過去30日間の記録はありません。
313
記録された地震
M7.7
最大
1912–2026
記録期間
4.63
平均マグニチュード
4
境界内の震央
年別
マグニチュード別の積み上げ。1年につき1本。
M<3M3–4M4–5M5+
この図は注意して読んでください。棒が伸びていることは、地震が増えていることを意味しません。観測網が時代とともに改善されたためです。トルコで検知できる最小の地震は1966年に約M5.0でしたが、現在はM1.5です。昔の年が静かに見えるのは、小さな地震が聞こえなかったからであり、起きなかったからではありません。
最大規模の地震
収録の基準:半径はマグニチュードとともに広がります(M4まで15km、M7以上で150km)。これは体感の揺れや震度を表すものではありません。
| マグニチュード | 日時 | 深さ | 距離 |
|---|---|---|---|
| 7.7 | 08.08.1993 08:34 | 51.3 km | 132 km |
| 7.0 | 26.04.2002 16:06 | 76.5 km | 135 km |
| 7.0 | 26.10.1912 09:00 | 130 km | 88 km |
| 6.8 | 17.09.2014 06:14 | 142.2 km | 88 km |
| 6.7 | 01.11.1975 01:17 | 111.6 km | 60 km |
| 6.5 | 29.10.1936 18:39 | 75 km | 42 km |
| 6.5 | 23.04.1997 19:44 | 106.7 km | 24 km |
| 6.3 | 02.02.2005 02:30 | 161.7 km | 57 km |
| 6.2 | 13.12.1936 21:30 | 35 km | 76 km |
| 6.2 | 26.02.2000 08:11 | 135.4 km | 52 km |
| 6.1 | 13.02.1983 06:35 | 109.1 km | 41 km |
| 6.1 | 22.09.1984 18:10 | 102.4 km | 29 km |
| 6.0 | 11.06.1932 17:00 | 60 km | 80 km |
| 6.0 | 15.05.1998 05:58 | 169.5 km | 33 km |
| 6.0 | 10.02.1991 14:15 | 161 km | 48 km |
最近の地震
| マグニチュード | 日時 | 深さ | 距離 |
|---|---|---|---|
| 5.0 | 23.04.2026 23:22 | 150 km | 41 km |
| 4.3 | 10.04.2026 02:28 | 125 km | 34 km |
| 5.5 | 12.02.2026 10:30 | 139.6 km | 58 km |
| 3.8 | 10.02.2026 16:16 | 119.1 km | 8 km |
| 4.9 | 07.01.2026 18:02 | 169.1 km | 21 km |
| 4.4 | 05.01.2026 14:36 | 102 km | 26 km |
| 4.4 | 31.12.2025 13:13 | 107.1 km | 21 km |
| 5.7 | 15.12.2025 23:06 | 85 km | 68 km |
| 5.4 | 09.11.2025 22:53 | 104.6 km | 62 km |
| 4.1 | 07.11.2025 06:08 | 120.5 km | 32 km |
| 4.0 | 04.11.2025 19:57 | 171.8 km | 24 km |
| 4.1 | 19.10.2025 06:01 | 108.6 km | 14 km |
| 4.3 | 14.10.2025 20:30 | 109.3 km | 24 km |
| 4.7 | 03.10.2025 15:02 | 129.5 km | 13 km |
| 4.1 | 11.09.2025 17:51 | 92 km | 35 km |
| 4.3 | 07.08.2025 20:41 | 107.6 km | 34 km |
| 4.1 | 05.04.2025 16:55 | 120.7 km | 37 km |
| 4.2 | 21.02.2025 10:29 | 107.1 km | 39 km |
| 4.2 | 27.01.2025 20:57 | 112.8 km | 14 km |
| 4.4 | 30.11.2024 03:40 | 92.1 km | 12 km |
| 4.5 | 13.11.2024 10:20 | 84.3 km | 38 km |
| 4.5 | 10.09.2024 05:28 | 103.2 km | 34 km |
| 4.0 | 14.05.2024 16:26 | 127.2 km | 27 km |
| 4.1 | 23.03.2024 05:03 | 154.7 km | 32 km |
| 4.5 | 22.12.2023 09:37 | 109 km | 14 km |
| 4.0 | 08.12.2023 08:15 | 100 km | 33 km |
| 4.1 | 02.12.2023 22:06 | 111.2 km | 29 km |
| 4.0 | 30.10.2023 15:59 | 158.2 km | 23 km |
| 4.3 | 09.09.2023 02:49 | 150 km | 28 km |
| 4.3 | 06.08.2023 14:01 | 164 km | 40 km |
| 4.3 | 26.04.2023 04:20 | 125 km | 21 km |
| 4.1 | 15.04.2023 22:05 | 124.9 km | 18 km |
| 4.5 | 08.03.2023 12:35 | 100 km | 28 km |
| 4.3 | 07.02.2023 10:45 | 100 km | 16 km |
| 5.0 | 07.02.2023 02:29 | 113.2 km | 17 km |
| 4.1 | 10.01.2023 04:29 | 150 km | 28 km |
| 4.4 | 04.01.2023 11:33 | 118 km | 20 km |
| 4.1 | 31.12.2022 19:38 | 141.6 km | 32 km |
| 4.6 | 07.12.2022 14:59 | 125 km | 13 km |
| 4.1 | 09.11.2022 11:07 | 125 km | 19 km |
| 4.0 | 02.11.2022 09:01 | 100.7 km | 7 km |
| 5.8 | 29.08.2022 12:55 | 126.5 km | 51 km |
| 4.6 | 13.08.2022 13:44 | 106.2 km | 36 km |
| 4.0 | 12.08.2022 06:09 | 100 km | 16 km |
| 4.2 | 21.07.2022 12:51 | 75.7 km | 38 km |
| 4.0 | 01.07.2022 10:08 | 159.6 km | 8 km |
| 4.2 | 30.06.2022 09:31 | 124 km | 23 km |
| 4.1 | 12.05.2022 13:06 | 97.5 km | 14 km |
| 4.3 | 27.03.2022 23:28 | 141.5 km | 27 km |
| 4.1 | 24.02.2022 00:28 | 150 km | 32 km |
| 5.0 | 21.02.2022 07:50 | 103.1 km | 60 km |
| 5.0 | 02.01.2022 22:32 | 145.3 km | 27 km |
| 4.2 | 26.12.2021 17:55 | 50 km | 34 km |
| 4.0 | 12.12.2021 12:10 | 115.6 km | 33 km |
| 4.2 | 08.11.2021 01:22 | 100 km | 34 km |
| 4.0 | 16.10.2021 12:38 | 122.6 km | 35 km |
| 4.6 | 01.08.2021 01:09 | 125 km | 23 km |
| 4.8 | 27.04.2021 03:40 | 112.5 km | 35 km |
| 4.5 | 29.01.2021 22:33 | 108.8 km | 3 km |
| 5.0 | 17.12.2020 18:04 | 122.5 km | 38 km |
手法と出典
- このページが数えるもの
- 震央がこの地域の境界から、マグニチュードに応じた距離の内側にあるとき、その地震はここに現れます:M4まで15km、M5まで30km、M6まで60km、M7まで100km、M7以上で150km。この規則があるのは、大きな地震は隣接する県にも関わるからです。1999年8月17日の震央はイズミット湾にあり、どの県の陸地にもありませんでした。
- 位置の精度
- 震央の不確かさは通常1〜10kmで、古い記録ではさらに大きくなります。そのため当サイトはデータを郡(district)までは分けますが、町や村までは分けません。データがその区別を支えられないためです。
- マグニチュードの尺度
- 各カタログは12種類以上のマグニチュード尺度(Mw、ML、mb、Md…)を用いており、これらは等価ではありません。値は出典が報告した尺度のまま表示し、換算はしません。
- 重複の統合
- 同じ地震が複数のカタログで公開されます。20秒かつ100km以内で、マグニチュードの差が1.2以下の記録は1つの地震として扱い、主たる記録はカタログの優先順位で選びます。
- 更新
- 最近の地震は4つの情報源から5分ごとに取得しています。過去のアーカイブの再構築は頻繁ではありません。
- 出典
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- 誤りの報告
- 誤った記録を見つけたらご連絡ください。出典と照合して訂正します。