1.9
1,206
記録された地震
M7.8
最大
1910–2026
記録期間
2.63
平均マグニチュード
881
境界内の震央
年別
マグニチュード別の積み上げ。1年につき1本。
M<3M3–4M4–5M5+
この図は注意して読んでください。棒が伸びていることは、地震が増えていることを意味しません。観測網が時代とともに改善されたためです。トルコで検知できる最小の地震は1966年に約M5.0でしたが、現在はM1.5です。昔の年が静かに見えるのは、小さな地震が聞こえなかったからであり、起きなかったからではありません。
最大規模の地震
収録の基準:半径はマグニチュードとともに広がります(M4まで15km、M7以上で150km)。これは体感の揺れや震度を表すものではありません。
| マグニチュード | 日時 | 深さ | 距離 |
|---|---|---|---|
| 7.8 | 29.03.1954 06:17 | 626.2 km | 244 km |
| 6.4 | 25.01.2016 04:22 | 11.2 km | 157 km |
| 6.3 | 24.02.2004 02:27 | 13.1 km | 123 km |
| 6.1 | 16.06.1910 04:16 | 35 km | 180 km |
| 5.9 | 26.05.1994 08:26 | 15.1 km | 118 km |
| 5.8 | 16.06.1910 16:27 | 15 km | 86 km |
| 5.6 | 09.07.1923 15:31 | 35 km | 125 km |
| 5.5 | 24.02.2004 02:31 | 17.4 km | 131 km |
| 5.4 | 24.02.2004 04:40 | 9.1 km | 126 km |
| 5.3 | 15.10.1926 06:47 | 15 km | 125 km |
| 5.2 | 25.02.2004 12:44 | 8 km | 126 km |
| 5.1 | 07.08.1975 15:30 | 91.1 km | 146 km |
| 5.0 | 07.03.2004 06:37 | 12.9 km | 116 km |
| 4.9 | 10.02.2025 22:48 | 29.5 km | 37 km |
| 4.8 | 22.06.1980 23:18 | 10 km | 68 km |
最近の地震
| マグニチュード | 日時 | 深さ | 距離 |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 18.07.2026 15:18 | 0 km | 52 km |
| 1.8 | 14.07.2026 21:36 | 3.4 km | 54 km |
| 1.8 | 14.07.2026 21:05 | 13.7 km | 51 km |
| 2.1 | 14.07.2026 19:56 | 13.2 km | 64 km |
| 3.0 | 14.07.2026 10:29 | 6.8 km | 65 km |
| 2.2 | 14.07.2026 01:26 | 30 km | 62 km |
| 2.1 | 12.07.2026 02:22 | 0 km | 59 km |
| 1.9 | 02.07.2026 21:30 | 107.4 km | 72 km |
| 2.6 | 30.06.2026 21:21 | 11 km | 108 km |
| 1.6 | 28.06.2026 21:50 | 1.8 km | 82 km |
| 2.1 | 28.06.2026 13:19 | 7.4 km | 68 km |
| 2.5 | 28.06.2026 07:32 | 0 km | 55 km |
| 2.2 | 24.06.2026 05:21 | 24 km | 59 km |
| 2.2 | 18.06.2026 20:56 | 40 km | 83 km |
| 2.2 | 11.06.2026 12:24 | 19.2 km | 88 km |
| 2.0 | 29.05.2026 19:12 | 0 km | 71 km |
| 2.1 | 28.05.2026 22:58 | 0 km | 71 km |
| 2.6 | 18.05.2026 19:59 | 11.1 km | 66 km |
| 2.7 | 18.05.2026 05:16 | 23.4 km | 68 km |
| 2.0 | 16.05.2026 06:12 | 0 km | 60 km |
| 2.1 | 11.05.2026 07:10 | 6.8 km | 57 km |
| 2.5 | 10.05.2026 22:28 | 1.1 km | 62 km |
| 2.9 | 10.05.2026 17:12 | 8.1 km | 49 km |
| 3.0 | 10.05.2026 17:10 | 9.8 km | 54 km |
| 3.0 | 10.05.2026 17:01 | 1.9 km | 55 km |
| 2.3 | 08.05.2026 02:45 | 31.7 km | 86 km |
| 2.3 | 08.05.2026 02:27 | 13.5 km | 69 km |
| 2.2 | 08.05.2026 02:20 | 19.3 km | 64 km |
| 1.9 | 07.05.2026 20:42 | 0 km | 70 km |
| 1.9 | 07.05.2026 19:33 | 4.4 km | 59 km |
| 3.7 | 07.05.2026 15:36 | 75.2 km | 31 km |
| 1.7 | 07.05.2026 05:18 | 8.5 km | 65 km |
| 2.2 | 07.05.2026 05:13 | 7.6 km | 63 km |
| 1.8 | 07.05.2026 04:45 | 0 km | 67 km |
| 1.9 | 07.05.2026 02:57 | 11.5 km | 48 km |
| 1.7 | 07.05.2026 02:21 | 3.7 km | 47 km |
| 1.8 | 06.05.2026 17:05 | 15.9 km | 63 km |
| 1.6 | 06.05.2026 14:27 | 7.4 km | 64 km |
| 2.3 | 06.05.2026 12:22 | 7.1 km | 42 km |
| 2.8 | 06.05.2026 11:43 | 1.1 km | 62 km |
| 1.9 | 06.05.2026 08:09 | 16.5 km | 61 km |
| 2.7 | 06.05.2026 06:38 | 7.3 km | 74 km |
| 3.2 | 06.05.2026 06:35 | 14 km | 54 km |
| 3.2 | 06.05.2026 06:21 | 11.4 km | 51 km |
| 1.7 | 05.05.2026 18:55 | 1.1 km | 55 km |
| 1.9 | 05.05.2026 18:39 | 1.4 km | 73 km |
| 2.4 | 05.05.2026 12:47 | 8.7 km | 66 km |
| 2.0 | 05.05.2026 10:27 | 18 km | 66 km |
| 3.1 | 04.05.2026 17:34 | 5 km | 72 km |
| 2.8 | 02.05.2026 20:51 | 91.4 km | 82 km |
| 2.6 | 25.04.2026 14:27 | 62.7 km | 103 km |
| 2.2 | 23.04.2026 02:03 | 34 km | 78 km |
| 2.4 | 10.04.2026 21:50 | 34.6 km | 49 km |
| 2.1 | 02.04.2026 10:37 | 87.3 km | 92 km |
| 2.2 | 28.03.2026 11:53 | 96.4 km | 106 km |
| 2.6 | 21.03.2026 10:17 | 10 km | 68 km |
| 3.8 | 17.03.2026 23:24 | 90.8 km | 95 km |
| 2.1 | 12.03.2026 04:42 | 76 km | 73 km |
| 2.7 | 09.03.2026 21:29 | 5 km | 75 km |
| 3.1 | 09.03.2026 12:59 | 10 km | 66 km |
手法と出典
- このページが数えるもの
- 震央がこの地域の境界から、マグニチュードに応じた距離の内側にあるとき、その地震はここに現れます:M4まで15km、M5まで30km、M6まで60km、M7まで100km、M7以上で150km。この規則があるのは、大きな地震は隣接する県にも関わるからです。1999年8月17日の震央はイズミット湾にあり、どの県の陸地にもありませんでした。
- 位置の精度
- 震央の不確かさは通常1〜10kmで、古い記録ではさらに大きくなります。そのため当サイトはデータを郡(district)までは分けますが、町や村までは分けません。データがその区別を支えられないためです。
- マグニチュードの尺度
- 各カタログは12種類以上のマグニチュード尺度(Mw、ML、mb、Md…)を用いており、これらは等価ではありません。値は出典が報告した尺度のまま表示し、換算はしません。
- 重複の統合
- 同じ地震が複数のカタログで公開されます。20秒かつ100km以内で、マグニチュードの差が1.2以下の記録は1つの地震として扱い、主たる記録はカタログの優先順位で選びます。
- 更新
- 最近の地震は4つの情報源から5分ごとに取得しています。過去のアーカイブの再構築は頻繁ではありません。
- 出典
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- 誤りの報告
- 誤った記録を見つけたらご連絡ください。出典と照合して訂正します。