過去30日間の記録はありません。
225
記録された地震
M6.8
最大
1919–2026
記録期間
4.33
平均マグニチュード
211
境界内の震央
年別
マグニチュード別の積み上げ。1年につき1本。
M<3M3–4M4–5M5+
この図は注意して読んでください。棒が伸びていることは、地震が増えていることを意味しません。観測網が時代とともに改善されたためです。トルコで検知できる最小の地震は1966年に約M5.0でしたが、現在はM1.5です。昔の年が静かに見えるのは、小さな地震が聞こえなかったからであり、起きなかったからではありません。
最大規模の地震
収録の基準:半径はマグニチュードとともに広がります(M4まで15km、M7以上で150km)。これは体感の揺れや震度を表すものではありません。
| マグニチュード | 日時 | 深さ | 距離 |
|---|---|---|---|
| 6.8 | 09.10.1942 15:46 | 60 km | 264 km |
| 6.7 | 01.05.1919 05:05 | 15 km | 241 km |
| 6.3 | 18.12.1940 03:39 | 15 km | 281 km |
| 6.3 | 10.03.1989 21:49 | 30.7 km | 50 km |
| 6.0 | 18.12.1940 03:39 | 35 km | 249 km |
| 6.0 | 19.12.2009 23:19 | 9.4 km | 364 km |
| 5.9 | 08.12.2009 03:08 | 9.6 km | 368 km |
| 5.9 | 20.12.1961 12:01 | — | 346 km |
| 5.7 | 06.12.2009 17:36 | 14.3 km | 356 km |
| 5.7 | 17.01.1954 17:39 | 15 km | 444 km |
| 5.6 | 09.03.1989 02:37 | 29.4 km | 60 km |
| 5.6 | 19.09.1976 14:59 | 22.1 km | 288 km |
| 5.6 | 08.03.2018 08:49 | 13.2 km | 410 km |
| 5.5 | 12.05.1999 08:45 | 13.1 km | 245 km |
| 5.5 | 12.12.2009 02:27 | 15.5 km | 377 km |
最近の地震
| マグニチュード | 日時 | 深さ | 距離 |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 23.01.2026 19:20 | 0 km | 172 km |
| 4.6 | 06.07.2025 11:12 | 10 km | 81 km |
| 3.7 | 15.06.2025 06:06 | 0 km | 288 km |
| 3.5 | 30.01.2025 10:23 | 33 km | 131 km |
| 4.9 | 24.11.2024 07:58 | 14.6 km | 222 km |
| 3.8 | 04.05.2024 18:05 | 10 km | 300 km |
| 4.0 | 31.03.2023 12:06 | 0 km | 430 km |
| 4.0 | 28.12.2022 04:28 | 10 km | 423 km |
| 4.0 | 22.07.2022 08:44 | 10 km | 199 km |
| 3.9 | 05.05.2022 04:06 | 10 km | 183 km |
| 5.0 | 07.04.2022 10:43 | 10 km | 436 km |
| 4.4 | 14.01.2022 09:08 | 10 km | 381 km |
| 4.2 | 07.01.2022 16:45 | 29 km | 120 km |
| 4.1 | 16.12.2021 14:03 | 10 km | 186 km |
| 4.3 | 01.02.2021 01:29 | 10 km | 173 km |
| 4.0 | 29.10.2020 17:26 | 28 km | 88 km |
| 4.3 | 24.08.2020 08:32 | 10 km | 236 km |
| 4.9 | 24.08.2020 07:03 | 10 km | 240 km |
| 4.2 | 11.03.2020 06:19 | 10 km | 155 km |
| 4.2 | 27.01.2020 01:45 | 10 km | 473 km |
| 4.2 | 26.12.2019 22:07 | 10 km | 431 km |
| 4.2 | 18.12.2019 16:04 | 10 km | 254 km |
| 4.0 | 20.06.2019 09:50 | 10 km | 38 km |
| 4.1 | 16.01.2019 22:31 | 10 km | 433 km |
| 4.3 | 23.04.2018 16:17 | 10 km | 92 km |
| 4.2 | 07.04.2018 08:55 | 10 km | 311 km |
| 4.1 | 06.04.2018 12:43 | 10 km | 413 km |
| 4.1 | 18.03.2018 02:01 | 10 km | 434 km |
| 3.9 | 17.03.2018 15:12 | 10 km | 416 km |
| 5.1 | 08.03.2018 09:52 | 10 km | 412 km |
| 5.6 | 08.03.2018 08:49 | 13.2 km | 410 km |
| 3.2 | 14.09.2017 13:32 | 10 km | 294 km |
| 4.1 | 04.09.2017 08:57 | 10 km | 229 km |
| 4.1 | 21.07.2017 14:31 | 10 km | 127 km |
| 5.2 | 24.06.2017 02:38 | 391 km | 213 km |
| 3.2 | 08.10.2016 14:07 | 18 km | 50 km |
| 3.6 | 07.09.2016 04:24 | 10 km | 189 km |
| 3.6 | 25.08.2015 17:40 | 10 km | 416 km |
| 4.3 | 15.08.2015 07:33 | 31.6 km | 40 km |
| 4.1 | 17.06.2015 08:32 | 10 km | 428 km |
| 4.0 | 09.04.2015 01:10 | 10 km | 415 km |
| 5.2 | 31.12.2014 19:47 | 7.1 km | 370 km |
| 4.1 | 25.02.2014 06:45 | 0 km | 247 km |
| 4.3 | 27.06.2012 03:35 | 10 km | 200 km |
| 4.1 | 14.06.2012 02:46 | 17.3 km | 260 km |
| 4.5 | 13.05.2012 00:09 | 10 km | 358 km |
| 4.1 | 25.09.2011 05:50 | 10 km | 433 km |
| 3.8 | 08.03.2011 20:31 | 10 km | 213 km |
| 4.2 | 28.11.2010 21:44 | 10 km | 351 km |
| 3.3 | 29.10.2010 22:55 | 23.6 km | 423 km |
| 3.6 | 05.09.2010 02:07 | 10 km | 356 km |
| 4.3 | 19.03.2010 11:09 | 10 km | 230 km |
| 4.1 | 02.03.2010 06:36 | 10 km | 357 km |
| 4.0 | 01.03.2010 08:40 | 10 km | 348 km |
| 4.1 | 28.02.2010 20:29 | 10 km | 352 km |
| 3.5 | 13.02.2010 15:20 | 10 km | 353 km |
| 4.9 | 12.01.2010 23:14 | 28.6 km | 55 km |
| 6.0 | 19.12.2009 23:19 | 9.4 km | 364 km |
| 5.5 | 12.12.2009 02:27 | 15.5 km | 377 km |
| 4.1 | 11.12.2009 20:06 | 10 km | 362 km |
手法と出典
- このページが数えるもの
- 震央がこの地域の境界から、マグニチュードに応じた距離の内側にあるとき、その地震はここに現れます:M4まで15km、M5まで30km、M6まで60km、M7まで100km、M7以上で150km。この規則があるのは、大きな地震は隣接する県にも関わるからです。1999年8月17日の震央はイズミット湾にあり、どの県の陸地にもありませんでした。
- 位置の精度
- 震央の不確かさは通常1〜10kmで、古い記録ではさらに大きくなります。そのため当サイトはデータを郡(district)までは分けますが、町や村までは分けません。データがその区別を支えられないためです。
- マグニチュードの尺度
- 各カタログは12種類以上のマグニチュード尺度(Mw、ML、mb、Md…)を用いており、これらは等価ではありません。値は出典が報告した尺度のまま表示し、換算はしません。
- 重複の統合
- 同じ地震が複数のカタログで公開されます。20秒かつ100km以内で、マグニチュードの差が1.2以下の記録は1つの地震として扱い、主たる記録はカタログの優先順位で選びます。
- 更新
- 最近の地震は4つの情報源から5分ごとに取得しています。過去のアーカイブの再構築は頻繁ではありません。
- 出典
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- 誤りの報告
- 誤った記録を見つけたらご連絡ください。出典と照合して訂正します。