2.0
8,271
記録された地震
M6.6
最大
1909–2026
記録期間
1.95
平均マグニチュード
2,971
境界内の震央
年別
マグニチュード別の積み上げ。1年につき1本。
M<3M3–4M4–5M5+
この図は注意して読んでください。棒が伸びていることは、地震が増えていることを意味しません。観測網が時代とともに改善されたためです。トルコで検知できる最小の地震は1966年に約M5.0でしたが、現在はM1.5です。昔の年が静かに見えるのは、小さな地震が聞こえなかったからであり、起きなかったからではありません。
最大規模の地震
収録の基準:半径はマグニチュードとともに広がります(M4まで15km、M7以上で150km)。これは体感の揺れや震度を表すものではありません。
| マグニチュード | 日時 | 深さ | 距離 |
|---|---|---|---|
| 6.6 | 30.10.2016 06:40 | 9.6 km | 102 km |
| 6.2 | 29.06.1919 15:06 | 15 km | 103 km |
| 6.2 | 24.08.2016 01:36 | 11.6 km | 121 km |
| 6.1 | 26.10.2016 19:18 | 7.9 km | 94 km |
| 6.0 | 17.05.1916 12:50 | 15 km | 49 km |
| 6.0 | 16.08.1916 07:06 | 10 km | 45 km |
| 6.0 | 30.10.1930 07:13 | 35 km | 66 km |
| 6.0 | 26.09.1997 09:40 | 14.5 km | 70 km |
| 5.8 | 10.11.1918 15:11 | 15 km | 57 km |
| 5.7 | 26.04.1917 09:36 | 10 km | 58 km |
| 5.7 | 09.11.2022 06:07 | 13.8 km | 58 km |
| 5.7 | 26.09.1997 00:33 | 12.4 km | 74 km |
| 5.6 | 14.10.1997 15:23 | 9.6 km | 90 km |
| 5.6 | 29.04.1984 05:02 | 6.8 km | 51 km |
| 5.6 | 16.08.1916 08:14 | 10 km | 76 km |
最近の地震
| マグニチュード | 日時 | 深さ | 距離 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 18.07.2026 21:53 | 9.9 km | 37 km |
| 2.4 | 17.07.2026 15:38 | 6.7 km | 37 km |
| 2.0 | 09.07.2026 07:48 | 38 km | 35 km |
| 2.0 | 03.07.2026 12:11 | 31.8 km | 11 km |
| 3.0 | 17.06.2026 14:23 | 43.5 km | 9 km |
| 2.2 | 28.05.2026 23:08 | 19 km | 37 km |
| 2.0 | 28.05.2026 01:02 | 14.1 km | 23 km |
| 2.1 | 28.05.2026 00:48 | 13.5 km | 22 km |
| 2.0 | 09.05.2026 12:52 | 8.7 km | 36 km |
| 2.0 | 01.05.2026 20:43 | 10 km | 37 km |
| 2.5 | 25.04.2026 05:37 | 10.3 km | 25 km |
| 2.5 | 25.04.2026 04:07 | 10.3 km | 25 km |
| 2.3 | 24.04.2026 17:04 | 8.9 km | 25 km |
| 2.1 | 22.04.2026 04:02 | 10.1 km | 37 km |
| 2.2 | 18.04.2026 15:24 | 9.9 km | 26 km |
| 2.6 | 16.04.2026 15:11 | 3.9 km | 51 km |
| 2.4 | 16.04.2026 10:11 | 9 km | 52 km |
| 2.3 | 29.03.2026 22:55 | 11 km | 20 km |
| 2.1 | 23.03.2026 09:50 | 43.9 km | 40 km |
| 2.3 | 17.03.2026 10:19 | 6.8 km | 37 km |
| 2.4 | 16.03.2026 18:04 | 9.9 km | 55 km |
| 2.6 | 05.03.2026 08:36 | 46.4 km | 28 km |
| 2.3 | 28.02.2026 21:27 | 8.7 km | 33 km |
| 2.2 | 28.02.2026 17:02 | 9.8 km | 27 km |
| 2.4 | 27.02.2026 22:46 | 9.8 km | 27 km |
| 2.1 | 27.02.2026 13:23 | 8.9 km | 43 km |
| 2.5 | 04.02.2026 03:03 | 20.9 km | 36 km |
| 2.0 | 24.01.2026 20:17 | 10.1 km | 35 km |
| 2.1 | 22.01.2026 21:17 | 10.4 km | 34 km |
| 2.0 | 15.01.2026 07:37 | 7.6 km | 37 km |
| 2.1 | 04.01.2026 06:06 | 9.1 km | 50 km |
| 2.5 | 03.01.2026 21:46 | 9 km | 51 km |
| 2.1 | 03.01.2026 21:14 | 7.8 km | 50 km |
| 2.6 | 03.01.2026 03:38 | 8.8 km | 50 km |
| 2.0 | 03.01.2026 03:35 | 9.6 km | 50 km |
| 2.1 | 31.12.2025 03:20 | 9.4 km | 58 km |
| 2.0 | 30.12.2025 23:01 | 41 km | 28 km |
| 2.0 | 30.12.2025 13:28 | 9.2 km | 51 km |
| 2.6 | 30.12.2025 04:20 | 9 km | 50 km |
| 2.3 | 29.12.2025 20:41 | 9.3 km | 50 km |
| 2.5 | 29.12.2025 13:47 | 9.5 km | 50 km |
| 2.6 | 29.12.2025 02:45 | 9 km | 50 km |
| 2.0 | 29.12.2025 02:29 | 9.5 km | 51 km |
| 2.2 | 28.12.2025 10:53 | 9.1 km | 51 km |
| 2.3 | 18.12.2025 02:03 | 16.7 km | 34 km |
| 2.5 | 16.12.2025 14:15 | 8.3 km | 39 km |
| 2.5 | 01.12.2025 11:58 | 33.5 km | 6 km |
| 2.0 | 21.11.2025 11:01 | 47.9 km | 9 km |
| 2.5 | 04.11.2025 11:10 | 10.2 km | 38 km |
| 2.0 | 03.11.2025 05:16 | 9 km | 35 km |
| 2.0 | 31.10.2025 04:42 | 39.4 km | 17 km |
| 2.0 | 29.10.2025 21:24 | 36.5 km | 31 km |
| 2.3 | 29.10.2025 08:37 | 15.5 km | 31 km |
| 2.0 | 16.10.2025 02:06 | 9.4 km | 42 km |
| 3.6 | 06.10.2025 10:14 | 10 km | 61 km |
| 4.9 | 06.10.2025 10:13 | 10 km | 65 km |
| 2.0 | 29.09.2025 09:27 | 9.8 km | 49 km |
| 2.0 | 22.09.2025 04:18 | 10.4 km | 38 km |
| 2.1 | 22.09.2025 02:05 | 9.6 km | 38 km |
| 2.1 | 09.09.2025 07:53 | 9 km | 38 km |
手法と出典
- このページが数えるもの
- 震央がこの地域の境界から、マグニチュードに応じた距離の内側にあるとき、その地震はここに現れます:M4まで15km、M5まで30km、M6まで60km、M7まで100km、M7以上で150km。この規則があるのは、大きな地震は隣接する県にも関わるからです。1999年8月17日の震央はイズミット湾にあり、どの県の陸地にもありませんでした。
- 位置の精度
- 震央の不確かさは通常1〜10kmで、古い記録ではさらに大きくなります。そのため当サイトはデータを郡(district)までは分けますが、町や村までは分けません。データがその区別を支えられないためです。
- マグニチュードの尺度
- 各カタログは12種類以上のマグニチュード尺度(Mw、ML、mb、Md…)を用いており、これらは等価ではありません。値は出典が報告した尺度のまま表示し、換算はしません。
- 重複の統合
- 同じ地震が複数のカタログで公開されます。20秒かつ100km以内で、マグニチュードの差が1.2以下の記録は1つの地震として扱い、主たる記録はカタログの優先順位で選びます。
- 更新
- 最近の地震は4つの情報源から5分ごとに取得しています。過去のアーカイブの再構築は頻繁ではありません。
- 出典
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- 誤りの報告
- 誤った記録を見つけたらご連絡ください。出典と照合して訂正します。