3.0
6,133
記録された地震
M8.5
最大
1900–2026
記録期間
3.93
平均マグニチュード
4,973
境界内の震央
年別
マグニチュード別の積み上げ。1年につき1本。
M<3M3–4M4–5M5+
この図は注意して読んでください。棒が伸びていることは、地震が増えていることを意味しません。観測網が時代とともに改善されたためです。トルコで検知できる最小の地震は1966年に約M5.0でしたが、現在はM1.5です。昔の年が静かに見えるのは、小さな地震が聞こえなかったからであり、起きなかったからではありません。
最大規模の地震
収録の基準:半径はマグニチュードとともに広がります(M4まで15km、M7以上で150km)。これは体感の揺れや震度を表すものではありません。
| マグニチュード | 日時 | 深さ | 距離 |
|---|---|---|---|
| 8.5 | 12.09.2007 11:10 | 24 km | 384 km |
| 7.9 | 12.09.2007 23:49 | 39.2 km | 168 km |
| 7.8 | 04.06.2000 16:28 | 44 km | 429 km |
| 7.8 | 25.10.2010 14:42 | 22.9 km | 259 km |
| 7.8 | 28.12.1935 02:35 | 30 km | 242 km |
| 7.6 | 04.06.2000 16:39 | 35.7 km | 432 km |
| 7.6 | 25.06.1914 19:07 | 35 km | 350 km |
| 7.6 | 30.09.2009 10:16 | 91 km | 65 km |
| 7.5 | 09.06.1943 03:06 | 10 km | 73 km |
| 7.3 | 08.05.1946 05:20 | 35 km | 136 km |
| 7.2 | 03.06.1909 18:40 | 35 km | 123 km |
| 7.2 | 08.06.1943 20:42 | 15 km | 286 km |
| 7.2 | 25.02.2008 08:36 | 29 km | 146 km |
| 7.1 | 24.04.2023 20:00 | 29.3 km | 194 km |
| 7.1 | 17.11.1984 06:49 | 33.7 km | 300 km |
最近の地震
| マグニチュード | 日時 | 深さ | 距離 |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 11.10.2026 23:36 | 127 km | 197 km |
| 3.0 | 11.10.2026 11:59 | 10 km | 135 km |
| 3.9 | 11.10.2026 10:17 | 10 km | 136 km |
| 3.6 | 09.10.2026 19:44 | 12 km | 104 km |
| 4.9 | 09.10.2026 09:47 | 40.8 km | 74 km |
| 2.9 | 08.10.2026 22:28 | 10 km | 66 km |
| 4.7 | 08.10.2026 15:23 | 50.6 km | 292 km |
| 4.3 | 06.10.2026 23:17 | 175 km | 149 km |
| 3.9 | 06.10.2026 14:01 | 35 km | 273 km |
| 3.5 | 06.10.2026 13:08 | 15 km | 72 km |
| 2.7 | 05.10.2026 17:01 | 10 km | 274 km |
| 3.3 | 03.10.2026 19:27 | 136 km | 235 km |
| 4.0 | 03.10.2026 13:03 | 15 km | 159 km |
| 3.6 | 03.10.2026 10:08 | 87 km | 92 km |
| 3.0 | 02.10.2026 00:57 | 164 km | 193 km |
| 3.3 | 01.10.2026 19:43 | 10 km | 275 km |
| 3.3 | 28.09.2026 20:19 | 15 km | 141 km |
| 2.8 | 27.09.2026 18:21 | 38 km | 63 km |
| 3.2 | 27.09.2026 17:15 | 10 km | 166 km |
| 2.6 | 24.09.2026 05:45 | 41 km | 89 km |
| 3.1 | 22.09.2026 17:17 | 57 km | 308 km |
| 3.4 | 21.09.2026 18:14 | 36 km | 125 km |
| 4.4 | 21.09.2026 12:35 | 10 km | 122 km |
| 3.8 | 21.09.2026 11:12 | 10 km | 125 km |
| 4.0 | 17.09.2026 16:01 | 37 km | 103 km |
| 3.8 | 17.09.2026 06:39 | 10 km | 130 km |
| 3.6 | 16.09.2026 00:39 | 218 km | 199 km |
| 3.7 | 12.09.2026 09:54 | 26 km | 90 km |
| 3.0 | 11.09.2026 22:13 | 120 km | 197 km |
| 3.8 | 11.09.2026 13:08 | 40 km | 81 km |
| 3.2 | 09.09.2026 06:15 | 128 km | 248 km |
| 2.8 | 08.09.2026 20:00 | 10 km | 131 km |
| 2.6 | 07.09.2026 17:18 | 123 km | 140 km |
| 5.2 | 05.09.2026 14:06 | 91.9 km | 311 km |
| 5.1 | 04.09.2026 16:24 | 121.7 km | 317 km |
| 2.8 | 03.09.2026 02:05 | 51 km | 100 km |
| 3.2 | 02.09.2026 16:44 | 15 km | 218 km |
| 2.5 | 02.09.2026 05:34 | 10 km | 218 km |
| 3.1 | 01.09.2026 05:04 | 10 km | 211 km |
| 2.8 | 01.09.2026 01:09 | 10 km | 203 km |
| 3.0 | 31.08.2026 23:53 | 10 km | 215 km |
| 3.8 | 31.08.2026 09:11 | 12 km | 218 km |
| 4.9 | 30.08.2026 07:37 | 78.2 km | 297 km |
| 2.8 | 29.08.2026 20:33 | 10 km | 223 km |
| 4.2 | 29.08.2026 20:03 | 154 km | 235 km |
| 2.7 | 28.08.2026 11:59 | 164 km | 182 km |
| 2.7 | 27.08.2026 19:52 | 43 km | 95 km |
| 2.7 | 25.08.2026 14:36 | 60 km | 95 km |
| 4.4 | 23.08.2026 19:56 | 61.4 km | 106 km |
| 4.5 | 22.08.2026 17:40 | 43.2 km | 214 km |
| 4.7 | 22.08.2026 16:33 | 26.3 km | 233 km |
| 3.3 | 21.08.2026 00:41 | 43 km | 69 km |
| 3.3 | 18.08.2026 12:40 | 61 km | 196 km |
| 5.6 | 18.08.2026 06:02 | 10 km | 209 km |
| 2.5 | 16.08.2026 11:19 | 6 km | 124 km |
| 3.3 | 16.08.2026 11:12 | 5 km | 119 km |
| 3.7 | 16.08.2026 10:18 | 6 km | 91 km |
| 2.6 | 15.08.2026 22:33 | 10 km | 80 km |
| 2.7 | 15.08.2026 16:02 | 3 km | 75 km |
| 2.5 | 14.08.2026 21:59 | 10 km | 65 km |
手法と出典
- このページが数えるもの
- 震央がこの地域の境界から、マグニチュードに応じた距離の内側にあるとき、その地震はここに現れます:M4まで15km、M5まで30km、M6まで60km、M7まで100km、M7以上で150km。この規則があるのは、大きな地震は隣接する県にも関わるからです。1999年8月17日の震央はイズミット湾にあり、どの県の陸地にもありませんでした。
- 位置の精度
- 震央の不確かさは通常1〜10kmで、古い記録ではさらに大きくなります。そのため当サイトはデータを郡(district)までは分けますが、町や村までは分けません。データがその区別を支えられないためです。
- マグニチュードの尺度
- 各カタログは12種類以上のマグニチュード尺度(Mw、ML、mb、Md…)を用いており、これらは等価ではありません。値は出典が報告した尺度のまま表示し、換算はしません。
- 重複の統合
- 同じ地震が複数のカタログで公開されます。20秒かつ100km以内で、マグニチュードの差が1.2以下の記録は1つの地震として扱い、主たる記録はカタログの優先順位で選びます。
- 更新
- 最近の地震は4つの情報源から5分ごとに取得しています。過去のアーカイブの再構築は頻繁ではありません。
- 出典
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- 誤りの報告
- 誤った記録を見つけたらご連絡ください。出典と照合して訂正します。