年別
マグニチュード別の積み上げ。1年につき1本。
M<3M3–4M4–5M5+
この図は注意して読んでください。棒が伸びていることは、地震が増えていることを意味しません。観測網が時代とともに改善されたためです。トルコで検知できる最小の地震は1966年に約M5.0でしたが、現在はM1.5です。昔の年が静かに見えるのは、小さな地震が聞こえなかったからであり、起きなかったからではありません。
最大規模の地震
収録の基準:半径はマグニチュードとともに広がります(M4まで15km、M7以上で150km)。これは体感の揺れや震度を表すものではありません。
| マグニチュード | 日時 | 深さ | 距離 |
| 8.2 | 24.01.1965 00:11 | 15.2 km | 323 km |
| 8.1 | 14.05.1932 13:11 | 15 km | 134 km |
| 7.7 | 11.06.1972 16:41 | 317.8 km | 523 km |
| 7.7 | 29.11.1998 14:10 | 16.5 km | 319 km |
| 7.6 | 10.08.1968 02:07 | 6.7 km | 172 km |
| 7.5 | 04.05.2000 04:21 | 38.6 km | 402 km |
| 7.5 | 25.06.1907 17:54 | 200 km | 142 km |
| 7.5 | 14.08.1986 19:39 | 34.3 km | 207 km |
| 7.5 | 01.04.2026 22:48 | 34 km | 149 km |
| 7.5 | 21.01.2007 11:27 | 23.2 km | 136 km |
| 7.3 | 05.05.1908 06:17 | 35 km | 168 km |
| 7.2 | 03.05.1925 17:21 | 15 km | 142 km |
| 7.2 | 10.11.1925 13:50 | 15 km | 418 km |
| 7.2 | 16.04.1963 01:29 | 30 km | 172 km |
| 7.2 | 07.10.1923 03:29 | 15 km | 326 km |
最近の地震
| マグニチュード | 日時 | 深さ | 距離 |
| 3.0 | 09.08.2026 01:00 | 12 km | 169 km |
| 2.5 | 08.08.2026 20:57 | 19 km | 128 km |
| 3.2 | 08.08.2026 19:36 | 10 km | 110 km |
| 3.2 | 08.08.2026 16:20 | 91 km | 282 km |
| 2.6 | 08.08.2026 16:01 | 26 km | 157 km |
| 2.6 | 08.08.2026 14:32 | 10 km | 291 km |
| 3.1 | 08.08.2026 13:54 | 199 km | 307 km |
| 2.5 | 08.08.2026 11:05 | 32 km | 209 km |
| 3.4 | 08.08.2026 08:47 | 9 km | 281 km |
| 3.3 | 08.08.2026 06:36 | 10 km | 395 km |
| 3.0 | 07.08.2026 23:23 | 57 km | 266 km |
| 4.4 | 07.08.2026 22:12 | 190.9 km | 284 km |
| 3.2 | 07.08.2026 12:53 | 34 km | 132 km |
| 3.7 | 07.08.2026 12:12 | 86 km | 188 km |
| 3.0 | 07.08.2026 11:14 | 137 km | 167 km |
| 3.1 | 07.08.2026 01:32 | 28 km | 174 km |
| 3.9 | 06.08.2026 20:07 | 31 km | 309 km |
| 3.5 | 06.08.2026 18:09 | 34 km | 248 km |
| 3.1 | 06.08.2026 05:23 | 10 km | 178 km |
| 2.6 | 05.08.2026 18:39 | 11 km | 165 km |
| 2.5 | 05.08.2026 18:04 | 7 km | 115 km |
| 2.8 | 05.08.2026 17:51 | 36 km | 149 km |
| 5.3 | 05.08.2026 16:50 | 115.7 km | 199 km |
| 3.2 | 05.08.2026 15:15 | 34 km | 145 km |
| 4.7 | 05.08.2026 14:43 | 25 km | 146 km |
| 4.7 | 05.08.2026 14:16 | 10 km | 154 km |
| 2.6 | 05.08.2026 00:56 | 27 km | 155 km |
| 2.7 | 04.08.2026 21:45 | 10 km | 327 km |
| 5.7 | 04.08.2026 20:16 | 35 km | 167 km |
| 2.6 | 04.08.2026 19:38 | 27 km | 219 km |
| 2.9 | 04.08.2026 18:43 | 134 km | 228 km |
| 3.2 | 04.08.2026 17:38 | 99 km | 332 km |
| 2.5 | 04.08.2026 13:35 | 125 km | 163 km |
| 3.7 | 04.08.2026 04:29 | 20 km | 241 km |
| 3.2 | 04.08.2026 03:01 | 200 km | 324 km |
| 2.9 | 03.08.2026 22:20 | 128 km | 198 km |
| 2.9 | 03.08.2026 21:37 | 7 km | 141 km |
| 2.5 | 03.08.2026 21:02 | 3 km | 116 km |
| 2.5 | 03.08.2026 20:07 | 8 km | 392 km |
| 2.6 | 03.08.2026 20:03 | 22 km | 164 km |
| 2.7 | 03.08.2026 19:50 | 17 km | 229 km |
| 2.9 | 03.08.2026 15:43 | 171 km | 135 km |
| 2.8 | 03.08.2026 15:25 | 25 km | 301 km |
| 2.6 | 03.08.2026 14:00 | 16 km | 136 km |
| 2.9 | 03.08.2026 12:09 | 5 km | 257 km |
| 2.5 | 03.08.2026 11:55 | 10 km | 224 km |
| 2.6 | 03.08.2026 11:49 | 56 km | 196 km |
| 3.1 | 03.08.2026 11:36 | 25 km | 197 km |
| 3.0 | 03.08.2026 11:16 | 35 km | 158 km |
| 3.1 | 03.08.2026 05:52 | 10 km | 147 km |
| 2.6 | 03.08.2026 04:57 | 10 km | 228 km |
| 2.9 | 02.08.2026 17:22 | 21 km | 176 km |
| 2.7 | 02.08.2026 12:14 | 11 km | 146 km |
| 3.6 | 02.08.2026 10:46 | 10 km | 111 km |
| 2.7 | 02.08.2026 04:49 | 19 km | 137 km |
| 3.0 | 02.08.2026 04:24 | 180 km | 276 km |
| 3.0 | 01.08.2026 22:44 | 18 km | 256 km |
| 2.6 | 01.08.2026 16:17 | 10 km | 248 km |
| 2.6 | 01.08.2026 16:14 | 17 km | 149 km |
| 2.7 | 01.08.2026 14:29 | 13 km | 260 km |
手法と出典
- このページが数えるもの
- 震央がこの地域の境界から、マグニチュードに応じた距離の内側にあるとき、その地震はここに現れます:M4まで15km、M5まで30km、M6まで60km、M7まで100km、M7以上で150km。この規則があるのは、大きな地震は隣接する県にも関わるからです。1999年8月17日の震央はイズミット湾にあり、どの県の陸地にもありませんでした。
- 位置の精度
- 震央の不確かさは通常1〜10kmで、古い記録ではさらに大きくなります。そのため当サイトはデータを郡(district)までは分けますが、町や村までは分けません。データがその区別を支えられないためです。
- マグニチュードの尺度
- 各カタログは12種類以上のマグニチュード尺度(Mw、ML、mb、Md…)を用いており、これらは等価ではありません。値は出典が報告した尺度のまま表示し、換算はしません。
- 重複の統合
- 同じ地震が複数のカタログで公開されます。20秒かつ100km以内で、マグニチュードの差が1.2以下の記録は1つの地震として扱い、主たる記録はカタログの優先順位で選びます。
- 更新
- 最近の地震は4つの情報源から5分ごとに取得しています。過去のアーカイブの再構築は頻繁ではありません。
- 出典
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- 誤りの報告
- 誤った記録を見つけたらご連絡ください。出典と照合して訂正します。