過去30日間の記録はありません。
332
記録された地震
M7.5
最大
1906–2026
記録期間
3.49
平均マグニチュード
108
境界内の震央
年別
マグニチュード別の積み上げ。1年につき1本。
M<3M3–4M4–5M5+
この図は注意して読んでください。棒が伸びていることは、地震が増えていることを意味しません。観測網が時代とともに改善されたためです。トルコで検知できる最小の地震は1966年に約M5.0でしたが、現在はM1.5です。昔の年が静かに見えるのは、小さな地震が聞こえなかったからであり、起きなかったからではありません。
最大規模の地震
収録の基準:半径はマグニチュードとともに広がります(M4まで15km、M7以上で150km)。これは体感の揺れや震度を表すものではありません。
| マグニチュード | 日時 | 深さ | 距離 |
|---|---|---|---|
| 7.5 | 03.12.1906 22:59 | 100 km | 40 km |
| 7.4 | 03.10.1914 17:22 | 100 km | 151 km |
| 7.4 | 29.11.2007 19:00 | 148.6 km | 46 km |
| 7.3 | 19.03.1953 08:27 | 128.8 km | 95 km |
| 6.5 | 21.05.1946 09:16 | 30 km | 52 km |
| 6.4 | 05.07.1961 05:02 | 52 km | 84 km |
| 6.4 | 08.01.1959 01:33 | 138.8 km | 55 km |
| 5.8 | 28.05.1962 07:45 | 175 km | 62 km |
| 5.8 | 08.06.1999 12:04 | 47.8 km | 75 km |
| 5.8 | 12.07.1990 23:08 | 28.4 km | 52 km |
| 5.8 | 03.02.2017 19:54 | 56.3 km | 67 km |
| 5.7 | 28.12.2015 06:55 | 156.8 km | 40 km |
| 5.6 | 24.09.1996 11:42 | 148.3 km | 71 km |
| 5.6 | 18.10.2016 22:08 | 155.8 km | 84 km |
| 5.5 | 11.04.1963 11:46 | 190 km | 92 km |
最近の地震
| マグニチュード | 日時 | 深さ | 距離 |
|---|---|---|---|
| 5.1 | 02.01.2026 21:48 | 57.6 km | 55 km |
| 3.1 | 20.12.2025 14:05 | 114.1 km | 37 km |
| 3.1 | 16.10.2025 14:59 | 29.6 km | 43 km |
| 4.4 | 25.08.2025 00:51 | 14.6 km | 38 km |
| 4.5 | 06.06.2025 09:06 | 150.4 km | 52 km |
| 3.8 | 08.05.2025 04:41 | 123.2 km | 27 km |
| 4.9 | 25.03.2025 04:53 | 116.1 km | 34 km |
| 4.3 | 03.03.2025 00:01 | 65.3 km | 56 km |
| 4.4 | 22.09.2024 03:06 | 92.4 km | 34 km |
| 3.5 | 13.08.2024 11:58 | 21.1 km | 41 km |
| 4.3 | 04.07.2024 05:10 | 169.2 km | 49 km |
| 3.4 | 20.05.2024 22:08 | 70.8 km | 45 km |
| 4.0 | 01.03.2024 08:43 | 176 km | 58 km |
| 3.5 | 11.11.2023 03:47 | 19 km | 42 km |
| 4.4 | 01.09.2023 23:01 | 57.7 km | 53 km |
| 3.5 | 19.04.2023 09:25 | 9 km | 9 km |
| 4.5 | 17.07.2022 00:11 | 56.7 km | 62 km |
| 4.6 | 21.04.2022 19:30 | 149.7 km | 39 km |
| 3.3 | 23.02.2022 18:04 | 174 km | 39 km |
| 4.1 | 19.09.2021 00:39 | 21.1 km | 50 km |
| 4.3 | 12.02.2021 01:01 | 148.3 km | 46 km |
| 4.2 | 02.12.2020 20:50 | 74.3 km | 56 km |
| 4.6 | 26.08.2020 05:03 | 129.7 km | 22 km |
| 4.0 | 17.01.2020 18:34 | 50.7 km | 54 km |
| 4.7 | 15.01.2020 00:17 | 145.1 km | 50 km |
| 4.0 | 23.10.2019 08:25 | 119.7 km | 41 km |
| 4.1 | 07.10.2019 10:23 | 29.8 km | 53 km |
| 5.1 | 13.09.2019 16:27 | 164.4 km | 61 km |
| 4.3 | 25.04.2019 23:07 | 17.7 km | 43 km |
| 4.3 | 22.11.2018 22:02 | 117.7 km | 20 km |
| 4.0 | 18.11.2018 16:54 | 122 km | 7 km |
| 5.5 | 28.09.2018 12:32 | 40.3 km | 77 km |
| 4.2 | 27.07.2018 01:02 | 157.7 km | 19 km |
| 4.2 | 25.11.2017 14:20 | 73.1 km | 46 km |
| 4.6 | 15.09.2017 10:58 | 57.2 km | 53 km |
| 4.0 | 25.08.2017 09:29 | 199 km | 59 km |
| 5.8 | 03.02.2017 19:54 | 56.3 km | 67 km |
| 4.3 | 16.12.2016 19:51 | 169.5 km | 36 km |
| 4.0 | 17.11.2016 09:53 | 161.8 km | 42 km |
| 4.0 | 08.11.2016 17:04 | 109.5 km | 53 km |
| 5.6 | 18.10.2016 22:08 | 155.8 km | 84 km |
| 4.3 | 19.09.2016 14:33 | 177.1 km | 58 km |
| 4.1 | 08.09.2016 21:39 | 180 km | 61 km |
| 4.0 | 23.08.2016 01:09 | 152.5 km | 41 km |
| 5.7 | 28.12.2015 06:55 | 156.8 km | 40 km |
| 4.1 | 07.10.2015 22:54 | 155.2 km | 63 km |
| 4.3 | 01.10.2015 18:29 | 71.6 km | 61 km |
| 4.3 | 20.04.2015 21:11 | 148.2 km | 41 km |
| 4.3 | 07.03.2015 23:24 | 128.9 km | 50 km |
| 3.2 | 01.03.2015 10:34 | 69.2 km | 45 km |
| 4.0 | 01.12.2014 04:58 | 145.3 km | 46 km |
| 4.1 | 26.07.2014 12:06 | 151.5 km | 47 km |
| 4.1 | 09.04.2014 20:50 | 83.1 km | 55 km |
| 4.0 | 22.10.2013 07:53 | 52.4 km | 63 km |
| 4.3 | 26.09.2012 18:15 | 169.6 km | 34 km |
| 4.0 | 04.03.2012 01:25 | 119.5 km | 46 km |
| 4.7 | 03.03.2012 08:40 | 149 km | 54 km |
| 4.3 | 08.02.2012 01:15 | 62.6 km | 56 km |
| 4.9 | 09.09.2011 10:11 | 149.9 km | 48 km |
| 4.0 | 02.09.2011 16:20 | 179.4 km | 56 km |
手法と出典
- このページが数えるもの
- 震央がこの地域の境界から、マグニチュードに応じた距離の内側にあるとき、その地震はここに現れます:M4まで15km、M5まで30km、M6まで60km、M7まで100km、M7以上で150km。この規則があるのは、大きな地震は隣接する県にも関わるからです。1999年8月17日の震央はイズミット湾にあり、どの県の陸地にもありませんでした。
- 位置の精度
- 震央の不確かさは通常1〜10kmで、古い記録ではさらに大きくなります。そのため当サイトはデータを郡(district)までは分けますが、町や村までは分けません。データがその区別を支えられないためです。
- マグニチュードの尺度
- 各カタログは12種類以上のマグニチュード尺度(Mw、ML、mb、Md…)を用いており、これらは等価ではありません。値は出典が報告した尺度のまま表示し、換算はしません。
- 重複の統合
- 同じ地震が複数のカタログで公開されます。20秒かつ100km以内で、マグニチュードの差が1.2以下の記録は1つの地震として扱い、主たる記録はカタログの優先順位で選びます。
- 更新
- 最近の地震は4つの情報源から5分ごとに取得しています。過去のアーカイブの再構築は頻繁ではありません。
- 出典
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- 誤りの報告
- 誤った記録を見つけたらご連絡ください。出典と照合して訂正します。