過去30日間の記録はありません。
541
記録された地震
M7.3
最大
1917–2026
記録期間
3.68
平均マグニチュード
380
境界内の震央
年別
マグニチュード別の積み上げ。1年につき1本。
M<3M3–4M4–5M5+
この図は注意して読んでください。棒が伸びていることは、地震が増えていることを意味しません。観測網が時代とともに改善されたためです。トルコで検知できる最小の地震は1966年に約M5.0でしたが、現在はM1.5です。昔の年が静かに見えるのは、小さな地震が聞こえなかったからであり、起きなかったからではありません。
最大規模の地震
収録の基準:半径はマグニチュードとともに広がります(M4まで15km、M7以上で150km)。これは体感の揺れや震度を表すものではありません。
| マグニチュード | 日時 | 深さ | 距離 |
|---|---|---|---|
| 7.3 | 31.08.1917 11:36 | 35 km | 227 km |
| 7.2 | 30.09.2012 16:31 | 155.2 km | 125 km |
| 7.2 | 23.11.1979 23:40 | 110 km | 242 km |
| 7.2 | 15.11.2004 09:06 | 11.4 km | 309 km |
| 7.2 | 19.11.1991 22:28 | 18.5 km | 290 km |
| 7.0 | 09.02.1967 15:24 | 36.6 km | 90 km |
| 6.8 | 06.06.1994 20:47 | 17.2 km | 52 km |
| 6.7 | 02.09.1997 12:13 | 204.3 km | 137 km |
| 6.5 | 09.07.1945 16:42 | 100 km | 108 km |
| 6.5 | 21.05.1937 13:12 | 90 km | 218 km |
| 6.4 | 30.08.1917 03:24 | 15 km | 221 km |
| 6.3 | 08.02.1995 18:40 | 76.9 km | 190 km |
| 6.3 | 11.12.1997 07:56 | 188.4 km | 147 km |
| 6.3 | 25.06.1980 12:04 | 164.9 km | 206 km |
| 6.2 | 03.04.1973 13:54 | 150.6 km | 218 km |
最近の地震
| マグニチュード | 日時 | 深さ | 距離 |
|---|---|---|---|
| 4.2 | 26.06.2026 08:31 | 10 km | 187 km |
| 5.3 | 14.05.2026 12:48 | 112.2 km | 206 km |
| 4.4 | 21.12.2025 14:05 | 10 km | 67 km |
| 4.3 | 01.11.2025 19:52 | 136.4 km | 174 km |
| 4.4 | 27.08.2025 09:31 | 10 km | 132 km |
| 4.4 | 20.06.2025 19:58 | 35.1 km | 78 km |
| 3.2 | 20.06.2025 19:58 | 35.1 km | 78 km |
| 4.2 | 30.07.2024 05:32 | 10 km | 160 km |
| 4.4 | 05.05.2024 06:11 | 1 km | 94 km |
| 5.0 | 03.08.2023 22:09 | 162.3 km | 123 km |
| 4.1 | 10.06.2023 06:53 | 135.2 km | 169 km |
| 4.3 | 07.05.2023 08:05 | 183 km | 101 km |
| 4.4 | 15.04.2023 20:52 | 14.5 km | 164 km |
| 4.3 | 15.03.2023 21:50 | 168.9 km | 154 km |
| 4.2 | 04.03.2023 07:10 | 70 km | 105 km |
| 3.9 | 27.02.2023 13:48 | 10 km | 68 km |
| 4.5 | 12.12.2022 14:49 | 68 km | 183 km |
| 3.0 | 30.10.2022 03:40 | 68 km | 135 km |
| 2.6 | 01.08.2022 01:06 | 31 km | 99 km |
| 5.0 | 12.05.2022 21:23 | 70.7 km | 188 km |
| 2.8 | 08.05.2022 16:34 | 30 km | 157 km |
| 2.5 | 08.05.2022 12:47 | 33 km | 100 km |
| 4.6 | 19.04.2022 19:32 | 24 km | 96 km |
| 4.5 | 07.02.2022 00:31 | 48.3 km | 124 km |
| 4.3 | 29.10.2021 21:43 | 2.1 km | 131 km |
| 5.4 | 21.05.2021 01:30 | 207 km | 227 km |
| 4.9 | 23.01.2021 21:12 | 19.2 km | 98 km |
| 3.5 | 27.08.2020 05:44 | 5 km | 55 km |
| 4.4 | 23.08.2020 09:53 | 30.7 km | 108 km |
| 4.0 | 20.08.2020 12:08 | 0 km | 60 km |
| 3.5 | 19.07.2020 11:59 | 2 km | 167 km |
| 3.0 | 20.06.2020 11:02 | 0 km | 95 km |
| 4.2 | 24.05.2020 12:22 | 9.1 km | 132 km |
| 3.2 | 15.01.2020 01:21 | 25 km | 89 km |
| 5.8 | 24.12.2019 19:19 | 9.3 km | 176 km |
| 6.0 | 24.12.2019 19:03 | 7.7 km | 175 km |
| 2.9 | 22.11.2019 03:51 | 3 km | 130 km |
| 6.1 | 23.03.2019 19:21 | 127.7 km | 218 km |
| 3.6 | 17.03.2019 23:24 | 10 km | 59 km |
| 3.9 | 26.02.2019 15:03 | 7 km | 60 km |
| 3.6 | 26.02.2019 13:59 | 12 km | 61 km |
| 3.6 | 18.02.2019 11:29 | 10 km | 60 km |
| 3.6 | 11.02.2019 19:53 | 7 km | 59 km |
| 3.8 | 09.02.2019 00:29 | 8 km | 60 km |
| 3.6 | 29.01.2019 16:31 | 8 km | 61 km |
| 4.0 | 29.01.2019 06:10 | 10 km | 56 km |
| 4.0 | 29.01.2019 06:10 | 1 km | 58 km |
| 3.5 | 29.01.2019 00:34 | 10 km | 58 km |
| 3.9 | 28.01.2019 22:40 | 8 km | 63 km |
| 4.1 | 28.01.2019 22:33 | 10 km | 61 km |
| 4.0 | 28.01.2019 22:02 | 5 km | 60 km |
| 4.0 | 28.01.2019 21:28 | 8 km | 60 km |
| 5.5 | 28.01.2019 21:07 | 7.7 km | 59 km |
| 4.1 | 27.01.2019 11:22 | 10 km | 59 km |
| 3.9 | 26.01.2019 16:53 | 10 km | 60 km |
| 3.7 | 26.01.2019 13:27 | 10 km | 60 km |
| 4.4 | 26.01.2019 13:10 | 9 km | 61 km |
| 3.7 | 26.01.2019 12:35 | 1 km | 59 km |
| 5.6 | 26.01.2019 12:32 | 9.9 km | 57 km |
| 3.9 | 19.01.2019 22:03 | 1.6 km | 61 km |
手法と出典
- このページが数えるもの
- 震央がこの地域の境界から、マグニチュードに応じた距離の内側にあるとき、その地震はここに現れます:M4まで15km、M5まで30km、M6まで60km、M7まで100km、M7以上で150km。この規則があるのは、大きな地震は隣接する県にも関わるからです。1999年8月17日の震央はイズミット湾にあり、どの県の陸地にもありませんでした。
- 位置の精度
- 震央の不確かさは通常1〜10kmで、古い記録ではさらに大きくなります。そのため当サイトはデータを郡(district)までは分けますが、町や村までは分けません。データがその区別を支えられないためです。
- マグニチュードの尺度
- 各カタログは12種類以上のマグニチュード尺度(Mw、ML、mb、Md…)を用いており、これらは等価ではありません。値は出典が報告した尺度のまま表示し、換算はしません。
- 重複の統合
- 同じ地震が複数のカタログで公開されます。20秒かつ100km以内で、マグニチュードの差が1.2以下の記録は1つの地震として扱い、主たる記録はカタログの優先順位で選びます。
- 更新
- 最近の地震は4つの情報源から5分ごとに取得しています。過去のアーカイブの再構築は頻繁ではありません。
- 出典
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- 誤りの報告
- 誤った記録を見つけたらご連絡ください。出典と照合して訂正します。