過去30日間の記録はありません。
258
記録された地震
M7.3
最大
1917–2026
記録期間
3.81
平均マグニチュード
109
境界内の震央
年別
マグニチュード別の積み上げ。1年につき1本。
M<3M3–4M4–5M5+
この図は注意して読んでください。棒が伸びていることは、地震が増えていることを意味しません。観測網が時代とともに改善されたためです。トルコで検知できる最小の地震は1966年に約M5.0でしたが、現在はM1.5です。昔の年が静かに見えるのは、小さな地震が聞こえなかったからであり、起きなかったからではありません。
最大規模の地震
収録の基準:半径はマグニチュードとともに広がります(M4まで15km、M7以上で150km)。これは体感の揺れや震度を表すものではありません。
| マグニチュード | 日時 | 深さ | 距離 |
|---|---|---|---|
| 7.3 | 31.08.1917 11:36 | 35 km | 202 km |
| 7.2 | 23.11.1979 23:40 | 110 km | 106 km |
| 6.5 | 19.08.1995 21:43 | 123.6 km | 42 km |
| 6.5 | 30.07.1962 20:18 | 64 km | 120 km |
| 6.3 | 11.12.1997 07:56 | 188.4 km | 155 km |
| 6.3 | 25.06.1980 12:04 | 164.9 km | 105 km |
| 6.2 | 03.04.1973 13:54 | 150.6 km | 84 km |
| 6.2 | 18.09.1935 04:58 | 80 km | 83 km |
| 6.1 | 25.01.1999 18:19 | 22.9 km | 116 km |
| 6.1 | 23.03.2019 19:21 | 127.7 km | 129 km |
| 6.0 | 23.11.1990 22:35 | 146.3 km | 71 km |
| 5.9 | 15.08.1992 19:02 | 120.9 km | 37 km |
| 5.8 | 19.05.1976 04:07 | 162.7 km | 114 km |
| 5.8 | 22.05.1942 10:30 | 130 km | 93 km |
| 5.7 | 13.09.2008 09:32 | 134.5 km | 58 km |
最近の地震
| マグニチュード | 日時 | 深さ | 距離 |
|---|---|---|---|
| 3.4 | 22.03.2026 15:15 | 117.5 km | 81 km |
| 4.6 | 09.03.2026 22:11 | 89.7 km | 114 km |
| 3.7 | 30.12.2025 17:04 | 147.5 km | 26 km |
| 4.2 | 04.10.2025 08:56 | 141.2 km | 44 km |
| 4.5 | 01.04.2025 02:04 | 99.6 km | 112 km |
| 4.7 | 30.04.2024 15:44 | 112.5 km | 102 km |
| 4.2 | 10.02.2024 13:57 | 89.3 km | 93 km |
| 4.3 | 19.01.2024 11:47 | 76.3 km | 94 km |
| 5.6 | 19.01.2024 11:26 | 66.6 km | 97 km |
| 4.3 | 17.08.2022 15:46 | 121.4 km | 103 km |
| 4.4 | 30.06.2022 23:37 | 111.2 km | 107 km |
| 2.3 | 24.06.2022 02:24 | 111 km | 85 km |
| 4.1 | 27.11.2021 12:05 | 34.8 km | 100 km |
| 5.2 | 01.03.2021 22:57 | 40.2 km | 140 km |
| 4.5 | 24.02.2021 07:55 | 93.1 km | 92 km |
| 4.8 | 02.04.2020 03:15 | 94.2 km | 84 km |
| 4.5 | 26.12.2019 06:27 | 28.5 km | 40 km |
| 4.3 | 10.11.2019 09:50 | 112.9 km | 41 km |
| 4.6 | 26.10.2019 01:01 | 56.2 km | 95 km |
| 3.1 | 23.09.2019 14:01 | 111 km | 78 km |
| 6.1 | 23.03.2019 19:21 | 127.7 km | 129 km |
| 2.8 | 14.02.2019 21:16 | 25 km | 88 km |
| 4.6 | 14.02.2019 21:09 | 45.6 km | 97 km |
| 4.1 | 10.02.2019 02:21 | 137.9 km | 56 km |
| 3.8 | 10.02.2019 02:21 | 133 km | 59 km |
| 2.5 | 17.01.2019 04:32 | 4 km | 92 km |
| 4.1 | 05.11.2018 22:44 | 127.1 km | 39 km |
| 4.4 | 24.07.2018 01:59 | 125 km | 102 km |
| 3.7 | 24.04.2018 23:25 | 10 km | 71 km |
| 5.4 | 23.04.2018 15:42 | 120 km | 39 km |
| 2.6 | 08.04.2018 03:02 | 103 km | 76 km |
| 3.1 | 05.03.2018 14:57 | 4 km | 60 km |
| 2.3 | 26.02.2018 07:18 | 17 km | 69 km |
| 2.5 | 24.02.2018 14:49 | 1 km | 87 km |
| 2.4 | 20.02.2018 07:12 | 26 km | 81 km |
| 2.4 | 07.02.2018 17:13 | 20 km | 91 km |
| 2.8 | 11.01.2018 15:02 | 0 km | 87 km |
| 4.2 | 16.11.2017 00:56 | 96.3 km | 115 km |
| 2.7 | 27.10.2017 15:56 | 115 km | 86 km |
| 2.3 | 25.10.2017 02:53 | 4 km | 41 km |
| 2.3 | 24.10.2017 18:43 | 8 km | 70 km |
| 2.5 | 14.10.2017 03:36 | 9 km | 97 km |
| 2.2 | 07.10.2017 22:09 | 22 km | 91 km |
| 2.1 | 02.10.2017 04:10 | 25 km | 78 km |
| 2.0 | 25.09.2017 20:38 | 5 km | 38 km |
| 2.6 | 25.09.2017 12:19 | 5 km | 38 km |
| 2.8 | 23.09.2017 13:24 | 0 km | 35 km |
| 2.8 | 18.09.2017 03:24 | 6 km | 37 km |
| 3.0 | 09.09.2017 01:56 | 6 km | 37 km |
| 2.1 | 30.08.2017 18:36 | 16 km | 68 km |
| 2.0 | 12.08.2017 12:01 | 1 km | 49 km |
| 3.1 | 07.08.2017 22:26 | 41 km | 90 km |
| 3.7 | 30.07.2017 05:57 | 10 km | 54 km |
| 4.1 | 30.07.2017 05:40 | 0.8 km | 52 km |
| 2.4 | 06.07.2017 16:03 | 1 km | 97 km |
| 2.1 | 05.07.2017 10:43 | 1 km | 63 km |
| 3.2 | 15.06.2017 00:45 | 18 km | 80 km |
| 2.6 | 07.06.2017 06:19 | 4 km | 84 km |
| 2.5 | 05.06.2017 15:47 | 30 km | 62 km |
| 2.2 | 03.06.2017 04:13 | 5 km | 79 km |
手法と出典
- このページが数えるもの
- 震央がこの地域の境界から、マグニチュードに応じた距離の内側にあるとき、その地震はここに現れます:M4まで15km、M5まで30km、M6まで60km、M7まで100km、M7以上で150km。この規則があるのは、大きな地震は隣接する県にも関わるからです。1999年8月17日の震央はイズミット湾にあり、どの県の陸地にもありませんでした。
- 位置の精度
- 震央の不確かさは通常1〜10kmで、古い記録ではさらに大きくなります。そのため当サイトはデータを郡(district)までは分けますが、町や村までは分けません。データがその区別を支えられないためです。
- マグニチュードの尺度
- 各カタログは12種類以上のマグニチュード尺度(Mw、ML、mb、Md…)を用いており、これらは等価ではありません。値は出典が報告した尺度のまま表示し、換算はしません。
- 重複の統合
- 同じ地震が複数のカタログで公開されます。20秒かつ100km以内で、マグニチュードの差が1.2以下の記録は1つの地震として扱い、主たる記録はカタログの優先順位で選びます。
- 更新
- 最近の地震は4つの情報源から5分ごとに取得しています。過去のアーカイブの再構築は頻繁ではありません。
- 出典
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- 誤りの報告
- 誤った記録を見つけたらご連絡ください。出典と照合して訂正します。