2.3
1,017
記録された地震
M6.2
最大
1907–2026
記録期間
3.04
平均マグニチュード
646
境界内の震央
年別
マグニチュード別の積み上げ。1年につき1本。
M<3M3–4M4–5M5+
この図は注意して読んでください。棒が伸びていることは、地震が増えていることを意味しません。観測網が時代とともに改善されたためです。トルコで検知できる最小の地震は1966年に約M5.0でしたが、現在はM1.5です。昔の年が静かに見えるのは、小さな地震が聞こえなかったからであり、起きなかったからではありません。
最大規模の地震
収録の基準:半径はマグニチュードとともに広がります(M4まで15km、M7以上で150km)。これは体感の揺れや震度を表すものではありません。
| マグニチュード | 日時 | 深さ | 距離 |
|---|---|---|---|
| 6.2 | 14.02.1927 03:43 | 50 km | 143 km |
| 6.2 | 11.01.1962 05:05 | 15 km | 70 km |
| 6.1 | 07.01.1962 10:03 | 15 km | 84 km |
| 6.1 | 15.03.1923 05:40 | 15 km | 101 km |
| 6.1 | 26.10.1969 15:36 | 23.7 km | 106 km |
| 6.1 | 27.10.1969 08:10 | 23.7 km | 99 km |
| 6.0 | 13.04.1964 08:30 | 15 km | 170 km |
| 5.8 | 15.08.1956 12:02 | 15 km | 111 km |
| 5.7 | 13.08.1981 02:58 | 7.6 km | 107 km |
| 5.6 | 29.12.1942 03:42 | 35 km | 111 km |
| 5.5 | 25.11.1986 13:59 | 23.1 km | 43 km |
| 5.5 | 27.11.1990 04:38 | 28.3 km | 24 km |
| 5.4 | 25.08.1928 21:08 | 15 km | 108 km |
| 5.4 | 20.01.1943 12:38 | 15 km | 54 km |
| 5.4 | 20.07.1937 07:01 | 15 km | 78 km |
最近の地震
| マグニチュード | 日時 | 深さ | 距離 |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 24.07.2026 23:28 | 0 km | 82 km |
| 1.8 | 21.07.2026 16:58 | 29 km | 25 km |
| 2.2 | 20.07.2026 04:46 | 1 km | 18 km |
| 3.3 | 08.07.2026 03:57 | 5.4 km | 39 km |
| 2.2 | 19.06.2026 14:13 | 22 km | 23 km |
| 2.1 | 04.06.2026 08:19 | 13 km | 24 km |
| 1.3 | 29.05.2026 00:20 | 14 km | 68 km |
| 2.1 | 26.05.2026 11:33 | 25 km | 29 km |
| 3.6 | 25.05.2026 15:38 | 10 km | 29 km |
| 3.8 | 25.05.2026 15:25 | 10 km | 29 km |
| 1.8 | 21.05.2026 18:38 | 1 km | 58 km |
| 1.3 | 19.05.2026 13:13 | 12 km | 59 km |
| 2.5 | 26.04.2026 13:54 | 7 km | 12 km |
| 2.4 | 20.04.2026 16:55 | 25.2 km | 33 km |
| 2.6 | 16.04.2026 19:43 | 9.5 km | 59 km |
| 3.6 | 04.03.2026 00:23 | 10 km | 53 km |
| 3.4 | 23.02.2026 19:35 | 10 km | 82 km |
| 3.2 | 19.02.2026 17:19 | 7.4 km | 56 km |
| 4.4 | 17.02.2026 16:31 | 0 km | 22 km |
| 2.9 | 15.02.2026 21:11 | 6 km | 56 km |
| 3.0 | 13.02.2026 10:18 | 10 km | 73 km |
| 3.0 | 02.02.2026 09:20 | 12 km | 84 km |
| 3.3 | 02.02.2026 09:17 | 7 km | 82 km |
| 2.8 | 07.01.2026 17:09 | 7.6 km | 39 km |
| 2.4 | 14.11.2025 18:00 | 10.5 km | 45 km |
| 3.4 | 07.11.2025 08:26 | 10 km | 41 km |
| 1.7 | 10.10.2025 03:52 | 3 km | 38 km |
| 2.4 | 02.10.2025 23:47 | 9 km | 55 km |
| 3.7 | 02.10.2025 21:39 | 10 km | 57 km |
| 2.4 | 19.08.2025 14:16 | 7 km | 76 km |
| 3.1 | 12.08.2025 01:28 | 10.5 km | 23 km |
| 2.9 | 16.07.2025 17:18 | 4 km | 57 km |
| 2.8 | 08.07.2025 04:18 | 4 km | 39 km |
| 3.2 | 06.07.2025 01:55 | 10 km | 66 km |
| 3.2 | 16.06.2025 17:00 | 10 km | 25 km |
| 2.4 | 14.06.2025 20:24 | 10 km | 54 km |
| 2.5 | 01.05.2025 06:55 | 4 km | 59 km |
| 2.4 | 15.04.2025 15:10 | 12 km | 21 km |
| 3.2 | 31.01.2025 04:02 | 10 km | 79 km |
| 2.3 | 30.12.2024 03:12 | 4 km | 29 km |
| 2.4 | 20.12.2024 10:08 | 0 km | 75 km |
| 2.4 | 02.12.2024 09:07 | 9 km | 71 km |
| 3.1 | 24.11.2024 20:54 | 7 km | 71 km |
| 3.4 | 24.11.2024 20:45 | 5.3 km | 73 km |
| 3.4 | 22.11.2024 08:15 | 6.6 km | 71 km |
| 2.6 | 18.11.2024 10:50 | 5 km | 38 km |
| 2.4 | 22.10.2024 15:23 | 10 km | 28 km |
| 2.7 | 15.10.2024 02:51 | 5 km | 85 km |
| 4.1 | 22.09.2024 12:23 | 7.7 km | 86 km |
| 2.9 | 06.07.2024 02:17 | 9 km | 45 km |
| 2.8 | 18.06.2024 17:39 | 9 km | 67 km |
| 2.8 | 14.06.2024 11:12 | 2 km | 82 km |
| 2.8 | 26.02.2024 15:47 | 5 km | 69 km |
| 4.7 | 30.12.2023 20:43 | 15.1 km | 90 km |
| 2.6 | 29.12.2023 06:59 | 5 km | 68 km |
| 3.8 | 27.12.2023 18:56 | 10 km | 76 km |
| 2.7 | 27.12.2023 05:32 | 10 km | 75 km |
| 2.9 | 17.12.2023 12:13 | 10 km | 40 km |
| 2.3 | 17.12.2023 04:21 | 11 km | 44 km |
| 2.1 | 15.11.2023 06:38 | 14 km | 42 km |
手法と出典
- このページが数えるもの
- 震央がこの地域の境界から、マグニチュードに応じた距離の内側にあるとき、その地震はここに現れます:M4まで15km、M5まで30km、M6まで60km、M7まで100km、M7以上で150km。この規則があるのは、大きな地震は隣接する県にも関わるからです。1999年8月17日の震央はイズミット湾にあり、どの県の陸地にもありませんでした。
- 位置の精度
- 震央の不確かさは通常1〜10kmで、古い記録ではさらに大きくなります。そのため当サイトはデータを郡(district)までは分けますが、町や村までは分けません。データがその区別を支えられないためです。
- マグニチュードの尺度
- 各カタログは12種類以上のマグニチュード尺度(Mw、ML、mb、Md…)を用いており、これらは等価ではありません。値は出典が報告した尺度のまま表示し、換算はしません。
- 重複の統合
- 同じ地震が複数のカタログで公開されます。20秒かつ100km以内で、マグニチュードの差が1.2以下の記録は1つの地震として扱い、主たる記録はカタログの優先順位で選びます。
- 更新
- 最近の地震は4つの情報源から5分ごとに取得しています。過去のアーカイブの再構築は頻繁ではありません。
- 出典
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- 誤りの報告
- 誤った記録を見つけたらご連絡ください。出典と照合して訂正します。