4.5
884
記録された地震
M7.8
最大
1902–2026
記録期間
4.48
平均マグニチュード
234
境界内の震央
年別
マグニチュード別の積み上げ。1年につき1本。
M<3M3–4M4–5M5+
この図は注意して読んでください。棒が伸びていることは、地震が増えていることを意味しません。観測網が時代とともに改善されたためです。トルコで検知できる最小の地震は1966年に約M5.0でしたが、現在はM1.5です。昔の年が静かに見えるのは、小さな地震が聞こえなかったからであり、起きなかったからではありません。
最大規模の地震
収録の基準:半径はマグニチュードとともに広がります(M4まで15km、M7以上で150km)。これは体感の揺れや震度を表すものではありません。
| マグニチュード | 日時 | 深さ | 距離 |
|---|---|---|---|
| 7.8 | 15.11.1921 20:36 | 240 km | 172 km |
| 7.7 | 07.07.1909 21:37 | 200 km | 158 km |
| 7.6 | 26.10.2015 09:09 | 216.7 km | 194 km |
| 7.6 | 09.06.1956 23:13 | 25 km | 148 km |
| 7.5 | 04.03.1949 10:19 | 228.7 km | 199 km |
| 7.4 | 14.03.1965 15:53 | 215.3 km | 185 km |
| 7.4 | 04.07.1911 13:33 | 100 km | 218 km |
| 7.4 | 30.12.1983 23:52 | 215.6 km | 184 km |
| 7.4 | 29.07.1985 07:54 | 99.8 km | 185 km |
| 7.3 | 03.03.2002 12:08 | 204.8 km | 177 km |
| 7.2 | 06.10.1902 09:15 | 200 km | 182 km |
| 7.1 | 21.04.1917 00:49 | 200 km | 160 km |
| 7.1 | 24.10.1906 14:43 | 35 km | 265 km |
| 7.0 | 24.10.1908 21:16 | 220 km | 98 km |
| 7.0 | 30.07.1974 05:12 | 222.9 km | 193 km |
最近の地震
| マグニチュード | 日時 | 深さ | 距離 |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 21.07.2026 23:44 | 122.1 km | 64 km |
| 3.6 | 12.07.2026 09:52 | 97.4 km | 101 km |
| 6.2 | 27.06.2026 13:34 | 203 km | 195 km |
| 4.1 | 19.06.2026 02:01 | 115.2 km | 127 km |
| 3.5 | 14.05.2026 19:56 | 151.6 km | 101 km |
| 4.0 | 05.05.2026 18:23 | 0 km | 84 km |
| 4.1 | 30.04.2026 03:41 | 67.6 km | 85 km |
| 4.3 | 31.03.2026 12:30 | 44.1 km | 94 km |
| 3.9 | 21.03.2026 02:01 | 64 km | 76 km |
| 5.8 | 20.02.2026 13:09 | 82 km | 66 km |
| 4.4 | 08.02.2026 15:33 | 120 km | 139 km |
| 4.0 | 13.01.2026 14:49 | 44.7 km | 13 km |
| 4.0 | 06.01.2026 18:37 | 0 km | 116 km |
| 4.1 | 28.12.2025 21:19 | 121 km | 133 km |
| 5.3 | 19.12.2025 05:39 | 25.3 km | 107 km |
| 6.3 | 02.11.2025 20:29 | 28.2 km | 198 km |
| 3.4 | 03.10.2025 18:50 | 0 km | 80 km |
| 3.6 | 19.09.2025 19:21 | 29.4 km | 55 km |
| 4.0 | 15.09.2025 14:42 | 0 km | 145 km |
| 4.0 | 12.09.2025 01:11 | 0 km | 115 km |
| 4.1 | 05.09.2025 00:36 | 10 km | 140 km |
| 5.6 | 04.09.2025 16:56 | 16.5 km | 152 km |
| 5.3 | 31.08.2025 23:46 | 10 km | 160 km |
| 4.3 | 31.08.2025 19:31 | 0 km | 138 km |
| 6.0 | 31.08.2025 19:17 | 8 km | 155 km |
| 3.3 | 13.08.2025 08:23 | 0 km | 30 km |
| 5.0 | 01.08.2025 21:03 | 115 km | 120 km |
| 4.1 | 02.07.2025 10:58 | 10 km | 54 km |
| 4.2 | 17.06.2025 16:49 | 107.9 km | 146 km |
| 4.0 | 25.05.2025 03:44 | 130.2 km | 134 km |
| 3.4 | 19.05.2025 14:40 | 10 km | 74 km |
| 4.3 | 02.05.2025 14:51 | 10 km | 22 km |
| 4.5 | 15.04.2025 23:28 | 119.6 km | 130 km |
| 5.7 | 15.04.2025 23:14 | 101 km | 153 km |
| 4.1 | 13.04.2025 09:50 | 0 km | 107 km |
| 3.5 | 09.04.2025 11:20 | 0 km | 39 km |
| 3.6 | 03.04.2025 12:35 | 0 km | 8 km |
| 4.0 | 29.01.2025 20:45 | 130.7 km | 126 km |
| 4.2 | 05.01.2025 01:01 | 96.8 km | 141 km |
| 3.7 | 21.10.2024 19:13 | 103.8 km | 90 km |
| 3.6 | 08.10.2024 14:53 | 65.9 km | 75 km |
| 4.0 | 06.10.2024 20:54 | 83.5 km | 144 km |
| 4.6 | 05.09.2024 11:52 | 122 km | 146 km |
| 4.2 | 12.07.2024 22:33 | 126.3 km | 144 km |
| 5.0 | 19.06.2024 04:17 | 65.6 km | 100 km |
| 4.2 | 11.06.2024 23:06 | 110 km | 139 km |
| 4.1 | 03.05.2024 03:50 | 110 km | 138 km |
| 3.1 | 01.05.2024 10:33 | 10 km | 11 km |
| 4.4 | 01.05.2024 10:33 | 10 km | 8 km |
| 4.3 | 08.04.2024 04:04 | 100 km | 139 km |
| 5.0 | 10.02.2024 17:44 | 140.7 km | 130 km |
| 4.1 | 09.02.2024 03:21 | 62.6 km | 64 km |
| 4.1 | 11.01.2024 11:19 | 100 km | 69 km |
| 4.3 | 11.01.2024 11:13 | 10 km | 92 km |
| 6.4 | 11.01.2024 09:20 | 204.1 km | 187 km |
| 4.1 | 28.12.2023 07:58 | 124 km | 115 km |
| 4.8 | 13.10.2023 00:03 | 10 km | 101 km |
| 4.1 | 21.09.2023 06:34 | 116.6 km | 124 km |
| 4.1 | 05.09.2023 12:09 | 112 km | 106 km |
| 3.4 | 31.08.2023 16:53 | 10 km | 70 km |
手法と出典
- このページが数えるもの
- 震央がこの地域の境界から、マグニチュードに応じた距離の内側にあるとき、その地震はここに現れます:M4まで15km、M5まで30km、M6まで60km、M7まで100km、M7以上で150km。この規則があるのは、大きな地震は隣接する県にも関わるからです。1999年8月17日の震央はイズミット湾にあり、どの県の陸地にもありませんでした。
- 位置の精度
- 震央の不確かさは通常1〜10kmで、古い記録ではさらに大きくなります。そのため当サイトはデータを郡(district)までは分けますが、町や村までは分けません。データがその区別を支えられないためです。
- マグニチュードの尺度
- 各カタログは12種類以上のマグニチュード尺度(Mw、ML、mb、Md…)を用いており、これらは等価ではありません。値は出典が報告した尺度のまま表示し、換算はしません。
- 重複の統合
- 同じ地震が複数のカタログで公開されます。20秒かつ100km以内で、マグニチュードの差が1.2以下の記録は1つの地震として扱い、主たる記録はカタログの優先順位で選びます。
- 更新
- 最近の地震は4つの情報源から5分ごとに取得しています。過去のアーカイブの再構築は頻繁ではありません。
- 出典
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- 誤りの報告
- 誤った記録を見つけたらご連絡ください。出典と照合して訂正します。