4,7
220
terremoti registrati
M7,5
più forte
1909–2026
periodo di registrazione
5,18
magnitudo media
5
epicentro entro il confine
Per anno
Impilato per magnitudo; una colonna per anno.
M<3M3–4M4–5M5+
Leggi questo grafico con attenzione. Le colonne crescenti non significano che i terremoti stiano diventando più frequenti. La rete di monitoraggio è migliorata nel tempo: il terremoto più piccolo rilevabile in Turchia era circa M5,0 nel 1966 e oggi è M1,5. Gli anni passati sembrano tranquilli perché gli eventi piccoli non sono stati sentiti, non perché non siano avvenuti.
Terremoti più forti
Regola di inclusione: il raggio cresce con la magnitudo (15 km fino a M4, 150 km da M7 in su). Non è una misura dello scuotimento percepito né dell'intensità.
| Magnitudo | Data | Profondità | Distanza |
|---|---|---|---|
| 7,5 | 01.09.1922 19:16 | 20 km | 88 km |
| 7,5 | 12.03.1966 16:31 | 40,3 km | 138 km |
| 7,4 | 02.04.2024 23:58 | 30,6 km | 142 km |
| 7,3 | 14.11.1986 21:20 | 25,2 km | 118 km |
| 7,3 | 01.09.1910 14:20 | 0 km | 128 km |
| 7,3 | 13.02.1963 08:50 | 30 km | 88 km |
| 7,3 | 07.09.1938 04:03 | 15 km | 147 km |
| 7,2 | 22.10.1951 03:29 | 25 km | 138 km |
| 7,2 | 05.01.1915 23:26 | 160 km | 131 km |
| 7,2 | 23.02.1957 20:26 | 55 km | 129 km |
| 7,1 | 22.10.1951 05:43 | 20 km | 152 km |
| 7,1 | 14.09.1922 19:31 | 25 km | 121 km |
| 7,1 | 21.11.1909 07:36 | 5 km | 52 km |
| 7,1 | 31.03.2002 06:52 | 29,5 km | 102 km |
| 7,0 | 20.04.1935 22:02 | 15 km | 138 km |
Ultimi terremoti
| Magnitudo | Data | Profondità | Distanza |
|---|---|---|---|
| 4,7 | 26.07.2026 12:36 | 90,4 km | 29 km |
| 5,8 | 01.05.2026 12:39 | 93,6 km | 46 km |
| 4,2 | 25.04.2026 07:16 | 63,5 km | 30 km |
| 6,6 | 27.12.2025 15:05 | 65,6 km | 61 km |
| 5,3 | 27.08.2025 13:10 | 114,9 km | 39 km |
| 5,0 | 09.04.2025 01:53 | 69 km | 62 km |
| 6,0 | 03.04.2024 00:35 | 12,9 km | 104 km |
| 7,4 | 02.04.2024 23:58 | 30,6 km | 142 km |
| 5,0 | 25.02.2024 13:48 | 12,8 km | 49 km |
| 4,4 | 25.02.2024 09:02 | 80 km | 38 km |
| 4,4 | 03.03.2023 14:48 | 115,2 km | 33 km |
| 5,4 | 24.10.2021 05:12 | 67 km | 58 km |
| 6,2 | 24.10.2021 05:11 | 71 km | 63 km |
| 5,2 | 04.10.2021 06:07 | 15 km | 68 km |
| 5,3 | 06.08.2021 08:11 | 14,2 km | 68 km |
| 4,2 | 03.08.2021 00:05 | 106,1 km | 31 km |
| 6,2 | 10.12.2020 13:19 | 77,7 km | 53 km |
| 5,1 | 30.09.2020 04:37 | 110,9 km | 47 km |
| 4,0 | 11.11.2019 18:11 | 111,1 km | 38 km |
| 4,2 | 02.05.2019 21:47 | 103 km | 39 km |
| 4,5 | 12.03.2019 20:19 | 143,7 km | 18 km |
| 4,6 | 17.01.2018 05:59 | 144,4 km | 6 km |
| 4,2 | 20.06.2016 07:53 | 113,9 km | 30 km |
| 6,4 | 31.05.2016 05:23 | 255 km | 90 km |
| 5,1 | 13.05.2016 08:24 | 17,4 km | 58 km |
| 5,7 | 12.05.2016 04:29 | 11,7 km | 61 km |
| 5,8 | 12.05.2016 03:17 | 12,4 km | 59 km |
| 4,5 | 05.03.2016 18:11 | 72 km | 36 km |
| 4,0 | 29.02.2016 01:36 | 110,7 km | 27 km |
| 4,1 | 11.11.2015 21:31 | 139,6 km | 16 km |
| 5,3 | 19.10.2015 02:17 | 16 km | 47 km |
| 4,6 | 11.03.2015 23:02 | 98 km | 32 km |
| 4,6 | 31.12.2014 03:06 | 69,8 km | 31 km |
| 6,1 | 10.12.2014 21:03 | 267,4 km | 89 km |
| 5,2 | 19.11.2014 17:46 | 11,7 km | 48 km |
| 4,0 | 21.03.2014 06:25 | 100,8 km | 33 km |
| 4,3 | 11.02.2014 16:31 | 6,3 km | 13 km |
| 4,0 | 06.02.2014 17:48 | 77 km | 37 km |
| 2,9 | 02.01.2014 16:34 | 12 km | 16 km |
| 2,7 | 02.01.2014 11:46 | 12 km | 13 km |
| 3,2 | 02.01.2014 11:44 | 10 km | 14 km |
| 4,4 | 16.12.2013 09:47 | 112 km | 20 km |
| 4,6 | 21.11.2013 07:36 | 104 km | 31 km |
| 4,4 | 11.10.2013 04:45 | 142,8 km | 5 km |
| 4,0 | 25.05.2013 06:08 | 66 km | 30 km |
| 4,5 | 08.04.2013 23:13 | 108 km | 37 km |
| 4,0 | 12.10.2012 22:38 | 87 km | 21 km |
| 4,1 | 31.10.2011 15:17 | 100,8 km | 37 km |
| 5,1 | 30.04.2011 08:35 | 75,3 km | 52 km |
| 4,7 | 26.03.2011 07:19 | 97,7 km | 39 km |
| 4,3 | 30.09.2010 19:56 | 102,7 km | 32 km |
| 5,0 | 30.08.2010 08:45 | 15,2 km | 60 km |
| 5,1 | 21.08.2010 18:48 | 15,5 km | 44 km |
| 4,0 | 02.02.2010 19:27 | 100,1 km | 35 km |
| 4,4 | 19.12.2008 05:57 | 12,5 km | 39 km |
| 4,1 | 12.07.2008 06:18 | 106 km | 30 km |
| 4,0 | 10.06.2008 22:33 | 89,9 km | 29 km |
| 5,2 | 01.06.2008 16:59 | 96,7 km | 26 km |
| 6,2 | 06.09.2007 17:51 | 61 km | 105 km |
| 4,3 | 11.08.2007 01:32 | 35,2 km | 39 km |
Metodo e fonti
- Che cosa conta questa pagina
- Un terremoto compare qui quando il suo epicentro si trova entro una distanza dal confine di questo luogo che dipende dalla magnitudo: 15 km fino a M4, 30 km fino a M5, 60 km fino a M6, 100 km fino a M7 e 150 km da M7 in su. La regola esiste perché un forte terremoto riguarda anche le province vicine — l'epicentro del 17 agosto 1999 era nel golfo di İzmit, sulla terra di nessuna provincia.
- Precisione della localizzazione
- L'incertezza dell'epicentro è tipicamente di 1–10 km, maggiore per le registrazioni più vecchie. Per questo il sito scompone i dati fino ai distretti ma non fino ai quartieri o ai villaggi — i dati non reggono quella distinzione.
- Scale di magnitudo
- I cataloghi usano più di dodici scale di magnitudo (Mw, ML, mb, Md…) e non sono equivalenti. I valori sono mostrati nella scala riportata dalla fonte; non vengono convertiti.
- Deduplicazione
- Lo stesso terremoto è pubblicato da più cataloghi. Le registrazioni entro 20 secondi e 100 km le cui magnitudo non differiscono di più di 1,2 sono trattate come un unico evento; la registrazione principale è scelta per priorità di catalogo.
- Aggiornamenti
- I terremoti recenti sono recuperati da quattro fonti ogni cinque minuti. L'archivio storico viene ricostruito di rado.
- Fonti
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Segnalare un errore
- Se notate una registrazione errata, scriveteci; verifichiamo sulla fonte e correggiamo.