1,7
2.119
terremoti registrati
M5,6
più forte
1919–2026
periodo di registrazione
1,87
magnitudo media
1.354
epicentro entro il confine
Per anno
Impilato per magnitudo; una colonna per anno.
M<3M3–4M4–5M5+
Leggi questo grafico con attenzione. Le colonne crescenti non significano che i terremoti stiano diventando più frequenti. La rete di monitoraggio è migliorata nel tempo: il terremoto più piccolo rilevabile in Turchia era circa M5,0 nel 1966 e oggi è M1,5. Gli anni passati sembrano tranquilli perché gli eventi piccoli non sono stati sentiti, non perché non siano avvenuti.
Terremoti più forti
Regola di inclusione: il raggio cresce con la magnitudo (15 km fino a M4, 150 km da M7 in su). Non è una misura dello scuotimento percepito né dell'intensità.
| Magnitudo | Data | Profondità | Distanza |
|---|---|---|---|
| 5,6 | 26.09.1976 04:29 | 10 km | 48 km |
| 5,5 | 02.04.2000 06:26 | 15 km | 40 km |
| 5,5 | 10.09.1919 10:40 | 15 km | 57 km |
| 5,3 | 10.09.1919 10:56 | 15 km | 66 km |
| 5,1 | 11.05.2011 16:47 | 6,7 km | 136 km |
| 5,0 | 05.03.1981 01:21 | 11,8 km | 48 km |
| 4,5 | 25.04.1974 11:49 | 33 km | 57 km |
| 4,5 | 18.03.1963 11:50 | 33 km | 82 km |
| 4,4 | 20.06.2003 14:43 | 9,1 km | 35 km |
| 4,4 | 10.07.2011 22:54 | 10 km | 61 km |
| 4,4 | 03.04.1964 18:28 | 33 km | 62 km |
| 4,4 | 02.10.1967 16:43 | 0 km | 35 km |
| 4,3 | 12.08.1973 10:17 | 33 km | 29 km |
| 4,3 | 09.05.1964 05:19 | 33 km | 53 km |
| 4,3 | 13.06.1974 07:29 | 33 km | 76 km |
Ultimi terremoti
| Magnitudo | Data | Profondità | Distanza |
|---|---|---|---|
| 1,7 | 03.08.2026 01:51 | 3,6 km | 16 km |
| 4,1 | 02.08.2026 09:59 | 3,8 km | 98 km |
| 1,6 | 02.08.2026 04:24 | 5,7 km | 30 km |
| 1,6 | 29.07.2026 15:49 | 10 km | 68 km |
| 1,8 | 17.07.2026 06:33 | 0 km | 48 km |
| 1,9 | 17.07.2026 06:26 | 0 km | 46 km |
| 1,8 | 14.07.2026 05:09 | 4,6 km | 46 km |
| 1,9 | 13.07.2026 01:40 | 4,5 km | 31 km |
| 2,0 | 08.07.2026 11:14 | 0 km | 45 km |
| 1,6 | 06.07.2026 16:41 | 14,2 km | 67 km |
| 1,5 | 05.07.2026 02:33 | 22,8 km | 30 km |
| 1,8 | 04.07.2026 00:00 | 1,7 km | 16 km |
| 1,6 | 03.07.2026 10:44 | 12,8 km | 77 km |
| 1,6 | 01.07.2026 01:07 | 5,6 km | 31 km |
| 1,6 | 28.06.2026 19:37 | 9,1 km | 54 km |
| 1,5 | 26.06.2026 04:02 | 12,5 km | 4 km |
| 1,6 | 21.06.2026 18:16 | 0 km | 38 km |
| 1,6 | 20.06.2026 05:01 | 14,9 km | 42 km |
| 1,6 | 19.06.2026 23:40 | 6,3 km | 67 km |
| 2,3 | 19.06.2026 05:39 | 12 km | 41 km |
| 1,9 | 18.06.2026 07:19 | 11,7 km | 0 km |
| 1,7 | 13.06.2026 20:38 | 7,2 km | 42 km |
| 4,1 | 13.06.2026 17:30 | 365,6 km | 75 km |
| 1,8 | 12.06.2026 23:15 | 0 km | 22 km |
| 1,8 | 12.06.2026 23:04 | 5,7 km | 14 km |
| 1,7 | 11.06.2026 03:49 | 0,9 km | 56 km |
| 1,7 | 11.06.2026 00:52 | 10,4 km | 19 km |
| 1,7 | 07.06.2026 12:12 | 2 km | 41 km |
| 2,2 | 07.06.2026 03:29 | 10,8 km | 58 km |
| 1,6 | 05.06.2026 02:59 | 0,3 km | 61 km |
| 1,6 | 02.06.2026 23:28 | 0 km | 43 km |
| 1,7 | 30.05.2026 23:55 | 3,2 km | 19 km |
| 1,7 | 28.05.2026 08:23 | 17 km | 66 km |
| 1,8 | 25.05.2026 21:33 | 3,9 km | 21 km |
| 1,6 | 08.05.2026 08:02 | 9,8 km | 45 km |
| 1,9 | 08.05.2026 00:36 | 13,9 km | 46 km |
| 1,5 | 05.05.2026 23:34 | 12 km | 57 km |
| 1,5 | 03.05.2026 18:00 | 3,9 km | 83 km |
| 1,5 | 30.04.2026 09:15 | 0 km | 56 km |
| 1,5 | 29.04.2026 06:50 | 11 km | 55 km |
| 2,2 | 29.04.2026 06:41 | 8,8 km | 55 km |
| 2,4 | 29.04.2026 06:27 | 9,1 km | 56 km |
| 2,5 | 29.04.2026 06:25 | 7,6 km | 56 km |
| 3,6 | 29.04.2026 06:23 | 6,7 km | 55 km |
| 1,6 | 29.04.2026 06:06 | 11,9 km | 53 km |
| 2,1 | 29.04.2026 05:25 | 5,3 km | 57 km |
| 1,9 | 29.04.2026 04:41 | 0 km | 57 km |
| 2,0 | 29.04.2026 04:03 | 7 km | 56 km |
| 1,6 | 29.04.2026 03:48 | 7,8 km | 58 km |
| 1,5 | 29.04.2026 03:30 | 7,5 km | 56 km |
| 1,6 | 29.04.2026 03:18 | 8 km | 56 km |
| 1,5 | 28.04.2026 12:20 | 0 km | 55 km |
| 2,1 | 25.04.2026 15:53 | 11,3 km | 55 km |
| 1,8 | 21.04.2026 13:21 | 0 km | 55 km |
| 1,5 | 20.04.2026 00:13 | 1,9 km | 56 km |
| 3,0 | 19.04.2026 23:52 | 3,3 km | 60 km |
| 1,7 | 18.04.2026 01:15 | 5,8 km | 43 km |
| 1,5 | 17.04.2026 19:53 | 11,5 km | 28 km |
| 1,8 | 17.04.2026 11:47 | 0 km | 58 km |
| 1,6 | 14.04.2026 11:08 | 24,3 km | 60 km |
Metodo e fonti
- Che cosa conta questa pagina
- Un terremoto compare qui quando il suo epicentro si trova entro una distanza dal confine di questo luogo che dipende dalla magnitudo: 15 km fino a M4, 30 km fino a M5, 60 km fino a M6, 100 km fino a M7 e 150 km da M7 in su. La regola esiste perché un forte terremoto riguarda anche le province vicine — l'epicentro del 17 agosto 1999 era nel golfo di İzmit, sulla terra di nessuna provincia.
- Precisione della localizzazione
- L'incertezza dell'epicentro è tipicamente di 1–10 km, maggiore per le registrazioni più vecchie. Per questo il sito scompone i dati fino ai distretti ma non fino ai quartieri o ai villaggi — i dati non reggono quella distinzione.
- Scale di magnitudo
- I cataloghi usano più di dodici scale di magnitudo (Mw, ML, mb, Md…) e non sono equivalenti. I valori sono mostrati nella scala riportata dalla fonte; non vengono convertiti.
- Deduplicazione
- Lo stesso terremoto è pubblicato da più cataloghi. Le registrazioni entro 20 secondi e 100 km le cui magnitudo non differiscono di più di 1,2 sono trattate come un unico evento; la registrazione principale è scelta per priorità di catalogo.
- Aggiornamenti
- I terremoti recenti sono recuperati da quattro fonti ogni cinque minuti. L'archivio storico viene ricostruito di rado.
- Fonti
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Segnalare un errore
- Se notate una registrazione errata, scriveteci; verifichiamo sulla fonte e correggiamo.