1,2
1.169
terremoti registrati
M6,4
più forte
1917–2026
periodo di registrazione
1,02
magnitudo media
82
epicentro entro il confine
Per anno
Impilato per magnitudo; una colonna per anno.
M<3M3–4M4–5M5+
Leggi questo grafico con attenzione. Le colonne crescenti non significano che i terremoti stiano diventando più frequenti. La rete di monitoraggio è migliorata nel tempo: il terremoto più piccolo rilevabile in Turchia era circa M5,0 nel 1966 e oggi è M1,5. Gli anni passati sembrano tranquilli perché gli eventi piccoli non sono stati sentiti, non perché non siano avvenuti.
Terremoti più forti
Regola di inclusione: il raggio cresce con la magnitudo (15 km fino a M4, 150 km da M7 in su). Non è una misura dello scuotimento percepito né dell'intensità.
| Magnitudo | Data | Profondità | Distanza |
|---|---|---|---|
| 6,4 | 29.12.2020 11:19 | 10,6 km | 88 km |
| 5,8 | 29.01.1917 08:22 | 15 km | 31 km |
| 5,5 | 17.02.1960 15:32 | — | 44 km |
| 5,3 | 05.09.1925 07:43 | 15 km | 65 km |
| 5,3 | 22.03.2020 05:24 | 10,7 km | 55 km |
| 5,3 | 19.05.1963 10:00 | 10 km | 53 km |
| 5,1 | 29.05.1993 08:43 | 15,2 km | 40 km |
| 5,0 | 12.05.1963 11:52 | — | 25 km |
| 4,8 | 23.06.1963 09:33 | — | 33 km |
| 4,6 | 11.03.1984 11:55 | 10 km | 15 km |
| 4,4 | 07.09.1975 16:22 | 33 km | 36 km |
| 4,3 | 01.11.2015 07:52 | 6 km | 19 km |
| 4,3 | 20.06.1974 22:26 | 2,8 km | 26 km |
| 4,2 | 28.10.2006 13:55 | 10 km | 32 km |
| 4,0 | 28.12.1982 14:04 | 10 km | 36 km |
Ultimi terremoti
| Magnitudo | Data | Profondità | Distanza |
|---|---|---|---|
| 1,2 | 02.08.2026 22:35 | 12 km | 15 km |
| 1,5 | 12.07.2026 08:37 | 0 km | 13 km |
| 3,6 | 21.04.2026 05:58 | 1,2 km | 16 km |
| 1,1 | 20.04.2026 18:32 | 0 km | 19 km |
| 1,7 | 12.03.2026 20:19 | 11,7 km | 16 km |
| 1,3 | 13.11.2025 22:36 | 9,8 km | 13 km |
| 1,6 | 13.11.2025 12:18 | 9,1 km | 14 km |
| 1,3 | 17.10.2025 10:16 | 1,1 km | 11 km |
| 1,4 | 13.10.2025 20:40 | 0,1 km | 15 km |
| 1,6 | 30.09.2025 06:33 | 0 km | 18 km |
| 1,8 | 05.09.2025 17:54 | 1,3 km | 20 km |
| 1,8 | 24.08.2025 13:57 | 0,1 km | 15 km |
| 1,3 | 20.08.2025 18:42 | 17,6 km | 11 km |
| 1,2 | 27.07.2025 15:22 | 11,3 km | 15 km |
| 1,4 | 09.07.2025 20:43 | 0 km | 6 km |
| 1,1 | 29.06.2025 12:59 | 0 km | 9 km |
| 1,0 | 22.06.2025 11:41 | 9,2 km | 6 km |
| 1,2 | 23.04.2025 09:10 | 11,1 km | 13 km |
| 2,0 | 12.01.2025 14:52 | 5 km | 12 km |
| 1,6 | 05.12.2024 12:27 | 0 km | 7 km |
| 1,1 | 04.08.2024 21:09 | 0 km | 21 km |
| 1,2 | 27.07.2024 06:56 | 0 km | 22 km |
| 1,5 | 19.07.2024 02:50 | 7,7 km | 16 km |
| 1,4 | 19.06.2024 23:30 | 2 km | 4 km |
| 1,3 | 12.06.2024 22:22 | 1 km | 19 km |
| 1,2 | 03.06.2024 17:21 | 1 km | 16 km |
| 1,0 | 21.05.2024 21:48 | 1 km | 17 km |
| 1,2 | 22.04.2024 01:45 | 1 km | 19 km |
| 1,1 | 20.04.2024 22:49 | 11 km | 11 km |
| 1,7 | 17.04.2024 05:18 | 4,7 km | 20 km |
| 1,0 | 03.04.2024 10:14 | 9,4 km | 21 km |
| 1,6 | 05.03.2024 17:26 | 7,6 km | 4 km |
| 1,6 | 01.03.2024 04:38 | 16 km | 11 km |
| 1,6 | 21.02.2024 05:57 | 6,5 km | 19 km |
| 1,3 | 03.02.2024 23:20 | 1 km | 21 km |
| 1,2 | 23.01.2024 23:26 | 5,2 km | 11 km |
| 1,0 | 10.01.2024 02:39 | 10,7 km | 15 km |
| 1,1 | 27.12.2023 04:01 | 1 km | 16 km |
| 1,3 | 22.12.2023 07:46 | 1 km | 7 km |
| 1,1 | 20.12.2023 08:05 | 3,8 km | 18 km |
| 1,4 | 15.12.2023 08:43 | 8,5 km | 17 km |
| 3,0 | 11.11.2023 17:19 | 6,2 km | 10 km |
| 2,6 | 11.11.2023 02:10 | 2,9 km | 10 km |
| 1,0 | 07.10.2023 12:54 | 1 km | 12 km |
| 1,0 | 22.06.2023 18:50 | 11 km | 12 km |
| 1,1 | 17.05.2023 12:19 | 5 km | 14 km |
| 2,1 | 02.05.2023 05:54 | 0 km | 15 km |
| 2,2 | 01.05.2023 03:14 | 10 km | 20 km |
| 1,0 | 01.05.2023 03:03 | 0 km | 20 km |
| 1,1 | 17.03.2023 12:17 | 10 km | 15 km |
| 1,9 | 17.03.2023 11:51 | 5 km | 10 km |
| 1,1 | 10.03.2023 00:45 | 14 km | 12 km |
| 1,7 | 02.02.2023 18:07 | 4 km | 16 km |
| 1,3 | 17.01.2023 17:29 | 4 km | 20 km |
| 1,3 | 19.09.2022 08:00 | 5 km | 22 km |
| 1,1 | 15.09.2022 03:59 | 4 km | 19 km |
| 1,1 | 12.09.2022 06:04 | 6 km | 5 km |
| 1,2 | 30.08.2022 07:05 | 1 km | 10 km |
| 1,9 | 13.08.2022 19:42 | 4 km | 13 km |
| 2,0 | 10.06.2022 16:49 | 2 km | 17 km |
Metodo e fonti
- Che cosa conta questa pagina
- Un terremoto compare qui quando il suo epicentro si trova entro una distanza dal confine di questo luogo che dipende dalla magnitudo: 15 km fino a M4, 30 km fino a M5, 60 km fino a M6, 100 km fino a M7 e 150 km da M7 in su. La regola esiste perché un forte terremoto riguarda anche le province vicine — l'epicentro del 17 agosto 1999 era nel golfo di İzmit, sulla terra di nessuna provincia.
- Precisione della localizzazione
- L'incertezza dell'epicentro è tipicamente di 1–10 km, maggiore per le registrazioni più vecchie. Per questo il sito scompone i dati fino ai distretti ma non fino ai quartieri o ai villaggi — i dati non reggono quella distinzione.
- Scale di magnitudo
- I cataloghi usano più di dodici scale di magnitudo (Mw, ML, mb, Md…) e non sono equivalenti. I valori sono mostrati nella scala riportata dalla fonte; non vengono convertiti.
- Deduplicazione
- Lo stesso terremoto è pubblicato da più cataloghi. Le registrazioni entro 20 secondi e 100 km le cui magnitudo non differiscono di più di 1,2 sono trattate come un unico evento; la registrazione principale è scelta per priorità di catalogo.
- Aggiornamenti
- I terremoti recenti sono recuperati da quattro fonti ogni cinque minuti. L'archivio storico viene ricostruito di rado.
- Fonti
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Segnalare un errore
- Se notate una registrazione errata, scriveteci; verifichiamo sulla fonte e correggiamo.