Nessuna registrazione negli ultimi 30 giorni.
309
terremoti registrati
M5,5
più forte
1936–2026
periodo di registrazione
1,91
magnitudo media
16
epicentro entro il confine
Per anno
Impilato per magnitudo; una colonna per anno.
M<3M3–4M4–5M5+
Leggi questo grafico con attenzione. Le colonne crescenti non significano che i terremoti stiano diventando più frequenti. La rete di monitoraggio è migliorata nel tempo: il terremoto più piccolo rilevabile in Turchia era circa M5,0 nel 1966 e oggi è M1,5. Gli anni passati sembrano tranquilli perché gli eventi piccoli non sono stati sentiti, non perché non siano avvenuti.
Terremoti più forti
Regola di inclusione: il raggio cresce con la magnitudo (15 km fino a M4, 150 km da M7 in su). Non è una misura dello scuotimento percepito né dell'intensità.
| Magnitudo | Data | Profondità | Distanza |
|---|---|---|---|
| 5,5 | 17.02.1960 15:32 | — | 58 km |
| 5,5 | 03.10.1936 15:48 | 10 km | 63 km |
| 5,3 | 19.05.1963 10:00 | 10 km | 56 km |
| 5,0 | 19.03.1958 16:04 | 15 km | 68 km |
| 5,0 | 02.05.1959 06:36 | — | 67 km |
| 4,0 | 02.02.2013 13:35 | 10 km | 36 km |
| 3,9 | 27.04.1991 18:44 | 10 km | 13 km |
| 3,3 | 20.08.1987 02:54 | 10 km | 20 km |
| 3,2 | 27.09.2002 10:49 | 10 km | 14 km |
| 3,2 | 04.09.2003 00:04 | 10 km | 16 km |
| 3,2 | 21.05.2009 08:21 | 10 km | 17 km |
| 3,2 | 30.05.1993 21:01 | 6,1 km | 18 km |
| 3,1 | 24.04.2002 14:08 | 10 km | 21 km |
| 3,0 | 19.11.2004 19:45 | 10 km | 18 km |
| 3,0 | 15.05.1998 15:04 | 10 km | 15 km |
Ultimi terremoti
| Magnitudo | Data | Profondità | Distanza |
|---|---|---|---|
| 2,1 | 24.02.2026 18:07 | 10,6 km | 10 km |
| 1,2 | 09.02.2025 23:59 | 3,6 km | 18 km |
| 1,3 | 30.01.2025 04:04 | 4 km | 14 km |
| 1,0 | 04.04.2024 00:05 | 14 km | 21 km |
| 1,0 | 19.09.2023 01:26 | 14,7 km | 16 km |
| 1,1 | 23.03.2023 05:18 | 1 km | 18 km |
| 2,2 | 23.07.2022 10:17 | 7 km | 12 km |
| 1,2 | 23.07.2022 06:10 | 1 km | 13 km |
| 1,0 | 31.05.2022 18:56 | 9 km | 19 km |
| 1,3 | 01.04.2022 00:31 | 16 km | 21 km |
| 1,2 | 11.06.2021 02:39 | 14 km | 21 km |
| 1,1 | 22.11.2020 19:17 | 10 km | 21 km |
| 2,3 | 25.07.2020 04:35 | 10 km | 22 km |
| 2,0 | 18.11.2019 08:00 | 2 km | 15 km |
| 1,5 | 02.10.2019 01:33 | 8 km | 5 km |
| 1,6 | 08.02.2019 06:54 | 6 km | 8 km |
| 2,1 | 01.04.2017 00:00 | 10 km | 18 km |
| 2,3 | 28.10.2015 17:07 | 5 km | 17 km |
| 2,2 | 17.10.2015 14:55 | 2 km | 16 km |
| 2,5 | 14.06.2015 00:31 | 2 km | 21 km |
| 2,0 | 30.05.2015 00:57 | 10 km | 16 km |
| 2,0 | 03.08.2014 05:34 | 8 km | 18 km |
| 2,5 | 27.07.2014 09:45 | 15 km | 19 km |
| 4,0 | 02.02.2013 13:35 | 10 km | 36 km |
| 0,5 | 28.12.2011 18:47 | 10 km | 9 km |
| 0,8 | 05.12.2011 14:37 | 10 km | 20 km |
| 1,0 | 24.11.2011 18:53 | 8 km | 10 km |
| 0,2 | 19.11.2011 20:43 | 10 km | 15 km |
| 1,1 | 27.10.2011 18:42 | 0 km | 20 km |
| 1,2 | 11.09.2011 15:43 | 5 km | 12 km |
| 1,2 | 23.08.2011 14:18 | 0 km | 23 km |
| 1,1 | 22.08.2011 20:58 | 0 km | 14 km |
| 0,9 | 11.08.2011 17:50 | 0 km | 21 km |
| 1,5 | 04.08.2011 16:12 | 0 km | 22 km |
| 1,3 | 24.06.2011 12:31 | 0 km | 19 km |
| 1,6 | 20.06.2011 17:03 | 0 km | 22 km |
| 1,2 | 13.06.2011 22:13 | 0 km | 19 km |
| 2,0 | 04.06.2011 15:31 | 8 km | 20 km |
| 1,2 | 01.06.2011 20:50 | 0 km | 21 km |
| 0,1 | 24.04.2011 17:48 | 0 km | 19 km |
| 0,7 | 24.04.2011 17:37 | 0 km | 19 km |
| 0,6 | 26.03.2011 05:51 | 0 km | 15 km |
| 0,4 | 15.03.2011 03:09 | 0 km | 15 km |
| 2,3 | 01.02.2011 15:41 | 8 km | 9 km |
| 1,8 | 09.01.2011 02:11 | 2 km | 17 km |
| 1,3 | 26.11.2010 03:04 | 8 km | 5 km |
| 1,8 | 26.11.2010 02:43 | 8 km | 5 km |
| 0,8 | 24.10.2010 00:14 | 0 km | 16 km |
| 1,8 | 23.10.2010 00:49 | 10 km | 12 km |
| 0,8 | 17.09.2010 23:55 | 2 km | 22 km |
| 2,0 | 31.07.2010 05:43 | 8 km | 6 km |
| 0,6 | 28.07.2010 22:41 | 0 km | 17 km |
| 0,6 | 07.06.2010 22:12 | 10 km | 17 km |
| 1,7 | 05.06.2010 21:55 | 5 km | 17 km |
| 1,9 | 02.06.2010 20:45 | 2 km | 17 km |
| 1,1 | 26.04.2010 19:49 | 10 km | 16 km |
| 1,2 | 26.03.2010 20:51 | 0 km | 16 km |
| 0,6 | 14.03.2010 20:33 | 10 km | 18 km |
| 1,9 | 10.03.2010 03:45 | 0 km | 5 km |
| 1,4 | 08.03.2010 23:53 | 10 km | 17 km |
Metodo e fonti
- Che cosa conta questa pagina
- Un terremoto compare qui quando il suo epicentro si trova entro una distanza dal confine di questo luogo che dipende dalla magnitudo: 15 km fino a M4, 30 km fino a M5, 60 km fino a M6, 100 km fino a M7 e 150 km da M7 in su. La regola esiste perché un forte terremoto riguarda anche le province vicine — l'epicentro del 17 agosto 1999 era nel golfo di İzmit, sulla terra di nessuna provincia.
- Precisione della localizzazione
- L'incertezza dell'epicentro è tipicamente di 1–10 km, maggiore per le registrazioni più vecchie. Per questo il sito scompone i dati fino ai distretti ma non fino ai quartieri o ai villaggi — i dati non reggono quella distinzione.
- Scale di magnitudo
- I cataloghi usano più di dodici scale di magnitudo (Mw, ML, mb, Md…) e non sono equivalenti. I valori sono mostrati nella scala riportata dalla fonte; non vengono convertiti.
- Deduplicazione
- Lo stesso terremoto è pubblicato da più cataloghi. Le registrazioni entro 20 secondi e 100 km le cui magnitudo non differiscono di più di 1,2 sono trattate come un unico evento; la registrazione principale è scelta per priorità di catalogo.
- Aggiornamenti
- I terremoti recenti sono recuperati da quattro fonti ogni cinque minuti. L'archivio storico viene ricostruito di rado.
- Fonti
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Segnalare un errore
- Se notate una registrazione errata, scriveteci; verifichiamo sulla fonte e correggiamo.