3,3
1.122
terremoti registrati
M7,0
più forte
1902–2026
periodo di registrazione
3,54
magnitudo media
499
epicentro entro il confine
Per anno
Impilato per magnitudo; una colonna per anno.
M<3M3–4M4–5M5+
Leggi questo grafico con attenzione. Le colonne crescenti non significano che i terremoti stiano diventando più frequenti. La rete di monitoraggio è migliorata nel tempo: il terremoto più piccolo rilevabile in Turchia era circa M5,0 nel 1966 e oggi è M1,5. Gli anni passati sembrano tranquilli perché gli eventi piccoli non sono stati sentiti, non perché non siano avvenuti.
Terremoti più forti
Regola di inclusione: il raggio cresce con la magnitudo (15 km fino a M4, 150 km da M7 in su). Non è una misura dello scuotimento percepito né dell'intensità.
| Magnitudo | Data | Profondità | Distanza |
|---|---|---|---|
| 7,0 | 29.04.1991 09:12 | 14,8 km | 98 km |
| 6,5 | 07.05.1940 22:23 | 50 km | 163 km |
| 6,4 | 23.10.1992 23:19 | 19 km | 104 km |
| 6,2 | 15.06.1991 00:59 | 10,3 km | 91 km |
| 6,2 | 28.07.1976 20:17 | 15,5 km | 109 km |
| 6,1 | 29.04.1991 18:30 | 9,6 km | 87 km |
| 6,0 | 07.09.2009 22:41 | 11,8 km | 87 km |
| 5,9 | 29.06.1921 11:37 | 15 km | 14 km |
| 5,7 | 29.04.1991 18:23 | 16,8 km | 90 km |
| 5,7 | 15.08.1947 04:11 | 15 km | 91 km |
| 5,7 | 02.03.1922 14:49 | 15 km | 18 km |
| 5,6 | 02.11.1951 21:55 | 15 km | 151 km |
| 5,6 | 14.01.1915 05:09 | 15 km | 110 km |
| 5,6 | 03.05.1991 20:19 | 3,6 km | 101 km |
| 5,6 | 10.02.1929 17:20 | 35 km | 91 km |
Ultimi terremoti
| Magnitudo | Data | Profondità | Distanza |
|---|---|---|---|
| 3,3 | 06.08.2026 14:11 | 10 km | 37 km |
| 3,1 | 08.07.2026 03:35 | 8 km | 83 km |
| 3,5 | 12.04.2026 17:13 | 5 km | 52 km |
| 3,5 | 12.04.2026 14:08 | 5 km | 58 km |
| 3,1 | 12.04.2026 14:05 | 5 km | 54 km |
| 1,8 | 31.03.2026 15:48 | 8,8 km | 104 km |
| 3,1 | 06.03.2026 17:35 | 10 km | 104 km |
| 3,1 | 27.02.2026 22:56 | 10 km | 94 km |
| 1,8 | 14.01.2026 22:29 | 4,6 km | 73 km |
| 3,4 | 12.01.2026 13:00 | 10 km | 20 km |
| 3,1 | 08.01.2026 07:18 | 10 km | 87 km |
| 1,7 | 08.01.2026 02:42 | 6,5 km | 83 km |
| 3,8 | 16.12.2025 19:51 | 10 km | 12 km |
| 3,5 | 22.11.2025 00:30 | 15,4 km | 64 km |
| 3,3 | 07.11.2025 03:35 | 10 km | 108 km |
| 3,0 | 29.08.2025 22:35 | 7,1 km | 53 km |
| 3,5 | 29.08.2025 17:55 | 4,6 km | 52 km |
| 4,2 | 20.07.2025 12:20 | 10 km | 84 km |
| 3,4 | 11.06.2025 03:34 | 5 km | 40 km |
| 3,4 | 16.05.2025 23:23 | 10 km | 48 km |
| 3,3 | 09.05.2025 11:11 | 10 km | 80 km |
| 3,3 | 30.04.2025 08:32 | 10 km | 42 km |
| 3,2 | 19.04.2025 10:50 | 3 km | 93 km |
| 1,5 | 18.03.2025 01:58 | 6,6 km | 90 km |
| 3,9 | 08.03.2025 11:28 | 15,2 km | 107 km |
| 3,0 | 12.01.2025 05:23 | 10 km | 105 km |
| 3,3 | 28.11.2024 03:22 | 5 km | 77 km |
| 3,3 | 25.11.2024 13:31 | 5 km | 34 km |
| 3,9 | 08.11.2024 19:53 | 24,5 km | 21 km |
| 3,8 | 04.11.2024 05:32 | 5 km | 85 km |
| 4,1 | 14.10.2024 05:03 | 10 km | 102 km |
| 3,6 | 09.10.2024 05:57 | 5 km | 66 km |
| 3,2 | 05.10.2024 06:20 | 5 km | 103 km |
| 3,5 | 27.09.2024 23:14 | 10 km | 55 km |
| 3,7 | 20.08.2024 14:27 | 14,8 km | 95 km |
| 4,2 | 15.08.2024 13:20 | 27,4 km | 79 km |
| 1,9 | 08.08.2024 00:20 | 7 km | 89 km |
| 3,4 | 24.07.2024 07:46 | 5 km | 94 km |
| 3,1 | 15.07.2024 01:03 | 5 km | 5 km |
| 2,6 | 24.06.2024 07:55 | 5 km | 103 km |
| 4,1 | 22.06.2024 14:08 | 8,9 km | 94 km |
| 3,1 | 20.06.2024 17:37 | 18,5 km | 100 km |
| 3,2 | 16.06.2024 16:08 | 4,8 km | 98 km |
| 4,2 | 16.06.2024 15:49 | 10 km | 81 km |
| 4,3 | 16.06.2024 15:42 | 8 km | 94 km |
| 3,7 | 16.06.2024 13:16 | 7,8 km | 94 km |
| 3,2 | 10.06.2024 23:12 | 3,6 km | 60 km |
| 1,9 | 08.06.2024 00:20 | 7 km | 101 km |
| 3,8 | 06.06.2024 04:06 | 10,4 km | 100 km |
| 3,6 | 04.06.2024 13:32 | 11,4 km | 45 km |
| 2,6 | 04.06.2024 07:04 | 7 km | 108 km |
| 4,9 | 03.06.2024 22:03 | 9,9 km | 92 km |
| 4,1 | 02.06.2024 02:48 | 10 km | 24 km |
| 3,7 | 29.05.2024 02:10 | 14 km | 40 km |
| 3,4 | 25.05.2024 02:14 | 10,9 km | 45 km |
| 3,2 | 22.05.2024 06:55 | 10 km | 55 km |
| 4,2 | 05.05.2024 11:03 | 10 km | 67 km |
| 2,2 | 31.03.2024 18:51 | 13,7 km | 98 km |
| 2,5 | 31.03.2024 12:25 | 12,5 km | 102 km |
| 3,8 | 30.03.2024 14:31 | 5,2 km | 106 km |
Metodo e fonti
- Che cosa conta questa pagina
- Un terremoto compare qui quando il suo epicentro si trova entro una distanza dal confine di questo luogo che dipende dalla magnitudo: 15 km fino a M4, 30 km fino a M5, 60 km fino a M6, 100 km fino a M7 e 150 km da M7 in su. La regola esiste perché un forte terremoto riguarda anche le province vicine — l'epicentro del 17 agosto 1999 era nel golfo di İzmit, sulla terra di nessuna provincia.
- Precisione della localizzazione
- L'incertezza dell'epicentro è tipicamente di 1–10 km, maggiore per le registrazioni più vecchie. Per questo il sito scompone i dati fino ai distretti ma non fino ai quartieri o ai villaggi — i dati non reggono quella distinzione.
- Scale di magnitudo
- I cataloghi usano più di dodici scale di magnitudo (Mw, ML, mb, Md…) e non sono equivalenti. I valori sono mostrati nella scala riportata dalla fonte; non vengono convertiti.
- Deduplicazione
- Lo stesso terremoto è pubblicato da più cataloghi. Le registrazioni entro 20 secondi e 100 km le cui magnitudo non differiscono di più di 1,2 sono trattate come un unico evento; la registrazione principale è scelta per priorità di catalogo.
- Aggiornamenti
- I terremoti recenti sono recuperati da quattro fonti ogni cinque minuti. L'archivio storico viene ricostruito di rado.
- Fonti
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Segnalare un errore
- Se notate una registrazione errata, scriveteci; verifichiamo sulla fonte e correggiamo.