3,2
392
terremoti registrati
M7,5
più forte
1911–2026
periodo di registrazione
3,16
magnitudo media
149
epicentro entro il confine
Per anno
Impilato per magnitudo; una colonna per anno.
M<3M3–4M4–5M5+
Leggi questo grafico con attenzione. Le colonne crescenti non significano che i terremoti stiano diventando più frequenti. La rete di monitoraggio è migliorata nel tempo: il terremoto più piccolo rilevabile in Turchia era circa M5,0 nel 1966 e oggi è M1,5. Gli anni passati sembrano tranquilli perché gli eventi piccoli non sono stati sentiti, non perché non siano avvenuti.
Terremoti più forti
Regola di inclusione: il raggio cresce con la magnitudo (15 km fino a M4, 150 km da M7 in su). Non è una misura dello scuotimento percepito né dell'intensità.
| Magnitudo | Data | Profondità | Distanza |
|---|---|---|---|
| 7,5 | 08.08.1946 13:28 | 15 km | 184 km |
| 7,0 | 12.01.2010 21:53 | 13,9 km | 147 km |
| 7,0 | 06.10.1911 10:16 | 35 km | 81 km |
| 6,6 | 31.05.1953 19:58 | 16,7 km | 110 km |
| 6,5 | 08.01.1962 01:00 | 35,6 km | 112 km |
| 6,4 | 22.09.2003 04:45 | 13,1 km | 110 km |
| 6,3 | 04.08.1946 20:53 | 15 km | 121 km |
| 6,0 | 22.01.1945 07:47 | 35 km | 105 km |
| 5,6 | 12.01.1962 23:12 | 100 km | 37 km |
| 5,6 | 12.07.1994 13:47 | 11,9 km | 94 km |
| 5,3 | 23.09.2018 05:45 | 19,2 km | 83 km |
| 5,3 | 03.08.1964 01:48 | 15,3 km | 103 km |
| 5,1 | 10.08.1998 21:02 | 17 km | 68 km |
| 5,1 | 02.06.1973 20:07 | 15,4 km | 96 km |
| 5,1 | 08.04.1993 19:13 | 11,9 km | 83 km |
Ultimi terremoti
| Magnitudo | Data | Profondità | Distanza |
|---|---|---|---|
| 3,2 | 31.07.2026 08:56 | 181,1 km | 21 km |
| 5,0 | 20.10.2025 19:13 | 10 km | 73 km |
| 3,1 | 19.10.2025 06:50 | 104,8 km | 63 km |
| 3,1 | 15.10.2025 05:17 | 27,1 km | 41 km |
| 3,2 | 15.09.2025 09:01 | 18,3 km | 33 km |
| 3,2 | 15.09.2025 08:02 | 18,6 km | 37 km |
| 3,3 | 11.09.2025 21:36 | 12,7 km | 19 km |
| 3,2 | 28.07.2025 17:06 | 71,1 km | 32 km |
| 3,0 | 26.07.2025 00:52 | 26,2 km | 49 km |
| 3,2 | 24.07.2025 23:53 | 89,8 km | 34 km |
| 3,1 | 09.04.2025 00:21 | 24,3 km | 50 km |
| 3,2 | 28.02.2025 07:48 | 201 km | 18 km |
| 3,1 | 19.01.2025 04:45 | 19,5 km | 51 km |
| 3,0 | 15.12.2024 09:55 | 26,8 km | 48 km |
| 3,0 | 24.11.2024 04:09 | 10 km | 62 km |
| 3,3 | 09.11.2024 10:42 | 79,6 km | 34 km |
| 3,0 | 08.10.2024 21:44 | 19,9 km | 42 km |
| 3,1 | 19.09.2024 22:18 | 28,1 km | 33 km |
| 3,0 | 26.08.2024 00:24 | 64,2 km | 32 km |
| 3,2 | 26.07.2024 03:21 | 176,8 km | 22 km |
| 3,2 | 17.06.2024 03:46 | 22 km | 38 km |
| 3,3 | 20.05.2024 07:20 | 20,2 km | 37 km |
| 3,0 | 07.05.2024 18:34 | 81,9 km | 34 km |
| 3,1 | 25.04.2024 11:15 | 80,3 km | 62 km |
| 3,0 | 07.04.2024 15:12 | 34,3 km | 61 km |
| 3,1 | 18.03.2024 00:33 | 25,8 km | 38 km |
| 3,1 | 27.02.2024 20:51 | 21,2 km | 18 km |
| 3,0 | 30.01.2024 23:49 | 25,2 km | 50 km |
| 3,2 | 18.01.2024 00:32 | 35,5 km | 20 km |
| 3,0 | 14.01.2024 23:35 | 85,4 km | 26 km |
| 3,0 | 14.01.2024 14:38 | 72,3 km | 52 km |
| 3,0 | 14.12.2023 09:12 | 24,9 km | 43 km |
| 3,4 | 14.12.2023 08:07 | 216,5 km | 11 km |
| 3,0 | 14.12.2023 07:43 | 22,1 km | 38 km |
| 3,0 | 14.12.2023 07:14 | 21,3 km | 39 km |
| 5,1 | 10.11.2023 17:22 | 23,8 km | 98 km |
| 3,0 | 15.10.2023 12:37 | 30,1 km | 55 km |
| 4,2 | 08.10.2023 07:22 | 18,4 km | 63 km |
| 3,5 | 29.09.2023 09:04 | 246,2 km | 30 km |
| 3,0 | 11.09.2023 11:51 | 70,8 km | 40 km |
| 3,0 | 24.08.2023 23:55 | 23,6 km | 51 km |
| 3,0 | 01.07.2023 06:33 | 29,4 km | 54 km |
| 3,3 | 11.06.2023 20:43 | 21 km | 37 km |
| 3,8 | 24.03.2023 04:28 | 22 km | 21 km |
| 3,3 | 04.01.2023 23:36 | 27 km | 63 km |
| 3,1 | 03.12.2022 21:09 | 5 km | 35 km |
| 3,0 | 19.11.2022 13:09 | 19 km | 48 km |
| 3,0 | 10.08.2022 17:39 | 14 km | 28 km |
| 2,5 | 24.02.2022 04:01 | 10 km | 25 km |
| 2,5 | 19.01.2022 02:47 | 3 km | 49 km |
| 2,6 | 10.01.2022 11:55 | 12 km | 65 km |
| 2,6 | 01.01.2022 18:34 | 14 km | 39 km |
| 2,5 | 28.12.2021 01:21 | 8 km | 62 km |
| 2,5 | 19.12.2021 11:14 | 29 km | 42 km |
| 2,5 | 10.12.2021 15:31 | 17 km | 57 km |
| 2,5 | 28.11.2021 13:16 | 19 km | 26 km |
| 2,5 | 27.11.2021 14:56 | 15 km | 61 km |
| 2,7 | 19.11.2021 09:26 | 2 km | 50 km |
| 2,5 | 19.11.2021 09:23 | 17 km | 46 km |
| 2,7 | 12.11.2021 06:50 | 11 km | 51 km |
Metodo e fonti
- Che cosa conta questa pagina
- Un terremoto compare qui quando il suo epicentro si trova entro una distanza dal confine di questo luogo che dipende dalla magnitudo: 15 km fino a M4, 30 km fino a M5, 60 km fino a M6, 100 km fino a M7 e 150 km da M7 in su. La regola esiste perché un forte terremoto riguarda anche le province vicine — l'epicentro del 17 agosto 1999 era nel golfo di İzmit, sulla terra di nessuna provincia.
- Precisione della localizzazione
- L'incertezza dell'epicentro è tipicamente di 1–10 km, maggiore per le registrazioni più vecchie. Per questo il sito scompone i dati fino ai distretti ma non fino ai quartieri o ai villaggi — i dati non reggono quella distinzione.
- Scale di magnitudo
- I cataloghi usano più di dodici scale di magnitudo (Mw, ML, mb, Md…) e non sono equivalenti. I valori sono mostrati nella scala riportata dalla fonte; non vengono convertiti.
- Deduplicazione
- Lo stesso terremoto è pubblicato da più cataloghi. Le registrazioni entro 20 secondi e 100 km le cui magnitudo non differiscono di più di 1,2 sono trattate come un unico evento; la registrazione principale è scelta per priorità di catalogo.
- Aggiornamenti
- I terremoti recenti sono recuperati da quattro fonti ogni cinque minuti. L'archivio storico viene ricostruito di rado.
- Fonti
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Segnalare un errore
- Se notate una registrazione errata, scriveteci; verifichiamo sulla fonte e correggiamo.