Nessuna registrazione negli ultimi 30 giorni.
188
terremoti registrati
M7,0
più forte
1904–2023
periodo di registrazione
2,63
magnitudo media
33
epicentro entro il confine
Per anno
Impilato per magnitudo; una colonna per anno.
M<3M3–4M4–5M5+
Leggi questo grafico con attenzione. Le colonne crescenti non significano che i terremoti stiano diventando più frequenti. La rete di monitoraggio è migliorata nel tempo: il terremoto più piccolo rilevabile in Turchia era circa M5,0 nel 1966 e oggi è M1,5. Gli anni passati sembrano tranquilli perché gli eventi piccoli non sono stati sentiti, non perché non siano avvenuti.
Terremoti più forti
Regola di inclusione: il raggio cresce con la magnitudo (15 km fino a M4, 150 km da M7 in su). Non è una misura dello scuotimento percepito né dell'intensità.
| Magnitudo | Data | Profondità | Distanza |
|---|---|---|---|
| 7,0 | 04.04.1904 10:26 | 15 km | 111 km |
| 6,8 | 04.04.1904 10:02 | 15 km | 99 km |
| 6,5 | 08.03.1931 01:50 | 10 km | 76 km |
| 6,4 | 26.07.1963 04:17 | 15 km | 55 km |
| 6,1 | 21.12.1990 06:57 | 12,1 km | 95 km |
| 6,0 | 07.03.1931 00:16 | 35 km | 96 km |
| 6,0 | 30.03.1921 15:06 | 15 km | 65 km |
| 5,8 | 30.04.1905 16:10 | 15 km | 59 km |
| 5,5 | 16.09.1912 21:04 | 10 km | 35 km |
| 5,5 | 20.12.1929 20:19 | 15 km | 61 km |
| 5,4 | 03.04.1905 16:01 | 15 km | 46 km |
| 5,3 | 17.08.1907 12:15 | 10 km | 50 km |
| 5,2 | 28.09.1985 14:50 | 4,1 km | 35 km |
| 5,1 | 11.09.2016 13:10 | 11,3 km | 49 km |
| 4,7 | 25.02.1983 18:22 | 24,4 km | 40 km |
Ultimi terremoti
| Magnitudo | Data | Profondità | Distanza |
|---|---|---|---|
| 2,0 | 08.07.2023 06:24 | 5 km | 20 km |
| 3,0 | 31.03.2023 09:31 | 2 km | 20 km |
| 2,6 | 19.10.2022 21:06 | 1 km | 27 km |
| 3,4 | 25.04.2022 23:22 | 7,4 km | 23 km |
| 4,2 | 02.12.2020 13:09 | 10 km | 38 km |
| 2,5 | 14.01.2019 12:31 | 2 km | 23 km |
| 2,5 | 02.09.2018 23:06 | 10 km | 10 km |
| 2,7 | 02.09.2018 00:52 | 10 km | 16 km |
| 2,4 | 08.04.2018 03:01 | 5 km | 3 km |
| 2,6 | 12.01.2018 18:07 | 1 km | 6 km |
| 2,2 | 05.10.2017 13:37 | 0 km | 18 km |
| 2,2 | 18.08.2017 02:40 | 3 km | 3 km |
| 2,2 | 01.07.2017 06:41 | 10 km | 21 km |
| 2,0 | 21.05.2017 22:15 | 3 km | 21 km |
| 4,0 | 14.05.2017 02:08 | 14,1 km | 42 km |
| 3,0 | 24.11.2016 01:56 | 1 km | 22 km |
| 2,7 | 25.10.2016 08:11 | 1 km | 24 km |
| 2,3 | 18.10.2016 13:51 | 1 km | 25 km |
| 2,4 | 09.10.2016 21:00 | 2 km | 20 km |
| 2,1 | 21.09.2016 10:57 | 0 km | 20 km |
| 2,6 | 20.09.2016 17:37 | 0 km | 20 km |
| 5,1 | 11.09.2016 13:10 | 11,3 km | 49 km |
| 2,5 | 18.08.2016 22:55 | 0 km | 24 km |
| 2,4 | 12.08.2016 21:08 | 1 km | 22 km |
| 2,7 | 08.08.2016 00:39 | 2 km | 23 km |
| 2,4 | 07.08.2016 01:44 | 2 km | 27 km |
| 2,0 | 28.08.2015 03:56 | 1 km | 14 km |
| 2,7 | 03.06.2015 14:20 | 5 km | 23 km |
| 2,0 | 14.05.2015 02:21 | 1 km | 5 km |
| 2,6 | 14.10.2014 13:15 | 2 km | 25 km |
| 2,0 | 27.09.2014 02:25 | 2 km | 24 km |
| 2,5 | 09.12.2013 00:18 | 5 km | 15 km |
| 2,1 | 11.09.2013 15:59 | 1 km | 7 km |
| 2,0 | 13.01.2013 23:38 | 1 km | 16 km |
| 2,9 | 13.01.2013 14:21 | 10 km | 7 km |
| 2,3 | 13.01.2013 14:09 | 1 km | 20 km |
| 2,2 | 07.05.2012 12:44 | 19 km | 4 km |
| 1,6 | 29.11.2011 23:44 | 15 km | 22 km |
| 2,9 | 05.11.2011 15:30 | 2 km | 4 km |
| 1,6 | 11.10.2011 10:36 | 15 km | 6 km |
| 1,7 | 24.09.2011 09:01 | 15 km | 7 km |
| 3,2 | 24.09.2011 08:39 | 10 km | 2 km |
| 2,1 | 03.05.2011 01:06 | 2 km | 23 km |
| 2,4 | 25.04.2011 18:56 | 2 km | 23 km |
| 1,4 | 15.04.2011 17:36 | 10 km | 17 km |
| 1,3 | 01.04.2011 00:50 | 10 km | 20 km |
| 3,1 | 29.03.2011 02:55 | 2 km | 20 km |
| 2,9 | 06.12.2010 22:55 | 20 km | 19 km |
| 1,8 | 05.12.2010 02:37 | 15 km | 21 km |
| 2,3 | 05.12.2010 01:34 | 2 km | 12 km |
| 2,1 | 03.12.2010 19:51 | 2 km | 14 km |
| 1,5 | 12.11.2010 06:48 | 10 km | 19 km |
| 1,4 | 21.10.2010 07:57 | 2 km | 19 km |
| 1,8 | 18.09.2010 07:50 | 8 km | 23 km |
| 1,3 | 18.09.2010 06:14 | 5 km | 10 km |
| 1,2 | 13.09.2010 00:15 | 8 km | 21 km |
| 3,6 | 10.09.2010 00:43 | 2 km | 19 km |
| 1,3 | 08.09.2010 02:30 | 15 km | 23 km |
| 2,8 | 07.09.2010 13:33 | 8 km | 19 km |
| 1,8 | 25.08.2010 02:58 | 10 km | 21 km |
Metodo e fonti
- Che cosa conta questa pagina
- Un terremoto compare qui quando il suo epicentro si trova entro una distanza dal confine di questo luogo che dipende dalla magnitudo: 15 km fino a M4, 30 km fino a M5, 60 km fino a M6, 100 km fino a M7 e 150 km da M7 in su. La regola esiste perché un forte terremoto riguarda anche le province vicine — l'epicentro del 17 agosto 1999 era nel golfo di İzmit, sulla terra di nessuna provincia.
- Precisione della localizzazione
- L'incertezza dell'epicentro è tipicamente di 1–10 km, maggiore per le registrazioni più vecchie. Per questo il sito scompone i dati fino ai distretti ma non fino ai quartieri o ai villaggi — i dati non reggono quella distinzione.
- Scale di magnitudo
- I cataloghi usano più di dodici scale di magnitudo (Mw, ML, mb, Md…) e non sono equivalenti. I valori sono mostrati nella scala riportata dalla fonte; non vengono convertiti.
- Deduplicazione
- Lo stesso terremoto è pubblicato da più cataloghi. Le registrazioni entro 20 secondi e 100 km le cui magnitudo non differiscono di più di 1,2 sono trattate come un unico evento; la registrazione principale è scelta per priorità di catalogo.
- Aggiornamenti
- I terremoti recenti sono recuperati da quattro fonti ogni cinque minuti. L'archivio storico viene ricostruito di rado.
- Fonti
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Segnalare un errore
- Se notate una registrazione errata, scriveteci; verifichiamo sulla fonte e correggiamo.