Nessuna registrazione negli ultimi 30 giorni.
1.410
terremoti registrati
M6,2
più forte
1927–2026
periodo di registrazione
2,45
magnitudo media
1.147
epicentro entro il confine
Per anno
Impilato per magnitudo; una colonna per anno.
M<3M3–4M4–5M5+
Leggi questo grafico con attenzione. Le colonne crescenti non significano che i terremoti stiano diventando più frequenti. La rete di monitoraggio è migliorata nel tempo: il terremoto più piccolo rilevabile in Turchia era circa M5,0 nel 1966 e oggi è M1,5. Gli anni passati sembrano tranquilli perché gli eventi piccoli non sono stati sentiti, non perché non siano avvenuti.
Terremoti più forti
Regola di inclusione: il raggio cresce con la magnitudo (15 km fino a M4, 150 km da M7 in su). Non è una misura dello scuotimento percepito né dell'intensità.
| Magnitudo | Data | Profondità | Distanza |
|---|---|---|---|
| 6,2 | 11.07.1927 13:04 | 15 km | 110 km |
| 5,3 | 16.03.1956 19:32 | 15 km | 99 km |
| 5,3 | 24.08.1984 06:02 | 23,4 km | 45 km |
| 5,1 | 15.02.2008 10:36 | 10,4 km | 49 km |
| 5,1 | 16.03.1956 19:43 | 15 km | 94 km |
| 5,1 | 26.03.1997 04:22 | 15,6 km | 53 km |
| 4,8 | 04.07.2018 19:45 | 7,4 km | 11 km |
| 4,6 | 16.04.1971 21:27 | 12 km | 76 km |
| 4,6 | 24.10.1999 01:23 | 9,8 km | 55 km |
| 4,4 | 06.02.2020 04:53 | 17 km | 65 km |
| 4,4 | 09.08.2020 09:18 | 10 km | 11 km |
| 4,3 | 02.12.2016 04:35 | 7,1 km | 64 km |
| 4,3 | 24.11.1981 09:37 | 8 km | 20 km |
| 4,2 | 05.11.1984 01:44 | 4 km | 87 km |
| 4,2 | 13.01.1982 18:36 | 1 km | 38 km |
Ultimi terremoti
| Magnitudo | Data | Profondità | Distanza |
|---|---|---|---|
| 2,7 | 28.06.2026 19:48 | 6,2 km | 30 km |
| 3,1 | 24.05.2026 17:42 | 18,5 km | 17 km |
| 3,2 | 19.01.2026 13:39 | 14,2 km | 16 km |
| 2,2 | 24.08.2025 14:08 | 1,9 km | 10 km |
| 2,8 | 02.07.2025 00:58 | 16,3 km | 41 km |
| 3,2 | 29.03.2025 14:47 | 7,2 km | 50 km |
| 3,5 | 26.10.2024 04:02 | 0 km | 35 km |
| 2,8 | 23.03.2024 18:35 | 1,6 km | 50 km |
| 3,4 | 13.07.2022 08:43 | 0 km | 20 km |
| 3,6 | 29.06.2022 17:45 | 2 km | 55 km |
| 3,4 | 20.05.2022 18:51 | 0 km | 48 km |
| 3,8 | 15.02.2022 18:54 | 0 km | 32 km |
| 3,7 | 23.01.2022 10:28 | 10 km | 27 km |
| 4,1 | 22.01.2022 21:36 | 10 km | 32 km |
| 3,2 | 11.06.2021 19:22 | 4 km | 28 km |
| 3,2 | 21.02.2021 14:54 | 12 km | 57 km |
| 2,3 | 23.12.2020 20:07 | 40 km | 82 km |
| 3,6 | 11.08.2020 08:40 | 6,5 km | 52 km |
| 4,4 | 09.08.2020 09:18 | 10 km | 11 km |
| 2,6 | 05.06.2020 05:57 | 4 km | 19 km |
| 3,0 | 05.06.2020 05:22 | 10 km | 30 km |
| 3,2 | 26.05.2020 23:32 | 8 km | 52 km |
| 2,9 | 11.05.2020 02:38 | 6,9 km | 8 km |
| 4,4 | 06.02.2020 04:53 | 17 km | 65 km |
| 3,5 | 01.11.2019 18:40 | 7 km | 16 km |
| 2,7 | 09.08.2019 02:24 | 4 km | 47 km |
| 3,1 | 22.04.2019 17:25 | 1 km | 69 km |
| 2,6 | 31.01.2019 11:43 | 5 km | 17 km |
| 3,4 | 24.01.2019 20:04 | 1 km | 19 km |
| 3,2 | 25.09.2018 17:06 | 0 km | 22 km |
| 2,9 | 27.07.2018 08:51 | 10 km | 9 km |
| 2,9 | 22.07.2018 06:41 | 10 km | 20 km |
| 3,0 | 09.07.2018 15:16 | 1 km | 15 km |
| 3,5 | 08.07.2018 21:42 | 10 km | 14 km |
| 3,0 | 08.07.2018 20:04 | 10 km | 11 km |
| 2,9 | 08.07.2018 19:00 | 5 km | 12 km |
| 3,9 | 08.07.2018 13:30 | 10 km | 11 km |
| 3,3 | 07.07.2018 02:07 | 5 km | 20 km |
| 3,5 | 04.07.2018 21:49 | 10 km | 16 km |
| 4,8 | 04.07.2018 19:45 | 7,4 km | 11 km |
| 3,0 | 04.07.2018 04:19 | 10 km | 12 km |
| 3,7 | 04.07.2018 03:52 | 9,7 km | 37 km |
| 2,1 | 04.07.2018 03:41 | 3 km | 13 km |
| 3,3 | 04.07.2018 01:58 | 10 km | 13 km |
| 4,0 | 04.07.2018 01:50 | 10 km | 12 km |
| 2,1 | 02.07.2018 05:59 | 5 km | 14 km |
| 3,3 | 07.06.2018 23:47 | 5 km | 37 km |
| 2,6 | 10.06.2017 21:20 | 5 km | 43 km |
| 2,8 | 17.05.2017 00:17 | 2 km | 45 km |
| 3,7 | 04.04.2017 07:52 | 12,4 km | 47 km |
| 3,4 | 29.03.2017 18:43 | 2 km | 69 km |
| 3,5 | 06.01.2017 05:15 | 15 km | 71 km |
| 3,1 | 16.12.2016 17:12 | 0 km | 39 km |
| 4,3 | 02.12.2016 04:35 | 7,1 km | 64 km |
| 3,2 | 01.12.2016 14:53 | 2 km | 49 km |
| 3,4 | 19.11.2016 23:37 | 8 km | 44 km |
| 3,0 | 05.04.2016 03:18 | 3 km | 64 km |
| 3,1 | 13.03.2016 14:34 | 5 km | 64 km |
| 2,4 | 13.02.2016 22:06 | 3 km | 53 km |
| 3,0 | 20.12.2015 13:24 | 15 km | 70 km |
Metodo e fonti
- Che cosa conta questa pagina
- Un terremoto compare qui quando il suo epicentro si trova entro una distanza dal confine di questo luogo che dipende dalla magnitudo: 15 km fino a M4, 30 km fino a M5, 60 km fino a M6, 100 km fino a M7 e 150 km da M7 in su. La regola esiste perché un forte terremoto riguarda anche le province vicine — l'epicentro del 17 agosto 1999 era nel golfo di İzmit, sulla terra di nessuna provincia.
- Precisione della localizzazione
- L'incertezza dell'epicentro è tipicamente di 1–10 km, maggiore per le registrazioni più vecchie. Per questo il sito scompone i dati fino ai distretti ma non fino ai quartieri o ai villaggi — i dati non reggono quella distinzione.
- Scale di magnitudo
- I cataloghi usano più di dodici scale di magnitudo (Mw, ML, mb, Md…) e non sono equivalenti. I valori sono mostrati nella scala riportata dalla fonte; non vengono convertiti.
- Deduplicazione
- Lo stesso terremoto è pubblicato da più cataloghi. Le registrazioni entro 20 secondi e 100 km le cui magnitudo non differiscono di più di 1,2 sono trattate come un unico evento; la registrazione principale è scelta per priorità di catalogo.
- Aggiornamenti
- I terremoti recenti sono recuperati da quattro fonti ogni cinque minuti. L'archivio storico viene ricostruito di rado.
- Fonti
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Segnalare un errore
- Se notate una registrazione errata, scriveteci; verifichiamo sulla fonte e correggiamo.