Nessuna registrazione negli ultimi 30 giorni.
430
terremoti registrati
M7,4
più forte
1908–2026
periodo di registrazione
4,55
magnitudo media
1
epicentro entro il confine
Per anno
Impilato per magnitudo; una colonna per anno.
M<3M3–4M4–5M5+
Leggi questo grafico con attenzione. Le colonne crescenti non significano che i terremoti stiano diventando più frequenti. La rete di monitoraggio è migliorata nel tempo: il terremoto più piccolo rilevabile in Turchia era circa M5,0 nel 1966 e oggi è M1,5. Gli anni passati sembrano tranquilli perché gli eventi piccoli non sono stati sentiti, non perché non siano avvenuti.
Terremoti più forti
Regola di inclusione: il raggio cresce con la magnitudo (15 km fino a M4, 150 km da M7 in su). Non è una misura dello scuotimento percepito né dell'intensità.
| Magnitudo | Data | Profondità | Distanza |
|---|---|---|---|
| 7,4 | 30.09.2025 14:12 | 10 km | 95 km |
| 7,2 | 13.11.1925 12:14 | 20 km | 157 km |
| 7,2 | 21.04.1995 00:34 | 22,4 km | 106 km |
| 7,1 | 05.03.1908 02:17 | 15 km | 38 km |
| 7,1 | 29.08.1938 15:22 | 15 km | 131 km |
| 7,0 | 05.05.1995 03:53 | 23,2 km | 146 km |
| 7,0 | 07.06.1947 18:47 | 15 km | 36 km |
| 7,0 | 12.03.1915 14:48 | 40 km | 135 km |
| 6,9 | 30.09.2025 13:59 | 10 km | 96 km |
| 6,8 | 21.04.1995 00:30 | 22,7 km | 102 km |
| 6,7 | 24.05.1935 05:36 | 45 km | 89 km |
| 6,5 | 18.11.2003 17:14 | 40,3 km | 102 km |
| 6,5 | 06.07.2017 08:03 | 10,7 km | 35 km |
| 6,5 | 23.04.2019 05:37 | 67,7 km | 59 km |
| 6,4 | 02.10.1996 09:48 | 40,1 km | 87 km |
Ultimi terremoti
| Magnitudo | Data | Profondità | Distanza |
|---|---|---|---|
| 5,9 | 04.05.2026 06:09 | 49 km | 65 km |
| 3,1 | 21.03.2026 20:10 | 191 km | 17 km |
| 4,3 | 04.10.2025 09:30 | 10 km | 11 km |
| 4,0 | 01.10.2025 08:43 | 0 km | 25 km |
| 7,4 | 30.09.2025 14:12 | 10 km | 95 km |
| 6,9 | 30.09.2025 13:59 | 10 km | 96 km |
| 3,1 | 18.08.2025 23:15 | 195 km | 20 km |
| 5,8 | 03.05.2024 10:16 | 10 km | 69 km |
| 4,5 | 23.04.2024 07:34 | 10 km | 30 km |
| 4,3 | 10.04.2024 06:54 | 100 km | 36 km |
| 4,1 | 27.01.2024 19:32 | 200 km | 32 km |
| 5,2 | 20.11.2023 04:57 | 86 km | 30 km |
| 3,4 | 17.11.2023 19:52 | 5 km | 18 km |
| 5,0 | 10.07.2023 13:01 | 53 km | 56 km |
| 4,2 | 31.05.2023 14:21 | 0 km | 20 km |
| 4,0 | 12.04.2023 15:00 | 169,2 km | 16 km |
| 5,0 | 15.01.2023 12:28 | 15 km | 32 km |
| 4,6 | 01.12.2022 20:05 | 165,8 km | 34 km |
| 3,2 | 21.11.2022 09:26 | 119 km | 13 km |
| 4,0 | 25.10.2022 09:39 | 17 km | 28 km |
| 5,3 | 20.03.2022 16:39 | 15,5 km | 39 km |
| 5,0 | 02.09.2021 07:23 | 25,8 km | 68 km |
| 3,6 | 27.08.2021 11:24 | 186 km | 10 km |
| 5,1 | 28.05.2021 10:52 | 7 km | 37 km |
| 4,0 | 31.07.2020 15:01 | 80 km | 28 km |
| 4,8 | 15.04.2020 01:07 | 108,2 km | 21 km |
| 4,5 | 03.03.2020 15:39 | 10 km | 35 km |
| 4,9 | 03.03.2020 06:51 | 14,9 km | 29 km |
| 5,4 | 01.03.2020 21:19 | 33,3 km | 30 km |
| 6,5 | 23.04.2019 05:37 | 67,7 km | 59 km |
| 5,0 | 05.03.2018 01:05 | 56,6 km | 54 km |
| 4,5 | 13.02.2018 17:00 | 10 km | 28 km |
| 4,0 | 22.12.2017 18:06 | 1 km | 38 km |
| 4,0 | 19.12.2017 16:40 | 1 km | 38 km |
| 4,4 | 15.12.2017 14:21 | 2 km | 40 km |
| 4,1 | 01.12.2017 21:00 | 50 km | 26 km |
| 5,0 | 21.11.2017 16:24 | 10 km | 52 km |
| 4,6 | 18.11.2017 19:27 | 6 km | 35 km |
| 4,0 | 12.11.2017 07:28 | 23 km | 34 km |
| 4,0 | 28.10.2017 04:10 | 18 km | 30 km |
| 4,6 | 16.10.2017 01:37 | 2 km | 35 km |
| 4,7 | 28.09.2017 14:59 | 32 km | 31 km |
| 4,4 | 15.09.2017 06:51 | 9 km | 33 km |
| 4,0 | 04.09.2017 08:07 | 1 km | 38 km |
| 4,1 | 04.09.2017 03:13 | 33 km | 28 km |
| 4,3 | 23.08.2017 02:44 | 8 km | 36 km |
| 4,4 | 16.08.2017 22:14 | 6 km | 26 km |
| 4,0 | 16.08.2017 13:11 | 7 km | 38 km |
| 4,0 | 13.08.2017 03:28 | 33 km | 27 km |
| 4,0 | 11.08.2017 15:26 | 9 km | 39 km |
| 4,0 | 05.08.2017 13:32 | 34 km | 17 km |
| 4,2 | 03.08.2017 19:40 | 11 km | 38 km |
| 4,0 | 29.07.2017 18:52 | 13 km | 34 km |
| 4,0 | 21.07.2017 05:47 | 28 km | 33 km |
| 4,2 | 20.07.2017 12:58 | 5 km | 37 km |
| 4,0 | 19.07.2017 18:00 | 14 km | 39 km |
| 4,1 | 17.07.2017 02:57 | 10 km | 40 km |
| 4,2 | 13.07.2017 23:51 | 33 km | 17 km |
| 4,7 | 12.07.2017 17:29 | 1 km | 35 km |
| 4,1 | 11.07.2017 19:48 | 14 km | 38 km |
Metodo e fonti
- Che cosa conta questa pagina
- Un terremoto compare qui quando il suo epicentro si trova entro una distanza dal confine di questo luogo che dipende dalla magnitudo: 15 km fino a M4, 30 km fino a M5, 60 km fino a M6, 100 km fino a M7 e 150 km da M7 in su. La regola esiste perché un forte terremoto riguarda anche le province vicine — l'epicentro del 17 agosto 1999 era nel golfo di İzmit, sulla terra di nessuna provincia.
- Precisione della localizzazione
- L'incertezza dell'epicentro è tipicamente di 1–10 km, maggiore per le registrazioni più vecchie. Per questo il sito scompone i dati fino ai distretti ma non fino ai quartieri o ai villaggi — i dati non reggono quella distinzione.
- Scale di magnitudo
- I cataloghi usano più di dodici scale di magnitudo (Mw, ML, mb, Md…) e non sono equivalenti. I valori sono mostrati nella scala riportata dalla fonte; non vengono convertiti.
- Deduplicazione
- Lo stesso terremoto è pubblicato da più cataloghi. Le registrazioni entro 20 secondi e 100 km le cui magnitudo non differiscono di più di 1,2 sono trattate come un unico evento; la registrazione principale è scelta per priorità di catalogo.
- Aggiornamenti
- I terremoti recenti sono recuperati da quattro fonti ogni cinque minuti. L'archivio storico viene ricostruito di rado.
- Fonti
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Segnalare un errore
- Se notate una registrazione errata, scriveteci; verifichiamo sulla fonte e correggiamo.