Nessuna registrazione negli ultimi 30 giorni.
208
terremoti registrati
M7,7
più forte
1905–2026
periodo di registrazione
4,76
magnitudo media
37
epicentro entro il confine
Per anno
Impilato per magnitudo; una colonna per anno.
M<3M3–4M4–5M5+
Leggi questo grafico con attenzione. Le colonne crescenti non significano che i terremoti stiano diventando più frequenti. La rete di monitoraggio è migliorata nel tempo: il terremoto più piccolo rilevabile in Turchia era circa M5,0 nel 1966 e oggi è M1,5. Gli anni passati sembrano tranquilli perché gli eventi piccoli non sono stati sentiti, non perché non siano avvenuti.
Terremoti più forti
Regola di inclusione: il raggio cresce con la magnitudo (15 km fino a M4, 150 km da M7 in su). Non è una misura dello scuotimento percepito né dell'intensità.
| Magnitudo | Data | Profondità | Distanza |
|---|---|---|---|
| 7,7 | 31.03.1955 18:17 | 35 km | 98 km |
| 7,5 | 23.07.2010 23:15 | 635,5 km | 184 km |
| 7,3 | 23.07.2010 22:08 | 611,6 km | 183 km |
| 7,3 | 19.12.1928 11:37 | 25 km | 184 km |
| 7,2 | 05.03.1984 03:33 | 654,8 km | 18 km |
| 7,2 | 20.10.1942 23:21 | 35 km | 146 km |
| 7,1 | 02.03.1923 16:48 | 15 km | 149 km |
| 7,1 | 17.08.1976 04:19 | 14,4 km | 145 km |
| 7,1 | 15.10.2013 00:12 | 23,2 km | 172 km |
| 6,8 | 12.12.1978 11:44 | 23,1 km | 114 km |
| 6,7 | 28.12.1928 14:19 | 15 km | 88 km |
| 6,6 | 08.04.1929 10:16 | 610 km | 114 km |
| 6,5 | 20.09.1973 20:43 | 545,6 km | 97 km |
| 6,5 | 18.03.1985 19:49 | 25 km | 60 km |
| 6,4 | 13.07.1922 04:58 | 15 km | 120 km |
Ultimi terremoti
| Magnitudo | Data | Profondità | Distanza |
|---|---|---|---|
| 3,4 | 25.06.2026 07:35 | 2 km | 55 km |
| 4,0 | 24.06.2026 03:15 | 0 km | 41 km |
| 4,2 | 11.09.2024 20:11 | 5 km | 35 km |
| 4,2 | 18.06.2024 13:47 | 10 km | 46 km |
| 3,0 | 20.09.2023 18:19 | 5 km | 50 km |
| 3,1 | 03.09.2023 01:08 | 8 km | 20 km |
| 4,1 | 04.04.2023 20:53 | 18 km | 21 km |
| 4,2 | 10.08.2022 16:17 | 19 km | 55 km |
| 4,0 | 02.06.2022 20:55 | 0 km | 22 km |
| 4,4 | 18.11.2021 04:30 | 597 km | 65 km |
| 3,2 | 30.12.2020 12:11 | 1 km | 24 km |
| 4,8 | 19.11.2020 12:14 | 7,9 km | 60 km |
| 3,3 | 26.10.2020 07:21 | 8 km | 12 km |
| 4,1 | 10.08.2020 15:24 | 20 km | 33 km |
| 6,4 | 01.08.2020 17:09 | 487,5 km | 134 km |
| 4,1 | 04.05.2020 21:43 | 8,3 km | 49 km |
| 4,4 | 01.03.2019 01:38 | 0 km | 40 km |
| 6,0 | 04.11.2018 07:55 | 607,3 km | 69 km |
| 4,3 | 31.10.2017 10:14 | 12 km | 33 km |
| 4,6 | 31.08.2017 20:24 | 8 km | 18 km |
| 4,6 | 22.08.2017 14:17 | 13 km | 50 km |
| 4,4 | 09.08.2017 16:48 | 13 km | 25 km |
| 5,1 | 05.08.2017 05:03 | 1 km | 55 km |
| 4,0 | 26.06.2017 20:37 | 14 km | 33 km |
| 4,0 | 25.06.2017 20:37 | 34 km | 37 km |
| 4,0 | 01.06.2017 13:43 | 23 km | 2 km |
| 4,5 | 09.05.2017 22:27 | 21 km | 43 km |
| 4,3 | 20.04.2017 20:42 | 31 km | 50 km |
| 4,0 | 15.04.2017 11:36 | 26 km | 46 km |
| 4,5 | 04.02.2017 07:22 | 8 km | 60 km |
| 4,2 | 13.01.2017 20:20 | 19 km | 44 km |
| 4,1 | 08.12.2016 01:12 | 9 km | 40 km |
| 4,0 | 21.11.2016 14:56 | 3 km | 49 km |
| 4,0 | 10.11.2016 18:46 | 10 km | 61 km |
| 4,0 | 11.08.2016 16:51 | 23 km | 54 km |
| 4,2 | 20.06.2016 13:57 | 24 km | 51 km |
| 4,2 | 26.04.2016 04:23 | 333 km | 39 km |
| 4,1 | 22.03.2016 12:56 | 12 km | 49 km |
| 4,4 | 24.01.2016 21:19 | 9 km | 55 km |
| 4,2 | 20.01.2016 17:37 | 15 km | 32 km |
| 4,8 | 23.08.2015 06:52 | 13 km | 50 km |
| 4,5 | 15.08.2015 14:20 | 21 km | 36 km |
| 5,2 | 02.08.2015 13:08 | 624,8 km | 26 km |
| 4,5 | 23.07.2015 09:59 | 28 km | 44 km |
| 4,3 | 10.04.2015 19:02 | 45,3 km | 30 km |
| 4,1 | 23.03.2015 12:50 | 34 km | 54 km |
| 4,5 | 08.03.2015 22:25 | 3 km | 45 km |
| 4,2 | 26.04.2014 17:36 | 30 km | 48 km |
| 4,4 | 02.01.2014 19:33 | 391 km | 67 km |
| 7,1 | 15.10.2013 00:12 | 23,2 km | 172 km |
| 4,6 | 06.10.2013 01:42 | 7 km | 39 km |
| 4,2 | 06.06.2013 17:28 | 39 km | 56 km |
| 4,4 | 06.06.2013 08:01 | 19 km | 40 km |
| 4,4 | 02.06.2013 18:04 | 332 km | 40 km |
| 4,1 | 03.01.2013 09:59 | 24 km | 53 km |
| 4,7 | 28.11.2012 16:04 | 236 km | 34 km |
| 5,1 | 02.10.2012 06:25 | 43,4 km | 57 km |
| 4,0 | 04.08.2012 05:57 | 26 km | 63 km |
| 4,3 | 27.06.2012 15:08 | 32 km | 43 km |
| 4,4 | 28.04.2012 18:43 | 162 km | 53 km |
Metodo e fonti
- Che cosa conta questa pagina
- Un terremoto compare qui quando il suo epicentro si trova entro una distanza dal confine di questo luogo che dipende dalla magnitudo: 15 km fino a M4, 30 km fino a M5, 60 km fino a M6, 100 km fino a M7 e 150 km da M7 in su. La regola esiste perché un forte terremoto riguarda anche le province vicine — l'epicentro del 17 agosto 1999 era nel golfo di İzmit, sulla terra di nessuna provincia.
- Precisione della localizzazione
- L'incertezza dell'epicentro è tipicamente di 1–10 km, maggiore per le registrazioni più vecchie. Per questo il sito scompone i dati fino ai distretti ma non fino ai quartieri o ai villaggi — i dati non reggono quella distinzione.
- Scale di magnitudo
- I cataloghi usano più di dodici scale di magnitudo (Mw, ML, mb, Md…) e non sono equivalenti. I valori sono mostrati nella scala riportata dalla fonte; non vengono convertiti.
- Deduplicazione
- Lo stesso terremoto è pubblicato da più cataloghi. Le registrazioni entro 20 secondi e 100 km le cui magnitudo non differiscono di più di 1,2 sono trattate come un unico evento; la registrazione principale è scelta per priorità di catalogo.
- Aggiornamenti
- I terremoti recenti sono recuperati da quattro fonti ogni cinque minuti. L'archivio storico viene ricostruito di rado.
- Fonti
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Segnalare un errore
- Se notate una registrazione errata, scriveteci; verifichiamo sulla fonte e correggiamo.