Nessuna registrazione negli ultimi 30 giorni.
179
terremoti registrati
M7,8
più forte
1901–2026
periodo di registrazione
4,73
magnitudo media
15
epicentro entro il confine
Per anno
Impilato per magnitudo; una colonna per anno.
M<3M3–4M4–5M5+
Leggi questo grafico con attenzione. Le colonne crescenti non significano che i terremoti stiano diventando più frequenti. La rete di monitoraggio è migliorata nel tempo: il terremoto più piccolo rilevabile in Turchia era circa M5,0 nel 1966 e oggi è M1,5. Gli anni passati sembrano tranquilli perché gli eventi piccoli non sono stati sentiti, non perché non siano avvenuti.
Terremoti più forti
Regola di inclusione: il raggio cresce con la magnitudo (15 km fino a M4, 150 km da M7 in su). Non è una misura dello scuotimento percepito né dell'intensità.
| Magnitudo | Data | Profondità | Distanza |
|---|---|---|---|
| 7,8 | 14.12.1901 22:57 | 0 km | 69 km |
| 7,4 | 17.03.1973 08:30 | 28,4 km | 101 km |
| 7,4 | 18.04.1907 23:52 | 35 km | 112 km |
| 7,3 | 20.08.1937 11:59 | 15 km | 136 km |
| 7,3 | 08.04.1942 15:40 | 15 km | 165 km |
| 7,1 | 18.04.1907 20:59 | 35 km | 131 km |
| 7,1 | 14.11.1994 19:15 | 27,4 km | 106 km |
| 7,0 | 09.07.1907 18:54 | 60 km | 131 km |
| 7,0 | 15.06.1928 06:12 | 25 km | 109 km |
| 6,8 | 09.05.1941 05:32 | 15 km | 81 km |
| 6,8 | 15.06.1928 17:16 | 15 km | 122 km |
| 6,8 | 05.02.1970 22:06 | 8,5 km | 88 km |
| 6,6 | 24.11.1907 13:58 | 15 km | 62 km |
| 6,5 | 06.05.1939 17:00 | 110 km | 79 km |
| 6,5 | 20.09.1933 23:33 | 100 km | 114 km |
Ultimi terremoti
| Magnitudo | Data | Profondità | Distanza |
|---|---|---|---|
| 5,3 | 08.06.2026 04:53 | 0 km | 39 km |
| 3,1 | 19.11.2024 14:03 | 10 km | 20 km |
| 3,5 | 19.10.2024 16:34 | 10 km | 32 km |
| 4,5 | 21.12.2023 15:40 | 48,6 km | 51 km |
| 5,2 | 23.08.2023 17:38 | 15,4 km | 85 km |
| 4,2 | 03.10.2021 18:35 | 27 km | 46 km |
| 4,1 | 24.09.2021 10:54 | 10 km | 32 km |
| 5,3 | 25.12.2020 10:04 | 17,7 km | 42 km |
| 3,0 | 09.11.2020 04:19 | 7 km | 41 km |
| 3,8 | 15.08.2020 22:28 | 15 km | 22 km |
| 4,6 | 02.09.2019 12:04 | 19 km | 44 km |
| 4,1 | 06.02.2019 06:01 | 10 km | 48 km |
| 4,0 | 25.10.2017 10:10 | 8 km | 24 km |
| 4,1 | 08.10.2017 22:41 | 24 km | 30 km |
| 4,6 | 24.09.2017 21:20 | 1 km | 30 km |
| 4,0 | 08.08.2017 14:32 | 6 km | 28 km |
| 4,0 | 05.05.2017 15:05 | 25 km | 44 km |
| 4,0 | 05.04.2017 01:07 | 1 km | 37 km |
| 4,4 | 26.02.2017 00:47 | 1 km | 48 km |
| 4,0 | 20.11.2016 21:26 | 23 km | 35 km |
| 4,5 | 24.08.2016 00:22 | 1 km | 18 km |
| 4,0 | 01.08.2016 23:57 | 34 km | 18 km |
| 4,2 | 02.07.2016 11:27 | 12 km | 49 km |
| 4,0 | 22.06.2016 02:27 | 100 km | 19 km |
| 4,5 | 18.06.2016 21:31 | 1 km | 27 km |
| 4,7 | 18.06.2016 21:20 | 10 km | 42 km |
| 4,2 | 17.06.2016 15:11 | 3 km | 36 km |
| 4,4 | 12.06.2016 14:55 | 19 km | 47 km |
| 4,7 | 13.04.2016 19:15 | 1 km | 51 km |
| 4,1 | 22.02.2016 16:08 | 16 km | 21 km |
| 4,2 | 22.02.2016 15:42 | 14 km | 31 km |
| 4,1 | 05.02.2016 05:46 | 1 km | 53 km |
| 4,1 | 05.02.2016 05:41 | 18,9 km | 52 km |
| 4,2 | 05.02.2016 05:37 | 1 km | 48 km |
| 4,9 | 05.02.2016 05:00 | 12,8 km | 55 km |
| 4,1 | 04.02.2016 23:35 | 2 km | 54 km |
| 4,6 | 04.02.2016 23:05 | 1 km | 53 km |
| 4,9 | 04.02.2016 22:41 | 21 km | 57 km |
| 4,6 | 04.02.2016 19:41 | 1 km | 48 km |
| 4,5 | 04.02.2016 18:43 | 3 km | 53 km |
| 5,0 | 15.01.2016 04:38 | 22 km | 53 km |
| 5,3 | 27.09.2015 13:32 | 1 km | 76 km |
| 5,3 | 27.09.2015 03:01 | 12 km | 81 km |
| 4,4 | 05.08.2015 16:07 | 23 km | 47 km |
| 4,2 | 13.03.2015 09:29 | 33 km | 33 km |
| 4,1 | 16.02.2015 16:00 | 32 km | 42 km |
| 4,1 | 23.11.2014 00:47 | 28 km | 17 km |
| 4,2 | 23.11.2014 00:25 | 19 km | 24 km |
| 4,2 | 10.11.2014 21:38 | 1 km | 5 km |
| 4,0 | 09.11.2014 19:38 | 31 km | 39 km |
| 4,4 | 05.11.2014 18:40 | 37,2 km | 55 km |
| 4,2 | 29.10.2014 12:00 | 8 km | 30 km |
| 4,3 | 27.10.2014 17:03 | 3 km | 46 km |
| 4,1 | 04.10.2014 10:46 | 16,3 km | 47 km |
| 4,1 | 16.09.2014 15:26 | 2 km | 50 km |
| 4,1 | 06.09.2014 17:44 | 23 km | 30 km |
| 4,3 | 03.09.2014 23:55 | 22 km | 46 km |
| 4,4 | 25.05.2014 20:41 | 12 km | 22 km |
| 4,1 | 09.05.2014 11:28 | 18 km | 49 km |
| 4,1 | 28.03.2014 08:23 | 9 km | 24 km |
Metodo e fonti
- Che cosa conta questa pagina
- Un terremoto compare qui quando il suo epicentro si trova entro una distanza dal confine di questo luogo che dipende dalla magnitudo: 15 km fino a M4, 30 km fino a M5, 60 km fino a M6, 100 km fino a M7 e 150 km da M7 in su. La regola esiste perché un forte terremoto riguarda anche le province vicine — l'epicentro del 17 agosto 1999 era nel golfo di İzmit, sulla terra di nessuna provincia.
- Precisione della localizzazione
- L'incertezza dell'epicentro è tipicamente di 1–10 km, maggiore per le registrazioni più vecchie. Per questo il sito scompone i dati fino ai distretti ma non fino ai quartieri o ai villaggi — i dati non reggono quella distinzione.
- Scale di magnitudo
- I cataloghi usano più di dodici scale di magnitudo (Mw, ML, mb, Md…) e non sono equivalenti. I valori sono mostrati nella scala riportata dalla fonte; non vengono convertiti.
- Deduplicazione
- Lo stesso terremoto è pubblicato da più cataloghi. Le registrazioni entro 20 secondi e 100 km le cui magnitudo non differiscono di più di 1,2 sono trattate come un unico evento; la registrazione principale è scelta per priorità di catalogo.
- Aggiornamenti
- I terremoti recenti sono recuperati da quattro fonti ogni cinque minuti. L'archivio storico viene ricostruito di rado.
- Fonti
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Segnalare un errore
- Se notate una registrazione errata, scriveteci; verifichiamo sulla fonte e correggiamo.