5,4
302
terremoti registrati
M7,4
più forte
1907–2026
periodo di registrazione
4,69
magnitudo media
54
epicentro entro il confine
Per anno
Impilato per magnitudo; una colonna per anno.
M<3M3–4M4–5M5+
Leggi questo grafico con attenzione. Le colonne crescenti non significano che i terremoti stiano diventando più frequenti. La rete di monitoraggio è migliorata nel tempo: il terremoto più piccolo rilevabile in Turchia era circa M5,0 nel 1966 e oggi è M1,5. Gli anni passati sembrano tranquilli perché gli eventi piccoli non sono stati sentiti, non perché non siano avvenuti.
Terremoti più forti
Regola di inclusione: il raggio cresce con la magnitudo (15 km fino a M4, 150 km da M7 in su). Non è una misura dello scuotimento percepito né dell'intensità.
| Magnitudo | Data | Profondità | Distanza |
|---|---|---|---|
| 7,4 | 17.03.1973 08:30 | 28,4 km | 148 km |
| 7,4 | 18.04.1907 23:52 | 35 km | 136 km |
| 7,2 | 24.02.1988 03:52 | 29,6 km | 60 km |
| 7,2 | 03.05.1943 01:59 | 15 km | 90 km |
| 7,2 | 13.11.1925 12:14 | 20 km | 141 km |
| 7,1 | 18.04.1907 20:59 | 35 km | 134 km |
| 7,1 | 11.06.1996 18:22 | 28,6 km | 161 km |
| 7,1 | 11.01.1982 06:10 | 30,5 km | 20 km |
| 7,0 | 05.05.1995 03:53 | 23,2 km | 169 km |
| 7,0 | 05.11.1941 17:38 | 15 km | 135 km |
| 7,0 | 09.07.1907 18:54 | 60 km | 134 km |
| 6,7 | 02.07.1954 02:45 | 15 km | 109 km |
| 6,6 | 24.01.1982 06:08 | 22,2 km | 33 km |
| 6,6 | 02.08.1926 05:01 | 15 km | 54 km |
| 6,5 | 07.06.1976 07:36 | 27,2 km | 80 km |
Ultimi terremoti
| Magnitudo | Data | Profondità | Distanza |
|---|---|---|---|
| 5,4 | 29.07.2026 15:10 | 46,3 km | 86 km |
| 3,4 | 26.07.2026 16:15 | 14 km | 20 km |
| 3,7 | 26.07.2026 14:56 | 7 km | 18 km |
| 3,6 | 17.07.2026 12:33 | 16 km | 33 km |
| 5,4 | 05.06.2026 13:57 | 14 km | 84 km |
| 3,8 | 04.05.2026 22:05 | 10 km | 41 km |
| 4,0 | 23.04.2026 14:16 | 10 km | 58 km |
| 3,3 | 08.02.2026 11:38 | 4 km | 50 km |
| 3,8 | 12.12.2025 00:22 | 0 km | 20 km |
| 3,1 | 28.08.2025 13:22 | 9 km | 29 km |
| 4,5 | 05.06.2025 13:17 | 10 km | 67 km |
| 3,2 | 01.02.2025 19:42 | 1 km | 27 km |
| 4,4 | 29.01.2025 16:50 | 10 km | 23 km |
| 3,1 | 22.12.2024 13:02 | 70 km | 39 km |
| 6,0 | 01.10.2024 21:19 | 10 km | 75 km |
| 4,4 | 27.07.2024 16:56 | 39,6 km | 22 km |
| 3,4 | 18.03.2024 19:24 | 19 km | 16 km |
| 3,7 | 27.02.2024 18:08 | 20 km | 23 km |
| 3,1 | 05.12.2023 20:02 | 12 km | 48 km |
| 3,6 | 29.11.2023 20:41 | 10 km | 15 km |
| 3,0 | 26.08.2023 19:35 | 12 km | 39 km |
| 3,1 | 20.08.2023 14:44 | 3 km | 29 km |
| 3,7 | 01.03.2023 10:58 | 1 km | 51 km |
| 3,2 | 04.11.2022 18:18 | 2 km | 12 km |
| 3,4 | 15.07.2022 09:16 | 1 km | 21 km |
| 3,5 | 02.07.2022 17:07 | 8 km | 29 km |
| 3,7 | 02.03.2022 18:03 | 4 km | 16 km |
| 3,1 | 01.12.2021 02:20 | 34 km | 33 km |
| 3,1 | 30.11.2021 20:58 | 13 km | 26 km |
| 3,1 | 28.10.2021 18:09 | 79 km | 38 km |
| 3,1 | 04.07.2021 14:10 | 20 km | 37 km |
| 4,0 | 02.07.2021 00:23 | 9 km | 58 km |
| 4,4 | 16.12.2020 00:00 | 31 km | 53 km |
| 3,3 | 21.11.2020 21:44 | 58 km | 27 km |
| 3,3 | 19.11.2020 16:40 | 23 km | 41 km |
| 4,3 | 15.11.2020 22:49 | 35 km | 48 km |
| 3,2 | 05.08.2020 22:21 | 13 km | 12 km |
| 5,1 | 19.03.2020 20:08 | 17,4 km | 75 km |
| 4,9 | 20.09.2019 18:04 | 39,1 km | 36 km |
| 4,4 | 28.08.2018 02:57 | 50 km | 62 km |
| 5,6 | 10.05.2018 11:57 | 29,1 km | 81 km |
| 6,2 | 05.05.2018 06:19 | 23,5 km | 78 km |
| 4,2 | 05.05.2018 02:18 | 31 km | 61 km |
| 4,0 | 04.12.2017 10:24 | 15 km | 50 km |
| 4,4 | 10.11.2017 07:42 | 0 km | 61 km |
| 4,1 | 18.10.2017 00:46 | 2 km | 44 km |
| 4,1 | 08.10.2017 04:00 | 71 km | 37 km |
| 4,7 | 28.09.2017 02:21 | 156 km | 30 km |
| 4,1 | 16.09.2017 17:33 | 10 km | 61 km |
| 4,0 | 30.08.2017 15:57 | 4 km | 61 km |
| 4,2 | 23.08.2017 13:57 | 13 km | 20 km |
| 4,3 | 17.08.2017 17:45 | 4 km | 54 km |
| 4,4 | 14.08.2017 04:54 | 1 km | 63 km |
| 4,4 | 30.07.2017 08:25 | 28 km | 54 km |
| 4,2 | 24.07.2017 08:55 | 17 km | 53 km |
| 4,2 | 20.07.2017 17:21 | 13 km | 34 km |
| 4,3 | 16.07.2017 19:30 | 7 km | 52 km |
| 4,1 | 17.06.2017 19:56 | 10 km | 43 km |
| 4,0 | 28.05.2017 18:23 | 7 km | 42 km |
| 4,1 | 15.04.2017 23:34 | 27 km | 60 km |
Metodo e fonti
- Che cosa conta questa pagina
- Un terremoto compare qui quando il suo epicentro si trova entro una distanza dal confine di questo luogo che dipende dalla magnitudo: 15 km fino a M4, 30 km fino a M5, 60 km fino a M6, 100 km fino a M7 e 150 km da M7 in su. La regola esiste perché un forte terremoto riguarda anche le province vicine — l'epicentro del 17 agosto 1999 era nel golfo di İzmit, sulla terra di nessuna provincia.
- Precisione della localizzazione
- L'incertezza dell'epicentro è tipicamente di 1–10 km, maggiore per le registrazioni più vecchie. Per questo il sito scompone i dati fino ai distretti ma non fino ai quartieri o ai villaggi — i dati non reggono quella distinzione.
- Scale di magnitudo
- I cataloghi usano più di dodici scale di magnitudo (Mw, ML, mb, Md…) e non sono equivalenti. I valori sono mostrati nella scala riportata dalla fonte; non vengono convertiti.
- Deduplicazione
- Lo stesso terremoto è pubblicato da più cataloghi. Le registrazioni entro 20 secondi e 100 km le cui magnitudo non differiscono di più di 1,2 sono trattate come un unico evento; la registrazione principale è scelta per priorità di catalogo.
- Aggiornamenti
- I terremoti recenti sono recuperati da quattro fonti ogni cinque minuti. L'archivio storico viene ricostruito di rado.
- Fonti
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Segnalare un errore
- Se notate una registrazione errata, scriveteci; verifichiamo sulla fonte e correggiamo.