Nessuna registrazione negli ultimi 30 giorni.
1.489
terremoti registrati
M8,2
più forte
1907–2026
periodo di registrazione
4,35
magnitudo media
838
epicentro entro il confine
Per anno
Impilato per magnitudo; una colonna per anno.
M<3M3–4M4–5M5+
Leggi questo grafico con attenzione. Le colonne crescenti non significano che i terremoti stiano diventando più frequenti. La rete di monitoraggio è migliorata nel tempo: il terremoto più piccolo rilevabile in Turchia era circa M5,0 nel 1966 e oggi è M1,5. Gli anni passati sembrano tranquilli perché gli eventi piccoli non sono stati sentiti, non perché non siano avvenuti.
Terremoti più forti
Regola di inclusione: il raggio cresce con la magnitudo (15 km fino a M4, 150 km da M7 in su). Non è una misura dello scuotimento percepito né dell'intensità.
| Magnitudo | Data | Profondità | Distanza |
|---|---|---|---|
| 8,2 | 14.04.1924 16:20 | 15 km | 182 km |
| 8,0 | 16.08.1976 16:11 | 12,9 km | 228 km |
| 7,6 | 02.12.2023 14:37 | 40,7 km | 164 km |
| 7,5 | 15.12.1989 18:43 | 23,2 km | 171 km |
| 7,5 | 05.03.1908 02:16 | 0 km | 157 km |
| 7,4 | 01.01.2001 06:57 | 31,8 km | 216 km |
| 7,4 | 10.10.2025 01:43 | 34,9 km | 212 km |
| 7,3 | 23.07.2010 22:08 | 611,6 km | 220 km |
| 7,3 | 19.12.1928 11:37 | 25 km | 165 km |
| 7,2 | 05.03.1984 03:33 | 654,8 km | 136 km |
| 7,2 | 10.01.1970 12:07 | 58,9 km | 219 km |
| 7,2 | 17.05.1992 10:15 | 39,5 km | 207 km |
| 7,1 | 15.04.1934 22:15 | 35 km | 188 km |
| 7,1 | 13.06.1929 09:24 | 35 km | 105 km |
| 7,1 | 02.03.1923 16:48 | 15 km | 45 km |
Ultimi terremoti
| Magnitudo | Data | Profondità | Distanza |
|---|---|---|---|
| 3,4 | 25.06.2026 23:41 | 8 km | 44 km |
| 3,3 | 13.05.2026 12:18 | 6 km | 52 km |
| 3,8 | 16.04.2026 05:45 | 5 km | 60 km |
| 3,4 | 14.02.2026 12:21 | 11 km | 27 km |
| 3,1 | 23.01.2026 15:12 | 8 km | 54 km |
| 3,1 | 29.11.2025 19:38 | 25 km | 52 km |
| 3,1 | 29.10.2025 16:01 | 7 km | 71 km |
| 7,4 | 10.10.2025 01:43 | 34,9 km | 212 km |
| 3,1 | 26.09.2025 17:36 | 22 km | 53 km |
| 3,0 | 27.08.2025 22:14 | 10 km | 36 km |
| 3,0 | 23.08.2025 17:39 | 10 km | 54 km |
| 4,1 | 12.08.2025 01:23 | 10 km | 95 km |
| 3,5 | 15.07.2025 01:13 | 6 km | 69 km |
| 3,8 | 06.07.2025 08:25 | 180 km | 63 km |
| 3,0 | 23.06.2025 20:07 | 3 km | 36 km |
| 3,3 | 18.06.2025 12:32 | 10 km | 74 km |
| 4,2 | 25.05.2025 20:54 | 54 km | 79 km |
| 5,0 | 19.05.2025 03:41 | 66,4 km | 98 km |
| 3,2 | 05.05.2025 10:52 | 4 km | 52 km |
| 3,4 | 22.04.2025 15:05 | 2 km | 54 km |
| 3,2 | 07.04.2025 23:36 | 5 km | 43 km |
| 3,1 | 12.03.2025 23:58 | 5 km | 51 km |
| 3,5 | 08.03.2025 20:01 | 9 km | 62 km |
| 3,4 | 08.03.2025 09:13 | 11,5 km | 76 km |
| 3,2 | 08.03.2025 01:30 | 10 km | 55 km |
| 3,0 | 07.03.2025 19:57 | 6 km | 54 km |
| 3,4 | 07.03.2025 19:55 | 10 km | 56 km |
| 3,8 | 07.03.2025 17:42 | 5 km | 53 km |
| 5,1 | 07.03.2025 16:54 | 34,8 km | 52 km |
| 4,0 | 06.03.2025 17:41 | 10 km | 58 km |
| 3,0 | 06.03.2025 14:00 | 1 km | 47 km |
| 3,7 | 06.03.2025 13:40 | 14,1 km | 50 km |
| 4,3 | 15.02.2025 22:19 | 10 km | 65 km |
| 3,2 | 14.02.2025 07:28 | 2 km | 43 km |
| 4,5 | 27.01.2025 06:40 | 400 km | 88 km |
| 3,0 | 26.01.2025 12:32 | 2 km | 33 km |
| 3,0 | 18.01.2025 10:14 | 19 km | 77 km |
| 3,1 | 15.01.2025 20:32 | 10 km | 23 km |
| 4,1 | 13.01.2025 00:26 | 0 km | 37 km |
| 5,4 | 26.12.2024 10:26 | 62,2 km | 101 km |
| 3,0 | 05.11.2024 18:47 | 2 km | 37 km |
| 3,0 | 21.09.2024 21:49 | 11 km | 55 km |
| 3,1 | 11.09.2024 20:14 | 4 km | 38 km |
| 3,4 | 02.09.2024 00:49 | 1 km | 48 km |
| 4,5 | 31.08.2024 08:10 | 9 km | 48 km |
| 3,6 | 30.08.2024 14:37 | 5 km | 41 km |
| 3,2 | 25.07.2024 20:04 | 10 km | 39 km |
| 4,2 | 22.07.2024 07:43 | 10 km | 76 km |
| 3,0 | 19.06.2024 23:49 | 3 km | 40 km |
| 3,2 | 08.06.2024 13:21 | 7 km | 28 km |
| 3,4 | 04.06.2024 16:29 | 12 km | 66 km |
| 4,0 | 27.05.2024 11:40 | 19 km | 72 km |
| 3,3 | 26.04.2024 10:49 | 1 km | 46 km |
| 3,2 | 25.04.2024 12:33 | 13 km | 8 km |
| 4,0 | 25.04.2024 06:50 | 11 km | 21 km |
| 4,3 | 01.04.2024 02:12 | 10 km | 35 km |
| 4,3 | 02.03.2024 09:06 | 12,9 km | 79 km |
| 3,2 | 16.02.2024 00:26 | 7 km | 51 km |
| 3,3 | 15.02.2024 01:19 | 5 km | 41 km |
| 5,3 | 10.02.2024 05:21 | 49,2 km | 116 km |
Metodo e fonti
- Che cosa conta questa pagina
- Un terremoto compare qui quando il suo epicentro si trova entro una distanza dal confine di questo luogo che dipende dalla magnitudo: 15 km fino a M4, 30 km fino a M5, 60 km fino a M6, 100 km fino a M7 e 150 km da M7 in su. La regola esiste perché un forte terremoto riguarda anche le province vicine — l'epicentro del 17 agosto 1999 era nel golfo di İzmit, sulla terra di nessuna provincia.
- Precisione della localizzazione
- L'incertezza dell'epicentro è tipicamente di 1–10 km, maggiore per le registrazioni più vecchie. Per questo il sito scompone i dati fino ai distretti ma non fino ai quartieri o ai villaggi — i dati non reggono quella distinzione.
- Scale di magnitudo
- I cataloghi usano più di dodici scale di magnitudo (Mw, ML, mb, Md…) e non sono equivalenti. I valori sono mostrati nella scala riportata dalla fonte; non vengono convertiti.
- Deduplicazione
- Lo stesso terremoto è pubblicato da più cataloghi. Le registrazioni entro 20 secondi e 100 km le cui magnitudo non differiscono di più di 1,2 sono trattate come un unico evento; la registrazione principale è scelta per priorità di catalogo.
- Aggiornamenti
- I terremoti recenti sono recuperati da quattro fonti ogni cinque minuti. L'archivio storico viene ricostruito di rado.
- Fonti
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Segnalare un errore
- Se notate una registrazione errata, scriveteci; verifichiamo sulla fonte e correggiamo.