Nessuna registrazione negli ultimi 30 giorni.
364
terremoti registrati
M7,7
più forte
1926–2026
periodo di registrazione
4,53
magnitudo media
6
epicentro entro il confine
Per anno
Impilato per magnitudo; una colonna per anno.
M<3M3–4M4–5M5+
Leggi questo grafico con attenzione. Le colonne crescenti non significano che i terremoti stiano diventando più frequenti. La rete di monitoraggio è migliorata nel tempo: il terremoto più piccolo rilevabile in Turchia era circa M5,0 nel 1966 e oggi è M1,5. Gli anni passati sembrano tranquilli perché gli eventi piccoli non sono stati sentiti, non perché non siano avvenuti.
Terremoti più forti
Regola di inclusione: il raggio cresce con la magnitudo (15 km fino a M4, 150 km da M7 in su). Non è una misura dello scuotimento percepito né dell'intensità.
| Magnitudo | Data | Profondità | Distanza |
|---|---|---|---|
| 7,7 | 16.07.1990 07:26 | 23,9 km | 101 km |
| 7,2 | 11.12.1999 18:03 | 52,1 km | 111 km |
| 7,2 | 07.04.1970 05:34 | 27,9 km | 134 km |
| 7,2 | 29.12.1949 03:03 | 15 km | 149 km |
| 7,1 | 27.07.2022 00:43 | 22,5 km | 130 km |
| 6,5 | 17.07.1990 21:14 | 26,3 km | 46 km |
| 6,3 | 16.01.1929 08:06 | 25 km | 26 km |
| 6,3 | 25.04.1987 12:16 | 118 km | 57 km |
| 6,2 | 13.04.1927 14:34 | 140 km | 45 km |
| 6,2 | 24.08.1932 12:10 | 35 km | 17 km |
| 6,2 | 30.10.1926 10:11 | 35 km | 101 km |
| 6,2 | 16.07.1990 09:39 | 23,4 km | 38 km |
| 6,1 | 21.05.1977 05:35 | 196,7 km | 83 km |
| 6,1 | 09.08.1985 19:59 | 32,9 km | 84 km |
| 6,0 | 24.04.1985 01:07 | 9,4 km | 23 km |
Ultimi terremoti
| Magnitudo | Data | Profondità | Distanza |
|---|---|---|---|
| 3,8 | 09.07.2026 06:33 | 68,8 km | 19 km |
| 4,0 | 26.05.2026 14:38 | 7 km | 27 km |
| 3,2 | 22.09.2025 21:22 | 10 km | 13 km |
| 3,1 | 18.08.2025 17:03 | 10 km | 11 km |
| 4,2 | 31.05.2025 00:52 | 89,9 km | 28 km |
| 5,2 | 24.05.2025 02:36 | 31 km | 50 km |
| 3,1 | 30.09.2024 12:40 | 18 km | 12 km |
| 3,4 | 25.08.2024 11:32 | 10 km | 19 km |
| 3,6 | 16.07.2024 20:22 | 10 km | 20 km |
| 4,0 | 15.07.2024 14:12 | 5 km | 33 km |
| 3,2 | 23.01.2024 00:05 | 9 km | 17 km |
| 3,0 | 26.09.2023 09:59 | 11 km | 14 km |
| 3,2 | 07.04.2023 18:47 | 20 km | 20 km |
| 3,0 | 23.02.2023 21:00 | 10 km | 14 km |
| 3,0 | 11.11.2022 18:24 | 22 km | 3 km |
| 7,1 | 27.07.2022 00:43 | 22,5 km | 130 km |
| 3,4 | 02.02.2022 17:53 | 16 km | 9 km |
| 3,0 | 30.01.2022 04:46 | 22 km | 19 km |
| 3,2 | 09.01.2022 13:16 | 18 km | 14 km |
| 4,1 | 10.12.2021 10:57 | 19 km | 13 km |
| 3,5 | 19.11.2021 00:52 | 6 km | 17 km |
| 3,5 | 22.10.2021 17:10 | 3 km | 9 km |
| 5,0 | 19.05.2021 19:08 | 15 km | 13 km |
| 3,8 | 19.05.2021 19:08 | 26 km | 15 km |
| 3,8 | 03.04.2021 22:40 | 9 km | 10 km |
| 5,2 | 28.05.2020 05:17 | 81,9 km | 42 km |
| 4,0 | 08.02.2020 14:16 | 19 km | 9 km |
| 4,0 | 21.11.2019 16:05 | 150 km | 23 km |
| 4,0 | 28.12.2017 05:11 | 2 km | 27 km |
| 4,9 | 26.12.2017 04:17 | 15 km | 30 km |
| 4,2 | 18.12.2017 05:51 | 1 km | 33 km |
| 4,1 | 16.12.2017 19:59 | 9 km | 31 km |
| 4,0 | 02.12.2017 19:31 | 20 km | 34 km |
| 4,0 | 23.11.2017 18:09 | 78 km | 30 km |
| 4,0 | 04.11.2017 11:11 | 0 km | 32 km |
| 4,4 | 01.11.2017 05:18 | 6 km | 33 km |
| 4,7 | 29.10.2017 07:06 | 14 km | 30 km |
| 4,1 | 26.10.2017 21:49 | 13 km | 2 km |
| 4,0 | 04.10.2017 19:25 | 7 km | 31 km |
| 4,0 | 21.09.2017 15:25 | 103 km | 18 km |
| 4,1 | 19.08.2017 15:19 | 118 km | 35 km |
| 4,2 | 06.08.2017 06:17 | 8 km | 36 km |
| 4,2 | 15.07.2017 15:08 | 7 km | 30 km |
| 4,0 | 11.04.2017 16:52 | 14 km | 9 km |
| 4,2 | 11.04.2017 08:50 | 12 km | 36 km |
| 4,3 | 22.03.2017 09:37 | 11 km | 7 km |
| 4,1 | 22.03.2017 05:08 | 4 km | 13 km |
| 4,0 | 22.03.2017 03:37 | 9 km | 14 km |
| 4,5 | 22.03.2017 03:34 | 9 km | 15 km |
| 4,3 | 17.03.2017 08:23 | 32 km | 31 km |
| 4,0 | 04.12.2016 08:29 | 35 km | 27 km |
| 4,6 | 26.07.2016 14:58 | 19 km | 27 km |
| 4,1 | 19.07.2016 15:01 | 1 km | 23 km |
| 4,0 | 02.07.2016 19:36 | 38 km | 3 km |
| 4,3 | 27.06.2016 15:21 | 14 km | 30 km |
| 4,1 | 25.06.2016 16:15 | 38 km | 12 km |
| 4,1 | 18.06.2016 02:48 | 32 km | 16 km |
| 4,0 | 14.06.2016 14:28 | 31 km | 28 km |
| 4,0 | 13.06.2016 21:28 | 33 km | 17 km |
| 4,1 | 10.06.2016 22:08 | 32 km | 12 km |
Metodo e fonti
- Che cosa conta questa pagina
- Un terremoto compare qui quando il suo epicentro si trova entro una distanza dal confine di questo luogo che dipende dalla magnitudo: 15 km fino a M4, 30 km fino a M5, 60 km fino a M6, 100 km fino a M7 e 150 km da M7 in su. La regola esiste perché un forte terremoto riguarda anche le province vicine — l'epicentro del 17 agosto 1999 era nel golfo di İzmit, sulla terra di nessuna provincia.
- Precisione della localizzazione
- L'incertezza dell'epicentro è tipicamente di 1–10 km, maggiore per le registrazioni più vecchie. Per questo il sito scompone i dati fino ai distretti ma non fino ai quartieri o ai villaggi — i dati non reggono quella distinzione.
- Scale di magnitudo
- I cataloghi usano più di dodici scale di magnitudo (Mw, ML, mb, Md…) e non sono equivalenti. I valori sono mostrati nella scala riportata dalla fonte; non vengono convertiti.
- Deduplicazione
- Lo stesso terremoto è pubblicato da più cataloghi. Le registrazioni entro 20 secondi e 100 km le cui magnitudo non differiscono di più di 1,2 sono trattate come un unico evento; la registrazione principale è scelta per priorità di catalogo.
- Aggiornamenti
- I terremoti recenti sono recuperati da quattro fonti ogni cinque minuti. L'archivio storico viene ricostruito di rado.
- Fonti
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Segnalare un errore
- Se notate una registrazione errata, scriveteci; verifichiamo sulla fonte e correggiamo.