3,2
165
terremoti registrati
M7,4
più forte
1914–2026
periodo di registrazione
4,01
magnitudo media
8
epicentro entro il confine
Per anno
Impilato per magnitudo; una colonna per anno.
M<3M3–4M4–5M5+
Leggi questo grafico con attenzione. Le colonne crescenti non significano che i terremoti stiano diventando più frequenti. La rete di monitoraggio è migliorata nel tempo: il terremoto più piccolo rilevabile in Turchia era circa M5,0 nel 1966 e oggi è M1,5. Gli anni passati sembrano tranquilli perché gli eventi piccoli non sono stati sentiti, non perché non siano avvenuti.
Terremoti più forti
Regola di inclusione: il raggio cresce con la magnitudo (15 km fino a M4, 150 km da M7 in su). Non è una misura dello scuotimento percepito né dell'intensità.
| Magnitudo | Data | Profondità | Distanza |
|---|---|---|---|
| 7,4 | 03.10.1914 17:22 | 100 km | 152 km |
| 6,9 | 08.10.1974 09:50 | 40,3 km | 29 km |
| 6,4 | 24.12.1967 20:03 | 24,8 km | 69 km |
| 6,4 | 09.01.1961 11:07 | 42 km | 85 km |
| 6,3 | 16.03.1985 14:54 | 18 km | 67 km |
| 6,2 | 10.11.1935 18:27 | 100 km | 98 km |
| 6,2 | 10.03.1976 09:05 | 49,4 km | 90 km |
| 6,1 | 31.05.1960 11:02 | 30 km | 60 km |
| 6,0 | 30.01.1982 02:35 | 54,8 km | 64 km |
| 6,0 | 24.12.1967 21:32 | 17,1 km | 75 km |
| 6,0 | 15.05.1969 20:43 | 47,3 km | 67 km |
| 5,9 | 10.01.1961 11:09 | — | 35 km |
| 5,9 | 16.05.2026 14:50 | 62,2 km | 58 km |
| 5,8 | 21.02.1990 18:20 | 118,3 km | 55 km |
| 5,6 | 16.03.1985 14:57 | 18 km | 63 km |
Ultimi terremoti
| Magnitudo | Data | Profondità | Distanza |
|---|---|---|---|
| 3,2 | 07.08.2026 00:24 | 107,5 km | 22 km |
| 5,9 | 16.05.2026 14:50 | 62,2 km | 58 km |
| 3,9 | 08.02.2026 18:02 | 0,1 km | 19 km |
| 5,1 | 15.09.2025 09:16 | 59,3 km | 69 km |
| 3,0 | 17.06.2025 01:19 | 63,7 km | 17 km |
| 3,2 | 04.06.2025 02:12 | 65 km | 19 km |
| 3,1 | 25.03.2025 09:44 | 9,3 km | 21 km |
| 4,1 | 09.06.2024 09:03 | 63,5 km | 37 km |
| 4,8 | 08.05.2024 14:43 | 15,5 km | 39 km |
| 5,0 | 15.02.2022 08:03 | 50,7 km | 64 km |
| 4,2 | 22.12.2021 23:01 | 65,9 km | 26 km |
| 4,1 | 31.03.2020 06:42 | 109,5 km | 28 km |
| 4,0 | 09.05.2019 08:26 | 103 km | 18 km |
| 4,0 | 11.02.2019 08:15 | 30,3 km | 36 km |
| 3,7 | 17.04.2018 20:26 | 31 km | 6 km |
| 4,0 | 06.03.2018 06:40 | 134,2 km | 31 km |
| 4,0 | 05.03.2018 03:41 | 38,2 km | 23 km |
| 4,1 | 30.12.2017 03:14 | 107 km | 36 km |
| 4,2 | 08.08.2016 10:15 | 61,9 km | 36 km |
| 4,7 | 22.03.2016 14:09 | 37,6 km | 34 km |
| 4,4 | 09.07.2015 06:45 | 128,3 km | 30 km |
| 4,0 | 14.03.2015 23:53 | 56,3 km | 21 km |
| 4,1 | 17.08.2013 15:06 | 20,7 km | 17 km |
| 4,4 | 09.06.2013 05:11 | 32 km | 16 km |
| 5,3 | 30.04.2013 06:56 | 50,2 km | 62 km |
| 4,1 | 26.11.2011 21:49 | 17,8 km | 34 km |
| 3,5 | 17.09.2011 07:13 | 65,1 km | 13 km |
| 4,0 | 13.05.2011 02:10 | 23,2 km | 24 km |
| 4,5 | 10.12.2008 21:33 | 88 km | 31 km |
| 3,7 | 02.11.2008 12:29 | 8,3 km | 11 km |
| 4,0 | 01.11.2008 20:46 | 6,6 km | 11 km |
| 4,0 | 01.11.2008 18:41 | 12,5 km | 7 km |
| 4,5 | 01.11.2008 17:25 | 78,9 km | 33 km |
| 4,3 | 27.08.2008 12:03 | 72,9 km | 25 km |
| 5,0 | 27.02.2007 09:42 | 59,4 km | 31 km |
| 3,1 | 31.01.2007 01:59 | 29 km | 19 km |
| 4,3 | 20.07.2006 02:07 | 77,6 km | 16 km |
| 4,0 | 16.04.2005 23:12 | 105 km | 32 km |
| 3,0 | 17.08.2004 18:21 | 62 km | 8 km |
| 4,1 | 27.06.2004 23:40 | 36,9 km | 32 km |
| 3,1 | 14.12.2003 22:51 | 88,6 km | 20 km |
| 3,1 | 22.09.2003 21:58 | 2 km | 1 km |
| 2,8 | 19.07.2003 00:53 | 23 km | 13 km |
| 2,9 | 11.09.2002 17:46 | 34 km | 21 km |
| 3,2 | 01.09.2002 11:53 | 25,5 km | 1 km |
| 2,8 | 25.08.2002 03:47 | 82,2 km | 19 km |
| 3,5 | 19.07.2002 21:23 | 16,8 km | 20 km |
| 3,0 | 22.06.2002 06:49 | 54,2 km | 15 km |
| 5,4 | 25.09.2001 23:16 | 40,7 km | 50 km |
| 2,7 | 19.05.2001 23:20 | 39 km | 12 km |
| 2,4 | 18.05.2001 15:37 | 38 km | 14 km |
| 2,5 | 09.05.2001 00:03 | 22 km | 21 km |
| 2,2 | 05.05.2001 22:14 | 10 km | 16 km |
| 2,4 | 27.04.2001 05:02 | 31 km | 21 km |
| 2,3 | 23.04.2001 04:43 | 29 km | 20 km |
| 2,3 | 19.04.2001 13:13 | 28 km | 14 km |
| 2,3 | 18.04.2001 11:36 | 27 km | 15 km |
| 2,2 | 18.04.2001 08:17 | 65 km | 9 km |
| 2,5 | 15.04.2001 08:00 | 24 km | 18 km |
| 2,0 | 03.04.2001 11:08 | 11 km | 15 km |
Metodo e fonti
- Che cosa conta questa pagina
- Un terremoto compare qui quando il suo epicentro si trova entro una distanza dal confine di questo luogo che dipende dalla magnitudo: 15 km fino a M4, 30 km fino a M5, 60 km fino a M6, 100 km fino a M7 e 150 km da M7 in su. La regola esiste perché un forte terremoto riguarda anche le province vicine — l'epicentro del 17 agosto 1999 era nel golfo di İzmit, sulla terra di nessuna provincia.
- Precisione della localizzazione
- L'incertezza dell'epicentro è tipicamente di 1–10 km, maggiore per le registrazioni più vecchie. Per questo il sito scompone i dati fino ai distretti ma non fino ai quartieri o ai villaggi — i dati non reggono quella distinzione.
- Scale di magnitudo
- I cataloghi usano più di dodici scale di magnitudo (Mw, ML, mb, Md…) e non sono equivalenti. I valori sono mostrati nella scala riportata dalla fonte; non vengono convertiti.
- Deduplicazione
- Lo stesso terremoto è pubblicato da più cataloghi. Le registrazioni entro 20 secondi e 100 km le cui magnitudo non differiscono di più di 1,2 sono trattate come un unico evento; la registrazione principale è scelta per priorità di catalogo.
- Aggiornamenti
- I terremoti recenti sono recuperati da quattro fonti ogni cinque minuti. L'archivio storico viene ricostruito di rado.
- Fonti
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Segnalare un errore
- Se notate una registrazione errata, scriveteci; verifichiamo sulla fonte e correggiamo.