2,6
45.395
gempa tercatat
M8,1
terbesar
1903–2026
rentang pencatatan
2,61
magnitudo rata-rata
35.352
episentrum di dalam batas
Menurut tahun
Ditumpuk menurut magnitudo; satu batang per tahun.
M<3M3–4M4–5M5+
Baca grafik ini dengan cermat. Batang yang naik tidak berarti gempa menjadi lebih sering. Jaringan pemantauan membaik dari waktu ke waktu: gempa terkecil yang terdeteksi di Turki sekitar M5,0 pada 1966 dan kini M1,5. Tahun-tahun awal tampak sepi karena gempa kecil tidak terdengar, bukan karena tidak terjadi.
Gempa terbesar
Aturan pencantuman: radius melebar seiring magnitudo (15 km hingga M4, 150 km pada M7 ke atas). Ini bukan ukuran guncangan yang dirasakan maupun intensitas.
| Magnitudo | Tanggal | Kedalaman | Jarak |
|---|---|---|---|
| 8,1 | 11.08.1903 04:32 | 80 km | 246 km |
| 7,2 | 12.08.1953 09:23 | 10 km | 54 km |
| 6,9 | 01.07.1927 08:19 | 120 km | 198 km |
| 6,9 | 06.10.1947 19:55 | 15 km | 174 km |
| 6,8 | 17.01.1983 12:41 | 23 km | 113 km |
| 6,8 | 14.02.2008 10:09 | 32,2 km | 194 km |
| 6,8 | 25.10.2018 22:54 | 16,8 km | 114 km |
| 6,8 | 31.03.1965 09:47 | 57,6 km | 67 km |
| 6,7 | 15.11.1959 17:08 | 15 km | 98 km |
| 6,7 | 30.04.1954 13:02 | 10 km | 120 km |
| 6,7 | 18.12.1961 21:35 | — | 119 km |
| 6,6 | 24.02.1981 20:53 | 15,9 km | 128 km |
| 6,6 | 18.11.1997 13:07 | 34 km | 107 km |
| 6,6 | 09.07.1980 02:11 | 13,2 km | 163 km |
| 6,5 | 08.03.1957 12:21 | 10 km | 138 km |
Gempa terkini
| Magnitudo | Tanggal | Kedalaman | Jarak |
|---|---|---|---|
| 2,6 | 08.08.2026 11:56 | 16,4 km | 125 km |
| 3,7 | 05.08.2026 22:04 | 5,4 km | 131 km |
| 2,6 | 05.08.2026 07:49 | 11,5 km | 43 km |
| 3,3 | 05.08.2026 07:38 | 10,4 km | 43 km |
| 2,5 | 04.08.2026 17:26 | 9,1 km | 85 km |
| 3,7 | 03.08.2026 03:21 | 13,9 km | 130 km |
| 2,8 | 01.08.2026 04:21 | 28,3 km | 58 km |
| 2,5 | 31.07.2026 03:15 | 18,9 km | 85 km |
| 3,4 | 26.07.2026 15:25 | 16,8 km | 62 km |
| 3,4 | 22.07.2026 23:38 | 10,4 km | 103 km |
| 2,5 | 19.07.2026 18:19 | 13,1 km | 95 km |
| 2,8 | 17.07.2026 14:34 | 9,6 km | 42 km |
| 2,5 | 14.07.2026 02:10 | 11,3 km | 19 km |
| 2,5 | 13.07.2026 02:02 | 10,5 km | 36 km |
| 2,5 | 09.07.2026 04:36 | 0 km | 130 km |
| 2,6 | 06.07.2026 05:14 | 15,5 km | 66 km |
| 2,5 | 05.07.2026 02:28 | 13,6 km | 104 km |
| 2,5 | 04.07.2026 03:37 | 12,7 km | 94 km |
| 2,6 | 03.07.2026 04:48 | 19,1 km | 100 km |
| 2,8 | 01.07.2026 20:24 | 13,7 km | 95 km |
| 2,7 | 01.07.2026 19:51 | 10 km | 68 km |
| 2,5 | 01.07.2026 10:28 | 14,3 km | 69 km |
| 2,5 | 01.07.2026 10:19 | 12,7 km | 67 km |
| 4,1 | 01.07.2026 09:54 | 95,3 km | 108 km |
| 2,5 | 01.07.2026 08:29 | 13,5 km | 67 km |
| 3,2 | 01.07.2026 08:07 | 11,9 km | 67 km |
| 2,8 | 01.07.2026 03:34 | 14,7 km | 67 km |
| 3,0 | 01.07.2026 02:46 | 15,7 km | 68 km |
| 2,7 | 01.07.2026 02:16 | 15,8 km | 67 km |
| 2,5 | 30.06.2026 22:33 | 13,1 km | 67 km |
| 2,5 | 30.06.2026 21:08 | 14,3 km | 68 km |
| 2,5 | 30.06.2026 16:25 | 13 km | 67 km |
| 2,6 | 30.06.2026 12:01 | 17,9 km | 59 km |
| 2,8 | 29.06.2026 22:45 | 63,9 km | 58 km |
| 2,7 | 29.06.2026 15:43 | 24,2 km | 60 km |
| 2,6 | 25.06.2026 23:53 | 21,5 km | 19 km |
| 2,5 | 25.06.2026 07:24 | 51,8 km | 53 km |
| 2,5 | 25.06.2026 04:56 | 53,8 km | 114 km |
| 2,5 | 24.06.2026 11:26 | 16,9 km | 108 km |
| 2,9 | 22.06.2026 18:29 | 14,6 km | 68 km |
| 4,1 | 22.06.2026 03:30 | 10 km | 138 km |
| 2,7 | 19.06.2026 21:35 | 15,6 km | 21 km |
| 2,5 | 18.06.2026 05:00 | 10,7 km | 18 km |
| 2,5 | 18.06.2026 00:07 | 18,4 km | 78 km |
| 2,3 | 15.06.2026 22:47 | 7 km | 46 km |
| 3,2 | 15.06.2026 21:58 | 22,7 km | 49 km |
| 2,8 | 15.06.2026 00:05 | 14 km | 101 km |
| 3,1 | 12.06.2026 12:22 | 20 km | 112 km |
| 2,5 | 10.06.2026 16:44 | 14 km | 102 km |
| 2,5 | 10.06.2026 16:32 | 11 km | 76 km |
| 2,5 | 10.06.2026 05:32 | 1 km | 77 km |
| 2,8 | 09.06.2026 02:08 | 8 km | 77 km |
| 3,5 | 08.06.2026 18:40 | 6,6 km | 40 km |
| 2,8 | 07.06.2026 06:15 | 30,4 km | 23 km |
| 2,8 | 07.06.2026 05:26 | 13 km | 23 km |
| 2,5 | 07.06.2026 00:20 | 8,5 km | 110 km |
| 2,8 | 06.06.2026 08:34 | 14 km | 101 km |
| 2,5 | 04.06.2026 09:55 | 29 km | 103 km |
| 2,7 | 03.06.2026 01:34 | 29,4 km | 62 km |
| 2,3 | 01.06.2026 09:06 | 13 km | 96 km |
Metode dan sumber
- Apa yang dihitung halaman ini
- Sebuah gempa muncul di sini bila episentrumnya berada dalam jarak tertentu dari batas wilayah ini, bergantung magnitudo: 15 km hingga M4, 30 km hingga M5, 60 km hingga M6, 100 km hingga M7, dan 150 km pada M7 ke atas. Aturan ini ada karena gempa besar juga menyangkut provinsi tetangga — episentrum 17 Agustus 1999 berada di Teluk İzmit, tidak di daratan provinsi mana pun.
- Ketelitian lokasi
- Ketidakpastian episentrum umumnya 1–10 km, dan lebih besar untuk catatan lama. Karena itu situs ini memecah data sampai tingkat kabupaten tetapi tidak sampai kelurahan atau desa — datanya tidak mendukung pembedaan itu.
- Skala magnitudo
- Katalog menggunakan lebih dari dua belas skala magnitudo (Mw, ML, mb, Md…) dan skala-skala itu tidak setara. Nilai ditampilkan pada skala yang dilaporkan sumbernya; tidak dikonversi.
- Penghapusan duplikat
- Gempa yang sama diterbitkan oleh beberapa katalog. Catatan dalam selisih 20 detik dan 100 km yang magnitudonya berbeda tidak lebih dari 1,2 dianggap satu gempa; catatan utama dipilih menurut prioritas katalog.
- Pembaruan
- Gempa terkini diambil dari empat sumber setiap lima menit. Arsip historis jarang dibangun ulang.
- Sumber
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Melaporkan kesalahan
- Jika Anda menemukan catatan yang keliru, hubungi kami; kami periksa terhadap sumbernya dan memperbaikinya.