Tidak ada catatan dalam 30 hari terakhir.
191
gempa tercatat
M6,6
terbesar
1931–2026
rentang pencatatan
4,39
magnitudo rata-rata
91
episentrum di dalam batas
Menurut tahun
Ditumpuk menurut magnitudo; satu batang per tahun.
M<3M3–4M4–5M5+
Baca grafik ini dengan cermat. Batang yang naik tidak berarti gempa menjadi lebih sering. Jaringan pemantauan membaik dari waktu ke waktu: gempa terkecil yang terdeteksi di Turki sekitar M5,0 pada 1966 dan kini M1,5. Tahun-tahun awal tampak sepi karena gempa kecil tidak terdengar, bukan karena tidak terjadi.
Gempa terbesar
Aturan pencantuman: radius melebar seiring magnitudo (15 km hingga M4, 150 km pada M7 ke atas). Ini bukan ukuran guncangan yang dirasakan maupun intensitas.
| Magnitudo | Tanggal | Kedalaman | Jarak |
|---|---|---|---|
| 6,6 | 24.09.2025 22:33 | 10 km | 49 km |
| 6,3 | 03.08.1950 22:18 | 15 km | 84 km |
| 6,3 | 25.09.2025 03:51 | 14 km | 52 km |
| 6,2 | 01.05.1931 22:36 | 35 km | 164 km |
| 6,2 | 24.09.2025 22:21 | 0 km | 54 km |
| 5,9 | 05.04.1975 09:34 | 26,9 km | 111 km |
| 5,7 | 29.12.1995 13:01 | 25,7 km | 69 km |
| 5,5 | 11.12.1977 16:22 | 2,2 km | 114 km |
| 5,4 | 27.11.2009 08:15 | 15,9 km | 135 km |
| 5,4 | 31.12.1993 04:41 | 35,3 km | 23 km |
| 5,4 | 05.05.1979 20:04 | 12,4 km | 122 km |
| 5,4 | 31.12.1995 15:12 | 32,2 km | 76 km |
| 5,3 | 19.02.2014 11:10 | 19,6 km | 90 km |
| 5,3 | 19.07.1965 04:13 | 24,3 km | 35 km |
| 5,3 | 05.05.1979 20:08 | 13,9 km | 130 km |
Gempa terkini
| Magnitudo | Tanggal | Kedalaman | Jarak |
|---|---|---|---|
| 4,7 | 18.06.2026 01:23 | 10 km | 72 km |
| 4,3 | 04.06.2026 23:41 | 10 km | 58 km |
| 3,6 | 08.02.2026 17:20 | 38,1 km | 45 km |
| 4,2 | 02.12.2025 04:48 | 10 km | 51 km |
| 4,1 | 31.10.2025 05:13 | 10 km | 39 km |
| 4,5 | 15.10.2025 10:12 | 10 km | 52 km |
| 4,4 | 15.10.2025 09:30 | 10 km | 48 km |
| 4,2 | 30.09.2025 11:06 | 0 km | 59 km |
| 4,1 | 29.09.2025 16:44 | 8,8 km | 66 km |
| 4,1 | 27.09.2025 22:22 | 32,2 km | 72 km |
| 4,3 | 25.09.2025 11:28 | 20,3 km | 54 km |
| 5,2 | 25.09.2025 06:55 | 12,2 km | 46 km |
| 4,1 | 25.09.2025 06:42 | 10 km | 40 km |
| 3,9 | 25.09.2025 04:24 | 10 km | 42 km |
| 4,4 | 25.09.2025 04:11 | 10 km | 48 km |
| 4,2 | 25.09.2025 04:07 | 0 km | 66 km |
| 6,3 | 25.09.2025 03:51 | 14 km | 52 km |
| 4,9 | 25.09.2025 02:42 | 0 km | 52 km |
| 4,3 | 25.09.2025 01:18 | 10 km | 53 km |
| 4,4 | 25.09.2025 00:30 | 0 km | 58 km |
| 3,8 | 25.09.2025 00:01 | 0 km | 66 km |
| 4,4 | 24.09.2025 23:32 | 26,4 km | 32 km |
| 3,7 | 24.09.2025 22:52 | 10 km | 56 km |
| 4,8 | 24.09.2025 22:39 | 0 km | 72 km |
| 4,9 | 24.09.2025 22:33 | 10 km | 49 km |
| 6,6 | 24.09.2025 22:33 | 10 km | 49 km |
| 4,9 | 24.09.2025 22:29 | 0 km | 74 km |
| 6,2 | 24.09.2025 22:21 | 0 km | 54 km |
| 3,9 | 24.09.2025 21:50 | 0 km | 64 km |
| 4,5 | 01.09.2024 07:47 | 10,6 km | 47 km |
| 4,1 | 29.08.2024 14:19 | 18,3 km | 55 km |
| 4,7 | 25.07.2024 14:11 | 11,3 km | 50 km |
| 4,2 | 05.06.2024 03:31 | 15,2 km | 99 km |
| 3,8 | 29.03.2024 03:02 | 6,5 km | 74 km |
| 4,7 | 28.03.2024 23:23 | 10,2 km | 66 km |
| 4,1 | 21.02.2024 03:40 | 10 km | 57 km |
| 4,4 | 25.01.2024 09:41 | 8 km | 22 km |
| 4,4 | 30.04.2023 04:59 | 10 km | 79 km |
| 4,1 | 18.09.2022 02:11 | 1,3 km | 79 km |
| 4,3 | 07.07.2022 02:34 | 10 km | 66 km |
| 4,5 | 01.03.2022 17:28 | 27,2 km | 80 km |
| 4,0 | 01.03.2022 07:59 | 11,7 km | 78 km |
| 4,0 | 16.07.2021 09:26 | 19,6 km | 68 km |
| 4,1 | 03.06.2021 17:17 | 16,5 km | 81 km |
| 4,3 | 13.07.2020 08:42 | 7 km | 90 km |
| 5,1 | 12.07.2020 15:08 | 7 km | 81 km |
| 4,4 | 28.11.2018 15:00 | 13,6 km | 22 km |
| 5,2 | 24.11.2018 20:41 | 19,7 km | 21 km |
| 4,6 | 24.01.2018 13:53 | 13 km | 84 km |
| 4,1 | 16.11.2017 11:26 | 4,2 km | 37 km |
| 4,5 | 06.08.2017 15:43 | 35 km | 92 km |
| 4,2 | 26.10.2016 23:31 | 7,6 km | 75 km |
| 4,1 | 15.07.2016 06:42 | 14,1 km | 24 km |
| 4,4 | 06.06.2016 18:06 | 19,8 km | 91 km |
| 4,4 | 15.02.2016 13:14 | 1,1 km | 34 km |
| 4,2 | 04.01.2016 14:59 | 27,9 km | 18 km |
| 5,1 | 22.11.2015 20:38 | 5,2 km | 143 km |
| 5,3 | 19.02.2014 11:10 | 19,6 km | 90 km |
| 4,1 | 27.11.2013 19:51 | 8 km | 82 km |
| 4,3 | 18.02.2013 13:13 | 7 km | 92 km |
Metode dan sumber
- Apa yang dihitung halaman ini
- Sebuah gempa muncul di sini bila episentrumnya berada dalam jarak tertentu dari batas wilayah ini, bergantung magnitudo: 15 km hingga M4, 30 km hingga M5, 60 km hingga M6, 100 km hingga M7, dan 150 km pada M7 ke atas. Aturan ini ada karena gempa besar juga menyangkut provinsi tetangga — episentrum 17 Agustus 1999 berada di Teluk İzmit, tidak di daratan provinsi mana pun.
- Ketelitian lokasi
- Ketidakpastian episentrum umumnya 1–10 km, dan lebih besar untuk catatan lama. Karena itu situs ini memecah data sampai tingkat kabupaten tetapi tidak sampai kelurahan atau desa — datanya tidak mendukung pembedaan itu.
- Skala magnitudo
- Katalog menggunakan lebih dari dua belas skala magnitudo (Mw, ML, mb, Md…) dan skala-skala itu tidak setara. Nilai ditampilkan pada skala yang dilaporkan sumbernya; tidak dikonversi.
- Penghapusan duplikat
- Gempa yang sama diterbitkan oleh beberapa katalog. Catatan dalam selisih 20 detik dan 100 km yang magnitudonya berbeda tidak lebih dari 1,2 dianggap satu gempa; catatan utama dipilih menurut prioritas katalog.
- Pembaruan
- Gempa terkini diambil dari empat sumber setiap lima menit. Arsip historis jarang dibangun ulang.
- Sumber
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Melaporkan kesalahan
- Jika Anda menemukan catatan yang keliru, hubungi kami; kami periksa terhadap sumbernya dan memperbaikinya.