EveryQuake

Gempa di Korporasi Wilayah San Juan-Laventille

171 gempa tercatat di Korporasi Wilayah San Juan-Laventille dan sekitarnya antara 1935 dan 2026.

Diperbarui 9 Agustus 2026 · digabung dari 5 katalog
Tidak ada catatan dalam 30 hari terakhir.
171
gempa tercatat
M6,6
terbesar
1935–2026
rentang pencatatan
3,55
magnitudo rata-rata
28
episentrum di dalam batas

Menurut tahun

Ditumpuk menurut magnitudo; satu batang per tahun.

013271935: 1 (M5+)193519421945: 1 (M5+)19491954: 1 (M5+)19561962: 1 (M5+)1963: 1 (M5+)19631965: 3 (M4–5)19701971: 1 (M4–5)1973: 1 (M4–5)1976: 1 (M4–5)1977: 5 (M4–5)19771978: 1 (M4–5)1979: 5 (M4–5)1979: 1 (M5+)1980: 1 (M4–5)1981: 4 (M4–5)19841986: 2 (M4–5)1987: 2 (M4–5)1988: 3 (M4–5)1988: 1 (M5+)1989: 2 (M<3)1989: 2 (M3–4)1989: 1 (M4–5)1990: 2 (M<3)1990: 1 (M3–4)1991: 3 (M<3)1991: 1 (M3–4)1991: 1 (M4–5)1991: 1 (M5+)19911992: 6 (M<3)1992: 4 (M3–4)1993: 4 (M<3)1993: 2 (M3–4)1994: 1 (M<3)1994: 1 (M3–4)1995: 2 (M<3)1996: 1 (M<3)1996: 1 (M3–4)1996: 1 (M5+)1997: 1 (M<3)1997: 2 (M3–4)1997: 4 (M5+)1998: 1 (M<3)1998: 2 (M3–4)19981999: 5 (M<3)2000: 5 (M<3)2000: 1 (M3–4)2001: 2 (M<3)2001: 3 (M3–4)2001: 1 (M4–5)2004: 1 (M<3)2004: 1 (M3–4)2004: 2 (M5+)2005: 4 (M<3)2005: 2 (M3–4)2005: 1 (M4–5)2005: 1 (M5+)20052006: 18 (M<3)2006: 7 (M3–4)2006: 2 (M5+)2007: 9 (M<3)2007: 5 (M3–4)2007: 1 (M4–5)2008: 4 (M<3)2008: 1 (M3–4)2008: 1 (M4–5)2009: 1 (M4–5)2010: 1 (M4–5)20122013: 1 (M3–4)2017: 1 (M3–4)2019: 2 (M4–5)20192020: 1 (M4–5)2022: 1 (M5+)2024: 1 (M4–5)2025: 1 (M4–5)2026: 1 (M4–5)2026
M<3M3–4M4–5M5+

Baca grafik ini dengan cermat. Batang yang naik tidak berarti gempa menjadi lebih sering. Jaringan pemantauan membaik dari waktu ke waktu: gempa terkecil yang terdeteksi di Turki sekitar M5,0 pada 1966 dan kini M1,5. Tahun-tahun awal tampak sepi karena gempa kecil tidak terdengar, bukan karena tidak terjadi.

Gempa terbesar

Aturan pencantuman: radius melebar seiring magnitudo (15 km hingga M4, 150 km pada M7 ke atas). Ini bukan ukuran guncangan yang dirasakan maupun intensitas.

MagnitudoTanggalKedalamanJarak
6,610.03.1988 06:1738,8 km106 km
6,622.04.1997 09:3117,8 km78 km
6,523.12.1945 08:10100 km98 km
6,510.04.1935 22:32100 km66 km
6,104.12.1954 18:3149 km22 km
6,129.09.2006 13:0852,5 km31 km
6,002.04.1997 06:1456,3 km90 km
5,802.12.2004 19:1641,9 km26 km
5,722.04.1997 10:1112 km62 km
5,529.09.2006 18:2355,3 km25 km
5,504.05.1997 01:4425,2 km62 km
5,428.10.2005 22:3070,4 km74 km
5,303.12.2004 03:4634,4 km17 km
5,301.01.1996 09:3874,2 km58 km
5,321.09.1991 19:0174,7 km66 km

Gempa terkini

MagnitudoTanggalKedalamanJarak
4,401.06.2026 15:1810 km41 km
4,004.05.2025 16:1432,9 km47 km
4,307.09.2024 19:0652,2 km44 km
5,329.01.2022 13:4047,3 km57 km
4,904.10.2020 19:1258,3 km39 km
4,306.03.2019 00:1253,5 km9 km
4,104.01.2019 14:3360 km45 km
3,909.11.2017 03:5410 km15 km
3,502.05.2013 04:2935 km24 km
5,027.12.2010 01:0055,6 km20 km
4,401.04.2009 02:0345,3 km27 km
4,821.12.2008 12:5559,9 km22 km
2,616.08.2008 23:0030 km10 km
3,013.08.2008 11:3636 km8 km
2,506.06.2008 23:3935,9 km28 km
2,924.02.2008 08:3233 km21 km
2,724.01.2008 10:4432 km8 km
3,229.12.2007 05:1833 km18 km
2,914.11.2007 05:4631 km18 km
3,016.09.2007 22:0233 km17 km
2,808.08.2007 08:1314,7 km15 km
2,605.07.2007 19:3334 km21 km
2,904.06.2007 13:5347 km24 km
3,031.05.2007 08:5133 km19 km
2,513.05.2007 07:5634 km16 km
3,123.03.2007 15:2731 km23 km
2,511.03.2007 23:093 km22 km
3,427.02.2007 02:4633 km21 km
2,523.02.2007 19:5333 km25 km
4,723.02.2007 14:4854,2 km17 km
2,709.02.2007 08:3831 km19 km
2,526.01.2007 03:4634,5 km17 km
2,624.12.2006 18:3934 km19 km
2,507.12.2006 18:5530,9 km23 km
2,504.12.2006 08:0159 km26 km
2,718.11.2006 12:2327 km20 km
3,229.10.2006 16:0337 km15 km
2,925.10.2006 06:2914 km21 km
2,521.10.2006 16:1025 km26 km
2,718.10.2006 15:4042 km15 km
2,515.10.2006 00:2342 km12 km
2,613.10.2006 08:0430 km20 km
2,612.10.2006 04:2438 km8 km
2,908.10.2006 22:2641 km12 km
2,708.10.2006 08:5234 km13 km
2,606.10.2006 10:4545 km15 km
2,704.10.2006 09:5331 km17 km
3,002.10.2006 13:4137 km13 km
2,801.10.2006 23:5437 km14 km
2,501.10.2006 11:0726 km22 km
3,201.10.2006 03:0035 km19 km
5,529.09.2006 18:2355,3 km25 km
6,129.09.2006 13:0852,5 km31 km
3,324.09.2006 21:4023 km21 km
3,323.09.2006 01:5420 km20 km
2,516.07.2006 08:0132 km13 km
3,412.06.2006 07:42116 km27 km
2,903.02.2006 18:2110 km21 km
3,430.01.2006 20:3843 km14 km
2,721.12.2005 14:0073 km24 km

Metode dan sumber

Apa yang dihitung halaman ini
Sebuah gempa muncul di sini bila episentrumnya berada dalam jarak tertentu dari batas wilayah ini, bergantung magnitudo: 15 km hingga M4, 30 km hingga M5, 60 km hingga M6, 100 km hingga M7, dan 150 km pada M7 ke atas. Aturan ini ada karena gempa besar juga menyangkut provinsi tetangga — episentrum 17 Agustus 1999 berada di Teluk İzmit, tidak di daratan provinsi mana pun.
Ketelitian lokasi
Ketidakpastian episentrum umumnya 1–10 km, dan lebih besar untuk catatan lama. Karena itu situs ini memecah data sampai tingkat kabupaten tetapi tidak sampai kelurahan atau desa — datanya tidak mendukung pembedaan itu.
Skala magnitudo
Katalog menggunakan lebih dari dua belas skala magnitudo (Mw, ML, mb, Md…) dan skala-skala itu tidak setara. Nilai ditampilkan pada skala yang dilaporkan sumbernya; tidak dikonversi.
Penghapusan duplikat
Gempa yang sama diterbitkan oleh beberapa katalog. Catatan dalam selisih 20 detik dan 100 km yang magnitudonya berbeda tidak lebih dari 1,2 dianggap satu gempa; catatan utama dipilih menurut prioritas katalog.
Pembaruan
Gempa terkini diambil dari empat sumber setiap lima menit. Arsip historis jarang dibangun ulang.
Sumber
USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
Melaporkan kesalahan
Jika Anda menemukan catatan yang keliru, hubungi kami; kami periksa terhadap sumbernya dan memperbaikinya.