Tidak ada catatan dalam 30 hari terakhir.
282
gempa tercatat
M7,8
terbesar
1903–2026
rentang pencatatan
5,11
magnitudo rata-rata
1
episentrum di dalam batas
Menurut tahun
Ditumpuk menurut magnitudo; satu batang per tahun.
M<3M3–4M4–5M5+
Baca grafik ini dengan cermat. Batang yang naik tidak berarti gempa menjadi lebih sering. Jaringan pemantauan membaik dari waktu ke waktu: gempa terkecil yang terdeteksi di Turki sekitar M5,0 pada 1966 dan kini M1,5. Tahun-tahun awal tampak sepi karena gempa kecil tidak terdengar, bukan karena tidak terjadi.
Gempa terbesar
Aturan pencantuman: radius melebar seiring magnitudo (15 km hingga M4, 150 km pada M7 ke atas). Ini bukan ukuran guncangan yang dirasakan maupun intensitas.
| Magnitudo | Tanggal | Kedalaman | Jarak |
|---|---|---|---|
| 7,8 | 08.09.1948 15:09 | 15 km | 111 km |
| 7,8 | 04.01.1903 05:07 | 400 km | 152 km |
| 7,7 | 26.06.1913 04:57 | 25 km | 147 km |
| 7,3 | 02.01.1907 11:57 | 0 km | 34 km |
| 7,3 | 21.08.1911 16:28 | 300 km | 117 km |
| 7,2 | 24.06.1917 19:48 | 60 km | 106 km |
| 7,1 | 30.06.1905 17:07 | 0 km | 152 km |
| 7,1 | 29.04.1903 03:59 | 0 km | 152 km |
| 7,0 | 30.03.2025 12:18 | 0 km | 130 km |
| 7,0 | 14.06.1905 11:30 | 0 km | 152 km |
| 6,7 | 21.03.1983 07:44 | 52,6 km | 48 km |
| 6,4 | 14.02.1930 20:41 | 35 km | 58 km |
| 6,3 | 28.07.1995 14:29 | 100,4 km | 39 km |
| 6,3 | 09.07.1946 01:08 | 35 km | 40 km |
| 6,3 | 17.07.1970 20:04 | 29 km | 92 km |
Gempa terkini
| Magnitudo | Tanggal | Kedalaman | Jarak |
|---|---|---|---|
| 5,8 | 31.01.2026 20:59 | 10 km | 63 km |
| 5,3 | 26.01.2026 10:53 | 0 km | 56 km |
| 5,4 | 26.01.2026 03:31 | 22,6 km | 54 km |
| 4,5 | 16.08.2025 09:41 | 10 km | 32 km |
| 4,1 | 31.07.2025 19:23 | 0 km | 34 km |
| 7,0 | 30.03.2025 12:18 | 0 km | 130 km |
| 4,6 | 07.01.2025 23:12 | 103,3 km | 22 km |
| 5,3 | 06.10.2024 21:50 | 0 km | 52 km |
| 4,0 | 26.09.2024 12:16 | 0 km | 14 km |
| 4,2 | 13.06.2024 10:13 | 66 km | 33 km |
| 5,2 | 08.05.2023 14:14 | 48,1 km | 66 km |
| 5,7 | 27.12.2022 01:00 | 29,4 km | 64 km |
| 5,4 | 28.11.2022 09:30 | 10 km | 61 km |
| 4,7 | 19.02.2022 13:00 | 10 km | 23 km |
| 4,1 | 24.11.2021 15:15 | 100 km | 32 km |
| 4,9 | 16.11.2021 05:17 | 27 km | 33 km |
| 6,0 | 05.09.2021 17:51 | 19,7 km | 80 km |
| 6,1 | 27.02.2021 14:45 | 0 km | 76 km |
| 5,4 | 22.02.2020 18:50 | 27 km | 70 km |
| 5,5 | 10.01.2020 01:05 | 10 km | 29 km |
| 6,1 | 15.06.2019 21:56 | 9,7 km | 82 km |
| 4,0 | 29.01.2019 05:39 | 126,9 km | 30 km |
| 4,2 | 06.12.2018 18:14 | 35 km | 24 km |
| 5,5 | 12.08.2018 16:43 | 35 km | 52 km |
| 4,0 | 15.03.2018 00:52 | 0 km | 22 km |
| 4,4 | 26.02.2018 14:01 | 10 km | 35 km |
| 5,1 | 27.10.2017 12:34 | 169,2 km | 67 km |
| 3,4 | 07.10.2017 11:23 | 35 km | 22 km |
| 4,0 | 24.09.2017 08:20 | 100 km | 35 km |
| 5,3 | 10.02.2017 07:18 | 38,9 km | 25 km |
| 4,1 | 07.02.2017 04:09 | 100 km | 25 km |
| 4,5 | 17.12.2016 18:49 | 10 km | 40 km |
| 5,3 | 15.12.2016 00:18 | 28,5 km | 68 km |
| 6,0 | 15.02.2016 15:02 | 15,5 km | 64 km |
| 4,0 | 02.10.2015 12:17 | 200 km | 29 km |
| 4,7 | 05.08.2015 16:21 | 11,2 km | 37 km |
| 4,3 | 13.07.2015 03:16 | 0 km | 15 km |
| 3,3 | 08.05.2015 11:15 | 10 km | 16 km |
| 5,0 | 27.11.2014 15:05 | 61,6 km | 50 km |
| 5,1 | 02.10.2014 00:13 | 10 km | 57 km |
| 6,1 | 26.04.2014 06:02 | 39,4 km | 77 km |
| 4,5 | 22.12.2013 11:13 | 0 km | 20 km |
| 5,2 | 30.09.2013 22:41 | 46,9 km | 46 km |
| 4,0 | 14.07.2013 07:46 | 0 km | 29 km |
| 5,0 | 26.02.2013 15:57 | 31,3 km | 66 km |
| 4,1 | 17.10.2012 10:09 | 0 km | 37 km |
| 5,3 | 02.10.2012 11:35 | 27 km | 63 km |
| 5,3 | 01.09.2012 19:46 | 30,4 km | 56 km |
| 5,4 | 22.07.2012 16:56 | 32,3 km | 68 km |
| 4,2 | 13.06.2012 17:17 | 0 km | 27 km |
| 4,5 | 07.06.2012 00:50 | 0 km | 22 km |
| 4,3 | 11.05.2012 00:37 | 35 km | 39 km |
| 4,3 | 27.12.2011 06:08 | 0 km | 31 km |
| 5,6 | 09.07.2011 07:08 | 27 km | 61 km |
| 5,8 | 09.07.2011 06:53 | 29,5 km | 60 km |
| 6,1 | 12.02.2011 17:57 | 85,9 km | 88 km |
| 6,0 | 31.01.2011 06:03 | 69,3 km | 93 km |
| 4,4 | 13.12.2010 17:41 | 121,8 km | 34 km |
| 4,0 | 26.11.2010 03:58 | 0 km | 23 km |
| 3,1 | 09.10.2010 07:39 | 53 km | 12 km |
Metode dan sumber
- Apa yang dihitung halaman ini
- Sebuah gempa muncul di sini bila episentrumnya berada dalam jarak tertentu dari batas wilayah ini, bergantung magnitudo: 15 km hingga M4, 30 km hingga M5, 60 km hingga M6, 100 km hingga M7, dan 150 km pada M7 ke atas. Aturan ini ada karena gempa besar juga menyangkut provinsi tetangga — episentrum 17 Agustus 1999 berada di Teluk İzmit, tidak di daratan provinsi mana pun.
- Ketelitian lokasi
- Ketidakpastian episentrum umumnya 1–10 km, dan lebih besar untuk catatan lama. Karena itu situs ini memecah data sampai tingkat kabupaten tetapi tidak sampai kelurahan atau desa — datanya tidak mendukung pembedaan itu.
- Skala magnitudo
- Katalog menggunakan lebih dari dua belas skala magnitudo (Mw, ML, mb, Md…) dan skala-skala itu tidak setara. Nilai ditampilkan pada skala yang dilaporkan sumbernya; tidak dikonversi.
- Penghapusan duplikat
- Gempa yang sama diterbitkan oleh beberapa katalog. Catatan dalam selisih 20 detik dan 100 km yang magnitudonya berbeda tidak lebih dari 1,2 dianggap satu gempa; catatan utama dipilih menurut prioritas katalog.
- Pembaruan
- Gempa terkini diambil dari empat sumber setiap lima menit. Arsip historis jarang dibangun ulang.
- Sumber
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Melaporkan kesalahan
- Jika Anda menemukan catatan yang keliru, hubungi kami; kami periksa terhadap sumbernya dan memperbaikinya.