EveryQuake

Gempa di Kanton Uri

1.875 gempa tercatat di Kanton Uri dan sekitarnya antara 1924 dan 2026.

Diperbarui 9 Agustus 2026 · digabung dari 5 katalog
0,6
Gempa terakhir · kedalaman 5,7 km
08.08.2026 20:06 UTC · dari pusat 24 km
1.875
gempa tercatat
M6,0
terbesar
1924–2026
rentang pencatatan
1,34
magnitudo rata-rata
636
episentrum di dalam batas

Menurut tahun

Ditumpuk menurut magnitudo; satu batang per tahun.

01623241924: 1 (M5+)1924193219401946: 1 (M5+)194819561964: 1 (M4–5)19641971: 1 (M4–5)197219801983: 1 (M<3)1983: 2 (M3–4)1985: 2 (M3–4)1987: 4 (M<3)1987: 1 (M3–4)1987: 1 (M4–5)1988: 1 (M<3)19881989: 3 (M<3)1989: 2 (M3–4)1990: 6 (M<3)1990: 2 (M3–4)1991: 1 (M<3)1992: 4 (M<3)1992: 1 (M3–4)1992: 1 (M4–5)1993: 2 (M<3)1994: 6 (M<3)1994: 1 (M4–5)1995: 3 (M<3)1995: 1 (M4–5)1996: 3 (M<3)19961997: 1 (M<3)1997: 1 (M4–5)1998: 26 (M<3)1999: 37 (M<3)2000: 14 (M<3)2000: 2 (M3–4)2001: 22 (M<3)2001: 1 (M3–4)2002: 10 (M<3)2003: 48 (M<3)2003: 1 (M4–5)2004: 50 (M<3)20042005: 86 (M<3)2005: 2 (M3–4)2006: 42 (M<3)2007: 34 (M<3)2007: 1 (M3–4)2008: 42 (M<3)2009: 35 (M<3)2010: 52 (M<3)2011: 84 (M<3)2012: 22 (M<3)2012: 1 (M3–4)2012: 1 (M4–5)20122013: 9 (M<3)2014: 10 (M<3)2015: 23 (M<3)2016: 23 (M<3)2016: 1 (M3–4)2017: 29 (M<3)2017: 1 (M4–5)2018: 25 (M<3)2019: 20 (M<3)2020: 318 (M<3)2020: 5 (M3–4)2020: 1 (M4–5)20202021: 132 (M<3)2021: 1 (M4–5)2022: 91 (M<3)2023: 81 (M<3)2024: 175 (M<3)2024: 1 (M4–5)2025: 179 (M<3)2026: 83 (M<3)2026
M<3M3–4M4–5M5+

Baca grafik ini dengan cermat. Batang yang naik tidak berarti gempa menjadi lebih sering. Jaringan pemantauan membaik dari waktu ke waktu: gempa terkecil yang terdeteksi di Turki sekitar M5,0 pada 1966 dan kini M1,5. Tahun-tahun awal tampak sepi karena gempa kecil tidak terdengar, bukan karena tidak terjadi.

Gempa terbesar

Aturan pencantuman: radius melebar seiring magnitudo (15 km hingga M4, 150 km pada M7 ke atas). Ini bukan ukuran guncangan yang dirasakan maupun intensitas.

MagnitudoTanggalKedalamanJarak
6,025.01.1946 17:3135 km98 km
5,615.04.1924 12:4815 km68 km
4,914.03.1964 02:3711,2 km41 km
4,529.09.1971 07:188 km45 km
4,422.11.1997 04:5610 km62 km
4,316.11.1995 05:575 km42 km
4,306.05.2003 21:596 km23 km
4,202.11.1992 15:130 km27 km
4,211.02.2012 22:4532 km44 km
4,228.10.1987 23:4912 km54 km
4,106.03.2017 20:121,1 km24 km
4,001.07.2021 11:118 km29 km
4,025.10.2020 19:355,4 km38 km
4,004.06.2024 00:345,2 km37 km
4,028.08.1994 06:048 km15 km

Gempa terkini

MagnitudoTanggalKedalamanJarak
0,608.08.2026 20:065,7 km24 km
1,504.08.2026 19:301,3 km29 km
1,104.08.2026 18:361,6 km39 km
0,831.07.2026 02:091,6 km37 km
1,330.07.2026 04:490,6 km29 km
1,727.07.2026 13:31-0,5 km46 km
1,023.07.2026 11:591,6 km13 km
1,721.07.2026 12:35-0,4 km47 km
1,214.07.2026 08:12-0,6 km34 km
1,110.07.2026 07:110,1 km13 km
0,407.07.2026 21:279,1 km41 km
1,106.07.2026 04:041,8 km47 km
0,905.07.2026 08:576,9 km39 km
0,304.07.2026 03:225,5 km32 km
1,930.06.2026 20:321,4 km31 km
0,727.06.2026 17:16-0,5 km35 km
0,524.06.2026 10:072 km13 km
1,617.06.2026 04:171,5 km35 km
1,310.06.2026 04:470,6 km29 km
1,303.06.2026 04:49-0,2 km28 km
1,101.06.2026 11:301,7 km13 km
1,126.05.2026 12:02-1 km34 km
0,024.05.2026 21:161,8 km30 km
1,017.05.2026 14:3110 km29 km
1,511.05.2026 09:30-0,9 km35 km
0,108.05.2026 19:106,3 km16 km
1,508.05.2026 04:510,4 km28 km
1,630.04.2026 11:02-0,8 km40 km
0,624.04.2026 05:344,6 km35 km
0,524.04.2026 03:086,5 km24 km
1,623.04.2026 12:43-0,7 km47 km
0,414.04.2026 23:226,9 km35 km
1,514.04.2026 23:217,2 km36 km
0,612.04.2026 11:471,1 km29 km
0,709.04.2026 21:233,5 km20 km
0,404.04.2026 12:318,3 km38 km
1,231.03.2026 06:099 km44 km
0,730.03.2026 12:591,6 km35 km
1,626.03.2026 07:590,8 km13 km
0,026.03.2026 01:501,1 km29 km
1,725.03.2026 12:12-0,8 km35 km
1,516.03.2026 12:29-0,9 km12 km
1,412.03.2026 12:31-0,1 km13 km
1,812.03.2026 10:17-1,5 km39 km
1,511.03.2026 14:497,8 km28 km
1,510.03.2026 13:581,5 km47 km
0,910.03.2026 06:057,9 km36 km
1,009.03.2026 13:138,4 km36 km
0,604.03.2026 12:050,8 km25 km
0,722.02.2026 00:252,4 km40 km
1,520.02.2026 10:300,7 km13 km
1,017.02.2026 22:247,6 km28 km
2,116.02.2026 21:120 km15 km
0,114.02.2026 05:434,7 km36 km
1,712.02.2026 07:442 km13 km
1,509.02.2026 12:112,1 km33 km
0,107.02.2026 08:296,1 km41 km
0,105.02.2026 18:472,2 km36 km
0,104.02.2026 06:201 km30 km
0,103.02.2026 05:241,6 km30 km

Metode dan sumber

Apa yang dihitung halaman ini
Sebuah gempa muncul di sini bila episentrumnya berada dalam jarak tertentu dari batas wilayah ini, bergantung magnitudo: 15 km hingga M4, 30 km hingga M5, 60 km hingga M6, 100 km hingga M7, dan 150 km pada M7 ke atas. Aturan ini ada karena gempa besar juga menyangkut provinsi tetangga — episentrum 17 Agustus 1999 berada di Teluk İzmit, tidak di daratan provinsi mana pun.
Ketelitian lokasi
Ketidakpastian episentrum umumnya 1–10 km, dan lebih besar untuk catatan lama. Karena itu situs ini memecah data sampai tingkat kabupaten tetapi tidak sampai kelurahan atau desa — datanya tidak mendukung pembedaan itu.
Skala magnitudo
Katalog menggunakan lebih dari dua belas skala magnitudo (Mw, ML, mb, Md…) dan skala-skala itu tidak setara. Nilai ditampilkan pada skala yang dilaporkan sumbernya; tidak dikonversi.
Penghapusan duplikat
Gempa yang sama diterbitkan oleh beberapa katalog. Catatan dalam selisih 20 detik dan 100 km yang magnitudonya berbeda tidak lebih dari 1,2 dianggap satu gempa; catatan utama dipilih menurut prioritas katalog.
Pembaruan
Gempa terkini diambil dari empat sumber setiap lima menit. Arsip historis jarang dibangun ulang.
Sumber
USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
Melaporkan kesalahan
Jika Anda menemukan catatan yang keliru, hubungi kami; kami periksa terhadap sumbernya dan memperbaikinya.