EveryQuake

Gempa di Sudan

185 gempa tercatat di Sudan dan sekitarnya antara 1913 dan 2025.

Diperbarui 9 Agustus 2026 · digabung dari 5 katalog
Tidak ada catatan dalam 30 hari terakhir.
185
gempa tercatat
M6,2
terbesar
1913–2025
rentang pencatatan
3,82
magnitudo rata-rata
116
episentrum di dalam batas

Menurut tahun

Ditumpuk menurut magnitudo; satu batang per tahun.

020401913: 2 (M5+)19131915: 1 (M5+)1921: 1 (M5+)19221931: 1 (M5+)19311938: 1 (M5+)19401945: 1 (M5+)194919581966: 1 (M5+)1967: 8 (M4–5)1967: 8 (M5+)19671968: 1 (M4–5)1974: 1 (M4–5)1976: 1 (M4–5)19761977: 2 (M4–5)1985: 1 (M4–5)19851987: 1 (M4–5)1988: 1 (M4–5)1991: 1 (M4–5)1993: 32 (M4–5)1993: 7 (M5+)1994: 1 (M4–5)19941995: 2 (M3–4)1996: 1 (M3–4)1996: 1 (M5+)1998: 2 (M4–5)1999: 2 (M4–5)2001: 3 (M3–4)2001: 1 (M4–5)2002: 1 (M3–4)20032004: 2 (M<3)2004: 1 (M3–4)2004: 2 (M4–5)2005: 2 (M<3)2005: 2 (M3–4)2007: 10 (M<3)2007: 2 (M3–4)2007: 1 (M4–5)2008: 30 (M<3)2008: 9 (M3–4)2008: 1 (M4–5)2010: 5 (M<3)2010: 2 (M3–4)2012: 1 (M4–5)20122013: 1 (M4–5)2014: 1 (M3–4)2014: 6 (M4–5)2015: 5 (M4–5)2017: 1 (M3–4)2019: 1 (M3–4)2020: 1 (M3–4)2020: 2 (M4–5)2021: 2 (M4–5)20212022: 1 (M4–5)2023: 2 (M3–4)2024: 4 (M3–4)2025: 1 (M3–4)2025: 1 (M4–5)
M<3M3–4M4–5M5+

Baca grafik ini dengan cermat. Batang yang naik tidak berarti gempa menjadi lebih sering. Jaringan pemantauan membaik dari waktu ke waktu: gempa terkecil yang terdeteksi di Turki sekitar M5,0 pada 1966 dan kini M1,5. Tahun-tahun awal tampak sepi karena gempa kecil tidak terdengar, bukan karena tidak terjadi.

Gempa terbesar

Aturan pencantuman: radius melebar seiring magnitudo (15 km hingga M4, 150 km pada M7 ke atas). Ini bukan ukuran guncangan yang dirasakan maupun intensitas.

MagnitudoTanggalKedalamanJarak
6,223.09.1915 08:1410 km915 km
6,231.03.1945 22:0715 km985 km
5,827.02.1913 16:2235 km970 km
5,701.05.1931 09:4715 km951 km
5,713.03.1993 17:1215,8 km1012 km
5,612.05.1938 21:3135 km853 km
5,613.03.1967 19:2223,3 km1029 km
5,621.09.1921 11:0135 km956 km
5,527.03.1913 03:1335 km950 km
5,501.08.1993 00:2018,5 km159 km
5,317.05.1967 17:5022,3 km1030 km
5,302.11.1996 13:5010,2 km1030 km
5,312.03.1993 04:2415,8 km1017 km
5,316.03.1993 11:5912,2 km1012 km
5,223.03.1993 00:595,8 km1021 km

Gempa terkini

MagnitudoTanggalKedalamanJarak
4,020.10.2025 10:310 km939 km
3,607.01.2025 09:550 km720 km
3,525.12.2024 14:260 km1048 km
3,119.11.2024 22:230 km1034 km
3,607.06.2024 09:1115,9 km1030 km
3,328.03.2024 06:3510 km1059 km
3,426.11.2023 14:1210 km736 km
3,508.05.2023 11:3610 km752 km
4,218.03.2022 17:3710 km1040 km
4,715.05.2021 06:138,9 km998 km
4,206.02.2021 16:1419,7 km889 km
4,424.12.2020 22:2210 km811 km
3,822.12.2020 13:0110 km978 km
4,003.06.2020 20:5712 km960 km
4,027.12.2019 19:2310 km1053 km
3,219.06.2017 13:4210 km1125 km
4,514.07.2015 16:3912,6 km949 km
4,521.06.2015 21:4310 km577 km
4,809.06.2015 02:2213,2 km943 km
4,517.03.2015 20:3210 km485 km
4,201.01.2015 08:5110 km811 km
4,619.12.2014 04:2310 km531 km
4,918.12.2014 08:0410 km394 km
4,209.12.2014 03:1910 km333 km
4,128.11.2014 01:3118 km1024 km
3,526.10.2014 16:2210 km1031 km
4,122.10.2014 06:090 km1023 km
4,616.06.2014 05:5614,7 km934 km
4,223.12.2013 19:0110 km933 km
4,019.01.2012 06:3210 km282 km
2,306.12.2010 22:029,8 km728 km
3,505.11.2010 01:1210 km1049 km
2,030.07.2010 22:4211,8 km726 km
2,805.03.2010 05:4110 km788 km
2,017.02.2010 01:3920,7 km728 km
2,116.02.2010 13:023,2 km736 km
4,016.01.2010 16:0512,2 km715 km
2,328.12.2008 16:4625,1 km1074 km
2,922.12.2008 00:2022,8 km1048 km
2,621.12.2008 23:0021,2 km1056 km
2,521.12.2008 21:1728,6 km1062 km
0,021.12.2008 19:0710 km1042 km
3,721.12.2008 19:072 km1070 km
2,618.12.2008 16:2027,6 km1049 km
3,215.12.2008 19:2937 km1062 km
2,608.12.2008 15:5430,9 km1062 km
2,808.12.2008 15:4925,4 km1054 km
2,707.12.2008 10:3323,3 km1088 km
3,124.11.2008 12:4431,1 km1067 km
2,322.10.2008 09:1826,5 km1085 km
2,408.10.2008 18:4519,1 km1052 km
3,029.09.2008 21:4610 km1078 km
1,825.09.2008 22:5215 km1131 km
2,323.09.2008 18:2814,6 km1107 km
2,219.09.2008 17:0328,5 km1089 km
2,013.09.2008 11:4227,2 km1066 km
2,513.09.2008 11:3827,9 km1100 km
2,813.09.2008 11:1427,7 km1056 km
3,713.09.2008 10:4521,2 km1061 km
1,812.09.2008 21:2122,2 km1108 km

Metode dan sumber

Apa yang dihitung halaman ini
Sebuah gempa muncul di sini bila episentrumnya berada dalam jarak tertentu dari batas wilayah ini, bergantung magnitudo: 15 km hingga M4, 30 km hingga M5, 60 km hingga M6, 100 km hingga M7, dan 150 km pada M7 ke atas. Aturan ini ada karena gempa besar juga menyangkut provinsi tetangga — episentrum 17 Agustus 1999 berada di Teluk İzmit, tidak di daratan provinsi mana pun.
Ketelitian lokasi
Ketidakpastian episentrum umumnya 1–10 km, dan lebih besar untuk catatan lama. Karena itu situs ini memecah data sampai tingkat kabupaten tetapi tidak sampai kelurahan atau desa — datanya tidak mendukung pembedaan itu.
Skala magnitudo
Katalog menggunakan lebih dari dua belas skala magnitudo (Mw, ML, mb, Md…) dan skala-skala itu tidak setara. Nilai ditampilkan pada skala yang dilaporkan sumbernya; tidak dikonversi.
Penghapusan duplikat
Gempa yang sama diterbitkan oleh beberapa katalog. Catatan dalam selisih 20 detik dan 100 km yang magnitudonya berbeda tidak lebih dari 1,2 dianggap satu gempa; catatan utama dipilih menurut prioritas katalog.
Pembaruan
Gempa terkini diambil dari empat sumber setiap lima menit. Arsip historis jarang dibangun ulang.
Sumber
USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
Melaporkan kesalahan
Jika Anda menemukan catatan yang keliru, hubungi kami; kami periksa terhadap sumbernya dan memperbaikinya.