Tidak ada catatan dalam 30 hari terakhir.
218
gempa tercatat
M5,5
terbesar
1960–2025
rentang pencatatan
1,61
magnitudo rata-rata
0
episentrum di dalam batas
Menurut tahun
Ditumpuk menurut magnitudo; satu batang per tahun.
M<3M3–4M4–5M5+
Baca grafik ini dengan cermat. Batang yang naik tidak berarti gempa menjadi lebih sering. Jaringan pemantauan membaik dari waktu ke waktu: gempa terkecil yang terdeteksi di Turki sekitar M5,0 pada 1966 dan kini M1,5. Tahun-tahun awal tampak sepi karena gempa kecil tidak terdengar, bukan karena tidak terjadi.
Gempa terbesar
Aturan pencantuman: radius melebar seiring magnitudo (15 km hingga M4, 150 km pada M7 ke atas). Ini bukan ukuran guncangan yang dirasakan maupun intensitas.
| Magnitudo | Tanggal | Kedalaman | Jarak |
|---|---|---|---|
| 5,5 | 17.02.1960 15:32 | — | 56 km |
| 5,3 | 19.05.1963 10:00 | 10 km | 59 km |
| 5,0 | 12.05.1963 11:52 | — | 49 km |
| 4,4 | 20.06.1974 17:08 | 8 km | 22 km |
| 4,3 | 20.06.1974 22:26 | 2,8 km | 33 km |
| 4,1 | 03.10.1996 22:41 | 10 km | 30 km |
| 3,9 | 27.04.1991 18:44 | 10 km | 24 km |
| 3,3 | 23.02.1982 19:52 | 10 km | 23 km |
| 3,0 | 16.03.2001 06:29 | 10 km | 23 km |
| 2,9 | 11.04.1995 22:30 | 10 km | 15 km |
| 2,7 | 28.06.1992 07:37 | 10 km | 17 km |
| 2,7 | 28.07.1994 11:16 | 5 km | 16 km |
| 2,6 | 15.06.1992 04:19 | 5 km | 14 km |
| 2,6 | 29.08.1992 16:39 | 10 km | 16 km |
| 2,6 | 10.04.2006 08:35 | 9,4 km | 22 km |
Gempa terkini
| Magnitudo | Tanggal | Kedalaman | Jarak |
|---|---|---|---|
| 1,2 | 30.06.2025 17:08 | 15,1 km | 21 km |
| 1,9 | 28.12.2024 17:25 | 0 km | 8 km |
| 1,0 | 15.04.2024 14:00 | 18 km | 17 km |
| 2,2 | 15.03.2024 23:27 | 10,9 km | 21 km |
| 2,2 | 23.05.2023 20:33 | 15 km | 14 km |
| 1,0 | 22.07.2022 20:23 | 14 km | 22 km |
| 1,3 | 19.07.2022 21:24 | 6 km | 21 km |
| 1,6 | 19.07.2022 11:34 | 4 km | 21 km |
| 2,1 | 13.02.2022 15:01 | 11 km | 21 km |
| 1,5 | 24.12.2021 01:15 | 13 km | 20 km |
| 1,5 | 05.01.2021 23:25 | 8 km | 14 km |
| 1,2 | 01.01.2021 14:43 | 10 km | 15 km |
| 1,1 | 04.11.2020 06:35 | 9 km | 13 km |
| 1,1 | 26.09.2020 21:11 | 10 km | 18 km |
| 0,4 | 18.04.2020 09:36 | 30 km | 19 km |
| 1,8 | 21.03.2019 18:36 | 10 km | 16 km |
| 1,7 | 11.10.2018 00:08 | 20 km | 18 km |
| 2,3 | 16.06.2017 22:52 | 2 km | 16 km |
| 2,3 | 28.10.2015 17:07 | 5 km | 19 km |
| 2,0 | 30.05.2015 00:57 | 10 km | 18 km |
| 2,1 | 27.12.2011 06:03 | 10 km | 18 km |
| 0,8 | 12.11.2011 21:38 | 0 km | 24 km |
| 1,1 | 27.10.2011 18:42 | 0 km | 19 km |
| 1,1 | 22.10.2011 07:21 | 0 km | 8 km |
| 1,2 | 17.10.2011 12:13 | 0 km | 24 km |
| 1,1 | 26.09.2011 02:10 | 10 km | 23 km |
| 1,1 | 06.09.2011 12:32 | 0 km | 22 km |
| 0,8 | 01.09.2011 18:10 | 0 km | 22 km |
| 1,2 | 23.08.2011 14:18 | 0 km | 17 km |
| 0,6 | 03.08.2011 09:38 | 0 km | 18 km |
| 1,4 | 01.08.2011 01:02 | 10 km | 15 km |
| 1,9 | 30.07.2011 03:58 | 10 km | 17 km |
| 1,9 | 29.07.2011 23:51 | 10 km | 15 km |
| 0,6 | 27.06.2011 18:45 | 0 km | 17 km |
| 0,7 | 21.06.2011 10:00 | 0 km | 19 km |
| 2,0 | 04.06.2011 15:31 | 8 km | 22 km |
| 1,2 | 31.05.2011 23:46 | 0 km | 22 km |
| 1,2 | 18.05.2011 09:55 | 0 km | 18 km |
| 0,6 | 21.03.2011 23:12 | 0 km | 22 km |
| 2,1 | 08.03.2011 05:56 | 10 km | 21 km |
| 1,3 | 25.02.2011 19:02 | 0 km | 22 km |
| 2,4 | 25.01.2011 09:12 | 5 km | 20 km |
| 0,2 | 14.12.2010 21:53 | 0 km | 23 km |
| 1,2 | 28.11.2010 16:24 | 0 km | 17 km |
| 1,3 | 21.11.2010 21:07 | 0 km | 21 km |
| 1,0 | 10.10.2010 18:06 | 0 km | 23 km |
| 1,5 | 30.09.2010 21:47 | 0 km | 18 km |
| 0,6 | 01.06.2010 10:20 | 0 km | 19 km |
| 1,5 | 28.05.2010 02:45 | 10 km | 10 km |
| 1,1 | 23.05.2010 07:43 | 0 km | 22 km |
| 1,2 | 08.05.2010 07:46 | 0 km | 21 km |
| 0,9 | 30.04.2010 22:48 | 0 km | 22 km |
| 0,3 | 28.04.2010 01:18 | 0 km | 21 km |
| 1,0 | 27.04.2010 13:55 | 0 km | 22 km |
| 0,6 | 14.04.2010 03:52 | 0 km | 21 km |
| 2,0 | 02.04.2010 13:22 | 10 km | 20 km |
| 0,8 | 02.04.2010 07:24 | 0 km | 21 km |
| 2,2 | 02.04.2010 07:06 | 10 km | 20 km |
| 1,7 | 15.03.2010 15:33 | 15 km | 23 km |
| 2,0 | 19.02.2010 01:52 | 10 km | 19 km |
Metode dan sumber
- Apa yang dihitung halaman ini
- Sebuah gempa muncul di sini bila episentrumnya berada dalam jarak tertentu dari batas wilayah ini, bergantung magnitudo: 15 km hingga M4, 30 km hingga M5, 60 km hingga M6, 100 km hingga M7, dan 150 km pada M7 ke atas. Aturan ini ada karena gempa besar juga menyangkut provinsi tetangga — episentrum 17 Agustus 1999 berada di Teluk İzmit, tidak di daratan provinsi mana pun.
- Ketelitian lokasi
- Ketidakpastian episentrum umumnya 1–10 km, dan lebih besar untuk catatan lama. Karena itu situs ini memecah data sampai tingkat kabupaten tetapi tidak sampai kelurahan atau desa — datanya tidak mendukung pembedaan itu.
- Skala magnitudo
- Katalog menggunakan lebih dari dua belas skala magnitudo (Mw, ML, mb, Md…) dan skala-skala itu tidak setara. Nilai ditampilkan pada skala yang dilaporkan sumbernya; tidak dikonversi.
- Penghapusan duplikat
- Gempa yang sama diterbitkan oleh beberapa katalog. Catatan dalam selisih 20 detik dan 100 km yang magnitudonya berbeda tidak lebih dari 1,2 dianggap satu gempa; catatan utama dipilih menurut prioritas katalog.
- Pembaruan
- Gempa terkini diambil dari empat sumber setiap lima menit. Arsip historis jarang dibangun ulang.
- Sumber
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Melaporkan kesalahan
- Jika Anda menemukan catatan yang keliru, hubungi kami; kami periksa terhadap sumbernya dan memperbaikinya.