EveryQuake

Gempa di Famagusta

436 gempa tercatat di Famagusta dan sekitarnya antara 1919 dan 2026.

Diperbarui 9 Agustus 2026 · digabung dari 5 katalog
1,6
Gempa terakhir · kedalaman 39 km
18.07.2026 16:40 UTC · dari pusat 23 km
436
gempa tercatat
M6,5
terbesar
1919–2026
rentang pencatatan
2,41
magnitudo rata-rata
113
episentrum di dalam batas

Menurut tahun

Ditumpuk menurut magnitudo; satu batang per tahun.

025511919: 2 (M5+)19191924: 1 (M5+)1927: 1 (M5+)192819371940: 1 (M5+)1941: 1 (M5+)194619551961: 1 (M5+)196419731982: 2 (M4–5)19821983: 1 (M4–5)1984: 1 (M4–5)1985: 1 (M4–5)1986: 1 (M4–5)1987: 1 (M3–4)1987: 1 (M4–5)1990: 2 (M3–4)1991: 1 (M3–4)19911992: 1 (M3–4)1992: 1 (M4–5)1993: 1 (M3–4)1993: 1 (M5+)1996: 1 (M3–4)1997: 1 (M4–5)1998: 2 (M<3)1998: 1 (M3–4)1999: 2 (M<3)1999: 6 (M3–4)1999: 2 (M4–5)2000: 1 (M<3)2000: 1 (M3–4)20002001: 2 (M<3)2001: 2 (M3–4)2001: 3 (M4–5)2002: 2 (M<3)2002: 2 (M3–4)2003: 8 (M<3)2003: 3 (M3–4)2004: 6 (M<3)2004: 6 (M3–4)2005: 8 (M<3)2005: 5 (M3–4)2006: 6 (M<3)2006: 2 (M3–4)2006: 1 (M4–5)2007: 3 (M<3)2007: 3 (M3–4)2008: 3 (M<3)2008: 12 (M3–4)2009: 10 (M<3)2009: 4 (M3–4)20092010: 4 (M<3)2010: 5 (M3–4)2011: 3 (M<3)2011: 5 (M3–4)2012: 6 (M<3)2012: 5 (M3–4)2013: 20 (M<3)2013: 4 (M3–4)2014: 13 (M<3)2014: 5 (M3–4)2015: 22 (M<3)2015: 1 (M3–4)2016: 16 (M<3)2016: 2 (M4–5)2017: 18 (M<3)2017: 1 (M3–4)2018: 5 (M<3)2018: 1 (M3–4)20182019: 6 (M<3)2020: 3 (M<3)2021: 6 (M<3)2021: 1 (M5+)2022: 10 (M<3)2022: 1 (M3–4)2022: 1 (M5+)2023: 23 (M<3)2023: 2 (M3–4)2024: 50 (M<3)2024: 1 (M3–4)2025: 43 (M<3)2026: 23 (M<3)2026
M<3M3–4M4–5M5+

Baca grafik ini dengan cermat. Batang yang naik tidak berarti gempa menjadi lebih sering. Jaringan pemantauan membaik dari waktu ke waktu: gempa terkecil yang terdeteksi di Turki sekitar M5,0 pada 1966 dan kini M1,5. Tahun-tahun awal tampak sepi karena gempa kecil tidak terdengar, bukan karena tidak terjadi.

Gempa terbesar

Aturan pencantuman: radius melebar seiring magnitudo (15 km hingga M4, 150 km pada M7 ke atas). Ini bukan ukuran guncangan yang dirasakan maupun intensitas.

MagnitudoTanggalKedalamanJarak
6,520.01.1941 03:37100 km5 km
6,018.02.1924 17:0335 km58 km
5,815.09.1961 01:4630 km11 km
5,824.07.1940 22:1580 km58 km
5,512.12.1927 20:2630 km58 km
5,519.08.1919 20:1730 km71 km
5,422.03.1993 11:0326,9 km56 km
5,010.06.2022 01:4045,1 km21 km
5,029.08.1919 20:175 km71 km
5,021.01.2021 14:2761,5 km20 km
4,815.10.2006 01:3532 km16 km
4,819.12.1982 19:1744 km18 km
4,620.05.1982 03:2859,9 km30 km
4,507.07.1986 14:1746,4 km33 km
4,431.10.1983 18:5142 km10 km

Gempa terkini

MagnitudoTanggalKedalamanJarak
1,618.07.2026 16:4039 km23 km
1,925.06.2026 18:3749,7 km17 km
1,814.06.2026 15:1738,6 km2 km
1,609.06.2026 16:1342,2 km5 km
1,208.06.2026 16:0542 km3 km
1,117.05.2026 22:0743,8 km6 km
1,623.04.2026 16:4644,7 km16 km
2,318.04.2026 09:3839,7 km11 km
1,718.04.2026 07:2239,7 km14 km
1,617.04.2026 16:220 km26 km
1,312.04.2026 05:2443,9 km14 km
1,106.04.2026 17:3119,1 km22 km
1,605.04.2026 16:5751,3 km26 km
2,230.03.2026 22:0413,2 km18 km
1,625.03.2026 07:3035,5 km25 km
2,514.03.2026 10:4976,4 km11 km
1,809.03.2026 08:5046,6 km21 km
1,424.02.2026 00:2116,9 km10 km
1,322.02.2026 00:1241,1 km4 km
2,327.01.2026 23:559,5 km15 km
2,726.01.2026 19:1636,5 km20 km
1,523.01.2026 20:247,8 km17 km
1,723.01.2026 00:2212,7 km2 km
1,524.12.2025 23:4325,7 km18 km
2,527.11.2025 05:415,7 km14 km
1,008.11.2025 06:5344,5 km13 km
1,702.11.2025 08:0953,6 km7 km
1,229.10.2025 13:4245,4 km12 km
1,028.10.2025 06:5227,1 km13 km
2,524.10.2025 09:0711,9 km27 km
1,115.10.2025 14:2628,2 km18 km
2,003.10.2025 22:1855,6 km23 km
1,426.09.2025 07:2336,8 km9 km
1,618.09.2025 11:0753,2 km19 km
1,614.09.2025 21:1455,3 km5 km
1,508.09.2025 22:3159,6 km4 km
1,103.09.2025 23:5320,2 km18 km
1,121.08.2025 16:1341,1 km9 km
1,315.08.2025 15:3234,2 km16 km
1,205.08.2025 21:2413 km19 km
2,401.08.2025 11:3636,5 km4 km
1,810.07.2025 15:5162,2 km9 km
1,104.07.2025 00:1450 km9 km
1,425.06.2025 18:0239,4 km12 km
1,624.06.2025 12:2338,2 km11 km
2,520.06.2025 09:048 km27 km
1,412.06.2025 04:0438,5 km22 km
1,109.06.2025 10:1034,9 km21 km
1,202.06.2025 17:4440,8 km2 km
2,419.05.2025 22:5744,6 km16 km
1,517.05.2025 01:3525,9 km14 km
1,623.04.2025 12:5625,4 km6 km
1,523.04.2025 12:3117 km11 km
1,917.04.2025 12:5048,2 km6 km
1,003.04.2025 19:4823,7 km24 km
1,227.03.2025 14:3037,6 km12 km
1,023.03.2025 20:5345 km24 km
1,517.03.2025 11:4546,5 km17 km
1,622.02.2025 21:5452,2 km17 km
1,216.02.2025 21:1442,2 km13 km

Metode dan sumber

Apa yang dihitung halaman ini
Sebuah gempa muncul di sini bila episentrumnya berada dalam jarak tertentu dari batas wilayah ini, bergantung magnitudo: 15 km hingga M4, 30 km hingga M5, 60 km hingga M6, 100 km hingga M7, dan 150 km pada M7 ke atas. Aturan ini ada karena gempa besar juga menyangkut provinsi tetangga — episentrum 17 Agustus 1999 berada di Teluk İzmit, tidak di daratan provinsi mana pun.
Ketelitian lokasi
Ketidakpastian episentrum umumnya 1–10 km, dan lebih besar untuk catatan lama. Karena itu situs ini memecah data sampai tingkat kabupaten tetapi tidak sampai kelurahan atau desa — datanya tidak mendukung pembedaan itu.
Skala magnitudo
Katalog menggunakan lebih dari dua belas skala magnitudo (Mw, ML, mb, Md…) dan skala-skala itu tidak setara. Nilai ditampilkan pada skala yang dilaporkan sumbernya; tidak dikonversi.
Penghapusan duplikat
Gempa yang sama diterbitkan oleh beberapa katalog. Catatan dalam selisih 20 detik dan 100 km yang magnitudonya berbeda tidak lebih dari 1,2 dianggap satu gempa; catatan utama dipilih menurut prioritas katalog.
Pembaruan
Gempa terkini diambil dari empat sumber setiap lima menit. Arsip historis jarang dibangun ulang.
Sumber
USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
Melaporkan kesalahan
Jika Anda menemukan catatan yang keliru, hubungi kami; kami periksa terhadap sumbernya dan memperbaikinya.