EveryQuake

Gempa di Sahara Barat

229 gempa tercatat di Sahara Barat dan sekitarnya antara 1964 dan 2026.

Diperbarui 9 Agustus 2026 · digabung dari 5 katalog
Tidak ada catatan dalam 30 hari terakhir.
229
gempa tercatat
M5,0
terbesar
1964–2026
rentang pencatatan
3,20
magnitudo rata-rata
153
episentrum di dalam batas

Menurut tahun

Ditumpuk menurut magnitudo; satu batang per tahun.

015311964: 1 (M4–5)196419691974197919841989: 1 (M5+)19891992: 1 (M4–5)1994: 1 (M3–4)199419992000: 1 (M<3)2000: 1 (M4–5)2001: 1 (M<3)2001: 1 (M4–5)2002: 2 (M<3)2003: 3 (M<3)2003: 1 (M3–4)2003: 3 (M4–5)2004: 1 (M<3)20042005: 1 (M<3)2005: 1 (M3–4)2005: 5 (M4–5)2006: 1 (M<3)2006: 2 (M4–5)2007: 1 (M<3)2007: 1 (M3–4)2007: 2 (M4–5)2008: 1 (M<3)2008: 4 (M3–4)2008: 2 (M4–5)2009: 1 (M3–4)20092010: 2 (M<3)2010: 4 (M4–5)2011: 1 (M<3)2011: 1 (M3–4)2011: 2 (M4–5)2012: 2 (M3–4)2012: 4 (M4–5)2013: 3 (M3–4)2013: 4 (M4–5)2014: 2 (M3–4)2014: 11 (M4–5)20142015: 3 (M3–4)2015: 4 (M4–5)2016: 2 (M3–4)2016: 8 (M4–5)2017: 1 (M3–4)2017: 2 (M4–5)2018: 5 (M3–4)2018: 1 (M4–5)2019: 3 (M3–4)2019: 4 (M4–5)20192020: 4 (M<3)2020: 2 (M3–4)2020: 4 (M4–5)2021: 5 (M<3)2021: 4 (M3–4)2022: 12 (M<3)2022: 4 (M3–4)2022: 3 (M4–5)2023: 24 (M<3)2023: 2 (M3–4)2023: 5 (M4–5)2024: 14 (M<3)2024: 6 (M3–4)2024: 4 (M4–5)20242025: 13 (M<3)2025: 1 (M3–4)2025: 1 (M4–5)2026: 12 (M<3)
M<3M3–4M4–5M5+

Baca grafik ini dengan cermat. Batang yang naik tidak berarti gempa menjadi lebih sering. Jaringan pemantauan membaik dari waktu ke waktu: gempa terkecil yang terdeteksi di Turki sekitar M5,0 pada 1966 dan kini M1,5. Tahun-tahun awal tampak sepi karena gempa kecil tidak terdengar, bukan karena tidak terjadi.

Gempa terbesar

Aturan pencantuman: radius melebar seiring magnitudo (15 km hingga M4, 150 km pada M7 ke atas). Ini bukan ukuran guncangan yang dirasakan maupun intensitas.

MagnitudoTanggalKedalamanJarak
5,009.05.1989 02:3019,6 km540 km
4,704.07.2024 17:0010 km326 km
4,625.05.2019 13:020 km203 km
4,605.10.2007 17:3126,1 km579 km
4,522.11.2013 17:3615 km187 km
4,514.05.2018 18:4110 km202 km
4,224.04.2005 04:1837,9 km452 km
4,209.08.2005 19:490 km222 km
4,208.01.2013 15:3310 km182 km
4,212.10.2000 09:4144 km458 km
4,212.07.2008 19:1210 km175 km
4,229.03.2003 20:0410,8 km556 km
4,201.03.2024 12:2810 km217 km
4,222.05.1964 05:1230 km514 km
4,218.03.2014 15:0910 km202 km

Gempa terkini

MagnitudoTanggalKedalamanJarak
1,825.06.2026 01:083,4 km543 km
2,718.06.2026 21:1336,2 km467 km
2,319.05.2026 12:5513,9 km539 km
2,426.04.2026 03:5131 km545 km
1,631.03.2026 21:5214,8 km460 km
2,230.03.2026 13:0914,9 km473 km
2,130.03.2026 13:0112,7 km470 km
2,318.03.2026 13:0018,1 km475 km
2,115.03.2026 12:1017,7 km463 km
2,809.03.2026 15:279,1 km439 km
2,303.02.2026 17:184,5 km428 km
1,722.01.2026 05:4416,7 km466 km
2,411.12.2025 04:0011,9 km449 km
4,020.11.2025 15:270 km152 km
1,829.10.2025 00:1623,9 km463 km
2,022.08.2025 03:5217,5 km500 km
2,222.07.2025 09:5310,8 km474 km
3,121.07.2025 03:3656,9 km430 km
2,821.07.2025 03:3361,7 km437 km
2,404.07.2025 18:4032,7 km531 km
2,325.06.2025 02:5423,8 km466 km
1,818.06.2025 22:215 km524 km
2,112.06.2025 03:1514,5 km533 km
2,026.05.2025 14:5313,2 km571 km
1,826.04.2025 01:086,3 km459 km
2,410.04.2025 12:5230 km511 km
2,127.03.2025 11:1615,3 km470 km
4,018.12.2024 14:280 km179 km
2,212.12.2024 10:460,1 km476 km
3,707.11.2024 15:580 km170 km
2,404.11.2024 14:0346,6 km436 km
2,331.10.2024 23:4726,6 km458 km
2,620.10.2024 08:0020 km450 km
3,919.10.2024 15:510 km150 km
3,317.10.2024 13:4626,5 km470 km
2,312.10.2024 11:1622,7 km448 km
1,708.10.2024 04:5726,8 km473 km
2,428.08.2024 01:2319,4 km445 km
4,019.08.2024 12:450 km194 km
2,012.08.2024 21:3730 km478 km
1,811.08.2024 23:2434,6 km503 km
2,318.07.2024 09:3421,4 km450 km
4,704.07.2024 17:0010 km326 km
2,126.06.2024 02:0323 km463 km
3,304.06.2024 17:5325,8 km452 km
4,020.05.2024 16:3210 km227 km
2,709.04.2024 05:3842,1 km460 km
2,104.04.2024 10:381,5 km477 km
4,201.03.2024 12:2810 km217 km
2,727.02.2024 06:4514,9 km473 km
3,428.01.2024 22:5825,9 km482 km
4,031.12.2023 12:510 km203 km
2,320.12.2023 21:3322,9 km435 km
4,114.12.2023 12:060 km185 km
1,908.12.2023 10:138,1 km460 km
2,007.12.2023 17:023 km503 km
2,326.11.2023 19:0433,6 km560 km
2,009.11.2023 16:420 km460 km
4,003.11.2023 12:5810 km180 km
2,029.10.2023 10:0220,6 km458 km

Metode dan sumber

Apa yang dihitung halaman ini
Sebuah gempa muncul di sini bila episentrumnya berada dalam jarak tertentu dari batas wilayah ini, bergantung magnitudo: 15 km hingga M4, 30 km hingga M5, 60 km hingga M6, 100 km hingga M7, dan 150 km pada M7 ke atas. Aturan ini ada karena gempa besar juga menyangkut provinsi tetangga — episentrum 17 Agustus 1999 berada di Teluk İzmit, tidak di daratan provinsi mana pun.
Ketelitian lokasi
Ketidakpastian episentrum umumnya 1–10 km, dan lebih besar untuk catatan lama. Karena itu situs ini memecah data sampai tingkat kabupaten tetapi tidak sampai kelurahan atau desa — datanya tidak mendukung pembedaan itu.
Skala magnitudo
Katalog menggunakan lebih dari dua belas skala magnitudo (Mw, ML, mb, Md…) dan skala-skala itu tidak setara. Nilai ditampilkan pada skala yang dilaporkan sumbernya; tidak dikonversi.
Penghapusan duplikat
Gempa yang sama diterbitkan oleh beberapa katalog. Catatan dalam selisih 20 detik dan 100 km yang magnitudonya berbeda tidak lebih dari 1,2 dianggap satu gempa; catatan utama dipilih menurut prioritas katalog.
Pembaruan
Gempa terkini diambil dari empat sumber setiap lima menit. Arsip historis jarang dibangun ulang.
Sumber
USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
Melaporkan kesalahan
Jika Anda menemukan catatan yang keliru, hubungi kami; kami periksa terhadap sumbernya dan memperbaikinya.