3,1
344
gempa tercatat
M7,3
terbesar
1922–2026
rentang pencatatan
4,09
magnitudo rata-rata
151
episentrum di dalam batas
Menurut tahun
Ditumpuk menurut magnitudo; satu batang per tahun.
M<3M3–4M4–5M5+
Baca grafik ini dengan cermat. Batang yang naik tidak berarti gempa menjadi lebih sering. Jaringan pemantauan membaik dari waktu ke waktu: gempa terkecil yang terdeteksi di Turki sekitar M5,0 pada 1966 dan kini M1,5. Tahun-tahun awal tampak sepi karena gempa kecil tidak terdengar, bukan karena tidak terjadi.
Gempa terbesar
Aturan pencantuman: radius melebar seiring magnitudo (15 km hingga M4, 150 km pada M7 ke atas). Ini bukan ukuran guncangan yang dirasakan maupun intensitas.
| Magnitudo | Tanggal | Kedalaman | Jarak |
|---|---|---|---|
| 7,3 | 03.12.1930 18:51 | 10 km | 174 km |
| 7,2 | 05.05.1930 13:46 | 35 km | 141 km |
| 6,7 | 02.05.1922 11:10 | 35 km | 306 km |
| 6,6 | 08.08.1929 12:57 | 15 km | 291 km |
| 6,5 | 21.09.2003 18:16 | 15,8 km | 355 km |
| 6,2 | 05.05.2014 11:08 | 15,2 km | 333 km |
| 6,2 | 16.05.1995 21:48 | 16,5 km | 136 km |
| 5,9 | 11.01.2018 18:26 | 11,2 km | 208 km |
| 5,8 | 22.04.1983 00:37 | 11,1 km | 315 km |
| 5,8 | 17.02.1975 03:38 | 4,2 km | 39 km |
| 5,7 | 19.08.1994 21:02 | 14 km | 151 km |
| 5,7 | 10.08.1931 10:21 | 35 km | 166 km |
| 5,7 | 19.08.1942 18:29 | 15 km | 195 km |
| 5,6 | 03.07.1933 15:09 | 35 km | 196 km |
| 5,6 | 06.09.1931 05:38 | 35 km | 217 km |
Gempa terkini
| Magnitudo | Tanggal | Kedalaman | Jarak |
|---|---|---|---|
| 3,1 | 05.08.2026 10:44 | 10 km | 270 km |
| 3,7 | 25.07.2026 16:46 | 5 km | 195 km |
| 3,0 | 22.07.2026 08:43 | 10 km | 225 km |
| 3,9 | 12.07.2026 08:07 | 10 km | 149 km |
| 3,3 | 11.07.2026 22:22 | 10 km | 214 km |
| 3,0 | 24.06.2026 10:22 | 10 km | 178 km |
| 3,6 | 23.06.2026 14:08 | 14 km | 10 km |
| 4,1 | 14.06.2026 10:39 | 10 km | 145 km |
| 3,2 | 28.05.2026 11:14 | 10 km | 231 km |
| 3,6 | 26.05.2026 13:18 | 10 km | 261 km |
| 4,2 | 22.05.2026 10:26 | 10 km | 181 km |
| 3,2 | 18.05.2026 02:18 | 10 km | 196 km |
| 5,2 | 18.05.2026 02:05 | 10 km | 171 km |
| 3,2 | 13.05.2026 11:04 | 10 km | 268 km |
| 3,1 | 12.05.2026 01:57 | 10 km | 147 km |
| 3,0 | 05.05.2026 20:23 | 10 km | 170 km |
| 3,6 | 04.05.2026 20:34 | 10 km | 245 km |
| 3,1 | 29.04.2026 06:01 | 10 km | 198 km |
| 3,7 | 28.04.2026 04:30 | 10 km | 157 km |
| 3,1 | 24.04.2026 06:57 | 10 km | 263 km |
| 3,0 | 06.04.2026 09:09 | 10 km | 236 km |
| 3,8 | 25.03.2026 11:22 | 10 km | 187 km |
| 3,9 | 23.03.2026 06:10 | 10 km | 140 km |
| 3,3 | 21.03.2026 13:55 | 10 km | 258 km |
| 3,6 | 18.03.2026 12:37 | 9 km | 41 km |
| 3,2 | 08.03.2026 01:28 | 10 km | 172 km |
| 3,8 | 27.02.2026 05:20 | 10 km | 141 km |
| 3,3 | 23.02.2026 22:54 | 10 km | 266 km |
| 3,3 | 17.02.2026 19:34 | 10 km | 242 km |
| 4,2 | 04.02.2026 19:38 | 10 km | 220 km |
| 3,0 | 26.01.2026 13:27 | 10 km | 200 km |
| 3,0 | 15.01.2026 06:53 | 10 km | 153 km |
| 3,6 | 12.01.2026 13:26 | 10 km | 136 km |
| 3,0 | 11.01.2026 13:09 | 10 km | 46 km |
| 3,6 | 09.01.2026 08:06 | 10 km | 213 km |
| 3,4 | 01.01.2026 12:10 | 10 km | 228 km |
| 3,6 | 29.12.2025 19:03 | 1 km | 61 km |
| 3,5 | 26.12.2025 14:15 | 10 km | 197 km |
| 4,0 | 25.12.2025 13:13 | 10 km | 273 km |
| 4,0 | 23.12.2025 05:19 | 10 km | 228 km |
| 3,4 | 17.12.2025 20:00 | 4 km | 263 km |
| 3,3 | 11.12.2025 04:05 | 10 km | 251 km |
| 3,3 | 07.12.2025 16:03 | 10 km | 219 km |
| 3,0 | 25.11.2025 12:23 | 10 km | 76 km |
| 3,2 | 18.11.2025 02:36 | 1 km | 97 km |
| 3,7 | 16.11.2025 21:20 | 10 km | 245 km |
| 3,0 | 10.11.2025 12:07 | 10 km | 197 km |
| 3,4 | 05.11.2025 10:31 | 10 km | 200 km |
| 3,2 | 24.10.2025 07:34 | 10 km | 151 km |
| 3,6 | 08.10.2025 12:13 | 10 km | 195 km |
| 3,3 | 01.10.2025 23:40 | 10 km | 133 km |
| 3,4 | 28.09.2025 00:55 | 10 km | 231 km |
| 4,4 | 28.09.2025 00:55 | 10 km | 231 km |
| 3,3 | 26.09.2025 05:49 | 10 km | 197 km |
| 3,0 | 18.09.2025 22:45 | 10 km | 211 km |
| 3,6 | 12.09.2025 15:20 | 10 km | 206 km |
| 3,7 | 09.09.2025 16:15 | 0 km | 266 km |
| 3,7 | 08.09.2025 00:41 | 10 km | 239 km |
| 3,5 | 07.09.2025 03:17 | 10 km | 236 km |
| 4,6 | 07.09.2025 03:17 | 10 km | 236 km |
Metode dan sumber
- Apa yang dihitung halaman ini
- Sebuah gempa muncul di sini bila episentrumnya berada dalam jarak tertentu dari batas wilayah ini, bergantung magnitudo: 15 km hingga M4, 30 km hingga M5, 60 km hingga M6, 100 km hingga M7, dan 150 km pada M7 ke atas. Aturan ini ada karena gempa besar juga menyangkut provinsi tetangga — episentrum 17 Agustus 1999 berada di Teluk İzmit, tidak di daratan provinsi mana pun.
- Ketelitian lokasi
- Ketidakpastian episentrum umumnya 1–10 km, dan lebih besar untuk catatan lama. Karena itu situs ini memecah data sampai tingkat kabupaten tetapi tidak sampai kelurahan atau desa — datanya tidak mendukung pembedaan itu.
- Skala magnitudo
- Katalog menggunakan lebih dari dua belas skala magnitudo (Mw, ML, mb, Md…) dan skala-skala itu tidak setara. Nilai ditampilkan pada skala yang dilaporkan sumbernya; tidak dikonversi.
- Penghapusan duplikat
- Gempa yang sama diterbitkan oleh beberapa katalog. Catatan dalam selisih 20 detik dan 100 km yang magnitudonya berbeda tidak lebih dari 1,2 dianggap satu gempa; catatan utama dipilih menurut prioritas katalog.
- Pembaruan
- Gempa terkini diambil dari empat sumber setiap lima menit. Arsip historis jarang dibangun ulang.
- Sumber
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Melaporkan kesalahan
- Jika Anda menemukan catatan yang keliru, hubungi kami; kami periksa terhadap sumbernya dan memperbaikinya.