Tidak ada catatan dalam 30 hari terakhir.
1.009
gempa tercatat
M6,9
terbesar
1905–2026
rentang pencatatan
2,19
magnitudo rata-rata
73
episentrum di dalam batas
Menurut tahun
Ditumpuk menurut magnitudo; satu batang per tahun.
M<3M3–4M4–5M5+
Baca grafik ini dengan cermat. Batang yang naik tidak berarti gempa menjadi lebih sering. Jaringan pemantauan membaik dari waktu ke waktu: gempa terkecil yang terdeteksi di Turki sekitar M5,0 pada 1966 dan kini M1,5. Tahun-tahun awal tampak sepi karena gempa kecil tidak terdengar, bukan karena tidak terjadi.
Gempa terbesar
Aturan pencantuman: radius melebar seiring magnitudo (15 km hingga M4, 150 km pada M7 ke atas). Ini bukan ukuran guncangan yang dirasakan maupun intensitas.
| Magnitudo | Tanggal | Kedalaman | Jarak |
|---|---|---|---|
| 6,9 | 15.04.1979 06:19 | 9 km | 105 km |
| 6,5 | 01.06.1905 04:42 | 15 km | 99 km |
| 6,2 | 14.02.1927 03:43 | 50 km | 94 km |
| 6,2 | 24.05.1979 17:23 | 6 km | 89 km |
| 5,5 | 14.03.2024 03:06 | 11,6 km | 39 km |
| 5,2 | 06.08.1907 15:21 | 15 km | 58 km |
| 5,2 | 04.01.2018 10:46 | 12,7 km | 68 km |
| 5,2 | 10.07.2005 13:10 | 10,9 km | 79 km |
| 5,0 | 17.06.1959 12:32 | 15 km | 74 km |
| 4,9 | 16.05.1978 05:32 | 33 km | 44 km |
| 4,8 | 17.05.1978 04:35 | 33 km | 42 km |
| 4,8 | 10.05.1978 01:37 | 10 km | 44 km |
| 4,8 | 13.02.1994 10:15 | 5,4 km | 14 km |
| 4,6 | 12.12.2011 17:04 | 8,4 km | 35 km |
| 4,5 | 13.08.1993 05:03 | 10 km | 45 km |
Gempa terkini
| Magnitudo | Tanggal | Kedalaman | Jarak |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 22.02.2026 03:56 | 10,3 km | 10 km |
| 1,6 | 22.02.2026 03:49 | 7,1 km | 9 km |
| 2,8 | 31.12.2025 23:24 | 12,4 km | 17 km |
| 4,1 | 29.10.2025 13:19 | 10 km | 36 km |
| 2,0 | 26.05.2025 07:39 | 11 km | 13 km |
| 2,7 | 20.04.2025 06:11 | 0 km | 30 km |
| 2,4 | 13.02.2025 19:52 | 9,2 km | 33 km |
| 1,9 | 12.10.2024 05:08 | 23 km | 31 km |
| 4,0 | 06.09.2024 17:10 | 10 km | 29 km |
| 3,0 | 03.07.2024 07:17 | 9,2 km | 32 km |
| 3,2 | 02.06.2024 09:04 | 15 km | 27 km |
| 2,7 | 01.05.2024 10:19 | 9 km | 28 km |
| 4,4 | 03.04.2024 10:40 | 17,3 km | 39 km |
| 4,0 | 02.04.2024 19:07 | 13 km | 41 km |
| 2,8 | 23.03.2024 23:41 | 2 km | 29 km |
| 2,1 | 22.03.2024 21:41 | 10 km | 29 km |
| 2,6 | 17.03.2024 16:21 | 9 km | 29 km |
| 2,5 | 17.03.2024 14:17 | 17 km | 27 km |
| 3,2 | 14.03.2024 11:48 | 9 km | 36 km |
| 1,9 | 14.03.2024 06:47 | 23 km | 33 km |
| 2,1 | 14.03.2024 06:25 | 5 km | 32 km |
| 2,4 | 14.03.2024 06:10 | 15 km | 32 km |
| 2,1 | 14.03.2024 05:29 | 11 km | 32 km |
| 2,3 | 14.03.2024 04:53 | 4 km | 32 km |
| 2,5 | 14.03.2024 04:38 | 9 km | 32 km |
| 2,3 | 14.03.2024 04:01 | 10 km | 33 km |
| 5,5 | 14.03.2024 03:06 | 11,6 km | 39 km |
| 3,2 | 27.02.2024 07:07 | 9 km | 20 km |
| 2,1 | 26.11.2023 13:28 | 7 km | 11 km |
| 2,5 | 20.11.2023 08:16 | 10,9 km | 33 km |
| 3,5 | 18.11.2023 09:21 | 9 km | 33 km |
| 2,9 | 28.03.2022 12:24 | 10 km | 36 km |
| 2,3 | 25.12.2021 08:40 | 8 km | 27 km |
| 2,6 | 28.11.2021 07:01 | 11 km | 28 km |
| 2,0 | 13.05.2021 22:09 | 5 km | 18 km |
| 2,0 | 04.03.2021 19:47 | 314 km | 34 km |
| 2,4 | 10.09.2020 09:31 | 10 km | 27 km |
| 2,8 | 17.03.2020 23:13 | 6 km | 27 km |
| 2,4 | 01.01.2020 08:08 | 2 km | 25 km |
| 2,4 | 31.07.2019 02:04 | 5 km | 30 km |
| 2,5 | 30.07.2019 01:03 | 8 km | 34 km |
| 2,6 | 10.08.2018 16:25 | 5 km | 32 km |
| 2,6 | 23.03.2018 10:01 | 5 km | 25 km |
| 5,2 | 04.01.2018 10:46 | 12,7 km | 68 km |
| 2,9 | 14.08.2017 18:10 | 14 km | 16 km |
| 2,5 | 21.06.2017 00:26 | 5 km | 19 km |
| 2,2 | 15.06.2017 21:41 | 10 km | 22 km |
| 2,3 | 13.03.2017 09:15 | 13 km | 23 km |
| 2,4 | 25.12.2016 00:24 | 10 km | 32 km |
| 2,9 | 17.12.2016 04:06 | 5 km | 36 km |
| 2,6 | 10.08.2016 01:13 | 5 km | 30 km |
| 2,7 | 29.08.2015 09:49 | 2 km | 34 km |
| 2,8 | 27.08.2015 14:48 | 5 km | 31 km |
| 2,2 | 06.06.2015 13:47 | 10 km | 25 km |
| 4,0 | 01.06.2015 00:31 | 10 km | 40 km |
| 4,1 | 15.05.2015 15:56 | 6,3 km | 29 km |
| 2,4 | 15.05.2015 10:24 | 11 km | 33 km |
| 4,0 | 15.05.2015 00:49 | 4,4 km | 32 km |
| 3,4 | 07.05.2015 01:29 | 3 km | 32 km |
| 2,9 | 29.04.2015 14:21 | 3 km | 33 km |
Metode dan sumber
- Apa yang dihitung halaman ini
- Sebuah gempa muncul di sini bila episentrumnya berada dalam jarak tertentu dari batas wilayah ini, bergantung magnitudo: 15 km hingga M4, 30 km hingga M5, 60 km hingga M6, 100 km hingga M7, dan 150 km pada M7 ke atas. Aturan ini ada karena gempa besar juga menyangkut provinsi tetangga — episentrum 17 Agustus 1999 berada di Teluk İzmit, tidak di daratan provinsi mana pun.
- Ketelitian lokasi
- Ketidakpastian episentrum umumnya 1–10 km, dan lebih besar untuk catatan lama. Karena itu situs ini memecah data sampai tingkat kabupaten tetapi tidak sampai kelurahan atau desa — datanya tidak mendukung pembedaan itu.
- Skala magnitudo
- Katalog menggunakan lebih dari dua belas skala magnitudo (Mw, ML, mb, Md…) dan skala-skala itu tidak setara. Nilai ditampilkan pada skala yang dilaporkan sumbernya; tidak dikonversi.
- Penghapusan duplikat
- Gempa yang sama diterbitkan oleh beberapa katalog. Catatan dalam selisih 20 detik dan 100 km yang magnitudonya berbeda tidak lebih dari 1,2 dianggap satu gempa; catatan utama dipilih menurut prioritas katalog.
- Pembaruan
- Gempa terkini diambil dari empat sumber setiap lima menit. Arsip historis jarang dibangun ulang.
- Sumber
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Melaporkan kesalahan
- Jika Anda menemukan catatan yang keliru, hubungi kami; kami periksa terhadap sumbernya dan memperbaikinya.