EveryQuake

Gempa di Syamal Sina'

379 gempa tercatat di Syamal Sina' dan sekitarnya antara 1927 dan 2026.

Diperbarui 9 Agustus 2026 · digabung dari 5 katalog
5,0
Gempa terakhir · kedalaman 10 km
03.08.2026 00:00 UTC · dari pusat 108 km
379
gempa tercatat
M7,2
terbesar
1927–2026
rentang pencatatan
2,66
magnitudo rata-rata
88
episentrum di dalam batas

Menurut tahun

Ditumpuk menurut magnitudo; satu batang per tahun.

0751501927: 1 (M5+)19271935194319511959196719751979: 1 (M5+)1983: 12 (M4–5)19831984: 2 (M4–5)1985: 1 (M4–5)1986: 2 (M4–5)1987: 1 (M4–5)1987: 1 (M5+)1989: 1 (M3–4)1991: 1 (M4–5)19911993: 1 (M3–4)1993: 1 (M4–5)1993: 1 (M5+)1994: 4 (M3–4)1995: 2 (M3–4)1995: 14 (M4–5)1995: 2 (M5+)1996: 13 (M4–5)1997: 3 (M4–5)1998: 3 (M<3)1998: 6 (M3–4)1998: 2 (M4–5)1999: 6 (M<3)1999: 3 (M3–4)1999: 3 (M4–5)19992000: 1 (M3–4)2000: 2 (M4–5)2001: 1 (M4–5)2003: 1 (M<3)2004: 6 (M<3)2004: 3 (M3–4)2004: 1 (M4–5)2005: 37 (M<3)2005: 2 (M3–4)2006: 8 (M<3)2006: 1 (M3–4)2007: 149 (M<3)2007: 1 (M3–4)20072008: 36 (M<3)2008: 5 (M3–4)2009: 10 (M<3)2009: 2 (M3–4)2010: 4 (M<3)2010: 1 (M3–4)2011: 5 (M<3)2011: 1 (M3–4)2012: 1 (M4–5)2013: 1 (M3–4)2013: 1 (M4–5)2014: 1 (M<3)2014: 1 (M3–4)2014: 1 (M4–5)2015: 1 (M5+)20152016: 1 (M3–4)2018: 1 (M<3)2019: 1 (M3–4)2020: 1 (M3–4)2020: 1 (M4–5)2021: 1 (M4–5)2023: 1 (M3–4)20232026: 1 (M5+)
M<3M3–4M4–5M5+

Baca grafik ini dengan cermat. Batang yang naik tidak berarti gempa menjadi lebih sering. Jaringan pemantauan membaik dari waktu ke waktu: gempa terkecil yang terdeteksi di Turki sekitar M5,0 pada 1966 dan kini M1,5. Tahun-tahun awal tampak sepi karena gempa kecil tidak terdengar, bukan karena tidak terjadi.

Gempa terbesar

Aturan pencantuman: radius melebar seiring magnitudo (15 km hingga M4, 150 km pada M7 ke atas). Ini bukan ukuran guncangan yang dirasakan maupun intensitas.

MagnitudoTanggalKedalamanJarak
7,222.11.1995 04:1514 km209 km
6,211.07.1927 13:0415 km248 km
6,103.08.1993 12:4310,1 km188 km
5,723.11.1995 18:0724,5 km153 km
5,627.06.2015 15:3414,4 km185 km
5,123.04.1979 13:0116 km181 km
5,003.08.2026 00:0010 km108 km
5,002.01.1987 10:1435 km145 km
5,003.02.1983 13:4622,1 km158 km
4,903.02.1983 23:3016 km155 km
4,803.10.2000 03:1120 km80 km
4,728.12.2012 19:4212,9 km140 km
4,725.11.1995 11:4129,7 km166 km
4,718.10.1987 01:05112 km
4,603.08.1993 13:2910 km89 km

Gempa terkini

MagnitudoTanggalKedalamanJarak
5,003.08.2026 00:0010 km108 km
3,823.02.2023 22:2516,4 km120 km
4,115.06.2021 23:0826 km130 km
3,915.12.2020 02:3010 km148 km
4,110.04.2020 16:315,8 km90 km
3,716.09.2019 10:3512 km77 km
2,507.02.2018 11:0116 km152 km
3,318.04.2016 02:415 km66 km
5,627.06.2015 15:3414,4 km185 km
2,622.07.2014 06:4610 km145 km
4,122.07.2014 03:0310 km141 km
3,824.01.2014 12:3016 km112 km
3,323.10.2013 12:3310 km151 km
4,310.04.2013 02:060 km118 km
4,728.12.2012 19:4212,9 km140 km
2,113.12.2011 03:049 km78 km
2,126.08.2011 02:2210 km160 km
2,006.04.2011 12:212 km142 km
2,004.04.2011 08:282 km131 km
2,018.01.2011 14:4419 km146 km
3,103.01.2011 11:062 km120 km
3,119.07.2010 09:172 km125 km
2,718.06.2010 20:3714 km90 km
2,731.05.2010 20:2423,6 km162 km
2,231.05.2010 06:4517 km133 km
2,431.03.2010 11:1729,8 km162 km
2,830.10.2009 08:3910 km133 km
2,423.10.2009 07:2317,2 km160 km
1,923.10.2009 06:5316,9 km162 km
2,423.10.2009 06:0817,3 km160 km
2,123.10.2009 04:211,3 km157 km
2,323.10.2009 02:261,4 km157 km
3,114.08.2009 18:178 km80 km
3,519.07.2009 15:348 km130 km
2,913.06.2009 04:0910 km98 km
2,826.04.2009 13:2810 km146 km
1,804.04.2009 23:341 km134 km
2,426.03.2009 23:1715 km157 km
3,619.12.2008 08:182 km130 km
1,714.12.2008 16:0413,5 km138 km
2,406.12.2008 20:4323,7 km144 km
2,203.12.2008 09:222 km138 km
1,330.11.2008 05:0215,7 km156 km
1,623.10.2008 00:2413,9 km138 km
2,612.10.2008 12:563,3 km123 km
2,313.09.2008 08:1415,8 km158 km
2,802.09.2008 08:562 km133 km
3,328.08.2008 13:492 km129 km
3,513.08.2008 14:122 km126 km
1,411.08.2008 05:229,4 km158 km
2,710.08.2008 20:4525,5 km150 km
2,109.08.2008 23:3320 km138 km
2,307.08.2008 00:0919,1 km156 km
2,409.07.2008 05:3421,2 km162 km
2,623.06.2008 04:4819,3 km155 km
3,325.05.2008 18:0420 km151 km
3,321.05.2008 08:282 km129 km
2,206.05.2008 02:5714,4 km121 km
2,014.04.2008 08:0412,2 km102 km
2,413.04.2008 13:5712,3 km105 km

Metode dan sumber

Apa yang dihitung halaman ini
Sebuah gempa muncul di sini bila episentrumnya berada dalam jarak tertentu dari batas wilayah ini, bergantung magnitudo: 15 km hingga M4, 30 km hingga M5, 60 km hingga M6, 100 km hingga M7, dan 150 km pada M7 ke atas. Aturan ini ada karena gempa besar juga menyangkut provinsi tetangga — episentrum 17 Agustus 1999 berada di Teluk İzmit, tidak di daratan provinsi mana pun.
Ketelitian lokasi
Ketidakpastian episentrum umumnya 1–10 km, dan lebih besar untuk catatan lama. Karena itu situs ini memecah data sampai tingkat kabupaten tetapi tidak sampai kelurahan atau desa — datanya tidak mendukung pembedaan itu.
Skala magnitudo
Katalog menggunakan lebih dari dua belas skala magnitudo (Mw, ML, mb, Md…) dan skala-skala itu tidak setara. Nilai ditampilkan pada skala yang dilaporkan sumbernya; tidak dikonversi.
Penghapusan duplikat
Gempa yang sama diterbitkan oleh beberapa katalog. Catatan dalam selisih 20 detik dan 100 km yang magnitudonya berbeda tidak lebih dari 1,2 dianggap satu gempa; catatan utama dipilih menurut prioritas katalog.
Pembaruan
Gempa terkini diambil dari empat sumber setiap lima menit. Arsip historis jarang dibangun ulang.
Sumber
USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
Melaporkan kesalahan
Jika Anda menemukan catatan yang keliru, hubungi kami; kami periksa terhadap sumbernya dan memperbaikinya.