Tidak ada catatan dalam 30 hari terakhir.
1.632
gempa tercatat
M7,9
terbesar
1903–2026
rentang pencatatan
4,49
magnitudo rata-rata
695
episentrum di dalam batas
Menurut tahun
Ditumpuk menurut magnitudo; satu batang per tahun.
M<3M3–4M4–5M5+
Baca grafik ini dengan cermat. Batang yang naik tidak berarti gempa menjadi lebih sering. Jaringan pemantauan membaik dari waktu ke waktu: gempa terkecil yang terdeteksi di Turki sekitar M5,0 pada 1966 dan kini M1,5. Tahun-tahun awal tampak sepi karena gempa kecil tidak terdengar, bukan karena tidak terjadi.
Gempa terbesar
Aturan pencantuman: radius melebar seiring magnitudo (15 km hingga M4, 150 km pada M7 ke atas). Ini bukan ukuran guncangan yang dirasakan maupun intensitas.
| Magnitudo | Tanggal | Kedalaman | Jarak |
|---|---|---|---|
| 7,9 | 16.06.1910 06:30 | 100 km | 581 km |
| 7,8 | 20.09.1920 14:39 | 25 km | 475 km |
| 7,6 | 14.10.1913 08:08 | 125 km | 546 km |
| 7,5 | 05.12.2018 04:18 | 11,1 km | 580 km |
| 7,5 | 01.06.1910 05:55 | 80 km | 526 km |
| 7,4 | 11.10.1992 19:24 | 132,8 km | 547 km |
| 7,3 | 02.12.1950 19:51 | 30 km | 469 km |
| 7,3 | 23.07.1961 21:51 | 25 km | 528 km |
| 7,3 | 09.04.2008 12:46 | 32,6 km | 518 km |
| 7,3 | 25.12.2010 13:16 | 14,8 km | 433 km |
| 7,2 | 01.06.1910 06:48 | 80 km | 526 km |
| 7,2 | 24.11.1944 04:49 | 165 km | 570 km |
| 7,2 | 30.05.1938 14:29 | 35 km | 508 km |
| 7,1 | 20.08.2011 16:55 | 34,6 km | 510 km |
| 7,1 | 25.03.2007 00:40 | 40,3 km | 565 km |
Gempa terkini
| Magnitudo | Tanggal | Kedalaman | Jarak |
|---|---|---|---|
| 3,6 | 08.07.2026 15:49 | 0 km | 464 km |
| 4,0 | 06.07.2026 20:52 | 0 km | 452 km |
| 4,1 | 13.05.2026 12:50 | 0 km | 449 km |
| 4,3 | 12.05.2026 21:46 | 10 km | 454 km |
| 4,6 | 13.04.2026 00:34 | 10 km | 474 km |
| 3,3 | 13.04.2026 00:34 | 0 km | 480 km |
| 4,0 | 20.03.2026 21:39 | 0 km | 480 km |
| 4,3 | 20.03.2026 14:12 | 10 km | 469 km |
| 3,8 | 20.03.2026 10:12 | 0 km | 477 km |
| 4,1 | 20.03.2026 06:01 | 0 km | 448 km |
| 6,1 | 20.03.2026 02:30 | 10 km | 485 km |
| 4,2 | 17.03.2026 13:19 | 0 km | 415 km |
| 5,0 | 14.03.2026 14:35 | 10 km | 443 km |
| 3,6 | 06.02.2026 23:36 | 0 km | 405 km |
| 4,5 | 06.02.2026 23:36 | 10 km | 468 km |
| 3,2 | 22.11.2025 02:15 | 0 km | 441 km |
| 5,2 | 17.09.2025 12:02 | 35 km | 507 km |
| 4,0 | 05.08.2025 15:30 | 0 km | 394 km |
| 4,9 | 17.07.2025 00:36 | 10 km | 423 km |
| 5,1 | 19.12.2024 18:36 | 10 km | 474 km |
| 5,0 | 29.07.2024 17:25 | 26,9 km | 422 km |
| 5,1 | 11.06.2024 02:56 | 10 km | 483 km |
| 4,1 | 27.05.2024 16:35 | 10 km | 405 km |
| 4,7 | 18.04.2024 16:11 | 0 km | 300 km |
| 3,2 | 20.03.2024 15:18 | 32 km | 420 km |
| 4,6 | 20.03.2024 15:18 | 10 km | 428 km |
| 3,3 | 25.01.2024 07:11 | 26 km | 389 km |
| 4,0 | 26.12.2023 07:01 | 0 km | 388 km |
| 4,1 | 24.12.2023 10:37 | 0 km | 397 km |
| 7,0 | 07.12.2023 12:56 | 47,6 km | 552 km |
| 4,0 | 07.12.2023 10:28 | 32 km | 425 km |
| 4,4 | 06.11.2023 13:14 | 200 km | 357 km |
| 6,0 | 29.10.2023 04:32 | 73,7 km | 528 km |
| 4,3 | 31.05.2023 07:12 | 0 km | 451 km |
| 4,0 | 28.04.2023 20:48 | 35 km | 450 km |
| 4,0 | 03.04.2023 01:36 | 10 km | 483 km |
| 3,1 | 02.01.2023 05:40 | 10 km | 414 km |
| 5,0 | 08.11.2022 01:26 | 10 km | 429 km |
| 4,9 | 21.09.2022 07:06 | 10 km | 410 km |
| 5,3 | 04.09.2022 20:15 | 7,7 km | 479 km |
| 4,1 | 17.08.2022 15:39 | 0 km | 397 km |
| 3,9 | 26.06.2022 08:09 | 20 km | 473 km |
| 3,2 | 28.05.2022 20:31 | 20 km | 445 km |
| 4,5 | 28.05.2022 20:31 | 10 km | 452 km |
| 3,5 | 24.05.2022 19:04 | 28,8 km | 427 km |
| 4,8 | 24.05.2022 19:04 | 10 km | 438 km |
| 4,2 | 23.05.2022 03:38 | 28 km | 438 km |
| 4,1 | 28.04.2022 05:13 | 28 km | 434 km |
| 5,3 | 27.04.2022 23:09 | 17,6 km | 426 km |
| 3,7 | 09.02.2022 01:42 | 26 km | 419 km |
| 4,2 | 10.01.2022 23:51 | 0 km | 443 km |
| 3,6 | 03.01.2022 07:57 | 10 km | 449 km |
| 4,1 | 29.12.2021 12:29 | 10 km | 428 km |
| 3,6 | 28.07.2021 06:14 | 35,4 km | 440 km |
| 4,2 | 03.07.2021 08:01 | 25 km | 463 km |
| 4,4 | 29.06.2021 13:29 | 10 km | 140 km |
| 3,3 | 13.06.2021 22:45 | 28 km | 409 km |
| 4,2 | 13.06.2021 22:33 | 28 km | 403 km |
| 3,4 | 12.06.2021 08:16 | 10 km | 415 km |
| 4,0 | 11.05.2021 14:10 | 35 km | 490 km |
Wilayah
Metode dan sumber
- Apa yang dihitung halaman ini
- Sebuah gempa muncul di sini bila episentrumnya berada dalam jarak tertentu dari batas wilayah ini, bergantung magnitudo: 15 km hingga M4, 30 km hingga M5, 60 km hingga M6, 100 km hingga M7, dan 150 km pada M7 ke atas. Aturan ini ada karena gempa besar juga menyangkut provinsi tetangga — episentrum 17 Agustus 1999 berada di Teluk İzmit, tidak di daratan provinsi mana pun.
- Ketelitian lokasi
- Ketidakpastian episentrum umumnya 1–10 km, dan lebih besar untuk catatan lama. Karena itu situs ini memecah data sampai tingkat kabupaten tetapi tidak sampai kelurahan atau desa — datanya tidak mendukung pembedaan itu.
- Skala magnitudo
- Katalog menggunakan lebih dari dua belas skala magnitudo (Mw, ML, mb, Md…) dan skala-skala itu tidak setara. Nilai ditampilkan pada skala yang dilaporkan sumbernya; tidak dikonversi.
- Penghapusan duplikat
- Gempa yang sama diterbitkan oleh beberapa katalog. Catatan dalam selisih 20 detik dan 100 km yang magnitudonya berbeda tidak lebih dari 1,2 dianggap satu gempa; catatan utama dipilih menurut prioritas katalog.
- Pembaruan
- Gempa terkini diambil dari empat sumber setiap lima menit. Arsip historis jarang dibangun ulang.
- Sumber
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Melaporkan kesalahan
- Jika Anda menemukan catatan yang keliru, hubungi kami; kami periksa terhadap sumbernya dan memperbaikinya.