3,2
1.020
gempa tercatat
M7,9
terbesar
1900–2026
rentang pencatatan
4,50
magnitudo rata-rata
332
episentrum di dalam batas
Menurut tahun
Ditumpuk menurut magnitudo; satu batang per tahun.
M<3M3–4M4–5M5+
Baca grafik ini dengan cermat. Batang yang naik tidak berarti gempa menjadi lebih sering. Jaringan pemantauan membaik dari waktu ke waktu: gempa terkecil yang terdeteksi di Turki sekitar M5,0 pada 1966 dan kini M1,5. Tahun-tahun awal tampak sepi karena gempa kecil tidak terdengar, bukan karena tidak terjadi.
Gempa terbesar
Aturan pencantuman: radius melebar seiring magnitudo (15 km hingga M4, 150 km pada M7 ke atas). Ini bukan ukuran guncangan yang dirasakan maupun intensitas.
| Magnitudo | Tanggal | Kedalaman | Jarak |
|---|---|---|---|
| 7,9 | 01.09.1923 02:58 | 15 km | 96 km |
| 7,6 | 02.09.1923 02:46 | 15 km | 148 km |
| 7,4 | 21.01.1906 13:49 | 300 km | 107 km |
| 7,3 | 01.09.1923 03:03 | 35 km | 109 km |
| 7,2 | 24.10.1905 03:46 | 250 km | 139 km |
| 7,1 | 01.01.1984 09:03 | 377,9 km | 211 km |
| 7,0 | 28.06.1948 07:13 | 10 km | 223 km |
| 7,0 | 14.08.1909 06:31 | 35 km | 214 km |
| 7,0 | 08.10.1915 15:36 | 170 km | 181 km |
| 7,0 | 19.08.1961 05:33 | 15 km | 181 km |
| 6,9 | 25.11.1930 19:02 | 15 km | 75 km |
| 6,9 | 02.06.1929 21:38 | 350,4 km | 171 km |
| 6,8 | 14.01.1924 20:50 | 15 km | 130 km |
| 6,7 | 12.01.1945 18:38 | 10 km | 126 km |
| 6,7 | 14.01.1978 03:24 | 10,3 km | 92 km |
Gempa terkini
| Magnitudo | Tanggal | Kedalaman | Jarak |
|---|---|---|---|
| 3,2 | 21.07.2026 15:47 | 40 km | 55 km |
| 3,0 | 21.07.2026 15:42 | 40 km | 92 km |
| 3,1 | 20.07.2026 17:23 | 20 km | 69 km |
| 3,6 | 02.07.2026 11:13 | 30 km | 86 km |
| 3,3 | 26.06.2026 14:17 | 20 km | 77 km |
| 5,3 | 26.06.2026 13:28 | 21,8 km | 75 km |
| 4,0 | 06.06.2026 01:20 | 40 km | 101 km |
| 3,1 | 26.05.2026 00:18 | 10 km | 73 km |
| 4,0 | 24.05.2026 18:00 | 148,1 km | 113 km |
| 4,1 | 08.05.2026 03:36 | 10 km | 16 km |
| 3,3 | 29.03.2026 06:56 | 10 km | 75 km |
| 4,6 | 16.03.2026 11:37 | 127,2 km | 102 km |
| 3,1 | 14.03.2026 02:00 | 10 km | 88 km |
| 3,5 | 11.02.2026 08:36 | 20 km | 52 km |
| 4,1 | 07.02.2026 11:01 | 20 km | 69 km |
| 3,1 | 26.01.2026 00:19 | 30 km | 30 km |
| 3,5 | 13.01.2026 01:21 | 40 km | 77 km |
| 3,7 | 03.12.2025 00:39 | 117,7 km | 46 km |
| 3,9 | 30.11.2025 14:55 | 40 km | 92 km |
| 3,0 | 17.11.2025 20:52 | 10 km | 106 km |
| 3,2 | 17.11.2025 20:27 | 10 km | 106 km |
| 3,0 | 06.11.2025 14:05 | 20 km | 52 km |
| 3,4 | 23.10.2025 12:33 | 20 km | 52 km |
| 3,0 | 28.09.2025 01:42 | 60 km | 93 km |
| 4,1 | 07.09.2025 01:51 | 40 km | 92 km |
| 3,4 | 30.08.2025 18:49 | 20 km | 51 km |
| 3,9 | 26.08.2025 07:19 | 130 km | 105 km |
| 4,0 | 26.08.2025 07:19 | 133 km | 101 km |
| 3,9 | 18.08.2025 14:12 | 40 km | 86 km |
| 3,9 | 18.08.2025 12:57 | 40 km | 86 km |
| 3,9 | 14.08.2025 14:18 | 20 km | 22 km |
| 3,0 | 30.07.2025 23:44 | 10 km | 99 km |
| 4,3 | 23.07.2025 12:49 | 10 km | 68 km |
| 3,1 | 20.07.2025 19:28 | 0 km | 64 km |
| 3,1 | 15.07.2025 13:25 | 10 km | 43 km |
| 4,2 | 20.02.2025 13:13 | 38,3 km | 68 km |
| 3,6 | 19.02.2025 02:58 | 155,7 km | 78 km |
| 4,1 | 27.01.2025 16:38 | 10 km | 80 km |
| 4,0 | 04.01.2025 23:51 | 20 km | 77 km |
| 3,7 | 04.01.2025 23:51 | 10 km | 83 km |
| 5,0 | 19.11.2024 18:36 | 248,9 km | 111 km |
| 4,3 | 25.10.2024 21:20 | 74,6 km | 117 km |
| 3,9 | 22.09.2024 21:53 | 30 km | 10 km |
| 3,6 | 22.09.2024 07:42 | 120 km | 98 km |
| 4,0 | 01.09.2024 02:28 | 37,9 km | 72 km |
| 4,1 | 15.08.2024 11:20 | 26,2 km | 87 km |
| 3,6 | 14.08.2024 10:38 | 10 km | 79 km |
| 5,1 | 09.08.2024 10:57 | 30,3 km | 98 km |
| 4,2 | 05.08.2024 14:48 | 153,3 km | 100 km |
| 3,8 | 03.06.2024 03:56 | 140 km | 84 km |
| 4,1 | 30.05.2024 16:58 | 40 km | 44 km |
| 3,9 | 30.05.2024 02:54 | 20 km | 66 km |
| 4,7 | 27.04.2024 20:43 | 295 km | 85 km |
| 3,6 | 06.03.2024 20:40 | 20 km | 69 km |
| 5,1 | 09.02.2024 08:42 | 159,3 km | 81 km |
| 4,2 | 03.02.2024 06:09 | 24,1 km | 83 km |
| 4,7 | 27.11.2023 20:35 | 297,4 km | 100 km |
| 4,0 | 15.11.2023 01:27 | 190 km | 57 km |
| 4,3 | 10.11.2023 01:00 | 111,1 km | 116 km |
| 4,2 | 24.10.2023 12:29 | 166,3 km | 72 km |
Metode dan sumber
- Apa yang dihitung halaman ini
- Sebuah gempa muncul di sini bila episentrumnya berada dalam jarak tertentu dari batas wilayah ini, bergantung magnitudo: 15 km hingga M4, 30 km hingga M5, 60 km hingga M6, 100 km hingga M7, dan 150 km pada M7 ke atas. Aturan ini ada karena gempa besar juga menyangkut provinsi tetangga — episentrum 17 Agustus 1999 berada di Teluk İzmit, tidak di daratan provinsi mana pun.
- Ketelitian lokasi
- Ketidakpastian episentrum umumnya 1–10 km, dan lebih besar untuk catatan lama. Karena itu situs ini memecah data sampai tingkat kabupaten tetapi tidak sampai kelurahan atau desa — datanya tidak mendukung pembedaan itu.
- Skala magnitudo
- Katalog menggunakan lebih dari dua belas skala magnitudo (Mw, ML, mb, Md…) dan skala-skala itu tidak setara. Nilai ditampilkan pada skala yang dilaporkan sumbernya; tidak dikonversi.
- Penghapusan duplikat
- Gempa yang sama diterbitkan oleh beberapa katalog. Catatan dalam selisih 20 detik dan 100 km yang magnitudonya berbeda tidak lebih dari 1,2 dianggap satu gempa; catatan utama dipilih menurut prioritas katalog.
- Pembaruan
- Gempa terkini diambil dari empat sumber setiap lima menit. Arsip historis jarang dibangun ulang.
- Sumber
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Melaporkan kesalahan
- Jika Anda menemukan catatan yang keliru, hubungi kami; kami periksa terhadap sumbernya dan memperbaikinya.