4,3
247
gempa tercatat
M7,7
terbesar
1909–2026
rentang pencatatan
4,41
magnitudo rata-rata
86
episentrum di dalam batas
Menurut tahun
Ditumpuk menurut magnitudo; satu batang per tahun.
M<3M3–4M4–5M5+
Baca grafik ini dengan cermat. Batang yang naik tidak berarti gempa menjadi lebih sering. Jaringan pemantauan membaik dari waktu ke waktu: gempa terkecil yang terdeteksi di Turki sekitar M5,0 pada 1966 dan kini M1,5. Tahun-tahun awal tampak sepi karena gempa kecil tidak terdengar, bukan karena tidak terjadi.
Gempa terbesar
Aturan pencantuman: radius melebar seiring magnitudo (15 km hingga M4, 150 km pada M7 ke atas). Ini bukan ukuran guncangan yang dirasakan maupun intensitas.
| Magnitudo | Tanggal | Kedalaman | Jarak |
|---|---|---|---|
| 7,7 | 26.02.1961 18:10 | 35 km | 280 km |
| 7,5 | 10.11.1909 06:13 | 140 km | 180 km |
| 7,0 | 15.04.2016 16:25 | 7 km | 155 km |
| 7,0 | 12.01.1914 09:28 | 50 km | 276 km |
| 7,0 | 25.07.1970 22:41 | 34,6 km | 271 km |
| 6,8 | 07.12.1922 16:50 | 15 km | 113 km |
| 6,8 | 28.07.2026 07:27 | 10 km | 153 km |
| 6,6 | 20.03.2005 01:53 | 9,1 km | 66 km |
| 6,4 | 20.04.1975 17:35 | 6,3 km | 178 km |
| 6,3 | 11.06.2006 20:01 | 143,3 km | 175 km |
| 6,3 | 08.12.1922 02:02 | 10 km | 146 km |
| 6,2 | 14.04.2016 12:26 | 6,2 km | 154 km |
| 6,1 | 26.03.1997 08:31 | 13,3 km | 207 km |
| 6,1 | 23.01.1975 14:19 | 10,3 km | 166 km |
| 6,1 | 20.02.1968 23:51 | 15 km | 212 km |
Gempa terkini
| Magnitudo | Tanggal | Kedalaman | Jarak |
|---|---|---|---|
| 4,3 | 08.08.2026 23:02 | 10 km | 155 km |
| 4,0 | 06.08.2026 07:18 | 10 km | 155 km |
| 4,9 | 05.08.2026 22:59 | 10 km | 160 km |
| 3,1 | 04.08.2026 05:19 | 10 km | 157 km |
| 4,4 | 04.08.2026 05:06 | 0 km | 157 km |
| 3,7 | 03.08.2026 22:12 | 10 km | 157 km |
| 3,1 | 03.08.2026 11:21 | 10 km | 157 km |
| 3,2 | 02.08.2026 11:20 | 10 km | 157 km |
| 3,4 | 02.08.2026 10:39 | 10 km | 157 km |
| 3,7 | 02.08.2026 10:05 | 10 km | 157 km |
| 4,6 | 01.08.2026 16:07 | 10 km | 160 km |
| 3,1 | 01.08.2026 15:40 | 10 km | 157 km |
| 4,9 | 01.08.2026 12:47 | 10 km | 149 km |
| 3,8 | 01.08.2026 09:41 | 0 km | 157 km |
| 3,1 | 01.08.2026 03:51 | 10 km | 157 km |
| 3,0 | 31.07.2026 21:48 | 10 km | 157 km |
| 5,0 | 30.07.2026 13:47 | 10 km | 150 km |
| 3,4 | 30.07.2026 11:17 | 10 km | 157 km |
| 3,2 | 30.07.2026 03:44 | 10 km | 157 km |
| 4,2 | 30.07.2026 00:56 | 10 km | 171 km |
| 4,8 | 29.07.2026 20:16 | 11,7 km | 159 km |
| 3,5 | 29.07.2026 18:35 | 10 km | 157 km |
| 4,6 | 29.07.2026 14:02 | 10 km | 156 km |
| 5,4 | 29.07.2026 13:19 | 10 km | 171 km |
| 4,6 | 29.07.2026 11:47 | 10 km | 129 km |
| 3,3 | 29.07.2026 09:02 | 10 km | 157 km |
| 3,4 | 28.07.2026 18:35 | 10 km | 157 km |
| 3,5 | 28.07.2026 14:49 | 10 km | 157 km |
| 4,9 | 28.07.2026 14:01 | 10 km | 166 km |
| 4,2 | 28.07.2026 12:10 | 0 km | 163 km |
| 3,1 | 28.07.2026 10:46 | 10 km | 157 km |
| 3,7 | 28.07.2026 09:21 | 0 km | 157 km |
| 4,1 | 28.07.2026 09:10 | 0 km | 163 km |
| 5,2 | 28.07.2026 08:18 | 10 km | 174 km |
| 3,9 | 28.07.2026 08:10 | 0 km | 157 km |
| 5,7 | 28.07.2026 08:08 | 10 km | 178 km |
| 3,6 | 28.07.2026 07:53 | 10 km | 157 km |
| 4,0 | 28.07.2026 07:45 | 20 km | 163 km |
| 6,8 | 28.07.2026 07:27 | 10 km | 153 km |
| 4,0 | 25.03.2026 11:33 | 10 km | 111 km |
| 3,0 | 19.03.2026 12:59 | 20 km | 96 km |
| 4,0 | 15.03.2026 14:10 | 10 km | 171 km |
| 3,4 | 08.03.2026 06:06 | 10 km | 96 km |
| 3,5 | 22.01.2026 06:49 | 10 km | 19 km |
| 3,3 | 21.01.2026 15:08 | 10 km | 76 km |
| 3,3 | 25.07.2025 15:28 | 10 km | 109 km |
| 4,6 | 25.07.2025 02:17 | 10 km | 108 km |
| 4,2 | 26.04.2025 03:06 | 0 km | 162 km |
| 4,8 | 17.03.2025 20:00 | 20 km | 164 km |
| 4,5 | 30.05.2024 19:46 | 10,6 km | 160 km |
| 4,1 | 19.04.2024 14:28 | 10 km | 142 km |
| 4,2 | 17.02.2023 10:38 | 11,4 km | 94 km |
| 3,5 | 01.09.2022 23:42 | 10 km | 157 km |
| 4,0 | 06.05.2021 00:16 | 11 km | 148 km |
| 4,0 | 19.03.2021 16:50 | 10 km | 163 km |
| 4,3 | 14.03.2021 00:22 | 7,7 km | 156 km |
| 3,8 | 22.01.2021 05:46 | 10 km | 132 km |
| 3,7 | 29.04.2020 04:44 | 12,6 km | 69 km |
| 3,9 | 29.04.2020 04:44 | 10 km | 70 km |
| 4,0 | 30.01.2020 10:55 | 10 km | 155 km |
Metode dan sumber
- Apa yang dihitung halaman ini
- Sebuah gempa muncul di sini bila episentrumnya berada dalam jarak tertentu dari batas wilayah ini, bergantung magnitudo: 15 km hingga M4, 30 km hingga M5, 60 km hingga M6, 100 km hingga M7, dan 150 km pada M7 ke atas. Aturan ini ada karena gempa besar juga menyangkut provinsi tetangga — episentrum 17 Agustus 1999 berada di Teluk İzmit, tidak di daratan provinsi mana pun.
- Ketelitian lokasi
- Ketidakpastian episentrum umumnya 1–10 km, dan lebih besar untuk catatan lama. Karena itu situs ini memecah data sampai tingkat kabupaten tetapi tidak sampai kelurahan atau desa — datanya tidak mendukung pembedaan itu.
- Skala magnitudo
- Katalog menggunakan lebih dari dua belas skala magnitudo (Mw, ML, mb, Md…) dan skala-skala itu tidak setara. Nilai ditampilkan pada skala yang dilaporkan sumbernya; tidak dikonversi.
- Penghapusan duplikat
- Gempa yang sama diterbitkan oleh beberapa katalog. Catatan dalam selisih 20 detik dan 100 km yang magnitudonya berbeda tidak lebih dari 1,2 dianggap satu gempa; catatan utama dipilih menurut prioritas katalog.
- Pembaruan
- Gempa terkini diambil dari empat sumber setiap lima menit. Arsip historis jarang dibangun ulang.
- Sumber
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Melaporkan kesalahan
- Jika Anda menemukan catatan yang keliru, hubungi kami; kami periksa terhadap sumbernya dan memperbaikinya.