Tidak ada catatan dalam 30 hari terakhir.
597
gempa tercatat
M7,7
terbesar
1919–2026
rentang pencatatan
4,40
magnitudo rata-rata
99
episentrum di dalam batas
Menurut tahun
Ditumpuk menurut magnitudo; satu batang per tahun.
M<3M3–4M4–5M5+
Baca grafik ini dengan cermat. Batang yang naik tidak berarti gempa menjadi lebih sering. Jaringan pemantauan membaik dari waktu ke waktu: gempa terkecil yang terdeteksi di Turki sekitar M5,0 pada 1966 dan kini M1,5. Tahun-tahun awal tampak sepi karena gempa kecil tidak terdengar, bukan karena tidak terjadi.
Gempa terbesar
Aturan pencantuman: radius melebar seiring magnitudo (15 km hingga M4, 150 km pada M7 ke atas). Ini bukan ukuran guncangan yang dirasakan maupun intensitas.
| Magnitudo | Tanggal | Kedalaman | Jarak |
|---|---|---|---|
| 7,7 | 16.07.1990 07:26 | 23,9 km | 130 km |
| 7,6 | 01.08.1968 20:19 | 25,3 km | 110 km |
| 7,2 | 11.12.1999 18:03 | 52,1 km | 192 km |
| 7,2 | 18.03.1977 21:43 | 27,6 km | 109 km |
| 7,2 | 23.05.1938 08:21 | 15 km | 179 km |
| 7,2 | 07.04.1970 05:34 | 27,9 km | 126 km |
| 7,2 | 29.12.1949 03:03 | 15 km | 71 km |
| 7,1 | 27.07.2022 00:43 | 22,5 km | 91 km |
| 6,9 | 22.05.1972 06:04 | 30,5 km | 113 km |
| 6,8 | 21.07.1977 13:45 | 40,5 km | 134 km |
| 6,5 | 25.10.2022 14:59 | 20,6 km | 109 km |
| 6,5 | 17.07.1990 21:14 | 26,3 km | 51 km |
| 6,5 | 03.01.1950 02:51 | 30 km | 85 km |
| 6,4 | 03.08.1968 06:25 | 19,5 km | 111 km |
| 6,4 | 31.03.1980 12:41 | 31,2 km | 111 km |
Gempa terkini
| Magnitudo | Tanggal | Kedalaman | Jarak |
|---|---|---|---|
| 3,0 | 05.07.2026 12:15 | 10 km | 47 km |
| 3,3 | 19.06.2026 13:43 | 28 km | 44 km |
| 3,0 | 05.06.2026 02:55 | 6 km | 43 km |
| 3,3 | 30.04.2026 23:38 | 8 km | 44 km |
| 3,0 | 25.03.2026 17:52 | 10 km | 44 km |
| 3,0 | 09.01.2026 23:55 | 111 km | 47 km |
| 3,4 | 13.12.2025 16:24 | 6 km | 40 km |
| 3,6 | 21.09.2025 09:46 | 5 km | 40 km |
| 3,2 | 18.09.2025 20:25 | 158 km | 41 km |
| 3,0 | 10.08.2025 20:22 | 12 km | 35 km |
| 3,9 | 22.07.2025 14:35 | 5 km | 28 km |
| 3,2 | 11.07.2025 21:31 | 14 km | 44 km |
| 3,0 | 28.06.2025 20:25 | 25 km | 47 km |
| 3,3 | 05.06.2025 14:44 | 18 km | 45 km |
| 3,0 | 03.06.2025 21:53 | 14 km | 47 km |
| 3,1 | 03.06.2025 21:27 | 10 km | 53 km |
| 3,0 | 03.06.2025 16:52 | 27 km | 42 km |
| 3,0 | 03.06.2025 15:52 | 23 km | 44 km |
| 3,7 | 03.06.2025 15:08 | 10 km | 44 km |
| 3,1 | 03.06.2025 14:26 | 34 km | 39 km |
| 3,0 | 03.06.2025 14:06 | 21 km | 40 km |
| 3,2 | 03.06.2025 08:01 | 14 km | 49 km |
| 3,2 | 03.06.2025 04:36 | 17 km | 48 km |
| 4,1 | 03.06.2025 04:28 | 5 km | 52 km |
| 3,3 | 02.06.2025 12:07 | 6 km | 54 km |
| 5,2 | 24.05.2025 02:36 | 31 km | 83 km |
| 3,0 | 10.04.2025 00:04 | 16 km | 37 km |
| 3,2 | 09.04.2025 23:30 | 10 km | 42 km |
| 3,6 | 09.04.2025 23:21 | 8 km | 45 km |
| 4,0 | 21.03.2025 22:34 | 10 km | 27 km |
| 3,0 | 07.02.2025 20:14 | 5 km | 42 km |
| 3,4 | 20.12.2024 14:37 | 3 km | 48 km |
| 3,7 | 20.12.2024 08:33 | 5 km | 32 km |
| 3,4 | 05.12.2024 17:27 | 13 km | 32 km |
| 3,4 | 28.10.2024 14:29 | 10 km | 42 km |
| 3,0 | 30.09.2024 09:14 | 10 km | 43 km |
| 3,8 | 03.09.2024 02:44 | 5 km | 49 km |
| 3,4 | 18.08.2024 20:51 | 9,4 km | 53 km |
| 3,7 | 19.07.2024 21:20 | 9 km | 49 km |
| 4,0 | 15.07.2024 14:12 | 5 km | 49 km |
| 3,0 | 04.04.2024 02:07 | 6 km | 41 km |
| 3,1 | 27.03.2024 18:08 | 9 km | 48 km |
| 3,6 | 06.02.2024 04:20 | 35 km | 28 km |
| 3,7 | 02.02.2024 17:01 | 13 km | 36 km |
| 3,1 | 09.09.2023 14:26 | 6 km | 27 km |
| 3,2 | 26.07.2023 21:35 | 7 km | 47 km |
| 3,0 | 20.07.2023 17:48 | 5 km | 44 km |
| 3,4 | 18.04.2023 14:59 | 188 km | 20 km |
| 3,1 | 05.04.2023 20:48 | 14 km | 42 km |
| 3,8 | 25.03.2023 21:35 | 11,5 km | 42 km |
| 3,0 | 06.02.2023 19:32 | 24 km | 31 km |
| 3,1 | 06.01.2023 22:16 | 4 km | 47 km |
| 4,1 | 25.12.2022 23:04 | 101,7 km | 60 km |
| 5,0 | 19.12.2022 09:05 | 15,4 km | 69 km |
| 4,7 | 03.12.2022 07:55 | 9,3 km | 53 km |
| 4,2 | 26.11.2022 20:27 | 9 km | 70 km |
| 3,1 | 20.11.2022 14:47 | 8 km | 50 km |
| 3,2 | 09.11.2022 09:34 | 1 km | 55 km |
| 3,5 | 07.11.2022 14:59 | 5 km | 49 km |
| 6,5 | 25.10.2022 14:59 | 20,6 km | 109 km |
Metode dan sumber
- Apa yang dihitung halaman ini
- Sebuah gempa muncul di sini bila episentrumnya berada dalam jarak tertentu dari batas wilayah ini, bergantung magnitudo: 15 km hingga M4, 30 km hingga M5, 60 km hingga M6, 100 km hingga M7, dan 150 km pada M7 ke atas. Aturan ini ada karena gempa besar juga menyangkut provinsi tetangga — episentrum 17 Agustus 1999 berada di Teluk İzmit, tidak di daratan provinsi mana pun.
- Ketelitian lokasi
- Ketidakpastian episentrum umumnya 1–10 km, dan lebih besar untuk catatan lama. Karena itu situs ini memecah data sampai tingkat kabupaten tetapi tidak sampai kelurahan atau desa — datanya tidak mendukung pembedaan itu.
- Skala magnitudo
- Katalog menggunakan lebih dari dua belas skala magnitudo (Mw, ML, mb, Md…) dan skala-skala itu tidak setara. Nilai ditampilkan pada skala yang dilaporkan sumbernya; tidak dikonversi.
- Penghapusan duplikat
- Gempa yang sama diterbitkan oleh beberapa katalog. Catatan dalam selisih 20 detik dan 100 km yang magnitudonya berbeda tidak lebih dari 1,2 dianggap satu gempa; catatan utama dipilih menurut prioritas katalog.
- Pembaruan
- Gempa terkini diambil dari empat sumber setiap lima menit. Arsip historis jarang dibangun ulang.
- Sumber
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Melaporkan kesalahan
- Jika Anda menemukan catatan yang keliru, hubungi kami; kami periksa terhadap sumbernya dan memperbaikinya.