Tidak ada catatan dalam 30 hari terakhir.
1.164
gempa tercatat
M7,3
terbesar
1905–2026
rentang pencatatan
4,31
magnitudo rata-rata
264
episentrum di dalam batas
Menurut tahun
Ditumpuk menurut magnitudo; satu batang per tahun.
M<3M3–4M4–5M5+
Baca grafik ini dengan cermat. Batang yang naik tidak berarti gempa menjadi lebih sering. Jaringan pemantauan membaik dari waktu ke waktu: gempa terkecil yang terdeteksi di Turki sekitar M5,0 pada 1966 dan kini M1,5. Tahun-tahun awal tampak sepi karena gempa kecil tidak terdengar, bukan karena tidak terjadi.
Gempa terbesar
Aturan pencantuman: radius melebar seiring magnitudo (15 km hingga M4, 150 km pada M7 ke atas). Ini bukan ukuran guncangan yang dirasakan maupun intensitas.
| Magnitudo | Tanggal | Kedalaman | Jarak |
|---|---|---|---|
| 7,3 | 17.10.1906 09:40 | 60 km | 101 km |
| 7,2 | 18.03.1977 21:43 | 27,6 km | 190 km |
| 7,2 | 23.05.1938 08:21 | 15 km | 123 km |
| 7,2 | 29.12.1949 03:03 | 15 km | 82 km |
| 7,1 | 27.07.2022 00:43 | 22,5 km | 77 km |
| 6,8 | 31.05.1905 18:23 | 15 km | 137 km |
| 6,7 | 26.09.1919 09:06 | 35 km | 144 km |
| 6,7 | 26.08.1979 14:31 | 24,2 km | 139 km |
| 6,7 | 19.03.1931 06:25 | 15 km | 81 km |
| 6,6 | 17.08.1983 12:17 | 21,2 km | 39 km |
| 6,5 | 11.06.1957 18:49 | 45 km | 95 km |
| 6,5 | 14.06.1932 05:59 | 80 km | 109 km |
| 6,5 | 25.10.2022 14:59 | 20,6 km | 55 km |
| 6,5 | 03.01.1950 02:51 | 30 km | 64 km |
| 6,4 | 22.11.1981 15:05 | 40,3 km | 83 km |
Gempa terkini
| Magnitudo | Tanggal | Kedalaman | Jarak |
|---|---|---|---|
| 3,0 | 08.07.2026 12:38 | 7 km | 35 km |
| 3,3 | 07.07.2026 11:09 | 0 km | 18 km |
| 3,3 | 01.07.2026 16:29 | 13 km | 65 km |
| 3,4 | 15.06.2026 17:27 | 48 km | 48 km |
| 3,3 | 07.06.2026 15:04 | 43 km | 39 km |
| 3,9 | 11.01.2026 02:39 | 12 km | 59 km |
| 3,1 | 01.01.2026 16:01 | 10 km | 13 km |
| 3,1 | 05.12.2025 19:37 | 10 km | 43 km |
| 4,5 | 05.12.2025 19:37 | 10 km | 40 km |
| 3,1 | 05.12.2025 06:05 | 3 km | 56 km |
| 3,1 | 05.12.2025 05:14 | 3 km | 52 km |
| 3,0 | 29.11.2025 10:22 | 1 km | 32 km |
| 5,0 | 27.11.2025 03:10 | 43,4 km | 45 km |
| 4,6 | 22.11.2025 17:18 | 10 km | 41 km |
| 3,1 | 08.11.2025 12:45 | 75 km | 37 km |
| 3,0 | 19.09.2025 21:27 | 10 km | 53 km |
| 3,4 | 18.09.2025 07:21 | 23 km | 67 km |
| 4,0 | 17.09.2025 07:12 | 10 km | 72 km |
| 3,7 | 04.09.2025 04:47 | 10 km | 14 km |
| 4,0 | 15.08.2025 21:11 | 10 km | 24 km |
| 4,7 | 11.08.2025 02:55 | 125,5 km | 30 km |
| 3,2 | 01.08.2025 19:35 | 21 km | 27 km |
| 3,9 | 28.07.2025 22:18 | 11 km | 70 km |
| 5,5 | 15.07.2025 02:38 | 55,3 km | 54 km |
| 3,9 | 10.07.2025 14:13 | 9 km | 70 km |
| 4,0 | 06.07.2025 10:58 | 13 km | 77 km |
| 3,1 | 04.07.2025 08:06 | 4 km | 51 km |
| 3,2 | 20.05.2025 20:57 | 20 km | 56 km |
| 3,5 | 21.04.2025 17:46 | 37,8 km | 53 km |
| 3,3 | 11.04.2025 11:28 | 10 km | 61 km |
| 4,4 | 13.03.2025 21:51 | 0 km | 82 km |
| 3,6 | 09.03.2025 02:15 | 10 km | 38 km |
| 3,1 | 01.03.2025 21:42 | 4 km | 36 km |
| 3,1 | 25.02.2025 19:55 | 10 km | 50 km |
| 3,1 | 15.02.2025 02:37 | 1 km | 49 km |
| 3,5 | 11.02.2025 23:18 | 46,9 km | 49 km |
| 3,8 | 05.02.2025 08:13 | 10 km | 44 km |
| 3,7 | 31.01.2025 21:55 | 36 km | 40 km |
| 3,0 | 19.01.2025 22:52 | 6 km | 63 km |
| 3,0 | 19.01.2025 20:27 | 12 km | 64 km |
| 3,3 | 11.01.2025 10:46 | 10 km | 61 km |
| 3,3 | 07.01.2025 15:22 | 7 km | 46 km |
| 3,3 | 03.01.2025 15:27 | 10 km | 42 km |
| 3,1 | 30.12.2024 05:03 | 11 km | 58 km |
| 5,6 | 30.12.2024 02:56 | 35,1 km | 52 km |
| 4,0 | 28.12.2024 21:34 | 10 km | 71 km |
| 3,4 | 27.12.2024 02:06 | 35 km | 48 km |
| 3,2 | 25.12.2024 23:48 | 8 km | 34 km |
| 3,4 | 11.12.2024 15:25 | 14 km | 51 km |
| 3,7 | 11.12.2024 14:53 | 10 km | 55 km |
| 4,1 | 08.12.2024 17:08 | 0 km | 57 km |
| 3,1 | 05.12.2024 18:29 | 17 km | 56 km |
| 4,0 | 04.12.2024 12:56 | 5 km | 49 km |
| 3,3 | 04.12.2024 08:08 | 11 km | 51 km |
| 3,5 | 04.12.2024 03:51 | 15 km | 57 km |
| 5,7 | 03.12.2024 18:54 | 34 km | 61 km |
| 4,2 | 23.11.2024 11:17 | 10 km | 75 km |
| 3,0 | 15.11.2024 20:07 | 10 km | 60 km |
| 3,8 | 01.11.2024 01:26 | 10 km | 62 km |
| 3,0 | 31.10.2024 11:56 | 10 km | 25 km |
Metode dan sumber
- Apa yang dihitung halaman ini
- Sebuah gempa muncul di sini bila episentrumnya berada dalam jarak tertentu dari batas wilayah ini, bergantung magnitudo: 15 km hingga M4, 30 km hingga M5, 60 km hingga M6, 100 km hingga M7, dan 150 km pada M7 ke atas. Aturan ini ada karena gempa besar juga menyangkut provinsi tetangga — episentrum 17 Agustus 1999 berada di Teluk İzmit, tidak di daratan provinsi mana pun.
- Ketelitian lokasi
- Ketidakpastian episentrum umumnya 1–10 km, dan lebih besar untuk catatan lama. Karena itu situs ini memecah data sampai tingkat kabupaten tetapi tidak sampai kelurahan atau desa — datanya tidak mendukung pembedaan itu.
- Skala magnitudo
- Katalog menggunakan lebih dari dua belas skala magnitudo (Mw, ML, mb, Md…) dan skala-skala itu tidak setara. Nilai ditampilkan pada skala yang dilaporkan sumbernya; tidak dikonversi.
- Penghapusan duplikat
- Gempa yang sama diterbitkan oleh beberapa katalog. Catatan dalam selisih 20 detik dan 100 km yang magnitudonya berbeda tidak lebih dari 1,2 dianggap satu gempa; catatan utama dipilih menurut prioritas katalog.
- Pembaruan
- Gempa terkini diambil dari empat sumber setiap lima menit. Arsip historis jarang dibangun ulang.
- Sumber
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Melaporkan kesalahan
- Jika Anda menemukan catatan yang keliru, hubungi kami; kami periksa terhadap sumbernya dan memperbaikinya.