4,1
130.403
gempa tercatat
M8,4
terbesar
1901–2026
rentang pencatatan
4,09
magnitudo rata-rata
124.348
episentrum di dalam batas
Menurut tahun
Ditumpuk menurut magnitudo; satu batang per tahun.
M<3M3–4M4–5M5+
Baca grafik ini dengan cermat. Batang yang naik tidak berarti gempa menjadi lebih sering. Jaringan pemantauan membaik dari waktu ke waktu: gempa terkecil yang terdeteksi di Turki sekitar M5,0 pada 1966 dan kini M1,5. Tahun-tahun awal tampak sepi karena gempa kecil tidak terdengar, bukan karena tidak terjadi.
Gempa terbesar
Aturan pencantuman: radius melebar seiring magnitudo (15 km hingga M4, 150 km pada M7 ke atas). Ini bukan ukuran guncangan yang dirasakan maupun intensitas.
| Magnitudo | Tanggal | Kedalaman | Jarak |
|---|---|---|---|
| 8,4 | 23.06.2001 20:33 | 15,6 km | 7825 km |
| 8,3 | 19.08.1977 06:08 | 33 km | 12611 km |
| 8,2 | 09.06.1994 00:33 | 638 km | 7201 km |
| 8,2 | 19.08.2018 00:19 | 578,5 km | 18945 km |
| 8,2 | 30.04.1919 07:17 | 25 km | 18357 km |
| 8,1 | 01.04.2014 23:46 | 17,1 km | 7537 km |
| 8,1 | 03.10.1974 14:21 | 15,1 km | 8271 km |
| 8,1 | 29.09.2009 17:48 | 23 km | 18296 km |
| 8,0 | 22.06.1977 12:08 | 58,2 km | 18708 km |
| 8,0 | 12.12.1908 12:08 | 60 km | 8307 km |
| 8,0 | 26.06.1917 05:49 | 15 km | 18470 km |
| 8,0 | 17.12.2024 01:53 | 34,7 km | 17861 km |
| 8,0 | 15.08.2007 23:40 | 39,3 km | 8168 km |
| 8,0 | 03.05.2006 15:26 | 40,9 km | 18544 km |
| 7,9 | 26.12.1906 05:54 | 0 km | 7774 km |
Gempa terkini
| Magnitudo | Tanggal | Kedalaman | Jarak |
|---|---|---|---|
| 4,1 | 13.10.2026 23:26 | 122,8 km | 7335 km |
| 4,1 | 13.10.2026 21:31 | 99 km | 7336 km |
| 3,2 | 13.10.2026 19:32 | 103,1 km | 7347 km |
| 2,6 | 13.10.2026 18:05 | 136,5 km | 7332 km |
| 3,0 | 13.10.2026 17:42 | 24,1 km | 7541 km |
| 2,7 | 13.10.2026 14:03 | 10,1 km | 7597 km |
| 2,6 | 13.10.2026 08:13 | 117,5 km | 7350 km |
| 2,6 | 13.10.2026 08:05 | 151,8 km | 7277 km |
| 2,7 | 13.10.2026 07:30 | 162,2 km | 7306 km |
| 2,7 | 13.10.2026 06:44 | 102,5 km | 7342 km |
| 2,9 | 13.10.2026 06:42 | 105,7 km | 7330 km |
| 3,8 | 13.10.2026 06:25 | 103,5 km | 7377 km |
| 2,6 | 13.10.2026 05:31 | 80,3 km | 7433 km |
| 2,7 | 13.10.2026 05:19 | 123 km | 7312 km |
| 2,7 | 13.10.2026 01:35 | 107,1 km | 7346 km |
| 2,5 | 13.10.2026 01:06 | 127,6 km | 7310 km |
| 2,9 | 12.10.2026 21:56 | 37 km | 7501 km |
| 2,7 | 12.10.2026 20:20 | 137,6 km | 7314 km |
| 2,8 | 12.10.2026 18:51 | 85,4 km | 7345 km |
| 4,6 | 12.10.2026 18:30 | 10 km | 7129 km |
| 4,7 | 12.10.2026 18:27 | 10 km | 7141 km |
| 2,5 | 12.10.2026 15:58 | 133 km | 7281 km |
| 2,8 | 12.10.2026 15:07 | 99,1 km | 7389 km |
| 4,8 | 12.10.2026 13:44 | 10 km | 7140 km |
| 3,2 | 12.10.2026 11:58 | 165,5 km | 7255 km |
| 3,4 | 12.10.2026 11:06 | 252,2 km | 7118 km |
| 4,7 | 12.10.2026 09:57 | 42 km | 8171 km |
| 2,9 | 12.10.2026 06:10 | 17,5 km | 7553 km |
| 2,8 | 12.10.2026 05:46 | 108,7 km | 7359 km |
| 5,5 | 12.10.2026 04:38 | 195,2 km | 18637 km |
| 3,0 | 12.10.2026 04:23 | 110,8 km | 7360 km |
| 3,4 | 12.10.2026 04:05 | 110,3 km | 7332 km |
| 2,5 | 12.10.2026 02:41 | 119,9 km | 7321 km |
| 2,6 | 12.10.2026 01:48 | 170,7 km | 7242 km |
| 2,9 | 12.10.2026 00:05 | 118,6 km | 7336 km |
| 2,5 | 12.10.2026 00:01 | 120,3 km | 7350 km |
| 3,6 | 11.10.2026 22:44 | 114 km | 7841 km |
| 2,9 | 11.10.2026 21:45 | 47,9 km | 7446 km |
| 3,1 | 11.10.2026 19:45 | 74,8 km | 7384 km |
| 3,6 | 11.10.2026 19:41 | 47 km | 7722 km |
| 2,6 | 11.10.2026 19:39 | 85,7 km | 7381 km |
| 4,7 | 11.10.2026 18:06 | 10 km | 18379 km |
| 2,7 | 11.10.2026 17:58 | 57,2 km | 7469 km |
| 3,7 | 11.10.2026 17:03 | 92,9 km | 7391 km |
| 3,5 | 11.10.2026 15:16 | 112,9 km | 7329 km |
| 2,7 | 11.10.2026 13:49 | 143,1 km | 7302 km |
| 5,2 | 11.10.2026 13:42 | 44,9 km | 7731 km |
| 2,6 | 11.10.2026 12:54 | 111,9 km | 7369 km |
| 4,6 | 11.10.2026 10:05 | 512,9 km | 18908 km |
| 2,5 | 11.10.2026 06:39 | 102,9 km | 7346 km |
| 4,7 | 11.10.2026 05:07 | 10,6 km | 17885 km |
| 2,9 | 11.10.2026 04:47 | 140 km | 7288 km |
| 2,6 | 11.10.2026 03:24 | 32,4 km | 7455 km |
| 3,2 | 11.10.2026 03:21 | 187,1 km | 7178 km |
| 2,5 | 11.10.2026 01:38 | 109,4 km | 7349 km |
| 2,6 | 11.10.2026 01:07 | 108,2 km | 7345 km |
| 2,9 | 10.10.2026 22:27 | 106,2 km | 7362 km |
| 3,4 | 10.10.2026 20:41 | 3,5 km | 5088 km |
| 2,6 | 10.10.2026 19:43 | 99,1 km | 7343 km |
| 3,5 | 10.10.2026 18:14 | 42 km | 7732 km |
Wilayah
Metode dan sumber
- Apa yang dihitung halaman ini
- Sebuah gempa muncul di sini bila episentrumnya berada dalam jarak tertentu dari batas wilayah ini, bergantung magnitudo: 15 km hingga M4, 30 km hingga M5, 60 km hingga M6, 100 km hingga M7, dan 150 km pada M7 ke atas. Aturan ini ada karena gempa besar juga menyangkut provinsi tetangga — episentrum 17 Agustus 1999 berada di Teluk İzmit, tidak di daratan provinsi mana pun.
- Ketelitian lokasi
- Ketidakpastian episentrum umumnya 1–10 km, dan lebih besar untuk catatan lama. Karena itu situs ini memecah data sampai tingkat kabupaten tetapi tidak sampai kelurahan atau desa — datanya tidak mendukung pembedaan itu.
- Skala magnitudo
- Katalog menggunakan lebih dari dua belas skala magnitudo (Mw, ML, mb, Md…) dan skala-skala itu tidak setara. Nilai ditampilkan pada skala yang dilaporkan sumbernya; tidak dikonversi.
- Penghapusan duplikat
- Gempa yang sama diterbitkan oleh beberapa katalog. Catatan dalam selisih 20 detik dan 100 km yang magnitudonya berbeda tidak lebih dari 1,2 dianggap satu gempa; catatan utama dipilih menurut prioritas katalog.
- Pembaruan
- Gempa terkini diambil dari empat sumber setiap lima menit. Arsip historis jarang dibangun ulang.
- Sumber
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Melaporkan kesalahan
- Jika Anda menemukan catatan yang keliru, hubungi kami; kami periksa terhadap sumbernya dan memperbaikinya.