Tidak ada catatan dalam 30 hari terakhir.
195
gempa tercatat
M7,5
terbesar
1906–2026
rentang pencatatan
3,94
magnitudo rata-rata
21
episentrum di dalam batas
Menurut tahun
Ditumpuk menurut magnitudo; satu batang per tahun.
M<3M3–4M4–5M5+
Baca grafik ini dengan cermat. Batang yang naik tidak berarti gempa menjadi lebih sering. Jaringan pemantauan membaik dari waktu ke waktu: gempa terkecil yang terdeteksi di Turki sekitar M5,0 pada 1966 dan kini M1,5. Tahun-tahun awal tampak sepi karena gempa kecil tidak terdengar, bukan karena tidak terjadi.
Gempa terbesar
Aturan pencantuman: radius melebar seiring magnitudo (15 km hingga M4, 150 km pada M7 ke atas). Ini bukan ukuran guncangan yang dirasakan maupun intensitas.
| Magnitudo | Tanggal | Kedalaman | Jarak |
|---|---|---|---|
| 7,5 | 03.12.1906 22:59 | 100 km | 45 km |
| 7,4 | 03.10.1914 17:22 | 100 km | 87 km |
| 7,4 | 29.11.2007 19:00 | 148,6 km | 32 km |
| 6,5 | 21.05.1946 09:16 | 30 km | 93 km |
| 6,4 | 05.07.1961 05:02 | 52 km | 100 km |
| 6,4 | 08.01.1959 01:33 | 138,8 km | 22 km |
| 6,3 | 21.11.2004 11:41 | 16,2 km | 62 km |
| 5,8 | 28.05.1962 07:45 | 175 km | 34 km |
| 5,7 | 21.11.2004 11:56 | 35 km | 56 km |
| 5,6 | 24.09.1996 11:42 | 148,3 km | 13 km |
| 5,6 | 18.10.2016 22:08 | 155,8 km | 23 km |
| 5,4 | 25.11.2004 20:22 | 0 km | 63 km |
| 5,4 | 15.06.1962 17:36 | 170 km | 12 km |
| 5,3 | 21.11.2004 13:36 | 19,3 km | 61 km |
| 5,3 | 08.01.1982 01:23 | 181,7 km | 46 km |
Gempa terkini
| Magnitudo | Tanggal | Kedalaman | Jarak |
|---|---|---|---|
| 3,6 | 23.06.2026 05:48 | 1 km | 16 km |
| 4,0 | 14.09.2025 11:49 | — | 33 km |
| 3,5 | 19.05.2025 22:26 | 10 km | 19 km |
| 4,4 | 26.03.2025 15:41 | 159,7 km | 12 km |
| 4,0 | 01.03.2024 08:43 | 176 km | 27 km |
| 3,2 | 14.11.2022 14:46 | 145 km | 16 km |
| 4,1 | 18.07.2022 08:09 | 140,6 km | 20 km |
| 3,5 | 25.05.2022 21:56 | 152 km | 19 km |
| 4,6 | 21.04.2022 19:30 | 149,7 km | 38 km |
| 4,1 | 27.03.2021 02:17 | 122,8 km | 35 km |
| 4,3 | 12.02.2021 01:01 | 148,3 km | 30 km |
| 4,0 | 23.10.2020 04:24 | 109,5 km | 29 km |
| 4,3 | 02.09.2020 01:15 | 135,1 km | 10 km |
| 4,0 | 19.07.2020 23:28 | 204,2 km | 7 km |
| 4,2 | 25.06.2020 14:50 | 153,2 km | 34 km |
| 4,0 | 02.02.2020 15:10 | 171,5 km | 38 km |
| 4,7 | 15.01.2020 00:17 | 145,1 km | 27 km |
| 4,8 | 08.01.2020 14:01 | 145,7 km | 11 km |
| 2,7 | 09.12.2019 05:56 | 10 km | 3 km |
| 5,1 | 13.09.2019 16:27 | 164,4 km | 49 km |
| 2,8 | 15.06.2019 07:39 | 30,6 km | 10 km |
| 2,9 | 15.06.2019 07:36 | 30,8 km | 9 km |
| 2,7 | 15.06.2019 02:07 | 33,8 km | 10 km |
| 4,3 | 25.04.2019 23:07 | 17,7 km | 34 km |
| 2,8 | 28.02.2019 17:37 | 10 km | 11 km |
| 3,4 | 12.12.2018 01:17 | 25,7 km | 11 km |
| 4,0 | 08.11.2016 17:04 | 109,5 km | 35 km |
| 5,6 | 18.10.2016 22:08 | 155,8 km | 23 km |
| 4,1 | 08.09.2016 21:39 | 180 km | 26 km |
| 4,3 | 29.06.2016 15:54 | 125,6 km | 19 km |
| 4,1 | 13.06.2016 18:31 | 135,3 km | 6 km |
| 4,8 | 03.11.2015 17:32 | 151,8 km | 7 km |
| 4,1 | 07.10.2015 22:54 | 155,2 km | 15 km |
| 4,3 | 07.03.2015 23:24 | 128,9 km | 28 km |
| 4,6 | 28.02.2015 12:28 | 140,7 km | 10 km |
| 4,2 | 13.10.2014 11:40 | 118,5 km | 34 km |
| 4,1 | 26.07.2014 12:06 | 151,5 km | 35 km |
| 4,4 | 23.11.2012 19:54 | 133,1 km | 26 km |
| 4,7 | 03.03.2012 08:40 | 149 km | 24 km |
| 4,2 | 10.09.2011 09:28 | 146,6 km | 25 km |
| 4,9 | 09.09.2011 10:11 | 149,9 km | 34 km |
| 4,0 | 09.08.2011 05:16 | 30,3 km | 38 km |
| 4,1 | 11.02.2011 13:30 | 180,8 km | 24 km |
| 4,9 | 31.12.2010 18:18 | 144,7 km | 14 km |
| 4,5 | 10.10.2010 13:50 | 151,3 km | 17 km |
| 2,7 | 30.08.2010 01:49 | 8 km | 8 km |
| 4,6 | 16.08.2010 04:30 | 129,1 km | 17 km |
| 4,3 | 29.06.2010 18:48 | 145,8 km | 22 km |
| 4,0 | 21.04.2010 05:10 | 133 km | 30 km |
| 4,2 | 16.04.2010 00:04 | 144,2 km | 11 km |
| 4,0 | 25.01.2010 05:40 | 149,8 km | 1 km |
| 4,7 | 21.01.2010 17:11 | 129 km | 17 km |
| 4,3 | 25.12.2009 15:26 | 148,6 km | 13 km |
| 4,2 | 08.07.2009 21:40 | 178,2 km | 27 km |
| 3,9 | 15.11.2008 16:04 | 143,4 km | 16 km |
| 4,6 | 28.06.2008 08:03 | 151,4 km | 33 km |
| 3,8 | 15.02.2008 00:19 | 123 km | 22 km |
| 4,2 | 09.02.2008 04:23 | 149,3 km | 21 km |
| 3,5 | 13.01.2008 05:56 | 148 km | 20 km |
| 4,3 | 24.12.2007 02:32 | 169,9 km | 31 km |
Metode dan sumber
- Apa yang dihitung halaman ini
- Sebuah gempa muncul di sini bila episentrumnya berada dalam jarak tertentu dari batas wilayah ini, bergantung magnitudo: 15 km hingga M4, 30 km hingga M5, 60 km hingga M6, 100 km hingga M7, dan 150 km pada M7 ke atas. Aturan ini ada karena gempa besar juga menyangkut provinsi tetangga — episentrum 17 Agustus 1999 berada di Teluk İzmit, tidak di daratan provinsi mana pun.
- Ketelitian lokasi
- Ketidakpastian episentrum umumnya 1–10 km, dan lebih besar untuk catatan lama. Karena itu situs ini memecah data sampai tingkat kabupaten tetapi tidak sampai kelurahan atau desa — datanya tidak mendukung pembedaan itu.
- Skala magnitudo
- Katalog menggunakan lebih dari dua belas skala magnitudo (Mw, ML, mb, Md…) dan skala-skala itu tidak setara. Nilai ditampilkan pada skala yang dilaporkan sumbernya; tidak dikonversi.
- Penghapusan duplikat
- Gempa yang sama diterbitkan oleh beberapa katalog. Catatan dalam selisih 20 detik dan 100 km yang magnitudonya berbeda tidak lebih dari 1,2 dianggap satu gempa; catatan utama dipilih menurut prioritas katalog.
- Pembaruan
- Gempa terkini diambil dari empat sumber setiap lima menit. Arsip historis jarang dibangun ulang.
- Sumber
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Melaporkan kesalahan
- Jika Anda menemukan catatan yang keliru, hubungi kami; kami periksa terhadap sumbernya dan memperbaikinya.