EveryQuake

Gempa di Dhekelia

484 gempa tercatat di Dhekelia dan sekitarnya antara 1924 dan 2026.

Diperbarui 9 Agustus 2026 · digabung dari 5 katalog
1,6
Gempa terakhir · kedalaman 39 km
18.07.2026 16:40 UTC · dari pusat 13 km
484
gempa tercatat
M6,5
terbesar
1924–2026
rentang pencatatan
2,34
magnitudo rata-rata
174
episentrum di dalam batas

Menurut tahun

Ditumpuk menurut magnitudo; satu batang per tahun.

026531924: 1 (M5+)19241927: 1 (M5+)19321940: 1 (M5+)19401941: 1 (M5+)194819561961: 1 (M5+)196419721978: 1 (M4–5)19801982: 2 (M4–5)1983: 1 (M4–5)1984: 1 (M4–5)1985: 1 (M4–5)1986: 1 (M4–5)1987: 2 (M4–5)19881990: 2 (M3–4)1991: 1 (M3–4)1992: 1 (M3–4)1992: 1 (M4–5)1993: 2 (M3–4)1993: 1 (M5+)1996: 1 (M3–4)19961997: 1 (M4–5)1998: 2 (M<3)1999: 3 (M<3)1999: 6 (M3–4)1999: 2 (M4–5)2000: 2 (M<3)2000: 1 (M3–4)2001: 3 (M<3)2001: 2 (M3–4)2001: 4 (M4–5)2002: 3 (M<3)2002: 3 (M3–4)2003: 13 (M<3)2003: 4 (M3–4)2004: 9 (M<3)2004: 7 (M3–4)20042005: 9 (M<3)2005: 4 (M3–4)2006: 7 (M<3)2006: 2 (M3–4)2006: 1 (M4–5)2007: 4 (M<3)2007: 3 (M3–4)2008: 3 (M<3)2008: 13 (M3–4)2009: 5 (M<3)2009: 2 (M3–4)2010: 3 (M<3)2010: 5 (M3–4)2011: 3 (M<3)2011: 5 (M3–4)2012: 6 (M<3)2012: 7 (M3–4)20122013: 23 (M<3)2013: 3 (M3–4)2014: 19 (M<3)2014: 4 (M3–4)2015: 21 (M<3)2016: 17 (M<3)2016: 2 (M4–5)2017: 19 (M<3)2017: 1 (M3–4)2018: 7 (M<3)2018: 1 (M3–4)2019: 6 (M<3)2019: 1 (M3–4)2020: 7 (M<3)20202021: 6 (M<3)2021: 1 (M5+)2022: 11 (M<3)2022: 1 (M3–4)2022: 1 (M5+)2023: 26 (M<3)2023: 1 (M3–4)2024: 51 (M<3)2024: 1 (M3–4)2025: 53 (M<3)2026: 31 (M<3)2026
M<3M3–4M4–5M5+

Baca grafik ini dengan cermat. Batang yang naik tidak berarti gempa menjadi lebih sering. Jaringan pemantauan membaik dari waktu ke waktu: gempa terkecil yang terdeteksi di Turki sekitar M5,0 pada 1966 dan kini M1,5. Tahun-tahun awal tampak sepi karena gempa kecil tidak terdengar, bukan karena tidak terjadi.

Gempa terbesar

Aturan pencantuman: radius melebar seiring magnitudo (15 km hingga M4, 150 km pada M7 ke atas). Ini bukan ukuran guncangan yang dirasakan maupun intensitas.

MagnitudoTanggalKedalamanJarak
6,520.01.1941 03:37100 km19 km
6,018.02.1924 17:0335 km62 km
5,815.09.1961 01:4630 km14 km
5,824.07.1940 22:1580 km62 km
5,512.12.1927 20:2630 km62 km
5,422.03.1993 11:0326,9 km67 km
5,010.06.2022 01:4045,1 km23 km
5,021.01.2021 14:2761,5 km7 km
4,815.10.2006 01:3532 km21 km
4,819.12.1982 19:1744 km28 km
4,620.05.1982 03:2859,9 km16 km
4,630.01.1978 07:5227 km38 km
4,507.07.1986 14:1746,4 km25 km
4,431.10.1983 18:5142 km5 km
4,409.10.1987 07:5025 km6 km

Gempa terkini

MagnitudoTanggalKedalamanJarak
1,618.07.2026 16:4039 km13 km
1,116.07.2026 16:5130,3 km25 km
1,925.06.2026 18:3749,7 km20 km
1,814.06.2026 15:1738,6 km12 km
1,609.06.2026 16:1342,2 km9 km
1,208.06.2026 16:0542 km11 km
1,606.06.2026 23:4741,7 km26 km
1,117.05.2026 22:0743,8 km10 km
2,310.05.2026 10:3959,5 km26 km
1,623.04.2026 16:4644,7 km22 km
2,318.04.2026 09:3839,7 km9 km
1,718.04.2026 07:2239,7 km14 km
1,617.04.2026 16:220 km20 km
1,312.04.2026 05:2443,9 km12 km
1,106.04.2026 17:3119,1 km21 km
1,605.04.2026 16:5751,3 km12 km
2,230.03.2026 22:0413,2 km14 km
1,625.03.2026 07:3035,5 km20 km
1,224.03.2026 10:0058,8 km16 km
1,122.03.2026 01:0036,8 km25 km
1,214.03.2026 11:1341,4 km22 km
2,514.03.2026 10:4976,4 km10 km
1,809.03.2026 08:5046,6 km20 km
2,106.03.2026 10:217,3 km20 km
1,424.02.2026 00:2116,9 km4 km
1,322.02.2026 00:1241,1 km10 km
2,030.01.2026 11:085,2 km30 km
2,726.01.2026 19:1636,5 km15 km
1,025.01.2026 18:3323,4 km25 km
1,723.01.2026 00:2212,7 km16 km
1,912.01.2026 10:0112 km27 km
1,524.12.2025 23:4325,7 km10 km
1,008.11.2025 06:5344,5 km15 km
1,104.11.2025 09:5445,3 km25 km
1,702.11.2025 08:0953,6 km10 km
1,229.10.2025 13:4245,4 km8 km
1,028.10.2025 06:5227,1 km10 km
2,325.10.2025 16:3349,5 km24 km
1,115.10.2025 14:2628,2 km19 km
2,003.10.2025 22:1855,6 km9 km
1,426.09.2025 07:2336,8 km13 km
1,618.09.2025 11:0753,2 km8 km
1,118.09.2025 08:5246,7 km25 km
1,614.09.2025 21:1455,3 km16 km
1,508.09.2025 22:3159,6 km12 km
2,006.09.2025 06:5765,1 km27 km
1,103.09.2025 23:5320,2 km14 km
1,121.08.2025 16:1341,1 km12 km
1,315.08.2025 15:3234,2 km5 km
1,205.08.2025 21:2413 km27 km
2,401.08.2025 11:3636,5 km12 km
1,810.07.2025 15:5162,2 km10 km
1,104.07.2025 00:1450 km13 km
1,025.06.2025 20:4625,3 km26 km
1,425.06.2025 18:0239,4 km17 km
1,624.06.2025 12:2338,2 km3 km
2,520.06.2025 09:048 km18 km
1,412.06.2025 04:0438,5 km19 km
1,109.06.2025 10:1034,9 km18 km
1,202.06.2025 17:4440,8 km14 km

Metode dan sumber

Apa yang dihitung halaman ini
Sebuah gempa muncul di sini bila episentrumnya berada dalam jarak tertentu dari batas wilayah ini, bergantung magnitudo: 15 km hingga M4, 30 km hingga M5, 60 km hingga M6, 100 km hingga M7, dan 150 km pada M7 ke atas. Aturan ini ada karena gempa besar juga menyangkut provinsi tetangga — episentrum 17 Agustus 1999 berada di Teluk İzmit, tidak di daratan provinsi mana pun.
Ketelitian lokasi
Ketidakpastian episentrum umumnya 1–10 km, dan lebih besar untuk catatan lama. Karena itu situs ini memecah data sampai tingkat kabupaten tetapi tidak sampai kelurahan atau desa — datanya tidak mendukung pembedaan itu.
Skala magnitudo
Katalog menggunakan lebih dari dua belas skala magnitudo (Mw, ML, mb, Md…) dan skala-skala itu tidak setara. Nilai ditampilkan pada skala yang dilaporkan sumbernya; tidak dikonversi.
Penghapusan duplikat
Gempa yang sama diterbitkan oleh beberapa katalog. Catatan dalam selisih 20 detik dan 100 km yang magnitudonya berbeda tidak lebih dari 1,2 dianggap satu gempa; catatan utama dipilih menurut prioritas katalog.
Pembaruan
Gempa terkini diambil dari empat sumber setiap lima menit. Arsip historis jarang dibangun ulang.
Sumber
USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
Melaporkan kesalahan
Jika Anda menemukan catatan yang keliru, hubungi kami; kami periksa terhadap sumbernya dan memperbaikinya.