2,4
1.233
gempa tercatat
M5,6
terbesar
1931–2026
rentang pencatatan
2,29
magnitudo rata-rata
1.055
episentrum di dalam batas
Menurut tahun
Ditumpuk menurut magnitudo; satu batang per tahun.
M<3M3–4M4–5M5+
Baca grafik ini dengan cermat. Batang yang naik tidak berarti gempa menjadi lebih sering. Jaringan pemantauan membaik dari waktu ke waktu: gempa terkecil yang terdeteksi di Turki sekitar M5,0 pada 1966 dan kini M1,5. Tahun-tahun awal tampak sepi karena gempa kecil tidak terdengar, bukan karena tidak terjadi.
Gempa terbesar
Aturan pencantuman: radius melebar seiring magnitudo (15 km hingga M4, 150 km pada M7 ke atas). Ini bukan ukuran guncangan yang dirasakan maupun intensitas.
| Magnitudo | Tanggal | Kedalaman | Jarak |
|---|---|---|---|
| 5,6 | 07.06.1931 00:25 | 35 km | 323 km |
| 5,0 | 05.11.2014 16:19 | 2 km | 680 km |
| 4,9 | 29.07.1982 00:17 | 10 km | 615 km |
| 4,9 | 01.07.2020 04:21 | 11 km | 200 km |
| 4,8 | 02.04.1990 13:46 | 18 km | 345 km |
| 4,8 | 30.06.2017 13:33 | 7,6 km | 507 km |
| 4,7 | 26.12.1979 03:57 | 7 km | 58 km |
| 4,7 | 19.07.1984 06:56 | 17,7 km | 293 km |
| 4,6 | 27.02.2008 00:56 | 17,4 km | 297 km |
| 4,6 | 22.07.1967 10:59 | 0 km | 556 km |
| 4,6 | 06.10.1999 16:26 | 1 km | 636 km |
| 4,5 | 25.10.1999 19:15 | 10 km | 400 km |
| 4,4 | 22.09.2002 23:53 | 30,4 km | 342 km |
| 4,4 | 15.02.1994 10:15 | 10 km | 425 km |
| 4,4 | 08.12.2000 05:54 | 17 km | 570 km |
Gempa terkini
| Magnitudo | Tanggal | Kedalaman | Jarak |
|---|---|---|---|
| 2,4 | 31.07.2026 00:31 | 3,3 km | 365 km |
| 0,8 | 28.07.2026 13:08 | 5 km | 332 km |
| 2,5 | 28.07.2026 03:09 | 5 km | 193 km |
| 0,3 | 06.07.2026 22:52 | 15 km | 199 km |
| 2,7 | 24.05.2026 20:10 | 10 km | 651 km |
| 2,6 | 20.05.2026 12:23 | 8 km | 234 km |
| 0,8 | 17.05.2026 12:08 | 2 km | 433 km |
| 2,3 | 13.05.2026 09:11 | 3 km | 150 km |
| 2,7 | 12.05.2026 07:33 | 5 km | 341 km |
| 0,2 | 02.05.2026 17:20 | 2 km | 191 km |
| 3,5 | 16.04.2026 19:46 | 10 km | 154 km |
| 2,3 | 15.04.2026 15:55 | 7 km | 152 km |
| 0,0 | 12.04.2026 23:11 | 4 km | 240 km |
| 0,7 | 05.04.2026 23:02 | 3 km | 389 km |
| 0,7 | 02.04.2026 04:25 | 1 km | 169 km |
| 1,2 | 21.03.2026 20:39 | 7 km | 247 km |
| 2,8 | 09.03.2026 19:25 | 3 km | 150 km |
| 0,1 | 06.03.2026 10:31 | 1 km | 175 km |
| 0,5 | 17.02.2026 23:49 | 1 km | 267 km |
| 0,8 | 03.02.2026 00:09 | 12 km | 301 km |
| 1,3 | 31.01.2026 19:24 | 2 km | 369 km |
| 1,2 | 30.01.2026 15:38 | 6 km | 301 km |
| 0,7 | 21.01.2026 15:07 | 1 km | 211 km |
| 1,7 | 18.01.2026 12:24 | 26,1 km | 488 km |
| 0,4 | 25.12.2025 06:13 | 6 km | 301 km |
| 2,4 | 05.12.2025 12:13 | 3 km | 166 km |
| 3,4 | 03.12.2025 23:23 | 10 km | 147 km |
| 0,3 | 02.11.2025 07:54 | 18 km | 264 km |
| 0,6 | 01.11.2025 20:00 | 2 km | 220 km |
| 3,9 | 20.10.2025 17:06 | 10 km | 143 km |
| 2,7 | 20.10.2025 16:29 | 2,6 km | 150 km |
| 0,1 | 12.10.2025 22:29 | 12 km | 339 km |
| 0,8 | 02.10.2025 07:46 | 4 km | 255 km |
| 2,6 | 07.09.2025 08:49 | 27 km | 225 km |
| 1,1 | 23.07.2025 00:56 | 1 km | 434 km |
| 0,1 | 16.07.2025 13:04 | 1 km | 216 km |
| 2,5 | 02.07.2025 23:42 | 12 km | 340 km |
| 1,1 | 29.06.2025 20:20 | 8 km | 446 km |
| 0,5 | 07.06.2025 19:51 | 1 km | 333 km |
| 0,8 | 26.05.2025 03:47 | 2 km | 174 km |
| 1,5 | 22.05.2025 02:55 | 1 km | 357 km |
| 2,5 | 16.05.2025 01:36 | 4,6 km | 156 km |
| 2,2 | 14.04.2025 18:59 | 5,2 km | 664 km |
| 0,7 | 26.03.2025 21:37 | 1 km | 140 km |
| 1,5 | 26.03.2025 04:19 | 1 km | 451 km |
| 2,7 | 19.03.2025 14:42 | 0 km | 664 km |
| 2,6 | 18.03.2025 14:30 | 0 km | 666 km |
| 2,7 | 12.03.2025 10:59 | 5 km | 663 km |
| 0,5 | 07.02.2025 00:24 | 29 km | 288 km |
| 2,9 | 03.02.2025 00:05 | 11,8 km | 363 km |
| 2,8 | 27.01.2025 05:22 | 10 km | 361 km |
| 2,6 | 22.01.2025 09:12 | 25 km | 589 km |
| 1,3 | 13.01.2025 20:35 | 8 km | 314 km |
| 1,1 | 08.01.2025 02:48 | 6 km | 190 km |
| 0,9 | 01.01.2025 15:16 | 8,7 km | 312 km |
| 2,2 | 17.12.2024 23:55 | 8 km | 313 km |
| 0,5 | 08.10.2024 17:35 | 3 km | 252 km |
| 2,6 | 10.09.2024 11:12 | 4,9 km | 140 km |
| 2,8 | 29.08.2024 15:23 | 10 km | 661 km |
| 2,8 | 29.08.2024 10:02 | 10 km | 660 km |
Wilayah
Metode dan sumber
- Apa yang dihitung halaman ini
- Sebuah gempa muncul di sini bila episentrumnya berada dalam jarak tertentu dari batas wilayah ini, bergantung magnitudo: 15 km hingga M4, 30 km hingga M5, 60 km hingga M6, 100 km hingga M7, dan 150 km pada M7 ke atas. Aturan ini ada karena gempa besar juga menyangkut provinsi tetangga — episentrum 17 Agustus 1999 berada di Teluk İzmit, tidak di daratan provinsi mana pun.
- Ketelitian lokasi
- Ketidakpastian episentrum umumnya 1–10 km, dan lebih besar untuk catatan lama. Karena itu situs ini memecah data sampai tingkat kabupaten tetapi tidak sampai kelurahan atau desa — datanya tidak mendukung pembedaan itu.
- Skala magnitudo
- Katalog menggunakan lebih dari dua belas skala magnitudo (Mw, ML, mb, Md…) dan skala-skala itu tidak setara. Nilai ditampilkan pada skala yang dilaporkan sumbernya; tidak dikonversi.
- Penghapusan duplikat
- Gempa yang sama diterbitkan oleh beberapa katalog. Catatan dalam selisih 20 detik dan 100 km yang magnitudonya berbeda tidak lebih dari 1,2 dianggap satu gempa; catatan utama dipilih menurut prioritas katalog.
- Pembaruan
- Gempa terkini diambil dari empat sumber setiap lima menit. Arsip historis jarang dibangun ulang.
- Sumber
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Melaporkan kesalahan
- Jika Anda menemukan catatan yang keliru, hubungi kami; kami periksa terhadap sumbernya dan memperbaikinya.