EveryQuake

Gempa di Sidi Bil `Abbas

170 gempa tercatat di Sidi Bil `Abbas dan sekitarnya antara 1967 dan 2026.

Diperbarui 9 Agustus 2026 · digabung dari 5 katalog
Tidak ada catatan dalam 30 hari terakhir.
170
gempa tercatat
M5,8
terbesar
1967–2026
rentang pencatatan
3,27
magnitudo rata-rata
59
episentrum di dalam batas

Menurut tahun

Ditumpuk menurut magnitudo; satu batang per tahun.

08161967: 2 (M4–5)19671968: 1 (M4–5)19721977198219871992: 1 (M4–5)19921994: 11 (M3–4)1994: 1 (M4–5)1994: 1 (M5+)1995: 1 (M3–4)1995: 1 (M4–5)1996: 1 (M<3)1996: 2 (M3–4)1997: 1 (M3–4)19971998: 1 (M3–4)1998: 1 (M4–5)1999: 2 (M<3)1999: 1 (M3–4)1999: 1 (M4–5)1999: 1 (M5+)2000: 1 (M3–4)2000: 1 (M4–5)2001: 1 (M3–4)2002: 4 (M<3)2002: 1 (M3–4)20022003: 2 (M<3)2003: 1 (M4–5)2004: 1 (M<3)2004: 3 (M3–4)2004: 1 (M4–5)2004: 1 (M5+)2005: 1 (M<3)2005: 3 (M3–4)2005: 4 (M4–5)2006: 2 (M3–4)2007: 3 (M<3)2007: 6 (M3–4)2007: 1 (M4–5)20072008: 4 (M<3)2008: 10 (M3–4)2008: 1 (M4–5)2008: 1 (M5+)2009: 3 (M<3)2009: 11 (M3–4)2009: 1 (M4–5)2010: 6 (M<3)2010: 6 (M3–4)2010: 1 (M4–5)2011: 5 (M<3)2011: 6 (M3–4)2011: 1 (M4–5)2012: 1 (M3–4)2012: 1 (M4–5)20122013: 2 (M<3)2014: 1 (M<3)2014: 1 (M4–5)2015: 2 (M<3)2015: 2 (M3–4)2015: 1 (M4–5)2016: 1 (M<3)2016: 2 (M3–4)2017: 3 (M3–4)20172019: 5 (M3–4)2020: 3 (M3–4)2020: 2 (M4–5)2021: 1 (M<3)2021: 2 (M3–4)2022: 1 (M<3)20222023: 3 (M<3)2023: 1 (M3–4)2024: 2 (M<3)2024: 2 (M3–4)2024: 2 (M4–5)2025: 5 (M<3)2026: 1 (M<3)2026
M<3M3–4M4–5M5+

Baca grafik ini dengan cermat. Batang yang naik tidak berarti gempa menjadi lebih sering. Jaringan pemantauan membaik dari waktu ke waktu: gempa terkecil yang terdeteksi di Turki sekitar M5,0 pada 1966 dan kini M1,5. Tahun-tahun awal tampak sepi karena gempa kecil tidak terdengar, bukan karena tidak terjadi.

Gempa terbesar

Aturan pencantuman: radius melebar seiring magnitudo (15 km hingga M4, 150 km pada M7 ke atas). Ini bukan ukuran guncangan yang dirasakan maupun intensitas.

MagnitudoTanggalKedalamanJarak
5,818.08.1994 01:1310,7 km90 km
5,622.12.1999 17:3611,2 km90 km
5,506.06.2008 20:0213,8 km120 km
5,007.04.2004 06:0720 km115 km
5,013.07.1967 02:1030,5 km81 km
4,918.08.1994 01:4210 km97 km
4,609.01.2008 22:2413,8 km94 km
4,622.12.1999 17:5710 km89 km
4,524.07.1967 16:360 km66 km
4,410.12.1998 17:0116 km98 km
4,421.05.2005 04:0919 km82 km
4,306.01.2024 09:3414,6 km86 km
4,306.01.2024 09:3821,8 km78 km
4,206.02.2004 09:4820,5 km85 km
4,201.08.2005 01:4116,5 km106 km

Gempa terkini

MagnitudoTanggalKedalamanJarak
2,211.05.2026 21:2917,5 km85 km
2,222.08.2025 04:4326,3 km65 km
2,719.08.2025 14:4112,6 km81 km
2,523.05.2025 13:5118 km83 km
2,006.02.2025 18:310 km78 km
2,307.01.2025 18:0028,3 km94 km
4,029.06.2024 08:4512 km86 km
2,820.02.2024 08:167 km98 km
2,317.02.2024 05:1718,9 km96 km
3,116.02.2024 14:395 km98 km
4,306.01.2024 09:3821,8 km78 km
4,306.01.2024 09:3414,6 km86 km
2,316.11.2023 16:3232,4 km85 km
2,324.05.2023 19:0730 km90 km
2,716.04.2023 00:1940 km82 km
3,208.03.2023 00:4228 km17 km
2,815.08.2022 05:575 km83 km
2,725.10.2021 00:5227 km84 km
3,319.10.2021 05:432 km75 km
3,018.09.2021 03:4926 km55 km
3,610.10.2020 07:1210 km82 km
4,018.09.2020 07:0629 km48 km
3,323.08.2020 20:5510 km85 km
4,115.08.2020 08:1824 km94 km
3,022.02.2020 19:3610 km91 km
3,319.10.2019 16:1040 km91 km
3,618.10.2019 15:5412,9 km96 km
3,727.09.2019 11:5310 km73 km
3,514.06.2019 23:3410 km62 km
3,404.06.2019 23:1510 km96 km
3,228.10.2017 18:4710 km88 km
3,027.10.2017 02:2818 km56 km
3,501.04.2017 15:1710 km98 km
3,306.04.2016 11:1110 km97 km
3,606.04.2016 10:1110 km92 km
2,930.01.2016 06:0610 km56 km
4,211.07.2015 03:1010 km83 km
3,811.06.2015 22:0310 km71 km
2,409.06.2015 01:501 km89 km
3,407.06.2015 03:2440 km80 km
2,831.05.2015 19:541 km34 km
2,808.06.2014 12:5910 km89 km
4,123.03.2014 10:0627,8 km75 km
2,524.01.2013 13:3210 km88 km
2,803.01.2013 16:3510 km84 km
3,601.09.2012 21:5930 km69 km
4,015.01.2012 13:4530 km61 km
3,013.10.2011 14:390 km78 km
3,505.10.2011 15:590 km51 km
2,814.07.2011 14:520 km69 km
3,812.06.2011 06:1820 km33 km
3,406.06.2011 14:350 km51 km
1,422.04.2011 18:240 km85 km
3,004.04.2011 14:160 km55 km
4,031.03.2011 18:4810 km89 km
2,527.03.2011 14:420 km60 km
3,227.03.2011 14:290 km81 km
2,909.02.2011 14:140 km57 km
2,803.02.2011 14:500 km50 km
3,027.10.2010 13:470 km86 km

Metode dan sumber

Apa yang dihitung halaman ini
Sebuah gempa muncul di sini bila episentrumnya berada dalam jarak tertentu dari batas wilayah ini, bergantung magnitudo: 15 km hingga M4, 30 km hingga M5, 60 km hingga M6, 100 km hingga M7, dan 150 km pada M7 ke atas. Aturan ini ada karena gempa besar juga menyangkut provinsi tetangga — episentrum 17 Agustus 1999 berada di Teluk İzmit, tidak di daratan provinsi mana pun.
Ketelitian lokasi
Ketidakpastian episentrum umumnya 1–10 km, dan lebih besar untuk catatan lama. Karena itu situs ini memecah data sampai tingkat kabupaten tetapi tidak sampai kelurahan atau desa — datanya tidak mendukung pembedaan itu.
Skala magnitudo
Katalog menggunakan lebih dari dua belas skala magnitudo (Mw, ML, mb, Md…) dan skala-skala itu tidak setara. Nilai ditampilkan pada skala yang dilaporkan sumbernya; tidak dikonversi.
Penghapusan duplikat
Gempa yang sama diterbitkan oleh beberapa katalog. Catatan dalam selisih 20 detik dan 100 km yang magnitudonya berbeda tidak lebih dari 1,2 dianggap satu gempa; catatan utama dipilih menurut prioritas katalog.
Pembaruan
Gempa terkini diambil dari empat sumber setiap lima menit. Arsip historis jarang dibangun ulang.
Sumber
USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
Melaporkan kesalahan
Jika Anda menemukan catatan yang keliru, hubungi kami; kami periksa terhadap sumbernya dan memperbaikinya.