Tidak ada catatan dalam 30 hari terakhir.
229
gempa tercatat
M7,1
terbesar
1910–2026
rentang pencatatan
3,71
magnitudo rata-rata
21
episentrum di dalam batas
Menurut tahun
Ditumpuk menurut magnitudo; satu batang per tahun.
M<3M3–4M4–5M5+
Baca grafik ini dengan cermat. Batang yang naik tidak berarti gempa menjadi lebih sering. Jaringan pemantauan membaik dari waktu ke waktu: gempa terkecil yang terdeteksi di Turki sekitar M5,0 pada 1966 dan kini M1,5. Tahun-tahun awal tampak sepi karena gempa kecil tidak terdengar, bukan karena tidak terjadi.
Gempa terbesar
Aturan pencantuman: radius melebar seiring magnitudo (15 km hingga M4, 150 km pada M7 ke atas). Ini bukan ukuran guncangan yang dirasakan maupun intensitas.
| Magnitudo | Tanggal | Kedalaman | Jarak |
|---|---|---|---|
| 7,1 | 10.10.1980 12:25 | 12,9 km | 162 km |
| 6,8 | 21.05.2003 18:44 | 16,5 km | 54 km |
| 6,4 | 24.06.1910 13:27 | 35 km | 115 km |
| 5,9 | 29.10.1989 19:09 | 10,3 km | 60 km |
| 5,9 | 21.05.2003 18:51 | 24,6 km | 61 km |
| 5,7 | 27.05.2003 17:11 | 10,7 km | 45 km |
| 5,6 | 31.10.1988 10:12 | 10,8 km | 51 km |
| 5,6 | 01.08.2014 04:11 | 15 km | 20 km |
| 5,5 | 29.10.1989 19:21 | 9,7 km | 61 km |
| 5,5 | 04.09.1996 04:14 | 16,5 km | 32 km |
| 5,3 | 28.05.2016 23:54 | 7,3 km | 51 km |
| 5,2 | 09.02.1990 09:31 | 11,2 km | 60 km |
| 5,1 | 29.05.2003 02:15 | 16,4 km | 26 km |
| 5,1 | 21.05.2003 19:02 | 12 km | 63 km |
| 5,1 | 22.05.2003 03:14 | 15,4 km | 61 km |
Gempa terkini
| Magnitudo | Tanggal | Kedalaman | Jarak |
|---|---|---|---|
| 3,5 | 22.04.2026 16:45 | 62,3 km | 23 km |
| 4,0 | 03.03.2026 17:16 | 4,3 km | 34 km |
| 4,0 | 02.03.2026 20:22 | 10 km | 37 km |
| 4,0 | 15.09.2025 06:56 | 27,5 km | 19 km |
| 4,5 | 14.09.2025 06:11 | 28,9 km | 43 km |
| 3,9 | 23.06.2025 04:13 | 4,4 km | 25 km |
| 3,1 | 27.05.2025 02:49 | 11,8 km | 24 km |
| 3,2 | 18.04.2025 13:45 | 0 km | 5 km |
| 4,0 | 09.04.2025 23:34 | 1 km | 37 km |
| 4,2 | 02.04.2025 05:18 | 0 km | 44 km |
| 4,1 | 23.03.2025 21:51 | 0 km | 30 km |
| 4,0 | 23.03.2025 02:36 | 0 km | 30 km |
| 4,3 | 03.01.2025 12:40 | 30,3 km | 16 km |
| 4,0 | 21.09.2024 22:55 | 19,9 km | 28 km |
| 3,2 | 07.04.2024 19:04 | 0 km | 27 km |
| 3,5 | 06.11.2023 14:00 | 28 km | 24 km |
| 4,1 | 07.12.2022 08:18 | 18 km | 26 km |
| 3,1 | 15.10.2022 08:44 | 10 km | 10 km |
| 2,7 | 17.07.2022 02:35 | 27 km | 22 km |
| 3,2 | 04.05.2022 01:53 | 1 km | 21 km |
| 3,2 | 10.03.2022 01:42 | 10 km | 17 km |
| 3,5 | 13.04.2021 14:35 | 10 km | 13 km |
| 4,3 | 27.11.2020 02:12 | 34 km | 36 km |
| 3,9 | 10.10.2020 15:52 | 14 km | 18 km |
| 3,2 | 14.09.2020 19:51 | 10 km | 21 km |
| 4,2 | 29.08.2020 15:01 | 10 km | 39 km |
| 3,7 | 25.07.2020 20:46 | 21 km | 26 km |
| 3,0 | 01.02.2020 14:31 | 10 km | 27 km |
| 4,3 | 23.08.2019 11:40 | 10 km | 43 km |
| 3,5 | 01.06.2019 22:51 | 10 km | 12 km |
| 3,0 | 29.04.2019 14:10 | 10 km | 12 km |
| 3,2 | 31.10.2018 14:32 | 10 km | 18 km |
| 2,9 | 17.09.2017 16:22 | 10 km | 10 km |
| 3,0 | 26.08.2017 20:31 | 10 km | 20 km |
| 3,7 | 20.02.2017 10:27 | 10 km | 16 km |
| 4,0 | 29.05.2016 00:05 | 10 km | 21 km |
| 5,3 | 28.05.2016 23:54 | 7,3 km | 51 km |
| 4,3 | 24.03.2016 08:06 | 10 km | 41 km |
| 4,7 | 10.02.2016 02:12 | 10 km | 27 km |
| 4,6 | 10.02.2016 01:12 | 18 km | 18 km |
| 4,0 | 21.11.2015 03:19 | 10 km | 26 km |
| 3,9 | 16.11.2015 07:13 | 10 km | 9 km |
| 3,0 | 25.10.2015 01:43 | 10 km | 16 km |
| 3,6 | 21.08.2015 01:10 | 10 km | 22 km |
| 2,9 | 02.08.2015 20:38 | 10 km | 22 km |
| 2,7 | 25.06.2015 16:11 | 10 km | 20 km |
| 2,8 | 22.05.2015 20:53 | 10 km | 24 km |
| 4,1 | 22.05.2015 00:13 | 10 km | 25 km |
| 3,7 | 20.05.2015 08:36 | 10 km | 26 km |
| 4,2 | 23.03.2015 01:58 | 24 km | 27 km |
| 3,9 | 16.03.2015 11:37 | 10 km | 22 km |
| 3,4 | 21.02.2015 12:53 | 10 km | 17 km |
| 4,2 | 01.02.2015 23:38 | 10 km | 23 km |
| 4,4 | 01.02.2015 20:06 | 18 km | 25 km |
| 4,8 | 26.12.2014 17:55 | 18 km | 21 km |
| 4,4 | 23.12.2014 08:59 | 18 km | 20 km |
| 3,9 | 23.12.2014 08:33 | 30 km | 19 km |
| 4,8 | 23.12.2014 08:00 | 18 km | 21 km |
| 3,8 | 23.12.2014 06:33 | 10 km | 20 km |
| 4,4 | 21.12.2014 17:53 | 21,4 km | 21 km |
Metode dan sumber
- Apa yang dihitung halaman ini
- Sebuah gempa muncul di sini bila episentrumnya berada dalam jarak tertentu dari batas wilayah ini, bergantung magnitudo: 15 km hingga M4, 30 km hingga M5, 60 km hingga M6, 100 km hingga M7, dan 150 km pada M7 ke atas. Aturan ini ada karena gempa besar juga menyangkut provinsi tetangga — episentrum 17 Agustus 1999 berada di Teluk İzmit, tidak di daratan provinsi mana pun.
- Ketelitian lokasi
- Ketidakpastian episentrum umumnya 1–10 km, dan lebih besar untuk catatan lama. Karena itu situs ini memecah data sampai tingkat kabupaten tetapi tidak sampai kelurahan atau desa — datanya tidak mendukung pembedaan itu.
- Skala magnitudo
- Katalog menggunakan lebih dari dua belas skala magnitudo (Mw, ML, mb, Md…) dan skala-skala itu tidak setara. Nilai ditampilkan pada skala yang dilaporkan sumbernya; tidak dikonversi.
- Penghapusan duplikat
- Gempa yang sama diterbitkan oleh beberapa katalog. Catatan dalam selisih 20 detik dan 100 km yang magnitudonya berbeda tidak lebih dari 1,2 dianggap satu gempa; catatan utama dipilih menurut prioritas katalog.
- Pembaruan
- Gempa terkini diambil dari empat sumber setiap lima menit. Arsip historis jarang dibangun ulang.
- Sumber
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Melaporkan kesalahan
- Jika Anda menemukan catatan yang keliru, hubungi kami; kami periksa terhadap sumbernya dan memperbaikinya.