4,5
714
gempa tercatat
M7,8
terbesar
1902–2026
rentang pencatatan
4,34
magnitudo rata-rata
285
episentrum di dalam batas
Menurut tahun
Ditumpuk menurut magnitudo; satu batang per tahun.
M<3M3–4M4–5M5+
Baca grafik ini dengan cermat. Batang yang naik tidak berarti gempa menjadi lebih sering. Jaringan pemantauan membaik dari waktu ke waktu: gempa terkecil yang terdeteksi di Turki sekitar M5,0 pada 1966 dan kini M1,5. Tahun-tahun awal tampak sepi karena gempa kecil tidak terdengar, bukan karena tidak terjadi.
Gempa terbesar
Aturan pencantuman: radius melebar seiring magnitudo (15 km hingga M4, 150 km pada M7 ke atas). Ini bukan ukuran guncangan yang dirasakan maupun intensitas.
| Magnitudo | Tanggal | Kedalaman | Jarak |
|---|---|---|---|
| 7,8 | 15.11.1921 20:36 | 240 km | 189 km |
| 7,7 | 07.07.1909 21:37 | 200 km | 159 km |
| 7,6 | 09.06.1956 23:13 | 25 km | 208 km |
| 7,6 | 26.10.2015 09:09 | 216,7 km | 194 km |
| 7,5 | 04.03.1949 10:19 | 228,7 km | 182 km |
| 7,4 | 14.03.1965 15:53 | 215,3 km | 185 km |
| 7,4 | 30.12.1983 23:52 | 215,6 km | 185 km |
| 7,4 | 29.07.1985 07:54 | 99,8 km | 213 km |
| 7,3 | 03.03.2002 12:08 | 204,8 km | 177 km |
| 7,2 | 06.10.1902 09:15 | 200 km | 166 km |
| 7,1 | 21.04.1917 00:49 | 200 km | 162 km |
| 7,1 | 24.10.1906 14:43 | 35 km | 148 km |
| 7,0 | 13.04.1907 17:57 | 260 km | 166 km |
| 7,0 | 24.10.1908 21:16 | 220 km | 161 km |
| 7,0 | 30.07.1974 05:12 | 222,9 km | 195 km |
Gempa terkini
| Magnitudo | Tanggal | Kedalaman | Jarak |
|---|---|---|---|
| 4,5 | 18.07.2026 23:47 | 117,8 km | 89 km |
| 4,0 | 26.06.2026 16:15 | 91 km | 101 km |
| 4,3 | 30.03.2026 03:38 | 0 km | 70 km |
| 4,4 | 21.01.2026 12:34 | 10 km | 63 km |
| 4,0 | 12.01.2026 03:18 | 0 km | 60 km |
| 4,0 | 06.01.2026 18:37 | 0 km | 80 km |
| 4,3 | 06.01.2026 05:25 | 121,1 km | 88 km |
| 4,2 | 19.12.2025 06:34 | 25 km | 87 km |
| 5,3 | 19.12.2025 05:39 | 25,3 km | 92 km |
| 4,0 | 09.12.2025 09:06 | 0 km | 71 km |
| 3,7 | 06.12.2025 13:07 | 10 km | 33 km |
| 4,1 | 25.11.2025 23:09 | 63,2 km | 80 km |
| 4,0 | 21.11.2025 03:08 | 161,8 km | 81 km |
| 6,3 | 02.11.2025 20:29 | 28,2 km | 104 km |
| 4,2 | 19.10.2025 22:50 | 129,3 km | 95 km |
| 5,0 | 07.10.2025 11:35 | 10 km | 102 km |
| 4,3 | 24.09.2025 09:55 | 10 km | 47 km |
| 4,2 | 08.09.2025 10:34 | 0 km | 55 km |
| 3,8 | 17.07.2025 06:22 | 10 km | 79 km |
| 4,3 | 18.06.2025 23:34 | 0 km | 72 km |
| 4,3 | 06.06.2025 19:35 | 10 km | 73 km |
| 4,3 | 06.06.2025 19:26 | 10 km | 63 km |
| 3,3 | 31.05.2025 20:20 | 47,3 km | 46 km |
| 6,6 | 22.05.2025 23:06 | 23,3 km | 8 km |
| 4,0 | 17.05.2025 10:56 | 140,2 km | 100 km |
| 4,1 | 26.04.2025 23:58 | 67,4 km | 73 km |
| 4,1 | 13.04.2025 09:50 | 0 km | 76 km |
| 4,2 | 12.02.2025 11:11 | 10 km | 50 km |
| 3,4 | 06.01.2025 07:17 | 10 km | 62 km |
| 4,2 | 02.01.2025 03:54 | 57,4 km | 34 km |
| 3,5 | 17.11.2024 20:45 | 10 km | 39 km |
| 4,4 | 29.07.2024 06:06 | 75,7 km | 63 km |
| 4,2 | 04.06.2024 22:50 | 10 km | 52 km |
| 4,0 | 23.04.2024 01:30 | 50 km | 26 km |
| 3,8 | 23.03.2024 19:54 | 10,2 km | 84 km |
| 4,0 | 23.02.2024 04:28 | 10 km | 39 km |
| 4,2 | 23.02.2024 01:50 | 10 km | 31 km |
| 5,0 | 10.02.2024 17:44 | 140,7 km | 132 km |
| 4,1 | 18.01.2024 23:53 | 209,4 km | 76 km |
| 4,1 | 21.11.2023 09:22 | 100 km | 98 km |
| 4,0 | 05.11.2023 23:27 | 30 km | 27 km |
| 4,1 | 05.11.2023 23:04 | 24 km | 25 km |
| 4,1 | 05.11.2023 07:23 | 51,5 km | 18 km |
| 4,2 | 03.11.2023 19:15 | 45,6 km | 20 km |
| 4,4 | 03.11.2023 07:33 | 49,8 km | 26 km |
| 4,3 | 03.11.2023 07:29 | 24 km | 31 km |
| 4,5 | 28.10.2023 10:53 | 24 km | 17 km |
| 4,7 | 27.10.2023 17:12 | 20,1 km | 19 km |
| 4,3 | 15.10.2023 05:10 | 100 km | 62 km |
| 4,8 | 13.10.2023 00:03 | 10 km | 84 km |
| 4,1 | 21.09.2023 06:34 | 116,6 km | 77 km |
| 3,1 | 04.08.2023 17:50 | 43 km | 62 km |
| 4,3 | 02.08.2023 04:54 | 10 km | 66 km |
| 4,1 | 05.07.2023 13:42 | 35 km | 83 km |
| 4,5 | 11.04.2023 04:52 | 38,8 km | 91 km |
| 3,3 | 11.04.2023 04:52 | 40,3 km | 89 km |
| 4,0 | 01.02.2023 14:29 | 69,4 km | 68 km |
| 4,0 | 18.01.2023 14:09 | 48 km | 89 km |
| 3,4 | 05.01.2023 22:45 | 10 km | 50 km |
| 4,3 | 13.12.2022 02:05 | 12,3 km | 76 km |
Metode dan sumber
- Apa yang dihitung halaman ini
- Sebuah gempa muncul di sini bila episentrumnya berada dalam jarak tertentu dari batas wilayah ini, bergantung magnitudo: 15 km hingga M4, 30 km hingga M5, 60 km hingga M6, 100 km hingga M7, dan 150 km pada M7 ke atas. Aturan ini ada karena gempa besar juga menyangkut provinsi tetangga — episentrum 17 Agustus 1999 berada di Teluk İzmit, tidak di daratan provinsi mana pun.
- Ketelitian lokasi
- Ketidakpastian episentrum umumnya 1–10 km, dan lebih besar untuk catatan lama. Karena itu situs ini memecah data sampai tingkat kabupaten tetapi tidak sampai kelurahan atau desa — datanya tidak mendukung pembedaan itu.
- Skala magnitudo
- Katalog menggunakan lebih dari dua belas skala magnitudo (Mw, ML, mb, Md…) dan skala-skala itu tidak setara. Nilai ditampilkan pada skala yang dilaporkan sumbernya; tidak dikonversi.
- Penghapusan duplikat
- Gempa yang sama diterbitkan oleh beberapa katalog. Catatan dalam selisih 20 detik dan 100 km yang magnitudonya berbeda tidak lebih dari 1,2 dianggap satu gempa; catatan utama dipilih menurut prioritas katalog.
- Pembaruan
- Gempa terkini diambil dari empat sumber setiap lima menit. Arsip historis jarang dibangun ulang.
- Sumber
- USGS ComCat · ISC Bulletin · AFAD · Kandilli / KOERI · EMSC/CSEM
- Melaporkan kesalahan
- Jika Anda menemukan catatan yang keliru, hubungi kami; kami periksa terhadap sumbernya dan memperbaikinya.